バレエシューズ 小学1・2年生の部 / Ballet Shoes G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1108 川畠 彩希
眠れるの森の美女よりトネリコの精のVa
T.A.バレエ
2位
1106 吉竹 優晴
アレルキナーダより男性のVa
吉竹ゆかりバレエスタジオ
3位
1103 箱山 優心
アルレキナーダよりVa
MIMIバレエスタジオ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 1108 | 川畠 彩希 | 眠れるの森の美女よりトネリコの精のVa | T.A.バレエ |
2 | シルビア賞 | 1106 | 吉竹 優晴 | アレルキナーダより男性のVa | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 1103 | 箱山 優心 | アルレキナーダよりVa | MIMIバレエスタジオ |
4 | シルビア賞 | 1305 | 真野 結々子 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Studio Luce |
5 | シルビア賞 | 1113 | スロラク リリアナ | 人形の精第2幕よりフェアリードールのVa | Rose Marii Ballet Studio |
6 | シルビア賞 | 1303 | 福田 理乃花 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | シンフォニーバレエスタジオ |
PIBC賞 | 1102 | 長谷川 安里 | 人形の精より人形の精のVa | バレエスタジオPure | |
PIBC賞 | 1109 | 小林 玲佳 | フェアリードールのVa | Rose Marii Ballet Studio | |
PIBC賞 | 1112 | 大島 えみり | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | バレエスタジオラコント | |
PIBC賞 | 1104 | 石森 紡希 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | バレエスタジオラコント |
バレエシューズ 小学3・4年生の部 / Ballet Shoes G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2308 梅原 陽葵
パキータよりVa
Ray Ballet School
2位
2207 天田 美月
海賊よりメドーラのVa
YARITA YU BALLET STUDIO
3位
2307 南條 友希
ライモンダより夢の場のVa
ASAMI INTERNATIONAL STUDIO
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TresPicos賞 | 2308 | 梅原 陽葵 | パキータよりVa | Ray Ballet School |
2 | Donna Prima賞 | 2207 | 天田 美月 | 海賊よりメドーラのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
3 | Donna Prima賞 | 2307 | 南條 友希 | ライモンダより夢の場のVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
4 | Donna Prima賞 | 2204 | 池田 乃唯 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Aristo BALLET STUDIO |
5 | シルビア賞 | 2215 | 篠原 莉杏 | アレルキナーダよりVa | Aristo BALLET STUDIO |
6 | シルビア賞 | 2113 | 玉澤 希衣 | フェアリードールより人形の精のVa | あかりバレエスタジオ |
7 | 2128 | 井上 和奏 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | Allee Ballet Studio | |
8 | 2146 | 梅澤 こはる | パキータより第4Va | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO | |
9 | 2306 | 利根 さくら | パキータよりVa | シンフォニーバレエスタジオ | |
10 | 2132 | 前田 紗季 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 松浦かがりバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 2140 | 加納 里紗 | パキータより第5Va | 松浦かがりバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 2125 | 佐野 桃音 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | MOMO ballet Studio | |
PIBC賞 | 2147 | 五十嵐 伯逢 | サタネラのVa | あかりバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2202 | 中口 心綸 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa | 伊藤智子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2247 | 小林 桃華 | タリスマンよりニリチのVa | Aristo BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 2122 | 坂東 怜 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | STUDIO MILLE | |
PIBC賞 | 2222 | 大谷 陽夏 | ドンキホーテ第3幕よりキトリのVa | Aristo BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 2110 | 高山 恵美礼 | リゼットのVa | STUDIO MILLE | |
PIBC賞 | 2232 | 弥永 麗 | パリの炎よりジャンヌのVa | MOMO Ballet Studio | |
PIBC賞 | 2116 | 秋山 渚 | パキータより第4Va | ユミコ・クラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2103 | 川鍋 玲愛 | アルレキナーダよりVa | MIMIバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2311 | 金園 瑛万 | パキータより第4Va | YARITA YU BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 2139 | 篠原 里菜 | フェアリードールより人形の精のVa | バンクーバーバレエシアター | |
PIBC賞 | 2240 | 大野 凛 | アルレキナーダよりVa | Aristo BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 2210 | 大澤 有希 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Aristo BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 2315 | 山岸 優月 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | iSeed Ballet School | |
PIBC賞 | 2119 | 齋藤 朱莉 | 眠れる森の美女よりフロリナ姫のVa | あかりバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2225 | 鈴木 陽菜 | パキータよりパ・ドトロワ第1Va | YARITA YU BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 2104 | 山﨑 梨紗 | 人形の精のVa | STUDIO MILLE | |
PIBC賞 | 2101 | 盛岡 紗良 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
バレエシューズ 小学5・6年生の部 / Ballet Shoes G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3111 新屋 恵莉寿
フェアリードールのVa
Allee Ballet Studio
2位
3302 中田 朱音
人形の精のVa
Allee Ballet Studio
3位
3217 クラーク 楓音
卒業舞踏会よりVa
デパルクバレエスクール
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Prima賞 | 3111 | 新屋 恵莉寿 | フェアリードールのVa | Allee Ballet Studio |
2 | Donna Prima賞 | 3302 | 中田 朱音 | 人形の精のVa | Allee Ballet Studio |
3 | Donna Prima賞 | 3217 | クラーク 楓音 | 卒業舞踏会よりVa | デパルクバレエスクール |
4 | Donna Prima賞 | 3104 | 紺野 百花 | アレルキナーダのVa | Allee Ballet Studio |
5 | シルビア賞 | 3105 | 飯岡 志帆 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | シンフォニーバレエスタジオ |
6 | シルビア賞 | 3133 | 平山 愛実 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | T.A.バレエ |
7 | 3114 | 渡辺 凛桜 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | MES AMIS BALLET STUDIO | |
8 | 3208 | 島本 珠希 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズVa | Allee Ballet Studio | |
9 | 3212 | 石内 愛夏 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | mami ballet class | |
10 | 3101 | 糸井 あこ | パキータより第4Va | 東京バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3135 | 福間 みのり | 海賊第3幕よりメドーラのVa | Ballet Studio forte | |
PIBC賞 | 3113 | 千頭和 きさら | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 有明ニューシティーバレエスクール | |
PIBC賞 | 3120 | 松下 円香 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | ル・レーヴバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3117 | 大野 亜子 | タリスマンのVa | Kei'sバレエ | |
PIBC賞 | 3134 | 永山 世莉 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | スワンバレエ研究所 | |
PIBC賞 | 3103 | 森岡 柚月 | フェアリードールより人形の精のVa | バレエスタジオPure | |
PIBC賞 | 3204 | 熊谷 まり佳 | 卒業舞踏会よりVa | mami ballet class | |
PIBC賞 | 3220 | 石原 めいさ | 海賊よりオダリスクのVa | Gloire Ballet Studio | |
PIBC賞 | 3107 | 石原 優衣 | パリの炎よりジャンヌのVa | 有明ニューシティーバレエスクール | |
PIBC賞 | 3129 | 佐々木 凜乃 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | YUNO BALLET |
小学3年生の部 / G3 Elementary School |
---|
1位
4201 川鍋 玲愛
白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va
MIMIバレエスタジオ
2位
4302 秋山 渚
パキータより第4Va
ユミコ・クラシックバレエスタジオ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 4201 | 川鍋 玲愛 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va | MIMIバレエスタジオ |
2 | シルビア賞 | 4302 | 秋山 渚 | パキータより第4Va | ユミコ・クラシックバレエスタジオ |
小学4年生の部 / G4 Elementary School |
---|
1位
4352 浅田 良舞
白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ男性Va
シンフォニーバレエスタジオ
2位
4253 水石 雪葉
ライモンダ第2幕よりVa
HAGAバレエアカデミー
3位
4251 吉竹 ひなの
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
吉竹ゆかりバレエスタジオ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 4352 | 浅田 良舞 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ男性Va | シンフォニーバレエスタジオ |
2 | シルビア賞 | 4253 | 水石 雪葉 | ライモンダ第2幕よりVa | HAGAバレエアカデミー |
3 | シルビア賞 | 4251 | 吉竹 ひなの | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
PIBC賞 | 4256 | 加藤 絢音 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | MIMIバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4356 | 辻 珠瑠 | パリの炎よりジャンヌのVa | 渡部ブーベルバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 4357 | 山岸 優月 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | iSeed Ballet School |
小学5年生の部 / G5 Elementary School |
---|
1位
5315 大野 愛
タリスマンよりニリチのVa
YARITA YU BALLET STUDIO
2位
5209 大澤 たまき
海賊よりメドーラのVa
梨木バレエスタジオ
3位
5304 末富 和佳
海賊第3幕よりギュリナーラのVa
Gloire Ballet Studio
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 5315 | 大野 愛 | タリスマンよりニリチのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
2 | ティアラ賞 | 5209 | 大澤 たまき | 海賊よりメドーラのVa | 梨木バレエスタジオ |
3 | ティアラ賞 | 5304 | 末富 和佳 | 海賊第3幕よりギュリナーラのVa | Gloire Ballet Studio |
4 | ティアラ賞 | 5306 | 飯岡 志帆 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | シンフォニーバレエスタジオ |
5 | ティアラ賞 | 5307 | 髙井 梨衣那 | タリスマンよりVa | マーサロシアンバレエ |
6 | 5310 | 海瀬 莉咲 | ライモンダ第2幕よりVa | YARITA YU BALLET STUDIO | |
7 | 5302 | 北居 真歩 | ドン・キホーテよりキトリの友人のVa | YARITA YU BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 5210 | 岩城 心那 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | J.Honda Ballet | |
PIBC賞 | 5316 | 福田 希良花 | エスメラルダよりダイアナのVa | シンフォニーバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 5305 | 徳永 実音 | リーズのVa | ユミコ・バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 5301 | 中本 紘野 | パキータより第1Va | バンクーバーバレエシアター | |
PIBC賞 | 5211 | 岩科 環 | 海賊よりオダリスク第3Va | Aristo BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 5309 | 河津 紗枝 | パキータより第5Va | エトワール・バレエスクール | |
PIBC賞 | 5201 | 奥山 紗来 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ユミクラシックバレエスタジオ |
小学6年生の部 / G6 Elementary School |
---|
1位
6208 宮地 悠月
アレルキナーダよりコロンビーヌのVa
デパルクバレエスクール
2位
6216 内野 麻緒
フローラの目覚めよりフローラのVa
MOMO Ballet Studio
3位
6207 金子 恵実
ライモンダより夢の場のVa
Allee Ballet Studio
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 6208 | 宮地 悠月 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | デパルクバレエスクール |
2 | ティアラ賞 | 6216 | 内野 麻緒 | フローラの目覚めよりフローラのVa | MOMO Ballet Studio |
3 | ティアラ賞 | 6207 | 金子 恵実 | ライモンダより夢の場のVa | Allee Ballet Studio |
4 | ティアラ賞 | 6201 | 中田 百音 | エスメラルダのVa | Allee Ballet Studio |
5 | ティアラ賞 | 6221 | 齋藤 くるみ | フローラの目覚めより暁の女神のVa | デパルクバレエスクール |
6 | 6218 | 岡村 あずさ | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | KK International | |
7 | 6202 | 井上 宇一郎 | パキータより男性Va | デパルクバレエスクール | |
8 | 6225 | 小仁 蓮士 | 白鳥の湖第3幕より王子のVa | 西島バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 6213 | 佐伯 林太郎 | サタネラより男性Va | デパルクバレエスクール | |
PIBC賞 | 6214 | 竹村 凛子 | 海賊よりギュリナーラのVa | HAGAバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 6222 | 佐々木 愛祷 | 海賊よりオダリスク第3Va | エトワール・久里浜バレエスクール | |
PIBC賞 | 6315 | 金井 さら | タリスマンよりニリチのVa | eye ballet studio | |
PIBC賞 | 6312 | 依田 杏璃 | パキータよりVa | エトワール・バレエスクール | |
PIBC賞 | 6308 | 鈴木 セナ | 海賊よりオダリスクのVa | YARITA YU BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 6210 | 河野 桃子 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | 梨木バレエスタジオ |
中学1年生の部 / G1 Junior High School |
---|
1位
7101 デニズ 美桜
タリスマンより二リチのVa
mami ballet class
2位
7110 三宅 夏鈴
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
Ballet Studio forte
3位
7224 藤井 美侑
パキータよりVa
引地バレエスタジオ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 7101 | デニズ 美桜 | タリスマンより二リチのVa | mami ballet class |
2 | Umiaruki賞 | 7110 | 三宅 夏鈴 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | Ballet Studio forte |
3 | Umiaruki賞 | 7224 | 藤井 美侑 | パキータよりVa | 引地バレエスタジオ |
4 | Umiaruki賞 | 7118 | 市川 由凛菜 | エスメラルダよりVa | 吉原バレエ学園 |
5 | シルビア賞 | 7124 | 斉藤 佑衣奈 | 海賊よりギュリナーラのVa | ル・レーヴバレエスタジオ |
6 | シルビア賞 | 7119 | 近藤 咲樹 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | シホバレエクラス |
7 | 7209 | 髙木 玲亜 | アレルキナーダよりVa | 市ノ木瑠美子 Classic Ballet Studio | |
8 | 7125 | 渡邊 眞依子 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | 関口・吉川バレエアカデミー | |
9 | 7108 | 植田 凛 | ナポリよりVa | K-Grace Ballet | |
10 | 7210 | 上田 悠 | エスメラルダのVa | 引地バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 7229 | 坂口 舞 | フローラの目覚めよりフローラのVa | YARITA YU BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 7213 | 田尻 詩織 | パキータよりエトワールのVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO | |
PIBC賞 | 7203 | 成川 瑠莉空 | パキータよりエトワールのVa | HAGAバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 7114 | 堀越 咲来 | パキータよりVa | 青山ダンスアカデミー | |
PIBC賞 | 7223 | 早川 薫 | ライモンダのVa | 梨木バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 7129 | 岡安 真桜 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | ユミクラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 7202 | 高橋 眞彩 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | エトワール・久里浜バレエスクール | |
PIBC賞 | 7120 | 古川 爽笑 | 眠れる森の美女第1幕よりローズ・アダージオのVa | 5Anjel Shouin Ballet Company | |
PIBC賞 | 7121 | 松尾 帆夏 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Ballet Studio Forte | |
PIBC賞 | 7117 | 坂本 羽珠 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 竹内ひとみバレエスクール |
中学2・3年生の部 / G2&G3 Junior High School |
---|
1位
8242 榮 姫菜
フローラの目覚めよりVa
引地バレエスタジオ
2位
8216 岸 琴音
フローラの目覚めより暁の女神のVa
HAGAバレエアカデミー
3位
8303 矢成 真帆
ドン・キホーテよりドルシネアのVa
K-Grace Ballet
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TresPicos賞 | 8242 | 榮 姫菜 | フローラの目覚めよりVa | 引地バレエスタジオ |
2 | Umiaruki賞 | 8216 | 岸 琴音 | フローラの目覚めより暁の女神のVa | HAGAバレエアカデミー |
3 | Umiaruki賞 | 8303 | 矢成 真帆 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | K-Grace Ballet |
4 | Umiaruki賞 | 8234 | 下永 小百合 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | カトルカールバレエスタジオ |
5 | シルビア賞 | 8246 | 都木 結衣奈 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Koji aterie de Ballet |
6 | シルビア賞 | 8239 | 岩佐 璃世 | フローラの目覚めよりフローラのVa | BALLET・LE・COEUR |
7 | 8204 | 齋藤 杏 | タリスマンよりニリチのVa | デパルクバレエスクール | |
8 | 8214 | 河崎 心晴 | パキータよりエトワールのVa | デパルクバレエスクール | |
9 | 8217 | 山本 海理 | 眠れる森の美女第3幕よりデジレ王子のVa | シグナスバレエスタジオ | |
10 | 8224 | 萩原 彩夏 | アルレキナーダよりVa | Aristo BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 8308 | 寺川 瑠愛 | アレルキナーダより女性Va | 有明ニューシティーバレエスクール | |
PIBC賞 | 8241 | 大場 ゆう子 | ドン・キホーテより森の女王のVa | YARITA YU BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 8244 | 福本 あいり | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 8304 | 佐々木 美幸 | 白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa | YARITA YU BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 8336 | 倉橋 未奈 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | ル・レーヴバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 8322 | 大橋 澪 | パキータよりVa | 渡部ブーベルバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 8333 | 大宮 彩瑚 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | migaku Ballet | |
PIBC賞 | 8305 | 平野 加恋 | アルレキナーダのVa | Ballet du Ciel | |
PIBC賞 | 8332 | 澁谷 美和 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 伊藤智子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 8327 | 斉藤 真結花 | エスメラルダのVa | ル・レーヴバレエスタジオ |
高校生の部 / High School |
---|
1位
9307 秦 悠里愛
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
阿部友喜バレエスタジオ
2位
9118 片岡 美結
フローラの目覚めよりオーロラのVa
メザミバレエスタジオ
3位
9117 長竹 陽菜
パキータよりVa
kei'sバレエ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 9307 | 秦 悠里愛 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 阿部友喜バレエスタジオ |
2 | Umiaruki賞 | 9118 | 片岡 美結 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | メザミバレエスタジオ |
3 | Umiaruki賞 | 9117 | 長竹 陽菜 | パキータよりVa | kei'sバレエ |
4 | シルビア賞 | 9127 | 山田 喜世 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
5 | シルビア賞 | 9119 | 池田 茜 | ナポリよりVa | MAYA Ballet Studio |
6 | 9111 | 孝多 里月 | エスメラルダのVa | シンフォニーバレエスタジオ | |
7 | 9122 | 増田 菜花 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | エトワール・バレエスクール | |
8 | 9123 | 唐津 穂果 | パキータよりエトワールのVa | Kei’sバレエ | |
8 | 9304 | 鍵和田 久美子 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 引地バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 9133 | 松浦 美命 | 眠れる森の美女よりオーロラのVa | 松浦かがりバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 9109 | 宮﨑 柚 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | mami ballet class | |
PIBC賞 | 9108 | 中村 和香奈 | サタネラよりサタネラのVa | ユミクラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 9136 | 清水 優真 | パキータよりエトワールのVa | 東京高等バレエ学校 | |
PIBC賞 | 9114 | 片岡 琴乃 | 海賊よりメドーラのVa | Spirale Ballet School | |
PIBC賞 | 9130 | 遠山 花菜 | パキータよりエトワールのVa | 関口・吉川バレエアカデミー |
※審査日により審査員が異なる場合、当該審査員の点数を除外し計算します。
シニアIの部 / Senior 18~30 |
---|
1位
9257 安本 七海
白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa
ユミクラシックバレエスタジオ
2位
9260 伊藤 嘉寿
パキータより男性Va
四季バレエスクール
3位
9253 嶋崎 結
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
マツエ牧バレエスタジオ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Prima賞 | 9257 | 安本 七海 | 白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa | ユミクラシックバレエスタジオ |
2 | Donna Prima賞 | 9260 | 伊藤 嘉寿 | パキータより男性Va | 四季バレエスクール |
3 | Donna Prima賞 | 9253 | 嶋崎 結 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | マツエ牧バレエスタジオ |
PIBC賞 | 9252 | 境 千紘 | 海賊よりメドーラのVa | Apor Ballet Classical | |
PIBC賞 | 9258 | 池田 梨花 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | n/a |
シニアIIの部 / Senior 31+ |
---|
1位
9281 火矢 奈々子
海賊よりVa
吉竹ゆかりバレエスタジオ
2位
9285 サンゲカー やえ
タリスマンよりニリチのVa
8-LAYERS
3位
9286 渡辺 舞花
海賊よりVa
Branlia Ballet School
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Prima賞 | 9281 | 火矢 奈々子 | 海賊よりVa | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
2 | Donna Prima賞 | 9285 | サンゲカー やえ | タリスマンよりニリチのVa | 8-LAYERS |
3 | Donna Prima賞 | 9286 | 渡辺 舞花 | 海賊よりVa | Branlia Ballet School |
コンテンポラリーの部 / Contemporary |
---|
1位
0322 佐々木 美幸
Chapter III
YARITA YU BALLET STUDIO
2位
0316 下永 小百合
Take a guess
カトルカールバレエスタジオ
3位
0309 榮 姫菜
Reflection
引地バレエスタジオ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 0322 | 佐々木 美幸 | Chapter III | YARITA YU BALLET STUDIO |
2 | シルビア賞 | 0316 | 下永 小百合 | Take a guess | カトルカールバレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 0309 | 榮 姫菜 | Reflection | 引地バレエスタジオ |
4 | 0303 | 内野 麻緒 | Glitter MOMO | Ballet Studio | |
5 | 0318 | 孝多 里月 | My only desire | シンフォニーバレエスタジオ | |
6 | 0320 | 矢成 真帆 | The sound of my skin | K-Grace Ballet | |
PIBC賞 | 0312 | 藤井 杏優 | アルミレーナの歌 | エンドウ・バレエ | |
PIBC賞 | 0308 | 渋谷 美空 | Anne~屋根裏部屋からみた空~ | Rose Marii Ballet Studio | |
PIBC賞 | 0302 | デニズ 美桜 | sequence | mami ballet class | |
PIBC賞 | 0321 | 安藤 千晄 | Rain | エンドウ・バレエ |
審査員特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
部門 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
バレエシューズ 小学1・2年生の部 | テス賞 | 1106 | 吉竹 優晴 | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
バレエシューズ 小学3・4年生の部 | テス賞 | 2207 | 天田 美月 | YARITA YU BALLET STUDIO |
バレエシューズ 小学5・6年生の部 | テス賞 | 3217 | クラーク 楓音 | デパルクバレエスクール |
小学3年生の部 | テス賞 | 4302 | 秋山 渚 | ユミコ・クラシックバレエスタジオ |
小学4年生の部 | テス賞 | 4251 | 吉竹 ひなの | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
小学5年生の部 | テス賞 | 5315 | 大野 愛 | YARITA YU BALLET STUDIO |
小学6年生の部 | テス賞 | 6221 | 齋藤 くるみ | デパルクバレエスクール |
中学1年生の部 | テス賞 | 7118 | 市川 由凛菜 | 吉原バレエ学園 |
中学2・3年生の部 | テス賞 | 8303 | 矢成 真帆 | K-Grace Ballet |
高校生の部 | テス賞 | 9307 | 秦 悠里愛 | 阿部友喜バレエスタジオ |
シニアIの部 | テス賞 | 9251 | 池平 紗奈恵 | 四季バレエスクール |
シニアIIの部 | テス賞 | 9285 | サンゲカー やえ | 8-LAYERS |
コンテンポラリーの部 | テス賞 | 0322 | 佐々木 美幸 | YARITA YU BALLET STUDIO |
※審査員特別賞は各部門の全参加者から1名ずつの選出です。
優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
バレエシューズ 小学1・2年生の部 | T.A.バレエ | 阿部 友魅 先生 |
バレエシューズ 小学3・4年生の部 | Ray Ballet School | 水野 伶美 先生 |
バレエシューズ 小学5・6年生の部 | Allee Ballet Studio | 川村 海生命 先生 / しのだ 彩 先生 |
小学3年生の部 | MIMIバレエスタジオ | 小泉 朝美 先生 / 小泉 菜摘 先生 |
小学4年生の部 | シンフォニーバレエスタジオ | 副 智美 先生 / 浅田 良和 先生 |
小学5年生の部 | YARITA YU BALLET STUDIO | 鎗田 優 先生 |
小学6年生の部 | デパルクバレエスクール | 井上 浩二 先生 / 井上 かおり 先生 |
中学1年生の部 | mami ballet class | 廣瀬 健士 先生 |
中学2・3年生の部 | 引地バレエスタジオ | 引地 佑介 先生 / 中川 真樹 先生 |
高校生の部 | 阿部友喜バレエスタジオ | 阿部 友喜 先生 |
シニアIの部 | ユミクラシックバレエスタジオ | 深沢 由美 先生 |
シニアIIの部 | 吉竹ゆかりバレエスタジオ | 吉竹 ゆかり 先生 |
コンテンポラリーの部 | YARITA YU BALLET STUDIO | 鎗田 優 先生 / 宮内 麻衣子 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 |
ハーグ王立音楽院 | 1/21・22オーディション参加権 (参加費免除) |
0322 | 佐々木 美幸 |
ハーグ王立音楽院 | 1/21・22オーディション参加権 (参加費免除) |
0318 | 孝多 里月 |
ハーグ王立音楽院 | 1/21・22オーディション参加権 (参加費免除) |
0316 | 下永 小百合 |
ハーグ王立音楽院 | 1/21・22オーディション参加権 (参加費免除) |
9118 | 片岡 美結 |
ハーグ王立音楽院 | 1/21・22オーディション参加権 (参加費免除) |
9307 | 秦 悠里愛 |
ATP | スカラシップ付入学許可 | 7101 | デニズ 美桜 |
ATP | スカラシップ付入学許可 | 7124 | 斉藤 佑衣奈 |
ATP | スカラシップ付入学許可 | 7224 | 藤井 美侑 |
ATP | スカラシップ付入学許可 | 7228 | 廣田 美乃里 |
ATP | スカラシップ付入学許可 | 8242 | 榮 姫菜 |
ATP | スカラシップ付入学許可 | 9257 | 安本 七海 |
