小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1104 橋本 青依
パキータよりVa
The Rayel Ballet Academy
2位
1103 藤野 乎鼓
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
坪田バレエスクール
3位
1106 檜垣 美結
眠れる森の美女より宝石のVa
エレナロシアバレエ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Prima賞 | 1104 | 橋本 青依 | パキータよりVa | The Rayel Ballet Academy |
2 | Donna Prima賞 | 1103 | 藤野 乎鼓 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 坪田バレエスクール |
3 | Donna Prima賞 | 1106 | 檜垣 美結 | 眠れる森の美女より宝石のVa | エレナロシアバレエ |
PIBC賞 | 1107 | 山門 妃花里 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 厘奈クラシックバレエカンパニー | |
PIBC賞 | 1105 | 稲田 穂美 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | emu little ballet |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2202 ビッケル 如万那
パキータよりVa
Ray Ballet School
2位
2207 横内 葵依
タリスマンよりVa
森高子バレエ教室
3位
2203 新田 紗菜
ゼンツァーノの花祭りよりローザのVa
森高子バレエ教室
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parfait賞 | 2202 | ビッケル 如万那 | パキータよりVa | Ray Ballet School |
2 | Parfait賞 | 2207 | 横内 葵依 | タリスマンよりVa | 森高子バレエ教室 |
3 | Parfait賞 | 2203 | 新田 紗菜 | ゼンツァーノの花祭りよりローザのVa | 森高子バレエ教室 |
4 | 2111 | 三輪 朔士 | 白鳥の湖よりジークフリート王子のVa | Ballet Studio Concerto | |
5 | 2215 | 武田 莉幸 | パキータ第4幕よりVa | 森高子バレエ教室 | |
6 | 2210 | 山本 沙季 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Ray Ballet School | |
PIBC賞 | 2211 | 金山 日真利 | パキータ第4ソリストのVa | 森高子バレエ教室 | |
PIBC賞 | 2104 | 佐々木 羽凪 | 海賊よりオダリスクのVa | 森高子バレエ教室 三河支部 | |
PIBC賞 | 2109 | 出口 陽毬 | パリの炎よりVa | BALLET STUDIO CHLOE | |
PIBC賞 | 2107 | 福元 凛 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | バレエスタジオCoeurd'Ange |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3108 太田 颯良
フローラの目覚めよりオーロラのVa
Ballet studio Concerto
2位
3106 牧野 なづな
眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa
松本千明バレエスタジオ
3位
3134 稲垣 桜
タリスマンよりニリチのVa
Ballet Studio Concerto
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Prima賞 | 3108 | 太田 颯良 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | Ballet studio Concerto |
2 | Donna Prima賞 | 3106 | 牧野 なづな | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 松本千明バレエスタジオ |
3 | Donna Prima賞 | 3134 | 稲垣 桜 | タリスマンよりニリチのVa | Ballet Studio Concerto |
4 | Donna Prima賞 | 3105 | 陳 美澄 | フェアリードールよりVa | C.J.G Ballet Studio |
5 | Donna Prima賞 | 3202 | 向井 美琴 | サタネラより女性Va | バレエスタジオSAKURA |
6 | 3102 | 木全 美稀 | パキータより第5Va | こころバレエスタジオ | |
7 | 3100 | 村田 陽菜乃 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | Ballet Studio Concerto | |
8 | 3224 | 下田 美羽 | 海賊よりオダリスクのVa | Ray Ballet School | |
PIBC賞 | 3113 | 岡田 笑理 | パキータよりVa | KUBOTA BALLET 車田スタジオ | |
PIBC賞 | 3118 | 佐野 美沙季 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Kimmys Ballet Company | |
PIBC賞 | 3112 | 長谷 莉沙 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | Ballet Studio Plier | |
PIBC賞 | 3119 | 岡本 奈々 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va | Ballet Studio Concerto | |
PIBC賞 | 3214 | 木村 怜央菜 | ベスタールカのVa | Ballet Studio Myrtle | |
PIBC賞 | 3211 | 中尾 優莉 | ワルプルギスの夜よりVa | エンジェリーナバレエ | |
PIBC賞 | 3123 | 鈴木 遥陽 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Ballet Studio Concerto |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
4233 小椋 愛花
ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa
ARCHITANZ Training Program
2位
4120 瀧原 邑玲
フローラの目覚めよりフローラのVa
こころバレエスタジオ
3位
4136 政野 愛佳
フローラの目覚めよりフローラのVa
Aki Ballet School
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parfait賞 | 4233 | 小椋 愛花 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa | ARCHITANZ Training Program |
2 | Parfait賞 | 4120 | 瀧原 邑玲 | フローラの目覚めよりフローラのVa | こころバレエスタジオ |
3 | Parfait賞 | 4136 | 政野 愛佳 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Aki Ballet School |
4 | Parfait賞 | 4107 | 中田 紗綾 | パキータよりVa | 森高子バレエ教室 |
5 | Parfait賞 | 4220 | 後藤 ハンナ | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 鳥居ゆき子バレエスタジオ |
6 | Parfait賞 | 4141 | 村林 優杏 | ディアナとアクティオンよりVa | GRAND LUNE BALLET |
7 | 4134 | 村上 咲栄 | ラ・シルフィードよりVa | エトワールバレエスクール | |
8 | 4149 | 神戸 美緒 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | KUBOTA BALLET 車田スタジオ | |
9 | 4137 | 尾崎 紗菜 | タリスマンよりニリチのVa | こころバレエスタジオ | |
10 | 4230 | 菊池 花鳳 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Ballet Studio Concerto | |
PIBC賞 | 4113 | 城 美也子 | グランパクラシックよりVa | 森高子バレエ教室 | |
PIBC賞 | 4129 | 久保田 美優 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | KUBOTA BALLET 車田スタジオ | |
PIBC賞 | 4208 | 伊藤 詩唯 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第3Va | 兼子真由美 Russian Ballet | |
PIBC賞 | 4121 | 桑山 瑠々 | ジゼル第1幕よりVa | Ballet Class Deco | |
PIBC賞 | 4227 | 古川 惺菜 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa | Belle Ballet Studio | |
PIBC賞 | 4231 | 大野 実怜 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Ballet Studio Myrtle | |
PIBC賞 | 4131 | 札場 萌恵 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | Dance factory | |
PIBC賞 | 4142 | 山家 寧音 | エスメラルダよりVa | エトワールバレエスクール | |
PIBC賞 | 4122 | 溝口 怜果 | ワルプルギスの夜よりVa | C.J.G Ballet Studio | |
PIBC賞 | 4232 | 小西 真悠子 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | M&A松本バレエスタジオ |
高校生の部 / High School |
---|
1位
5111 近藤 ひなの
ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa
厘奈クラシックバレエカンパニー
2位
5101 祖父江 莉穂
エスメラルダよりVa
BALLET STUDIO CHLOE
3位
5108 林 咲来
エスメラルダのVa
KUBOTA BALLET 車田スタジオ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | En dehors賞 | 5111 | 近藤 ひなの | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
2 | En dehors賞 | 5101 | 祖父江 莉穂 | エスメラルダよりVa | BALLET STUDIO CHLOE |
3 | En dehors賞 | 5108 | 林 咲来 | エスメラルダのVa | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
4 | 5211 | 横山 礼華 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | Ballet Studio Myrtle | |
5 | 5212 | 藤江 由蘭 | グラン・パ・クラシックよりVa | 兼子真由美 Russian Ballet | |
PIBC賞 | 5206 | 山下 莉音 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 兼子真由美 Russian Ballet | |
PIBC賞 | 5208 | 本村 胡春 | フローラの目覚めよりVa | A Ballet Studio | |
PIBC賞 | 5201 | 吉田 真亜沙 | サタネラよりVa | K.Classic Ballet Studio |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
6103 斎藤 侑里奈
エスメラルダよりVa
宮西圭子バレエ団
2位
6101 和田 あつ子
エスメラルダよりエスメラルダのVa
アン・バレエ・アカデミー
3位
6108 今村 莉子
パキータよりエトワールのVa
宮西圭子バレエ団
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | En dehors賞 | 6103 | 斎藤 侑里奈 | エスメラルダよりVa | 宮西圭子バレエ団 |
2 | En dehors賞 | 6101 | 和田 あつ子 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | アン・バレエ・アカデミー |
3 | En dehors賞 | 6108 | 今村 莉子 | パキータよりエトワールのVa | 宮西圭子バレエ団 |
PIBC賞 | 6102 | 𠮷田 梨奈子 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | R studio | |
PIBC賞 | 6104 | 角田 菜月 | ファラオの娘第3幕よりVa | BALLET LE COEUR |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
7101 藤原 絵美
ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa
厘奈クラシックバレエカンパニー
2位
7102 佐々木 美香
海賊よりメドーラのVa
n/a
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | En dehors賞 | 7101 | 藤原 絵美 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
2 | En dehors賞 | 7102 | 佐々木 美香 | 海賊よりメドーラのVa | n/a |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 マイケル・シャノン 先生 | Donna Prima賞 | 5210 | 中島 夢渚 | 奥野景子バレエスタジオ |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | Donna Prima賞 | 3106 | 牧野 なづな | 松本千明バレエスタジオ |
審査員特別賞 福谷葉子 先生 | Donna Prima賞 | 2203 | 新田 紗菜 | 森高子バレエ教室 |
審査員特別賞 後藤晴雄 先生 | Donna Prima賞 | 5111 | 近藤 ひなの | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | Donna Prima賞 | 4220 | 後藤 ハンナ | 鳥居ゆき子バレエスタジオ |
審査員特別賞 瀬島五月 先生 | Donna Prima賞 | 1104 | 橋本 青依 | The Rayel Ballet Academy |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | The Rayel Ballet Academy | 八幡 順子 先生 |
小学3・4年生の部 | Ray Ballet School | 水野 伶美 先生 |
小学5・6年生の部 | Ballet Studio Concerto | 東野 泰子 先生 |
中学生の部 | ARCHITANZ Training Program | キミホ・ハルバート 先生 |
高校生の部 | 厘奈クラシックバレエカンパニー | 戸田 リンナ 先生 戸田 蓮香 先生 |
シニアIの部 | 宮西圭子バレエ団 | 宮西 圭子 先生 |
シニアIIの部 | 厘奈クラシックバレエカンパニー | 戸田 リンナ 先生 戸田 蓮香 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2022 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2202 | ビッケル 如万那 | Ray Ballet School |
小学5・6年生の部 | 3108 | 太田 颯良 | Ballet studio Concerto |
中学生の部 | 4233 | 小椋 愛花 | ARCHITANZ Training Program |
高校生の部 | 5111 | 近藤 ひなの | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
シニアIの部 | 6103 | 斎藤 侑里奈 | 宮西圭子バレエ団 |
※PIBC Summer 2022は、7月16~18日に埼玉会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
Goh Ballet School | 22年サマープログラム・パーシャルスカラシップ | 5201 | 吉田 真亜沙 |
Goh Ballet School | 22年サマープログラム・パーシャルスカラシップ | 5108 | 林 咲来 |
Goh Ballet School | 22年サマープログラム・パーシャルスカラシップ | 5111 | 近藤 ひなの |
ATP | Short-term Study | 5210 | 中島 夢渚 |
ATP | Workshop スカラシップ(ワークショップ受講料免除) | 4107 4120 4136 4202 4208 4220 5210 | |
ATP | Workshop インビテーション(ワークショップ参加権) | 4131 4137 4141 4149 4227 4231 4236 5206 5108 5111 | |
マリインスキー・プリモルスキー劇場 | 短期ツアー参加権(授業料50%免除) | 5101 5211 5212 5206 5208 5106 5202 4233 4141 4137 |
|
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 短期ツアー参加権 | 4120 4220 4134 4149 4230 4113 4129 4121 4231 4142 4122 4232 5210 5110 |
※スカラシップの内容は、コロナウィルスの影響により当初の予定と異なる場合がございます。