小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1013 奥山 美瑠
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
橘るみバレエスクール
2位
1004 三好 湖子
眠れる森の美女より優しさの精のVa
岡田純奈バレエ団
3位
1006 佐々木 颯香
アレルキナーダよりVa
黒木隆江バレエスタジオ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルーンショップコロン賞 | 1013 | 奥山 美瑠 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 橘るみバレエスクール |
2 | バルーンショップコロン賞 | 1004 | 三好 湖子 | 眠れる森の美女より優しさの精のVa | 岡田純奈バレエ団 |
3 | バルーンショップコロン賞 | 1006 | 佐々木 颯香 | アレルキナーダよりVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
4 | 1010 | 中平 華都 | 卒業舞踏会のVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
5 | 1014 | 興梠 百香 | 眠れる森の美女よりフロリナ女王のVa | エトワールバレエ教室 | |
PIBC賞 | 1002 | 吉﨑 あお | ジゼル第1幕よりペザントのVa | バレエ・ア・ラ・メゾン | |
PIBC賞 | 1008 | 宮﨑 紗也香 | 眠れる森の美女よりフロリナ女王のVa | イシイバレエ |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2012 池永 翔
パキータよりVa
須貝りさクラシックバレエ
2位
2014 小出 瑶己
海賊第1幕よりオダリスク第3Va
黒木隆江バレエスタジオ
3位
2017 高木 康成
白鳥の湖より王子のVa
バレエスタジオブリエ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルーンショップコロン賞 | 2012 | 池永 翔 | パキータよりVa | 須貝りさクラシックバレエ |
2 | バルーンショップコロン賞 | 2014 | 小出 瑶己 | 海賊第1幕よりオダリスク第3Va | 黒木隆江バレエスタジオ |
3 | バルーンショップコロン賞 | 2017 | 高木 康成 | 白鳥の湖より王子のVa | バレエスタジオブリエ |
4 | 2003 | 小野谷 明来海 | 卒業舞踏会よりVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
5 | 2021 | 吉田 詩菜 | 眠れる森の美女より優しさの精のVa | 須貝りさクラシックバレエ | |
6 | 2022 | 水田 美結 | くるみ割り人形第2幕より金平糖の精のVa | Studio. Chinari Ballet | |
PIBC賞 | 2002 | 藤原 宙奈 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 雨矢良子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2007 | 鈴木 結夢 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | 須貝りさクラシックバレエ | |
PIBC賞 | 2020 | 浜本 結衣 | ライモンダ第1幕よりピチカートのVa | OC BALLET ACADEMY | |
PIBC賞 | 2030 | 田中 愛梨 | ライモンダ第1幕よりピチカートのVa | さおりバレエスタジオ |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3059 青山 そら
ドン・キホーテ第2幕よりドルシネア姫のVa
竹内翼バレエスタジオ
2位
3049 坪内 朱音
フローラの目覚めよりフローラのVa
須貝りさクラシックバレエ
3位
3019 池田 陽葵
コッペリアよりスワニルダのVa
タカコバレエスタジオ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バレエショップティアラ賞 | 3059 | 青山 そら | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネア姫のVa | 竹内翼バレエスタジオ |
2 | バレエショップティアラ賞 | 3049 | 坪内 朱音 | フローラの目覚めよりフローラのVa | 須貝りさクラシックバレエ |
3 | バレエショップティアラ賞 | 3019 | 池田 陽葵 | コッペリアよりスワニルダのVa | タカコバレエスタジオ |
4 | 3040 | 丸尾 りり | ラ・バヤデールより影の王国第3Va | 須貝りさクラシックバレエ | |
5 | 3001 | 阿久津 志歩 | ラ・フィユ・マルガルデよりリーズのVa | 田中千賀子バレエ団 | |
6 | 3048 | 今泉 陽菜 | 海賊よりオダリスク第3Va | ゆりこバレエスタジオ | |
7 | 3025 | 水上 ゆり | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | フェミバレエスクール | |
8 | 3050 | 工藤 かれん | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | バレエスタジオランジュ | |
9 | 3036 | 市川 実乃里 | ダイアナのVa | かなこバレエ教室 | |
10 | 3044 | 藤井 心愛 | ドン・キホーテ第2幕より森の女王のVa | 雨矢良子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3038 | 亀山 二千翔 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | YOU バレエ | |
PIBC賞 | 3022 | 伊藤 理絵 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ゆりこバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3003 | 川井 アイリ | 卒業舞踏会よりVa | BALLET STUDIO BELLANGE | |
PIBC賞 | 3028 | 山村 美和 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ姫のVa | タカコバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3055 | 村上 あおい | パキータよりVa | 須貝りさクラシックバレエ | |
PIBC賞 | 3056 | 村上 鈴珠 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | タカコバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3004 | 三條 美緒 | ジゼル第1幕よりペザントのVa | A-BALLET | |
PIBC賞 | 3027 | 石田 聖音 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | かなこバレエ教室 | |
PIBC賞 | 3009 | 吉村 心春 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | 重冨バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3007 | 中川 亜妃 | ジゼルよりペザントのVa | HASHIKAWAバレエスタジオ |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
4025 大場 千聖
フローラの目覚めよりVa
田中千賀子バレエ団
2位
4011 安座間 澪
ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa
NSバレエアカデミー
3位
4007 前田 彩衣
グランパクラシックよりグランパクラシックのVa
田中千賀子バレエ団
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バレエショップティアラ賞 | 4025 | 大場 千聖 | フローラの目覚めよりVa | 田中千賀子バレエ団 |
2 | バレエショップティアラ賞 | 4011 | 安座間 澪 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | NSバレエアカデミー |
3 | バレエショップティアラ賞 | 4007 | 前田 彩衣 | グランパクラシックよりグランパクラシックのVa | 田中千賀子バレエ団 |
4 | 4023 | 野末 小雪 | フェアリードールより人形の精のVa | ガリビヤンバレエアカデミー | |
5 | 4026 | 武富 法子 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 東バレエスタジオ | |
6 | 4034 | 築地 絆菜 | パキータよりソリストのVa | 田中千賀子バレエ団 | |
7 | 4029 | 堀田 花音 | 卒業舞踏会よりVa | Masako Ballet | |
8 | 4033 | 松永 梨花 | ラ・バヤデール第2幕よりガムザッティのVa | イズミバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4041 | 築地 優希 | ドン・キホーテよりキトリのVa | 田中千賀子バレエ団 | |
PIBC賞 | 4018 | 冨安 みどり | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 雨矢良子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4044 | 角町 玲葵 | パキータよりエトワールのVa | ガリビヤンバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 4021 | 大仁 瑠菜 | ジゼルよりVa | 須貝りさクラシックバレエ | |
PIBC賞 | 4017 | 福田 心愛 | パキータよりVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4016 | 力田 成珠 | 海賊よりメドーラのVa | Studio Relevé | |
PIBC賞 | 4001 | 水上 玲來 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1Va | 雨矢良子バレエスタジオ |
高校生の部 / High School |
---|
1位
5017 山下 拓海
海賊第1幕よりランケデムのVa
田中千賀子バレエ団
2位
5011 月成 恵生
パキータよりエトワールのVa
ゆりこバレエスタジオ
3位
5009 福永 香蓮
フローラのVa
田中千賀子バレエ団
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バレエショップティアラ賞 | 5017 | 山下 拓海 | 海賊第1幕よりランケデムのVa | 田中千賀子バレエ団 |
2 | バレエショップティアラ賞 | 5011 | 月成 恵生 | パキータよりエトワールのVa | ゆりこバレエスタジオ |
3 | バレエショップティアラ賞 | 5009 | 福永 香蓮 | フローラのVa | 田中千賀子バレエ団 |
4 | 5015 | 川崎 梨理香 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | バレエスタジオブリエ | |
5 | 5018 | 澤 杏翠 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Izumi Ballet Studio | |
PIBC賞 | 5004 | 山下 潮音 | タリスマンよりVa | 田中千賀子バレエ団 | |
PIBC賞 | 5014 | 駒走 萌絵 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 雨矢良子バレエスタジオ |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
6005 大塚 優希
エスメラルダよりエスメラルダのVa
須貝りさクラシックバレエ
2位
6002 福田 桃子
パキータよりエトワールのVa
バレエスタジオブリエ
3位
6001 木村 紗良
ワルプルギスの夜よりVa
鮫島バレエスクール
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 | 6005 | 大塚 優希 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 須貝りさクラシックバレエ |
2 | ドナプリマ賞 | 6002 | 福田 桃子 | パキータよりエトワールのVa | バレエスタジオブリエ |
3 | ドナプリマ賞 | 6001 | 木村 紗良 | ワルプルギスの夜よりVa | 鮫島バレエスクール |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
7001 山田 明日香
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
さおりバレエスタジオ
2位
7005 谷村 納央
海賊よりメドーラのVa
n/a
3位
7002 小山 恵
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
n/a
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 | 7001 | 山田 明日香 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | さおりバレエスタジオ |
2 | ドナプリマ賞 | 7005 | 谷村 納央 | 海賊よりメドーラのVa | n/a |
3 | ドナプリマ賞 | 7002 | 小山 恵 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | n/a |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | チャコット賞 | 6005 | 大塚 優希 | 須貝りさクラシックバレエ |
審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | チャコット賞 | 3059 | 青山 そら | 竹内翼バレエスタジオ |
審査員特別賞 奥田慎也 先生 | チャコット賞 | 2017 | 高木 康成 | バレエスタジオブリエ |
審査員特別賞 フランク・ファントンガレン 先生 | チャコット賞 | 2010 | 喜多村 和哉 | Ballet Schatz |
審査員特別賞 岩本桂 先生 | チャコット賞 | 4011 | 安座間 澪 | NSバレエアカデミー |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | 橘るみバレエスクール | 橘 るみ 先生 |
小学3・4年生の部 | 須貝りさクラシックバレエ | 須貝 りさ 先生 |
小学5・6年生の部 | 竹内翼バレエスタジオ | 竹内 翼 先生 |
中学生の部 | 田中千賀子バレエ団 | 田中 千賀子 先生・田中 ルリ 先生 |
高校生の部 | 田中千賀子バレエ団 | 田中 千賀子 先生・田中 ルリ 先生 |
シニアIの部 | 須貝りさクラシックバレエ | 須貝 りさ 先生 |
シニアIIの部 | さおりバレエスタジオ | 柏木 沙織 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2022 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2012 | 池永 翔 | 須貝りさクラシックバレエ |
小学5・6年生の部 | 3059 | 青山 そら | 竹内翼バレエスタジオ |
中学生の部 | 4025 | 大場 千聖 | 田中千賀子バレエ団 |
高校生の部 | 5017 | 山下 拓海 | 田中千賀子バレエ団 |
シニアIの部 | 6005 | 大塚 優希 | 須貝りさクラシックバレエ |
※PIBC Summer 2022は、7月16~18日に埼玉会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
マリインスキー・プリモルスキー劇場 | 短期ツアー参加権(授業料50%免除) | 4011 4021 4023 4026 4029 4033 4041 5004 5009 5011 5015 5017 5018 |
|
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 短期ツアー参加権 | 4025 4007 4026 4034 4018 4044 4021 4017 4016 4001 4040 4008 4030 4019 5011 5006 |
※スカラシップの内容は、コロナウィルスの影響により当初の予定と異なる場合がございます。