ジュニアI / Junior I (9-11歳) |
---|
1位
1043 クラーク 楓音
卒業舞踏会よりVa
デパルクバレエスクール
2位
1011 井内 紬
アルレキナーダよりコロンビーヌのVa
K-Grace Ballet
3位
1035 小林 詩
騎兵隊の休息よりマリアのVa
TLEUBAEV Ballet School
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (ドナ・プリマ賞) (ファイルド・リラックス賞) |
1043 | クラーク 楓音 | 卒業舞踏会よりVa | デパルクバレエスクール |
2 (ドナ・プリマ賞) | 1011 | 井内 紬 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | K-Grace Ballet |
3 (ドナ・プリマ賞) | 1035 | 小林 詩 | 騎兵隊の休息よりマリアのVa | TLEUBAEV Ballet School |
4 (シルビア賞) | 1044 | 田中 梨瑚 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va | バレエスタジオ仲町台 |
5 (シルビア賞) | 1028 | 千頭和 きさら | アレルキナーダより女性Va | 有明ニューシティーバレエスクール |
6 | 1041 | 五十嵐 伯逢 | パキータより第5Va | BALLET・LE・COEUR |
7 | 1010 | 横山 理湖 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | MES AMIS BALLET STUDIO |
8 | 1023 | 篠崎 凜 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Allee Ballet Studio |
PIBC賞 | 1034 | 孫 花音 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
PIBC賞 | 1038 | 石附 未麗 | パキータよりVa | K-Grace Ballet |
ジュニアII / Junior II (12-13歳) |
---|
1位
2020 木村 凪初
フローラの目覚めより暁の女神のVa
BALLET・LE・COEUR
2位
2002 中田 百音
エスメラルダのVa
Allee Ballet Studio
3位
2044 堤 紗波
海賊第1幕よりグルナーラのVa
シホバレエクラス
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (ドナ・プリマ賞) (ファイルド・リラックス賞) |
2020 | 木村 凪初 | フローラの目覚めより暁の女神のVa | BALLET・LE・COEUR |
2 (ドナ・プリマ賞) | 2002 | 中田 百音 | エスメラルダのVa | Allee Ballet Studio |
3 (ドナ・プリマ賞) | 2044 | 堤 紗波 | 海賊第1幕よりグルナーラのVa | シホバレエクラス |
4 (シルビア賞) | 2014 | 井上 宇一郎 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・ドロワ男性Va | デパルクバレエスクール |
5 (シルビア賞) | 2023 | 加藤 りこ | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | デパルクバレエスクール |
6 | 2040 | 宮田 蒼依 | 海賊よりVa | Ballet Now |
7 | 2008 | バートルミ ルイーザ | フェアリードールよりVa | BALLET・LE・COEUR |
8 | 2029 | 今井 詩 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | Gloire Ballet Studio |
PIBC賞 | 2047 | 石原 めいさ | 海賊よりギュリナーラのVa | Gloire Ballet Studio |
PIBC賞 | 2036 | 尾野 紫音 | 眠れる森の美女第1幕よりローズアダージョのVa | BALLET・LE・COEUR |
PIBC賞 | 2042 | 早川 薫 | ライモンダのVa | 梨木バレエスタジオ |
PIBC賞 | 2004 | 宮地 悠月 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | デパルクバレエスクール |
ジュニアIII / Junior III (14-15歳) |
---|
1位
3004 竹村 伊織
エスメラルダのVa
HAGA Ballet Academy
2位
3018 ヘドゥン 丹愛
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
畠中三枝バレエ教室
3位
3036 キム チェウォン
エスメラルダのVa
有明ニューシティーバレエスクール
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (ティアラ賞) (ファイルド・リラックス賞) |
3004 | 竹村 伊織 | エスメラルダのVa | HAGA Ballet Academy |
2 (ティアラ賞) | 3018 | ヘドゥン 丹愛 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 畠中三枝バレエ教室 |
3 (ティアラ賞) | 3036 | キム チェウォン | エスメラルダのVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
4 (シルビア賞) | 3012 | 吉田 百花 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | YOSHIDA BALLET STUDIO |
5 | 3009 | 矢成 真帆 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | K-Grace Ballet |
6 | 3014 | 木村 咲来 | 海賊よりVa | シンフォニーバレエスタジオ |
7 | 3007 | 寺川 瑠愛 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
8 | 3021 | 五十畑 沙奈 | サタネラよりVa | フェアリーズバレエハウス |
シニアI / Senior I (16-18歳) |
---|
1位
4024 有田 匠ノ丞
ドン・キホーテよりバジルのVa
畠中三枝バレエ教室
2位
4019 山田 喜世
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
有明ニューシティーバレエスクール
3位
4007 名取川 さくら
ドン・キホーテより森の女王のVa
BALLET・LE・COEUR
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (Umiaruki賞) (ファイルド・リラックス賞) |
4024 | 有田 匠ノ丞 | ドン・キホーテよりバジルのVa | 畠中三枝バレエ教室 |
2 (Umiaruki賞) | 4019 | 山田 喜世 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
3 (Umiaruki賞) | 4007 | 名取川 さくら | ドン・キホーテより森の女王のVa | BALLET・LE・COEUR |
4 | 4023 | 東田 結斗 | ジゼルよりアルブレヒトのVa | K-Grace Ballet |
5 | 4009 | 菱沼 香凛 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | C's Ballet Class |
6 | 4021 | 西尾 彩音 | パキータよりエトワールのVa | 阪本えりなバレエスクール |
特別賞 / Special Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 リサ・パヴァーン 先生 | (テス賞) | 3004 | 竹村 伊織 | HAGA Ballet Academy |
審査員特別賞 ローレル・トト 先生 | (テス賞) | 4024 | 有田 匠ノ丞 | 畠中三枝バレエ教室 |
審査員特別賞 マイケル・シャノン 先生 | (テス賞) | 2044 | 堤 紗波 | シホバレエクラス |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | (テス賞) | 1002 | 佐々木 颯香 | 黒木隆江バレエスタジオ |
審査員特別賞 佐久間奈緒 先生 | (テス賞) | 1043 | クラーク 楓音 | デパルクバレエスクール |
※副賞(テス賞)は後日郵送となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | ||||
---|---|---|---|---|
学校名/バレエ団 | 内容 | Ent No. | 氏名 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学4週間(学費寮費免除) | 1043 | クラーク 楓音 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学4週間(学費寮費免除) | 2008 | バートルミ ルイーザ | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学4週間(学費寮費免除) | 2023 | 加藤 りこ | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学4週間(学費寮費免除) | 2044 | 堤 紗波 | |
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 1011 | 井内 紬 | |
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 1043 | クラーク 楓音 | |
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 2020 | 木村 凪初 | |
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 2023 | 加藤 りこ | |
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 2044 | 堤 紗波 | |
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 3004 | 竹村 伊織 | |
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 3009 | 矢成 真帆 | |
アーキタンツ・トレーニング・プログラム | ATPプログラム参加権 | 2020 2023 2029 2040 2044 2047 3007 3012 3018 3021 3036 4019 4023 |
||
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | オーディション参加権(参加費50%免除) | 3036 | キム チェウォン | |
ジョンクランコスクール | オーディション参加権(参加費100%免除) | 4007 | 名取川 さくら | |
ジョンクランコスクール | オーディション参加権(参加費100%免除) | 3004 | 竹村 伊織 | |
ジョンクランコスクール | オーディション参加権(参加費100%免除) | 4024 | 有田 匠ノ丞 | |
ミラノスカラ座バレエスクール | ワークショップ&セレクション参加権(参加費50%免除) | 4019 | 山田 喜世 | |
ミラノスカラ座バレエスクール | ワークショップ&セレクション参加権(参加費50%免除) | 4023 | 東田 結斗 | |
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 短期留学参加権 |
1004 1008 1010 1011 1028 1038 1041 2002 2020 2040 2044 2047 3004 3016 3018 |
||
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学参加権 | 4003 | ||
ミラノスカラ座バレエスクール | 短期留学参加権 | 3007 3012 4007 4009 4020 | ||
ハリッド・コンサーヴァトリー | 入学許可 | 3021 | 五十畑 沙奈 | |
ハリッド・コンサーヴァトリー | サマースクール4週間(学費100%免除) | 4024 | 有田 匠ノ丞 | |
ハリッド・コンサーヴァトリー | サマースクール4週間(学費100%免除) | 2044 | 堤 紗波 | |
エリソンバレエスクール | サマースクール(学費100%免除) | 3018 | ヘドゥン 丹愛 | |
Goh Youth Company | 年間入学許可 | 4020 | 西 結香子 | |
Goh Youth Company | 年間入学許可+$500スカラシップ | 4003 | 新垣 樺乃 | |
Goh Ballet Academy Goh Youth Company |
年間入学許可+$500スカラシップ | 4007 | 名取川 さくら | |
Goh Ballet Academy Goh Youth Company |
年間入学許可+$500スカラシップ | 4019 | 山田 喜世 | |
Goh Ballet Academy Goh Youth Company |
年間入学許可+$1,000スカラシップ | 4024 | 有田 匠ノ丞 | |
Goh Ballet Academy Goh Youth Company |
年間入学許可 | 4009 | 菱沼 香凛 | |
Goh Ballet Academy Goh Youth Company |
年間入学許可 | 4021 | 西尾 彩音 | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可+$500スカラシップ | 2044 | 堤 紗波 | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可+$1,000スカラシップ | 3004 | 竹村 伊織 | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可+$1,000スカラシップ | 3018 | ヘドゥン 丹愛 | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可+$1,000スカラシップ | 3007 | 寺川 瑠愛 | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可+$1,500スカラシップ | 3021 | 五十畑 沙奈 | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 2020 | 木村 凪初 | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 3036 | キム チェウォン | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 3012 | 吉田 百花 | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 3009 | 矢成 真帆 | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 3014 | 木村 咲来 | |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 4023 | 東田 結斗 | |
Goh Ballet Academy | サマーインテンシブ参加権+$300スカラシップ | 2002 | 中田 百音 | |
Goh Ballet Academy | サマーインテンシブ参加権+$300スカラシップ | 4019 | 山田 喜世 | |
Goh Ballet Academy | サマーインテンシブ参加権+$300スカラシップ | 4003 | 新垣 樺乃 | |
Goh Ballet Academy | サマーインテンシブ参加権+$500スカラシップ | 2014 | 井上 宇一郎 | |
Goh Ballet Academy | サマーインテンシブ参加権+$1,000スカラシップ | 4024 | 有田 匠ノ丞 | |
Goh Ballet Academy | サマーインテンシブ参加権 |
2020 2044 2023 2040 2008 2029 3004 3018 3036 3012 3009 3014 3007 3021 4007 4023 4009 4020 4021 |
※スカラシップは結果が出次第、順次掲載いたします。(6/21更新)
※受賞者には個別に連絡を差し上げます。
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。