ジュニアI / Junior I (9-11歳) |
---|
1位
1108 河合 摩乃
ライモンダ夢の場よりVa
バレエスタジオRISE
2位
1120 篠原 莉杏
海賊よりグルナーラのVa
ASAMI INTERNATIONAL STUDIO
3位
1115 福井 花音 ケリー
コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
BALLET・LE・COEUR
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (テス賞) (ティアラ賞) |
1108 | 河合 摩乃 | ライモンダ夢の場よりVa | バレエスタジオRISE |
2 (ティアラ賞) | 1120 | 篠原 莉杏 | 海賊よりグルナーラのVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
3 (ティアラ賞) | 1115 | 福井 花音 ケリー | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | BALLET・LE・COEUR |
4 (ティアラ賞) | 1169 | 中田 朱音 | サタネラよりVa | Allee Ballet Studio |
5 (シルビア賞) | 1163 | 髙橋 杏 | パキータよりVa | Flora Ballet |
6 (シルビア賞) | 1181 | 田口 結彩 | フローラの目覚めより暁のVa | Groire Ballet Studio |
7 | 1166 | 片平 航士朗 | ドン・キホーテよりバジルのVa | Rossi Ballet Studio |
8 | 1168 | 加納 里紗 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
PIBC賞 | 1128 | 紺野 百花 | アルレキナーダのVa | Allee Ballet Studio |
PIBC賞 | 1142 | 新屋 恵莉寿 | 卒業舞踏会よりVa | Allee Ballet Studio |
PIBC賞 | 1150 | 鈴木 りた | 海賊よりVa | BALLET・LE・COEUR |
PIBC賞 | 1114 | 佐野 桃音 | 卒業舞踏会よりVa | MOMOバレエスタジオ |
ジュニアII / Junior II (12-13歳) |
---|
1位
2120 齋藤 くるみ
フローラの目覚めより暁の女神のVa
デパルクバレエスクール
2位
2117 福山 菜都
ドン・キホーテよりキトリの友人のVa
梨木バレエスタジオ
3位
2240 辻 ねね花
ライモンダより夢の場のVa
BALLET・LE・COEUR
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (テス賞) (Umiaruki賞) |
2120 | 齋藤 くるみ | フローラの目覚めより暁の女神のVa | デパルクバレエスクール |
2 (Umiaruki賞) | 2117 | 福山 菜都 | ドン・キホーテよりキトリの友人のVa | 梨木バレエスタジオ |
3 (Umiaruki賞) | 2240 | 辻 ねね花 | ライモンダより夢の場のVa | BALLET・LE・COEUR |
4 (Umiaruki賞) | 2202 | 稲垣 桜 | パキータよりヴェスタールカのVa | バレエスタジオコンチェルト |
5 (シルビア賞) | 2216 | 小池 結愛 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | Gloire Ballet Studio |
6 (シルビア賞) | 2204 | 柴田 唯可 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | シホバレエクラス |
7 | 2203 | 藤原 仁椛 | くるみ割り人形第2幕より金平糖のVa | M BALLET-school of dance arts- |
8 | 2126 | 早川 薫 | コッペリアよりスワニルダのVa | 梨木バレエスタジオ |
PIBC賞 | 2155 | 奥田 唯乃 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | MES AMIS BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 2122 | 大澤 たまき | サタネラよりVa | 梨木バレエスタジオ |
PIBC賞 | 2234 | 上田 悠 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | 引地バレエスタジオ |
PIBC賞 | 2147 | 渡邉 桜千嘉 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | エプリバレエスタジオ |
※順位は、タデウス・マタチ先生の点数を除いた5名の審査員の合計点を基に計算しています。ジョンクランコスクールのスカラシップは、24日出場者を含む全ての出場者から選考しています。
ジュニアIII / Junior III (14-15歳) |
---|
1位
3132 藤井 美侑
眠れる森の美女第2幕よりオーロラのVa
引地バレエスタジオ
2位
3144 宮 さくら
騎兵隊の休息のVa
梨木バレエスタジオ
3位
3107 川村 瑠埜
ライモンダより夢の場のVa
エプリバレエスタジオ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (テス賞) (ドナプリマ賞) |
3132 | 藤井 美侑 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラのVa | 引地バレエスタジオ |
2 (ドナプリマ賞) | 3144 | 宮 さくら | 騎兵隊の休息のVa | 梨木バレエスタジオ |
3 (ドナプリマ賞) | 3107 | 川村 瑠埜 | ライモンダより夢の場のVa | エプリバレエスタジオ |
4 (ドナプリマ賞) | 3140 | 榮 姫菜 | エスメラルダよりVa | 引地バレエスタジオ |
5 (シルビア賞) | 3123 | 國米 琴乃 | パキータより第5Va | Ballet Studio O |
6 (シルビア賞) | 3210 | 斉藤 紗菜 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | BALLET NOW |
7 | 3223 | 遅沢 杏 | 白鳥の湖より黒鳥のVa | OSOZAWA BALLET STUDIO |
8 | 3207 | 八木 映利香 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | OSOZAWA BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 3222 | 三浦 結愛 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Aristo Ballet Studio |
PIBC賞 | 3228 | 中島 望沙 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 徳永由貴バレエスクール |
PIBC賞 | 3118 | 濱中 ひかる | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラのVa | Dance Space |
PIBC賞 | 3233 | 佐々木 美幸 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
※順位は、タデウス・マタチ先生の点数を除いた5名の審査員の合計点を基に計算しています。ジョンクランコスクールのスカラシップは、24日出場者を含む全ての出場者から選考しています。
シニアI / Senior I (16-18歳) |
---|
1位
4112 阿部 芽音
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
徳永由貴バレエスクール
2位
4201 木村 里咲
エスメラルダよりエスメラルダのVa
Nバレエアカデミー
3位
4111 坂元 里花
海賊第3幕よりグルナーラのVa
梨木バレエスタジオ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (テス賞) (ドナプリマ賞) |
4112 | 阿部 芽音 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 徳永由貴バレエスクール |
2 (ドナプリマ賞) | 4201 | 木村 里咲 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Nバレエアカデミー |
3 (ドナプリマ賞) | 4111 | 坂元 里花 | 海賊第3幕よりグルナーラのVa | 梨木バレエスタジオ |
4 (ドナプリマ賞) | 4122 | 大北 千裕 | ファラオの娘第2幕よりアスピシアのVa | MES AMIS BALLET STUDIO |
5 (シルビア賞) | 4209 | 池本 智 | フローラの目覚めよりフローラのVa | n/a |
6 | 4228 | 清水 良真 | 眠れる森の美女よりデジレ王子のVa | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
7 | 4105 | 三宮 結 | フローラの目覚めよりフローラのVa | RBSバレエカンパニー |
8 | 4204 | 片岡 美結 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | MES AMIS BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 4102 | 宮郷 結愛 | ジゼルよりジゼルのVa | インターナショナルバレエアカデミー |
PIBC賞 | 4226 | 井谷田 夏稀 | パキータよりVa | バレエスタジオラコント |
※順位は、タデウス・マタチ先生の点数を除いた5名の審査員の合計点を基に計算しています。ジョンクランコスクールのスカラシップは、24日出場者を含む全ての出場者から選考しています。
シニアII / Senior II (19-30歳) |
---|
1位
5208 島田 夏波
パキータよりエトワールのVa
インターナショナルバレエ武蔵小杉
2位
5201 安本 七海
パキータよりVa
ユミクラシックバレエスタジオ
3位
5209 木戸 野々花
眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa
雅子バレエアカデミー
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (テス賞) (シルビア賞) |
5208 | 島田 夏波 | パキータよりエトワールのVa | インターナショナルバレエ武蔵小杉 |
2 (シルビア賞) | 5201 | 安本 七海 | パキータよりVa | ユミクラシックバレエスタジオ |
3 (シルビア賞) | 5209 | 木戸 野々花 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 雅子バレエアカデミー |
コンテンポラリー / Contemporary (13-30歳) |
---|
1位
7115 片岡 美結
Concrete Jungle
MES AMIS BALLET STUDIO
2位
7206 奥田 唯乃
Rebirth
MES AMIS BALLET STUDIO
3位
7101 山田 花怜
通りすがりの旅
スタジオクロア
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (テス賞) (ティアラ賞) |
7115 | 片岡 美結 | Concrete Jungle | MES AMIS BALLET STUDIO |
2 (ティアラ賞) | 7206 | 奥田 唯乃 | Rebirth | MES AMIS BALLET STUDIO |
3 (ティアラ賞) | 7101 | 山田 花怜 | 通りすがりの旅 | スタジオクロア |
4 (ティアラ賞) | 7110 | 岩﨑 珠冬 | the missing voice | TLEUBAEV Ballet School |
5 (シルビア賞) | 7231 | 大北 千裕 | Cafe Terrace at Night | MES AMIS BALLET STUDIO |
6 | 7234 | 片山 葉音 | Amethyst | Amiバレエダンスアーツ |
7 | 7213 | 秋澤 美波 | dawn | Kanaco Ballet School |
8 | 7111 | 三浦 直生 | Awakening | バレエスタジオコンチェルト |
PIBC賞 | 7235 | 攝津 茜 | Hamming distance | BALLET・LE・COEUR |
PIBC賞 | 7216 | 今井 詩 | Alive | Gloire Ballet Studio |
※順位は、タデウス・マタチ先生の点数を除いた5名の審査員の合計点を基に計算しています。ジョンクランコスクールのスカラシップは、24日出場者を含む全ての出場者から選考しています。
※副賞(テス賞)は後日郵送となります。
特別賞 / Special Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
HIS賞 | 1128 | 紺野 百花 | Allee Ballet Studio | |
審査員特別賞 タデウス・マタチ 先生 | (アンデオール賞) | 3207 | 八木 映利香 | OSOZAWA BALLET STUDIO |
審査員特別賞 ヤン・リンケンス 先生 | (アンデオール賞) | 1108 | 河合 摩乃 | バレエスタジオRISE |
審査員特別賞 アグネス・ノルテニウス 先生 | (アンデオール賞) | 3202 | 攝津 茜 | BALLET・LE・COEUR |
審査員特別賞 マヒェル・スィラード 先生 | (アンデオール賞) | 4226 | 井谷田 夏稀 | バレエスタジオラコント |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | (アンデオール賞) | 7231 | 大北 千裕 | MES AMIS BALLET STUDIO |
審査員特別賞 アナレラ・サンチェス 先生 | (アンデオール賞) | 2147 | 渡邉 桜千嘉 | エプリバレエスタジオ |
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | ||||
---|---|---|---|---|
学校名/バレエ団 | 内容 | Ent No. | 氏名 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 3132 | 藤井 美侑 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 3140 | 榮 姫菜 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 3144 | 宮 さくら | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 4104 | 柳町 珠希 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 4112 | 阿部 芽音 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 2240 | 辻 ねね花 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 3207 | 八木 映利香 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 3209 | 岩佐 璃世 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 3210 | 斉藤 紗菜 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 3123 | 國米 琴乃 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権 | 3222 | 三浦 結愛 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 短期留学参加権 | 2155 | 奥田 唯乃 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 短期留学参加権 | 2117 | 福山 菜都 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 短期留学参加権 | 3123 | 國米 琴乃 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 短期留学参加権 | 3127 | 鈴木 暖 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 短期留学参加権 | 3132 | 藤井 美侑 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 短期留学参加権 | 3140 | 榮 姫菜 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 短期留学参加権 | 4112 | 阿部 芽音 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 短期留学参加権 | 4209 | 池本 智 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 短期留学参加権 | 4228 | 清水 良真 | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 4226 | 井谷田 夏稀 | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 3222 | 三浦 結愛 | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 3228 | 中島 望沙 | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 3233 | 佐々木 美幸 | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 3207 | 八木 映利香 | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 3132 | 藤井 美侑 | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 2203 | 藤原 仁椛 | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 3123 | 國米 琴乃 | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 3118 | 濱中 ひかる | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 3107 | 川村 瑠埜 | |
Budapest Ballet Grand Prix 2023 | 参加権(参加費・宿泊費免除) | 2117 | 福山 菜都 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 長期留学・入学許可(学費100%免除) | 4226 | 井谷田 夏稀 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 長期留学・入学許可(学費75%免除) | 4228 | 清水 良真 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 長期留学・入学許可(学費50%免除) | 2151 | 佐伯 林太郎 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 長期留学・入学許可(学費50%免除) | 2134 | 宮 秀仁 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費100%免除) | 1108 | 河合 摩乃 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費100%免除) | 1166 | 片平 航士朗 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費100%免除) | 1169 | 中田 朱音 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費75%免除) | 1114 | 佐野 桃音 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 1128 | 紺野 百花 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 2147 | 渡邉 桜千嘉 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 2202 | 稲垣 桜 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 2211 | 黒須 海羽 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 2222 | 橘 凜芽 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 2236 | 尾野 紫音 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 3216 | 小川 真穂 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 3218 | 弘田 惺乃 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 1120 | 篠原 莉杏 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 1163 | 髙橋 杏 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 2120 | 齋藤 くるみ | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 2125 | 渡邉 ゆきの | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 3129 | 斉藤 佑衣奈 | |
タンツアカデミーチューリッヒ | 短期留学参加権 | 2117 | 福山 菜都 | |
タンツアカデミーチューリッヒ | 短期留学参加権 | 3132 | 藤井 美侑 | |
タンツアカデミーチューリッヒ | 短期留学参加権 | 3228 | 中島 望沙 | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 1108 | 河合 摩乃 | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 1166 | 片平 航士朗 | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3144 | 宮 さくら | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3210 | 斉藤 紗菜 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期入学許可 | 2147 | 渡邉 桜千嘉 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期入学許可 | 3123 | 國米 琴乃 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期入学許可 | 3127 | 鈴木 暖 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期入学許可 | 3132 | 藤井 美侑 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期入学許可 | 3140 | 榮 姫菜 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期入学許可 | 4105 | 三宮 結 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期入学許可 | 4112 | 阿部 芽音 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期入学許可 | 7209 | 坂口 舞 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期入学許可 | 7215 | 國米 琴乃 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期入学許可 | 4228 | 清水 良真 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学1~2週間 参加権(現地オーディションあり) | 1108 1115 1120 1121 1124 1128 1163 1174 1181 2110 2112 2117 2126 2128 2147 2154 3101 3107 3111 3118 3123 3124 3125 3127 3132 3140 3144 4102 4105 4106 4111 4112 4119 4120 4121 4122 3202 3204 3209 3210 3211 3215 3216 3218 7109 7110 7111 7115 3222 3223 3228 3241 4204 7208 7209 7215 7226 7231 7233 7230 4209 4228 5203 5204 5205 5209 |
||
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 短期留学ツアー 参加権 | 1115 1128 1142 1150 1163 1168 1169 1181 1186 2120 2126 2147 2148 2156 2202 2240 3107 3118 3120 3123 3124 3127 3132 3140 3144 3210 |
||
ミラノスカラ座バレエスクール | 短期留学ツアー 参加権 | 2117 2204 2216 2234 3107 3132 4102 4105 4110 4112 4226 | ||
カナダナショナルバレエスクール | 11月オーディション参加権(参加費100%免除) | 2117 | 福山 菜都 | |
カナダナショナルバレエスクール | 11月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3123 | 國米 琴乃 | |
カナダナショナルバレエスクール | 11月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3132 | 藤井 美侑 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4204 | 片岡 美結 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3241 | 高橋 琉晟 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3228 | 中島 望沙 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3107 | 川村 瑠埜 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3222 | 三浦 結愛 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4110 | 水野 景天 | |
東京シティ・バレエ団 | スタジオカンパニー(研修生) | 該当者なし |
※スカラシップは結果が出次第、順次掲載いたします。(8/2更新)
※受賞者には個別に連絡を差し上げます。
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。