バレエシューズ 小学1・2年生の部 / Ballet Shoes G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1307 貝川 力基
ヴェニスの謝肉祭よりサタネラ男性Va
BALLET NOW
2位
1104 大谷 南桜
眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa
ケイナカノクラシックバレエアカデミー
3位
1208 都筑 彩芭
眠れる森の美女より銀の精のVa
有明ニューシティーバレエスクール
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 1307 | 貝川 力基 | ヴェニスの謝肉祭よりサタネラ男性Va | BALLET NOW |
2 | シルビア賞 | 1104 | 大谷 南桜 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
3 | シルビア賞 | 1208 | 都筑 彩芭 | 眠れる森の美女より銀の精のVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
4 | シルビア賞 | 1306 | 西田 未来 | ライモンダ第2幕よりVa | つかだバレエ教室 |
5 | シルビア賞 | 1205 | 野口 悠馬 | 眠れる森の美女第3幕よりデジレ王子のVa | スペリアーモバレエ |
6 | シルビア賞 | 1203 | 伊藤 きっか | 眠れる森の美女第3幕より優しさの精のVa | K-Grace Ballet |
6 | シルビア賞 | 1302 | 奥本 優歌 | フェアリードールのVa | Felicia Ballet Studio |
PIBC賞 | 1202 | 古俣 里依咲 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | Ballet Studio Blanc | |
PIBC賞 | 1204 | 佐波 菜々実 | 海賊よりオダリスク第3Va | バレエスタジオJewels | |
PIBC賞 | 1101 | 大森 美結 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオPure | |
PIBC賞 | 1206 | 田中 捷稔 | コッペリアよりフランツのVa | デパルクバレエスクール |
バレエシューズ 小学3・4年生の部 / Ballet Shoes G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2302 奥山 美瑠
パキータよりVa
橘るみバレエスクール
2位
2106 矢島 桃
タリスマンよりVa
松浦かがりバレエアカデミー
3位
2235 井内 紬
ライモンダより夢の場のVa
K-Grace Ballet
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 2302 | 奥山 美瑠 | パキータよりVa | 橘るみバレエスクール |
2 | Umiaruki賞 | 2106 | 矢島 桃 | タリスマンよりVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
3 | ティアラ賞 | 2235 | 井内 紬 | ライモンダより夢の場のVa | K-Grace Ballet |
4 | ティアラ賞 | 2211 | 草信 杏莉 | パキータより第4Va | Ballet Studio Miyu |
5 | シルビア賞 | 2105 | 北出 爾子 | アルレキナーダよりVa | YUNO BALLET |
6 | シルビア賞 | 2205 | 佐々木 颯香 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
7 | 2318 | 神 真愛 | 海賊よりオダリスク第3Va | Kei's バレエ | |
8 | 2116 | 王 嘉瞳 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | |
9 | 2232 | 萩原 来々 | ワルプルギスの夜よりVa | Koji aterie de Ballet | |
10 | 2243 | 齊藤 凜乃 | アルレキナーダよりVa | Ariel★Ballet School | |
PIBC賞 | 2223 | 箱山 愛心 | アルレキナーダよりVa | MIMIバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2128 | スロラク リリアナ | 眠れる森の美女よりリラの精のVa | Rose Marii Ballet Studio | |
PIBC賞 | 2204 | 川島 優依 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | MAYA Ballet Studio | |
PIBC賞 | 2203 | 吉川 くらら | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | デパルクバレエスクール | |
PIBC賞 | 2126 | 太田 愛 | パキータよりヴェスタールカのVa | バレエスタジオRISE | |
PIBC賞 | 2221 | 秋山 渚 | パリの炎よりジャンヌのVa | ユミコ・クラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2303 | 押田 花 | パリの炎よりジャンヌのVa | 佳恵バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2310 | 貝川 元基 | ドン・キホーテよりバジルのVa | BALLET NOW | |
PIBC賞 | 2220 | 安本 蒼桜 | ラ・フィーユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa | デパルクバレエスクール | |
PIBC賞 | 2129 | 木村 真優 | 海賊よりオダリスク第3Va | YUNO BALLET | |
PIBC賞 | 2102 | 新矢 佳歩 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 2217 | 川鍋 玲愛 | ラ・フィ-ユ・マル・ガルデよりリーズのVa | MIMIバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2238 | 伊藤 心菜 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va | スワンバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2201 | 渡辺 美月 | 卒業舞踏会よりVa | Ballet Studio Miyu | |
PIBC賞 | 2121 | 小林 玲佳 | パキータより第4Va | Rose Marii Ballet Studio |
バレエシューズ 小学5・6年生の部 / Ballet Shoes G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3302 髙橋 杏
パキータよりVa
Flora Ballet
2位
3207 中田 佳幸
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
K-Grace Ballet
3位
3233 吉村 ソフィア 桜
フェアリードールより人形の精のVa
バレエアトリエクレア
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 3302 | 髙橋 杏 | パキータよりVa | Flora Ballet |
2 | Umiaruki賞 | 3207 | 中田 佳幸 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | K-Grace Ballet |
3 | アンディオール賞 | 3233 | 吉村 ソフィア 桜 | フェアリードールより人形の精のVa | バレエアトリエクレア |
4 | アンディオール賞 | 3109 | 三ツ井 碧 | 人形の精第2幕よりフェアリードールのVa | Rose Marii Ballet Studio |
5 | ティアラ賞 | 3103 | 河合 摩乃 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | バレエスタジオRISE |
6 | ティアラ賞 | 3136 | 石附 未麗 | タリスマンよりVa | K-Grace Ballet |
7 | 3301 | 平山 愛実 | ワルプルギスの夜よりVa | T.A.バレエ | |
8 | 3226 | 小山 由莉奈 | 眠れる森の美女第3幕よりリラの精のVa | バンクーバーバレエシアター | |
9 | 3225 | 加藤 絢音 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | MIMIバレエスタジオ | |
10 | 3106 | 山室 泰史 | アルレキナーダより男性Va | Ballet Studio Lien | |
PIBC賞 | 3123 | 大塚 結喜 | パキータよりエトワールのVa | Ballet Studio Lien | |
PIBC賞 | 3214 | 寺見 優璃子 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | K-Grace Ballet | |
PIBC賞 | 3208 | 野村 真麻 | 卒業舞踏会よりVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3126 | 綾邉 莉璃愛 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Rose Marii Ballet Studio | |
PIBC賞 | 3111 | 木崎 瑚夏 | パキータより第5Va | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 3229 | 久保 蒼史 | コッペリア第3幕よりフランツのVa | K-Grace Ballet | |
PIBC賞 | 3119 | 宮島 早彩 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | くるみバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3307 | 齊藤 恵 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | スタジオエイル | |
PIBC賞 | 3201 | 佐々木 心結 | フェアリードールより人形の精のVa | K-Grace Ballet | |
PIBC賞 | 3222 | 深川 新菜 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | デパルクバレエスクール |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
4302 奥山 美瑠
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
橘るみバレエスクール
2位
4301 秋山 渚
白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第2Va
ユミコ・クラシックバレエスタジオ
3位
4203 佐々木 颯香
海賊第1幕よりギュリナーラのVa
黒木隆江バレエスタジオ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 4302 | 奥山 美瑠 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 橘るみバレエスクール |
2 | DonnaPrima賞 | 4301 | 秋山 渚 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第2Va | ユミコ・クラシックバレエスタジオ |
3 | DonnaPrima賞 | 4203 | 佐々木 颯香 | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
5309 大野 愛
タリスマンよりニリチのVa
YARITA YU BALLET STUDIO
2位
5212 中田 佳幸
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
K-Grace Ballet
3位
5101 井上 紗和
コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
クボバレエアカデミー
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 5309 | 大野 愛 | タリスマンよりニリチのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
2 | DonnaPrima賞 | 5212 | 中田 佳幸 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | K-Grace Ballet |
3 | DonnaPrima賞 | 5101 | 井上 紗和 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | クボバレエアカデミー |
4 | DonnaPrima賞 | 5307 | 南 七海 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | ステージバレエアカデミー |
5 | シルビア賞 | 5310 | 水石 雪葉 | ドン・キホーテより森の女王のVa | HAGAバレエアカデミー |
6 | シルビア賞 | 5201 | 小林 詩 | 騎兵隊の休息よりマリーのVa | TLEUBAEV Ballet School |
7 | 5103 | 藤井 梓 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | 3BLOOMS | |
8 | 5107 | 今枝 恵茉 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | STUDIO BALLET WITH | |
PIBC賞 | 5208 | クラーク 楓音 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | デパルクバレエスクール | |
PIBC賞 | 5305 | 大地 芹奈 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | RBSバレエカンパニー | |
PIBC賞 | 5203 | 村田 瑚々海 | ヴェニスの謝肉祭よりサタネラのVa | デパルクバレエスクール | |
PIBC賞 | 5312 | 平山 愛実 | パキータよりエトワールのVa | T.A.バレエ | |
PIBC賞 | 5204 | 岩名 桃子 | フローラの目覚めより暁のVa | K-Grace-Ballet | |
PIBC賞 | 5206 | 松村 梨愛 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Koji aterie de Ballet |
中学1年生の部 / G1 Junior High School |
---|
1位
6125 豊川 稟子
ライモンダより夢の場のVa
3BLOOMS
2位
6201 木山 莉々衣
ファラオの娘第2幕よりアスピシアのVa
TLEUBAEV Ballet School
3位
6208 齋藤 くるみ
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
デパルクバレエスクール
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 6125 | 豊川 稟子 | ライモンダより夢の場のVa | 3BLOOMS |
2 | Umiaruki賞 | 6201 | 木山 莉々衣 | ファラオの娘第2幕よりアスピシアのVa | TLEUBAEV Ballet School |
3 | DonnaPrima賞 | 6208 | 齋藤 くるみ | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | デパルクバレエスクール |
4 | DonnaPrima賞 | 6128 | 永田 尚子 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
5 | シルビア賞 | 6215 | 小川 誉稀 | ヴェニスの謝肉祭よりサタネラのVa | K-Grace Ballet |
6 | シルビア賞 | 6202 | 宮地 悠月 | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | デパルクバレエスクール |
7 | 6127 | 蓑島 清仁 | 海賊よりランケデムのVa | K-Grace Ballet | |
8 | 6211 | 井上 宇一郎 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ男性Va | デパルクバレエスクール | |
9 | 6126 | 石原 めいさ | 海賊よりメドーラのVa | Gloire Ballet Studio | |
10 | 6123 | バーンズ 慈花 | エスメラルダのVa | RBSバレエカンパニー | |
PIBC賞 | 6104 | 板原 瑚凪 | 海賊第3幕よりギュリナーラのVa | スペリアーモバレエ | |
PIBC賞 | 6212 | 横山 はるか | くるみ割り人形第2幕より金平糖の精のVa | 引地バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 6103 | 笹野 沙莉 | ライモンダより夢の場のVa | M BALLET-school of dance arts- | |
PIBC賞 | 6120 | 川村 いろは | パキータよりヴェスタールカのVa | Ballet Studio Lien | |
PIBC賞 | 6220 | 尾崎 花帆 | フローラの目覚めよりフローラのVa | MIMIバレエスタジオ |
中学2・3年生の部 / G2&G3 Junior High School |
---|
1位
7207 浜崎 ほの
グラン・パ・クラシックよりVa
徳永由貴バレエスクール
2位
7213 竹村 伊織
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
HAGAバレエアカデミー
3位
7222 矢成 真帆
コッペリアよりVa
K-Grace Ballet
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 7207 | 浜崎 ほの | グラン・パ・クラシックよりVa | 徳永由貴バレエスクール |
2 | Umiaruki賞 | 7213 | 竹村 伊織 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | HAGAバレエアカデミー |
3 | DonnaPrima賞 | 7222 | 矢成 真帆 | コッペリアよりVa | K-Grace ballet |
4 | DonnaPrima賞 | 7229 | 斉藤 紗菜 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | BALLET NOW |
5 | シルビア賞 | 7221 | 岸 琴音 | エスメラルダのVa | HAGAバレエアカデミー |
6 | シルビア賞 | 7241 | 宮 さくら | 海賊よりグルナーラのVa | 梨木バレエスタジオ |
7 | 7203 | 渡邉 万葉 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 服部彩子バレエクラス | |
8 | 7118 | 山土井 なのは | サタネラのVa | 松浦かがりバレエアカデミー | |
9 | 7212 | 三宅 夏鈴 | ダイアナのVa | Ballet Studio forte | |
10 | 7110 | 吉野 果穂 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Fairy Ballet Theater | |
PIBC賞 | 7233 | 早川 薫 | コッペリアよりスワニルダのVa | 梨木バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 7201 | 山田 凛香 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 梨木バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 7107 | 菅野 歩花 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | Ecole de Ballet LE SEUL | |
PIBC賞 | 7220 | 松尾 帆夏 | アルレキナーダのVa | Ballet Studio Forte | |
PIBC賞 | 7230 | 林 優奈 | エスメラルダのVa | MIMIバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 7204 | 古畑 紗來 | 騎兵隊の休止よりVa | YUKI BALLET SCHOOL | |
PIBC賞 | 7235 | 宮田 蒼依 | 海賊よりVa | BALLET NOW | |
PIBC賞 | 7128 | 中村 紫玲 | グラン・パ・クラシックよりVa | 田中祐子バレエアカデミー | |
PIBC賞 | 7217 | 寺川 瑠愛 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | 有明ニューシティーバレエスクール | |
PIBC賞 | 7108 | 阿部 実桜 | パキータより第5Va | 松浦かがりバレエアカデミー |
高校生の部 / High School |
---|
1位
8110 深田 さくら
眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa
クラシックバレエスタジオローズ
2位
8204 小林 愛里
ライモンダより夢の場のVa
デパルクバレエスクール
3位
8114 柳沼 佳奈実
パキータよりエトワールのVa
竹内ひとみバレエスクール
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 8110 | 深田 さくら | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | クラシックバレエスタジオローズ |
2 | ティアラ賞 | 8204 | 小林 愛里 | ライモンダより夢の場のVa | デパルクバレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 8114 | 柳沼 佳奈実 | パキータよりエトワールのVa | 竹内ひとみバレエスクール |
4 | ティアラ賞 | 8120 | 向川 真 | パキータより男性Va | バレエスタジオDUO |
5 | シルビア賞 | 8118 | 小松 詩姫 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | Ballet Verite |
6 | シルビア賞 | 8208 | 中尾 星麗奈 | ガムザッティのVa | K-grace ballet |
7 | 8101 | 平澤 愛舞 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | n/a | |
8 | 8206 | 安江 優 | ライモンダよりピチカートのVa | かおりバレエスクール | |
PIBC賞 | 8121 | 渡邊 志 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | 竹内ひとみバレエスクール | |
PIBC賞 | 8111 | 加藤 美音 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | バレエスタジオRISE | |
PIBC賞 | 8109 | 瀧 ひなた | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | Studio Radieux さのバレエ | |
PIBC賞 | 8112 | 山下 優依 | フローラの目覚めよりフローラのVa | The Ballet Garden | |
PIBC賞 | 8108 | 岡本 愛佳 | エスメラルダのVa | Fairy Ballet Theater | |
PIBC賞 | 8106 | 大野 香苗 | エスメラルダのVa | 倉本バレエスタジオ/アッパースクール |
シニアIの部 / Senior 18~30 |
---|
1位
9320 中山 諒
白鳥の湖第3幕よりジークフリート王子のVa
Fairy Ballet Theater
2位
9319 大澤 雄帆
ダイアナとアクティオンよりアクティオンのVa
R-BALLET
3位
9303 尾島 結子
ヴェニスの謝肉祭よりサタネラのVa
Fairy Ballet Theater
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 9320 | 中山 諒 | 白鳥の湖第3幕よりジークフリート王子のVa | Fairy Ballet Theater |
2 | ティアラ賞 | 9319 | 大澤 雄帆 | ダイアナとアクティオンよりアクティオンのVa | R-BALLET |
3 | ティアラ賞 | 9303 | 尾島 結子 | ヴェニスの謝肉祭よりサタネラのVa | Fairy Ballet Theater |
4 | ティアラ賞 | 9316 | 大薮 樹 | パキータより第1Va | YARITA YU BALLET STUDIO |
5 | シルビア賞 | 9309 | 久松 優衣 | くるみ割り人形第2幕より金平糖の精のVa | prerina |
6 | シルビア賞 | 9310 | 岩 美佑 | タリスマンよりVa | ベルバレエスタジオ |
PIBC賞 | 9317 | 初鹿 タケル | ドンキホーテ第3幕よりバジルのVa | デパルクバレエスクール | |
PIBC賞 | 9315 | 小島 優佳 | エスメラルダのVa | 東京高等バレエ学校 | |
PIBC賞 | 9305 | 小島 明莉 | パキータより第3Va | 伊東由香バレエスクール | |
PIBC賞 | 9313 | 田代 有乃 | パキータよりエトワールのVa | スペリアーモバレエ |
シニアIIの部 / Senior 31+ |
---|
1位
9352 岡宮 祐美子
ジゼル第1幕よりペザントのVa
スタジオマーティ
2位
9353 木下 梨沙
タリスマンよりニリチのVa
バレエスタジオティアラ
3位
9354 丹羽 由里子
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
バレエスタジオチューダ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンディオール賞 | 9352 | 岡宮 祐美子 | ジゼル第1幕よりペザントのVa | スタジオマーティ |
2 | アンディオール賞 | 9353 | 木下 梨沙 | タリスマンよりニリチのVa | バレエスタジオティアラ |
3 | アンディオール賞 | 9354 | 丹羽 由里子 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | バレエスタジオチューダ |
コンテンポラリーの部 / Contemporary |
---|
1位
0213 渡邉 万葉
Gigue
服部彩子バレエクラス
2位
0209 宮地 悠月
Hatch
デパルクバレエスクール
3位
0205 木山 莉々衣
Synapse
TLEUBAEV Ballet School
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンディオール賞 | 0213 | 渡邉 万葉 | Gigue | 服部彩子バレエクラス |
2 | アンディオール賞 | 0209 | 宮地 悠月 | Hatch | デパルクバレエスクール |
3 | アンディオール賞 | 0205 | 木山 莉々衣 | Synapse | TLEUBAEV Ballet School |
4 | シルビア賞 | 0207 | 片山 葉音 | Polaris | Amiバレエダンスアーツ |
5 | シルビア賞 | 0215 | 野村 真麻 | Revival | 黒木隆江バレエスタジオ |
PIBC賞 | 0210 | 小林 詩 | Exotic Species | TLEUBAEV Ballet School | |
PIBC賞 | 0212 | 林 紗彩 | In Memory | MAYA Ballet Studio |
特別賞 / Special Jury Award | |||
---|---|---|---|
賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
Leotard.Tokyo賞 | 9353 | 木下 梨沙 | バレエスタジオティアラ |
※Leotard.Tokyo賞はシニアII部門から1名の選出です。
審査員特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
部門 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
バレエシューズ 小学1・2年生の部 | テス賞 | 1104 | 大谷 南桜 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
バレエシューズ 小学3・4年生の部 | テス賞 | 2235 | 井内 紬 | K-Grace Ballet |
バレエシューズ 小学5・6年生の部 | テス賞 | 3207 | 中田 佳幸 | K-Grace Ballet |
小学3・4年生の部 | テス賞 | 4203 | 佐々木 颯香 | 黒木隆江バレエスタジオ |
小学5・6年生の部 | テス賞 | 5307 | 南 七海 | ステージバレエアカデミー |
中学1年生の部 | テス賞 | 6201 | 木山 莉々衣 | TLEUBAEV Ballet School |
中学2・3年生の部 | テス賞 | 7110 | 吉野 果穂 | Fairy Ballet Theater |
高校生の部 | テス賞 | 8114 | 柳沼 佳奈実 | 竹内ひとみバレエスクール |
シニアIの部 | テス賞 | 9316 | 大薮 樹 | YARITA YU BALLET STUDIO |
シニアIIの部 | テス賞 | 9352 | 岡宮 祐美子 | スタジオマーティ |
コンテンポラリーの部 | テス賞 | 0209 | 宮地 悠月 | デパルクバレエスクール |
※審査員特別賞は各部門の全参加者から1名ずつの選出です。
優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
バレエシューズ 小学1・2年生の部 | BALLET NOW | 貝川 鐵夫 先生 / 川崎 浩美 先生 |
バレエシューズ 小学3・4年生の部 | 橘るみバレエスクール | 橘 るみ 先生 |
バレエシューズ 小学5・6年生の部 | Flora Ballet | 小菅 香織 先生 |
小学3・4年生の部 | 橘るみバレエスクール | 橘 るみ 先生 |
小学5・6年生の部 | YARITA YU BALLET STUDIO | 鎗田 優 先生 |
中学1年生の部 | 3BLOOMS | 清水 亜矢子 先生 |
中学2・3年生の部 | 徳永由貴バレエスクール | 徳永 由貴 先生 |
高校生の部 | クラシックバレエスタジオローズ | 荒幡 恭子 先生 / 荒幡 大輔 先生 |
シニアIの部 | Fairy Ballet Theater | 武岡 とも 先生 |
シニアIIの部 | スタジオマーティ | 角山 明日香 先生 |
コンテンポラリーの部 | 服部彩子バレエクラス | 服部 彩子 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 |
ハーグ王立音楽院 | 1/20・21オーディション参加権 (参加費免除) |
0212 | 林 紗彩 |
ハーグ王立音楽院 | 1/20・21オーディション参加権 (参加費免除) |
0213 | 渡邉 万葉 |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3/23・24オーディション参加権 (参加費免除) |
7221 | 岸 琴音 |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3/23・24オーディション参加権 (参加費免除) |
8111 | 加藤 美音 |
アントワープ王立バレエ学校 | 4/6・7オーディション参加権 (参加費免除) |
7229 | 斉藤 紗菜 |
アントワープ王立バレエ学校 | 4/6・7オーディション参加権 (参加費免除) |
8110 | 深田 さくら |
ポルトガル国立バレエ団 | 研修生 | 9303 | 尾島 結子 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 9314 | 五戸 彩葉 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 9315 | 小島 優佳 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 9316 | 大薮 樹 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 9319 | 大澤 雄帆 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 9320 | 中山 諒 |
ミラノスカラ座バレエスクール | 2024年7月・短期留学参加権 |
5101 5103 5201 5202 5212 5309 6125 6201 6202 6208 6211 7110 7207 7213 7222 7229 7241 8110 8114 8120 8121 8204 8206 3226 3214 6127 6123 6120 6223 7118 7201 7223 8109 8108 8207 9320 9319 9316 |
|
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 2024年12月・短期ツアー参加権 |
3302 3207 5307 5310 5107 5206 6125 6208 6215 6128 6212 6222 7207 7229 7204 7202 7233 7217 7227 7116 7231 7206 8208 8107 8101 8206 8205 8114 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 2024年6月・短期ツアー参加権 |
7213 7221 7220 7230 7108 7117 8107 8108 8110 8111 8112 8114 8115 8116 8201 8204 9305 9307 9309 9310 9314 9315 9316 9319 9320 7116 7128 7217 8102 8103 8104 8119 8210 8212 8213 |
|
クイーンズランド・バレエアカデミー | 2024年9月・短期ツアー参加権 |
7201 7203 7212 7220 7221 7222 7223 7230 7235 7241 8101 8106 8108 8109 8114 8118 8120 8121 8204 8208 |
※スカラシップ内容は、当初の予定と異なる場合がございます。
※受賞者は結果が分かり次第掲載します。(4/4更新)