小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1009 吉元 紫乃
パキータよりVa
石井アカデミー・ド・バレエ支部
2位
1008 稲田 穂美
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
emu little ballet
3位
1007 檜垣 美結
パキータよりVa
エレナロシアバレエ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 1009 | 吉元 紫乃 | パキータよりVa | 石井アカデミー・ド・バレエ支部 |
2 | ティアラ賞 | 1008 | 稲田 穂美 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | emu little ballet |
3 | ティアラ賞 | 1007 | 檜垣 美結 | パキータよりVa | エレナロシアバレエ |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2018 髙畠 日恋
フローラの目覚めよりフローラのVa
バレエスタジオコンチェルト
2位
2007 杉浦 珠夏
白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va
森高子バレエ教室 三河支部
3位
2025 奥山 美瑠
卒業舞踏会よりVa
橘るみバレエスクール
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 2018 | 髙畠 日恋 | フローラの目覚めよりフローラのVa | バレエスタジオコンチェルト |
2 | ティアラ賞 | 2007 | 杉浦 珠夏 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va | 森高子バレエ教室 三河支部 |
3 | ティアラ賞 | 2025 | 奥山 美瑠 | 卒業舞踏会よりVa | 橘るみバレエスクール |
4 | ティアラ賞 | 2012 | 加藤 柚希 | フェアリードールより人形の精のVa | 森高子バレエ教室 |
5 | ティアラ賞 | 2005 | 川田 園華 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオSAKURA |
6 | 2019 | 時実 之俐弥 | パキータよりVa | バレエしりや | |
PIBC賞 | 2029 | 藪田 結愛 | タリスマンよりニリチのVa | 兼子真由美RussianBallet | |
PIBC賞 | 2017 | 関口 野乃 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | SHOKO BALLET CLASS | |
PIBC賞 | 2002 | 山本 來々 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa | Арина Ballet Studio |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3008 渡辺 優芽
ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa
森高子バレエ教室
2位
3015 松原 日高
パキータよりエトワールのVa
バレエスタジオSAKURA
3位
3011 中川 絵茉
パキータよりVa
糸尾和栄バレエスタジオ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 3008 | 渡辺 優芽 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | 森高子バレエ教室 |
2 | ティアラ賞 | 3015 | 松原 日高 | パキータよりエトワールのVa | バレエスタジオSAKURA |
3 | ティアラ賞 | 3011 | 中川 絵茉 | パキータよりVa | 糸尾和栄バレエスタジオ |
4 | ティアラ賞 | 3026 | 小橋川 瑠香 | フェアリードールよりVa | 糸尾和栄バレエスタジオ |
5 | ティアラ賞 | 3019 | 内田 優璃菜 | パキータよりVa | 糸尾和栄バレエスタジオ |
6 | 3007 | 脇田 紗寧 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | 石井アカデミー・ド・バレエ支部 | |
PIBC賞 | 3005 | 上田 結月 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | Ballet studio Stella | |
PIBC賞 | 3023 | 丸井 愛翔 | パキータのVa | 森高子バレエ教室 | |
PIBC賞 | 3025 | 野口 愛世菜 | アレルキナーダのVa | 兼子真由美RussianBallet | |
PIBC賞 | 3029 | 武田 莉幸 | パキータよりVa | 森高子バレエ教室 |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
4011 田中 優衣
騎兵隊の休止よりVa
バレエスペースS
2位
4027 中島 かれん
眠れる森の美女よりローズ・アダジオのVa
森高子バレエ教室
3位
4033 瀧原 邑玲
フローラの目覚めよりヘーベのVa
こころバレエスタジオ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Prima賞 | 4011 | 田中 優衣 | 騎兵隊の休止よりVa | バレエスペースS |
2 | Donna Prima賞 | 4027 | 中島 かれん | 眠れる森の美女よりローズ・アダジオのVa | 森高子バレエ教室 |
3 | Donna Prima賞 | 4033 | 瀧原 邑玲 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | こころバレエスタジオ |
4 | Donna Prima賞 | 4038 | 上西 冬音 | アレルキナーダよりVa | 森高子バレエ教室 |
5 | Donna Prima賞 | 4009 | 近藤 希衣 | フローラの目覚めよりフローラのVa | バレエスタジオコンチェルト |
6 | 4040 | 溝口 怜果 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | C.J.G Ballet Studio | |
7 | 4045 | 中村 萌花 | ラ・シルフィード第2幕よりシルフィードのVa | こころバレエスタジオ | |
8 | 4004 | 南川 晴 | タリスマンよりVa | emu little ballet | |
PIBC賞 | 4043 | 吉田 茉優 | くるみ割り人形より金平糖のVa | ミーナバレエスクール | |
PIBC賞 | 4017 | 丹下 愛菜 | パキータよりエトワールのVa | バレエスタジオコンチェルト | |
PIBC賞 | 4013 | 渡辺 百愛 | タリスマンよりVa | 森高子バレエ教室 | |
PIBC賞 | 4050 | 加藤 千尋 | パキータよりVa | ワカバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4035 | 宮田 莉瑚 | 眠れる森の美女第1幕よりローズアダージオのVa | バレエスタジオコンチェルト | |
PIBC賞 | 4052 | 仁地 琉聖 | ラ・バヤデールよりソロルのVa | プレミエールバレエスクール | |
PIBC賞 | 4025 | 藤井 陽斗 | 白鳥の湖よりジークフリート王子のVa | MKSwanバレエスタジオ |
高校生の部 / High School |
---|
1位
5008 木村 黄菜
サタネラよりVa
古江バレエスクール
2位
5015 森 杏華
白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa
バレエスタジオコンチェルト
3位
5011 門井 香澄
ジゼルよりジゼルのVa
バレエスタジオコンチェルト
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Prima賞 | 5008 | 木村 黄菜 | サタネラよりVa | 古江バレエスクール |
2 | Donna Prima賞 | 5015 | 森 杏華 | 白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa | バレエスタジオコンチェルト |
3 | Donna Prima賞 | 5011 | 門井 香澄 | ジゼルよりジゼルのVa | バレエスタジオコンチェルト |
4 | Donna Prima賞 | 5019 | 國廣 彩乃 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | バレエスタジオコンチェルト |
5 | 5020 | 池畑 最望 | 海賊第3幕よりグルナーラのVa | Ballet Studio fairy | |
PIBC賞 | 5013 | 竹野 結月 | 海賊第3幕よりメドーラのVa | 茉莉奈バレエスクール | |
PIBC賞 | 5018 | 山本 凛 | ジゼルよりジゼルのVa | Ballet school éclat |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
6005 間瀬 あさひ
エスメラルダよりVa
ジャンヌバレエスタジオ
2位
6003 冨田 結衣
パキータよりVa
グランレーヴバレエスタジオ
3位
6009 板野 吏紗
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
神谷久実子バレエスクール
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | En dehors賞 | 6005 | 間瀬 あさひ | エスメラルダよりVa | ジャンヌバレエスタジオ |
2 | En dehors賞 | 6003 | 冨田 結衣 | パキータよりVa | グランレーヴバレエスタジオ |
3 | En dehors賞 | 6009 | 板野 吏紗 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 神谷久実子バレエスクール |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
7002 藤原 絵美
白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va
厘奈クラシックバレエカンパニー
2位
7001 古賀 雅子
エスメラルダよりダイアナのVa
M+Y ballet
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | En dehors賞 | 7002 | 藤原 絵美 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
2 | En dehors賞 | 7001 | 古賀 雅子 | エスメラルダよりダイアナのVa | M+Y ballet |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (12~30) |
---|
1位
8005 溝口 怜果
Quartetto
C.J.G Ballet Studio
2位
8002 木村 黄菜
さがしもの
古江バレエスクール
3位
8004 吉田 茉優
地球への侵入者
ミーナバレエスクール
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | En dehors賞 | 8005 | 溝口 怜果 | Quartetto | C.J.G Ballet Studio |
2 | En dehors賞 | 8002 | 木村 黄菜 | さがしもの | 古江バレエスクール |
3 | En dehors賞 | 8004 | 吉田 茉優 | 地球への侵入者 | ミーナバレエスクール |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 アンドリュー・エルフィンストン 先生 | テス賞 | 3021 | 陳 美澄 | C.J.G Ballet Studio |
審査員特別賞 新井崇 先生 | テス賞 | 2018 | 髙畠 日恋 | バレエスタジオコンチェルト |
審査員特別賞 福谷葉子 先生 | テス賞 | 1008 | 稲田 穂美 | emu little ballet |
審査員特別賞 真忠久美子 先生 | テス賞 | 4011 | 田中 優衣 | バレエスペースS |
審査員特別賞 佐藤麻利香 先生 | テス賞 | 3026 | 小橋川 瑠香 | 糸尾和栄バレエスタジオ |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | 石井アカデミー・ド・バレエ支部 | 前川 アツミ 先生 |
小学3・4年生の部 | バレエスタジオコンチェルト | 東野 泰子 先生 |
小学5・6年生の部 | 森高子バレエ教室 | 森 高子 先生・森 有菜 先生 |
中学生の部 | バレエスペースS | 和田 紗永子 先生 |
高校生の部 | 古江バレエスクール | 古江 加歩 先生 |
シニアIの部 | ジャンヌバレエスタジオ | 松島 千夏 先生 |
シニアIIの部 | 厘奈クラシックバレエカンパニー | トダ リンナ 先生・戸田 蓮香 先生 |
コンテンポラリーの部 | C.J.G Ballet Studio | 陳 建国 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2023 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2018 | 髙畠 日恋 | バレエスタジオコンチェルト |
小学5・6年生の部 | 3008 | 渡辺 優芽 | 森高子バレエ教室 |
中学生の部 | 4011 | 田中 優衣 | バレエスペースS |
高校生の部 | 5008 | 木村 黄菜 | 古江バレエスクール |
シニアIの部 | 6005 | 間瀬 あさひ | ジャンヌバレエスタジオ |
※PIBC Summer 2023にご参加頂けます。PIBC Summer 2023は、7月23~25日にめぐろパーシモンホールで開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | オーディション参加権(参加費100%免除) | 5008 | 木村 黄菜 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | オーディション参加権(参加費50%免除) | 5011 | 門井 香澄 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | オーディション参加権(参加費50%免除) | 5015 | 森 杏華 |
ジョンクランコスクール | オーディション参加権(参加費100%免除) | 4011 | 田中 優衣 |
ミラノスカラ座バレエスクール | ワークショップ&セレクション参加権(参加費50%免除) | 4027 | 中島 かれん |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 5008 | 木村 黄菜 |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 5015 | 森 杏華 |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 5011 | 門井 香澄 |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 5018 | 山本 凛 |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可 | 5017 | 谷口 葉南 |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可+$1,000スカラシップ | 5019 | 國廣 彩乃 |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可+$1,000スカラシップ | 5020 | 池畑 最望 |
Goh Ballet Academy | 年間入学許可+$1,000スカラシップ | 5013 | 竹野 結月 |
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 短期留学参加権 |
3008 3011 3015 3019 3023 3026 4009 4011 4017 4027 4033 4035 4038 4040 4043 4052 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学参加権 | 6002 6004 6009 | |
ミラノスカラ座バレエスクール | 短期留学参加権 |
5006 5008 5011 5013 5015 5019 5020 5018 6003 6005 |
|
Goh Ballet Academy | サマーインテンシブ参加権 |
4011 4027 4033 4038 4009 4040 4045 4004 5008 5015 5011 5019 5020 5013 5018 5917 6005 6003 6009 6004 |
※スカラシップ内容は、当初の予定と異なる場合がございます。
※受賞者は結果が分かり次第掲載します。(6/21更新)