小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1011 廣 花穂里
パキータより女性第4Va
yoshimura dance center
2位
1007 髙嶋 美月
眠れる森の美女第1幕より鷹揚の精のVa
Ocean Ballet School
3位
1004 田上 あこ
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
Ellie Ballet Studio
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 1011 | 廣 花穂里 | パキータより女性第4Va | yoshimura dance center |
2 | シルビア賞 | 1007 | 髙嶋 美月 | 眠れる森の美女第1幕より鷹揚の精のVa | Ocean Ballet School |
3 | シルビア賞 | 1004 | 田上 あこ | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Ellie Ballet Studio |
4 | 1002 | 古澤 心結里 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 加藤由紀子バレエ教室 | |
5 | 1003 | 重松 紗帆 | 眠れる森の美女より桜の精のVa | BALLET Courage | |
PIBC賞 | 1008 | 林 咲良 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ボディメンテナンス&ダンスフロアD.N.a.K | |
PIBC賞 | 1014 | 松尾 玲那 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ボディメンテナンス&ダンスフロアD.N.a.K |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2024 中平 華都
アレルキナーダよりコロンビーヌのVa
黒木隆江バレエスタジオ
2位
2023 鈴木 結夢
パキータよりVa
須貝りさクラシックバレエスタジオ
3位
2039 池永 梨杏
ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa
須貝りさクラシックバレエスタジオ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 | 2024 | 中平 華都 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
2 | ドナプリマ賞 | 2023 | 鈴木 結夢 | パキータよりVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
3 | ドナプリマ賞 | 2039 | 池永 梨杏 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
4 | ドナプリマ賞 | 2009 | 坪井 七海 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 雨矢良子バレエスタジオ |
5 | 2040 | 水田 美結 | パキータよりVa | Studio. Chinari Ballet | |
6 | 2019 | 廣田 絢 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Glänzen Ballet | |
7 | 2035 | 小西 寧久 | アルレキナーダのVa | classique dance classe YUKI | |
8 | 2005 | 青山 寿々音 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第2Va | YOUバレエ | |
PIBC賞 | 2033 | 山尾 朱涼 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | かなこバレエ教室 | |
PIBC賞 | 2004 | 児玉 杏子 | 海賊よりオダリスクのVa | ゆりこバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2003 | 原尾 絃奈 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Naoko Ballet | |
PIBC賞 | 2025 | 伊勢 桃花 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Ballet Schatz | |
PIBC賞 | 2021 | 只隈 真里愛 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワのVa | 東バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2001 | 川原 百華 | アレルキナーダのVa | Studio kanon | |
PIBC賞 | 2013 | 湯脇 衣織 | 卒業舞踏会よりVa | ゆりこバレエスタジオ |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3015 池永 翔
白鳥の湖より王子のVa
須貝りさクラシックバレエスタジオ
2位
3040 末武 咲良
フローラの目覚めよりへーべのVa
竹内翼バレエスタジオ
3位
3057 坪内 朱音
フローラの目覚めよりオーロラのVa
須貝りさクラシックバレエスタジオ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 3015 | 池永 翔 | 白鳥の湖より王子のVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
2 | ティアラ賞 | 3040 | 末武 咲良 | フローラの目覚めよりへーべのVa | 竹内翼バレエスタジオ |
3 | ティアラ賞 | 3057 | 坪内 朱音 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
4 | ティアラ賞 | 3049 | 石田 聖音 | タリスマンよりニリチのVa | かなこバレエ教室 |
5 | ティアラ賞 | 3014 | 大岩根 千優莉 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー |
6 | 3013 | 山灰 こはる | ドン・キホーテよりキトリのVa | 竹内翼バレエスタジオ | |
7 | 3007 | 阿久津 志歩 | 海賊よりオダリスクのVa | 田中千賀子バレエ団 | |
8 | 3028 | 星川 万智佳 | パキータよりヴェスタールカのVa | 三ノ上万由美バレエスタジオ | |
9 | 3051 | 水上 ゆり | ラ・フィーユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa | フェミバレエスクール | |
10 | 3038 | 戸田 桜和 | パキータよりヴェスタールカのVa | 三ノ上万由美バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3047 | 諫山 瑞季 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3033 | 大坪 由季 | エスメラルダ第2幕よりエスメラルダのVa | くるみバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3031 | 宮内 ささら | パキータよりVa | カリンバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 3034 | 梶原 杏心 | パキータよりVa | ローズプリンセスバレエスクール | |
PIBC賞 | 3002 | 大曲 美桜 | 海賊よりメドーラのVa | Kyoko Ballet Classique | |
PIBC賞 | 3023 | 奈須本 彩惠 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va | Glänzen Ballet | |
PIBC賞 | 3010 | 森下 琉生 | 眠れる森の美女よりブルーバードのVa | ゆりこバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3017 | 栗山 心姫 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | Shiho Yamamoto Ballet Studio | |
PIBC賞 | 3006 | 伊藤 彩 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Ellie Ballet Studio | |
PIBC賞 | 3021 | 宮澤 果鈴 | パキータより第4Va | 加藤由紀子バレエ教室 |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
4058 井上 由乃香
フローラの目覚めよりフローラのVa
三ノ上万由美バレエスタジオ
2位
4037 池永 遥華
エスメラルダよりVa
須貝りさクラシックバレエスタジオ
3位
4038 石田 桃愛
ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa
平田裕子バレエアカデミー
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トレスピコ賞 | 4058 | 井上 由乃香 | フローラの目覚めよりフローラのVa | 三ノ上万由美バレエスタジオ |
2 | ドナプリマ賞 | 4037 | 池永 遥華 | エスメラルダよりVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
3 | ドナプリマ賞 | 4038 | 石田 桃愛 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 平田裕子バレエアカデミー |
4 | ドナプリマ賞 | 4042 | ミラー ベティ スー | ライモンダより夢の場のVa | 三ノ上万由美バレエスタジオ |
5 | ドナプリマ賞 | 4033 | 山本 真緒 | パキータよりエトワールのVa | クラシックダンスクラスユキ |
6 | 4044 | 下園 杏璃咲 | 眠れる森の美女よりローズアダジオのVa | ヒグチバレエスタジオ | |
7 | 4027 | 林田 麻稟 | 海賊よりメドーラのVa | 平田裕子バレエアカデミー | |
8 | 4023 | 千葉 めぐみ | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | バレエスタジオ22 クラシック&コンテンポラリー | |
9 | 4007 | 野口 ここみ | ラ・バヤデールより影の王国第3Va | グランバレエスタジオ | |
10 | 4036 | 福田 心愛 | フローラの目覚めよりVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4008 | 増野 莉愛 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Anne-Grace.Ballet Studio | |
PIBC賞 | 4021 | 武富 法子 | 海賊よりメドーラのVa | 東バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4025 | 山村 美和 | パキータよりVa | タカコバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4019 | 亀山 二千翔 | ドン・キホーテ第1幕よりキトリのVa | YOUバレエ | |
PIBC賞 | 4026 | 今泉 陽菜 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | ゆりこバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4018 | 久保 亜依音 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4035 | 藤井 心愛 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | 雨矢良子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4009 | 中田 美月 | せむしの仔馬より海の女王のVa | バレエスタジオ22 クラシック&コンテンポラリー | |
PIBC賞 | 4020 | 前田 彩衣 | サタネラよりVa | 田中千賀子バレエ団 | |
PIBC賞 | 4052 | 大江 好香 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | あきこバレエスクール |
高校生の部 / High School |
---|
1位
5015 苑田 美瑚
ライモンダ第1幕夢の場よりライモンダのVa
加藤由紀子バレエ教室
2位
5013 福永 香蓮
パキータよりエトワールのVa
田中千賀子バレエ団
3位
5010 山内 唯菜子
パキータよりVa
ユリコバレエスタジオ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 5015 | 苑田 美瑚 | ライモンダ第1幕夢の場よりライモンダのVa | 加藤由紀子バレエ教室 |
2 | ティアラ賞 | 5013 | 福永 香蓮 | パキータよりエトワールのVa | 田中千賀子バレエ団 |
3 | ティアラ賞 | 5010 | 山内 唯菜 | パキータよりVa | ユリコバレエスタジオ |
4 | 5005 | 山﨑 菜々子 | パキータよりVa | バレエ・ア・ラ・メゾン | |
5 | 5006 | 吉岡 佳漣 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | ガリビヤンバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 5011 | 足立 保花 | アルレキナーダよりVa | KanaバレエBVSアカデミー | |
PIBC賞 | 5007 | 内海 好琴 | 海賊第1幕よりグルナーラのVa | YOUバレエ |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
6003 竹中 朋宏
白鳥の湖より王子のVa
法村友井バレエ団
2位
6002 山下 拓海
グラン・パ・クラシックより男性Va
田中千賀子バレエ団
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 | 6003 | 竹中 朋宏 | 白鳥の湖より王子のVa | 法村友井バレエ団 |
2 | シルビア賞 | 6002 | 山下 拓海 | グラン・パ・クラシックより男性Va | 田中千賀子バレエ団 |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
7003 土井 綾子
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
Glänzen Ballet
2位
7004 横田 望
ラ・バヤデールよりガムザッティのVa
ローズプリンセスバレエスクール
3位
7001 山田 明日香
眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa
さおりバレエスタジオ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 7003 | 土井 綾子 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | Glänzen Ballet |
2 | ティアラ賞 | 7004 | 横田 望 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | ローズプリンセスバレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 7001 | 山田 明日香 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | さおりバレエスタジオ |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (12~30) |
---|
1位
8003 吉岡 佳漣
It's all for you
ガリビヤンバレエアカデミー
2位
8001 野末 小雪
The Peanut Vendor(El manisero)
ガリビヤンバレエアカデミー
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンディオール賞 | 8003 | 吉岡 佳漣 | It's all for you | ガリビヤンバレエアカデミー |
2 | シルビア賞 | 8001 | 野末 小雪 | The Peanut Vendor(El manisero) | ガリビヤンバレエアカデミー |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 アレクサンドル・ブーベル 先生 | アンディオール賞 | 3015 | 池永 翔 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | アンディオール賞 | 2023 | 鈴木 結夢 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | アンディオール賞 | 4038 | 石田 桃愛 | 平田裕子バレエアカデミー |
審査員特別賞 奥田慎也 先生 | アンディオール賞 | 5013 | 福永 香蓮 | 田中千賀子バレエ団 |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | yoshimura dance center | 礼 よしむら 先生 |
小学3・4年生の部 | 黒木隆江バレエスタジオ | 黒木 隆江 先生 |
小学5・6年生の部 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | 須貝 りさ 先生 |
中学生の部 | 三ノ上万由美バレエスタジオ | 長谷川 さくら 先生 |
高校生の部 | 加藤由紀子バレエ教室 | 加藤 由紀子 先生 |
シニアIの部 | 法村友井バレエ団 | 法村 圭緒 先生 |
シニアIIの部 | Glänzen Ballet | 土井 和美 先生 |
コンテンポラリーの部 | ガリビヤンバレエアカデミー | アザット・ガリビヤン 先生 / ガリビヤン 奈帆 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2023 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2024 | 中平 華都 | 黒木隆江バレエスタジオ |
小学5・6年生の部 | 3015 | 池永 翔 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
中学生の部 | 4058 | 井上 由乃香 | 三ノ上万由美バレエスタジオ |
高校生の部 | 5015 | 苑田 美瑚 | 加藤由紀子バレエ教室 |
シニアIの部 | 6003 | 竹中 朋宏 | 法村友井バレエ団 |
※PIBC Summer 2023にご参加頂けます。PIBC Summer 2023は、7月23~25日にめぐろパーシモンホールで開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
アントワープ王立バレエ学校 | オーディション参加権(参加費免除) | 5005 | 山﨑 菜々子 |
アントワープ王立バレエ学校 | オーディション参加権(参加費免除) | 5015 | 苑田 美瑚 |
アントワープ王立バレエ学校 | オーディション参加権(参加費免除) | 4037 | 池永 遥華 |
アントワープ王立バレエ学校 | オーディション参加権(参加費免除) | 4058 | 井上 由乃香 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | オーディション参加権(参加費免除) | 6002 | 山下 拓海 |
ミラノスカラ座バレエスクール | 短期留学参加権 |
4058 4042 4031 4038 4033 4036 4027 4044 4023 4026 4035 4021 4025 5013 5015 5010 5004 4016 4011 4012 |
|
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 短期留学参加権 |
3015 3014 3057 3040 3028 3033 3017 3007 3047 3013 4037 4058 4042 4007 4018 4048 4008 4020 4009 4019 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学参加権 |
5015 5010 5011 5013 5014 5008 4037 4038 4058 4027 5007 5006 5005 5012 5003 4052 4001 4034 |
※スカラシップ内容は、当初の予定と異なる場合がございます。
※受賞者は結果が分かり次第掲載します。(2/16更新)