小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1004 村尾 莉杏
ドン・キホーテよりキューピッドのVa
山口バレエアカデミー
2位
1001 石橋 心優
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
愛媛バレエアカデミー
3位
1002 玉田 くるみ
眠れる森の美女より銀の精のVa
Emiバレエスタジオ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 1004 | 村尾 莉杏 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | 山口バレエアカデミー |
2 | ティアラ賞 | 1001 | 石橋 心優 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 愛媛バレエアカデミー |
3 | ティアラ賞 | 1002 | 玉田 くるみ | 眠れる森の美女より銀の精のVa | Emiバレエスタジオ |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2002 佐々木 颯香
海賊第1幕よりギュリナーラのVa
黒木隆江バレエスタジオ
2位
2020 渡邉 知歩子
卒業舞踏会よりVa
山口バレエアカデミー
3位
2005 中平 華都
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
黒木隆江バレエスタジオ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 2002 | 佐々木 颯香 | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
2 | DonnaPrima賞 | 2020 | 渡邉 知歩子 | 卒業舞踏会よりVa | 山口バレエアカデミー |
3 | DonnaPrima賞 | 2005 | 中平 華都 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
4 | DonnaPrima賞 | 2008 | 野田 真理恵 | フェアリードールのVa | Emiバレエスタジオ |
5 | 2011 | 廣 花穂里 | フェアリードールよりフェアリードールのVa | yosimura dance center | |
6 | 2014 | 濵本 柑菜 | サタネラのVa | 山口バレエアカデミー | |
PIBC賞 | 2009 | 溝口 真凜 | パリの炎よりジャンヌのVa | 古江バレエスクール | |
PIBC賞 | 2006 | 冨成 海流 | コッペリア第3幕よりフランツのVa | 愛媛バレエアカデミー | |
PIBC賞 | 2022 | 古閑 百合子 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 井上ともかバレエスクール | |
PIBC賞 | 2024 | 住田 陽香 | ラ・フィユ・マルガルデよりリーズのVa | Ecole de Ballet Classique |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3032 山田 瑞季
ラ・バヤデールより影の王国ソリスト第3Va
バレエスタジオ ラ・モンテ
2位
3027 宮内 ささら
白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va
カリンバレエアカデミー
3位
3007 バトトゥブシン ウチラル
フェアリードールより人形の精のVa
Mongolian State Conservatory
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 3032 | 山田 瑞季 | ラ・バヤデールより影の王国ソリスト第3Va | バレエスタジオ ラ・モンテ |
2 | DonnaPrima賞 | 3027 | 宮内 ささら | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va | カリンバレエアカデミー |
3 | DonnaPrima賞 | 3007 | バトトゥブシン ウチラル | フェアリードールより人形の精のVa | Mongolian State Conservatory |
4 | DonnaPrima賞 | 3002 | 藤岡 海嘉 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | バレエスタジオ ラ・モンテ |
5 | 3028 | 上村 優莉 | 人形の精より人形の精のVa | バレエプラティーヌ | |
6 | 3005 | 平本 稟珠 | フローラの目覚めよりフローラのVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
PIBC賞 | 3003 | 星 心咲 | 海賊よりVa | Ecole Mai Ballet | |
PIBC賞 | 3023 | 今田 日茉莉 | フローラの目覚めよりへーべのVa | バレエプラティーヌ | |
PIBC賞 | 3033 | ゾルバヤル ウンダラム | 海賊よりメドーラのVa | Mongolian State Conservatory | |
PIBC賞 | 3030 | 川瀬 花穗 | フェアリードールより人形の精のVa | N.Ballet |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
4016 矢野 優菜
パキータよりVa
バレエプラティーヌ
2位
4032 宮郷 蒼士
白鳥の湖より王子のVa
インターナショナルバレエアカデミー
3位
4003 佐藤 永愛
フローラの目覚めよりオーロラのVa
バレエプラティーヌ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リリーナ賞 | 4016 | 矢野 優菜 | パキータよりVa | バレエプラティーヌ |
2 | リリーナ賞 | 4032 | 宮郷 蒼士 | 白鳥の湖より王子のVa | インターナショナルバレエアカデミー |
3 | リリーナ賞 | 4003 | 佐藤 永愛 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | バレエプラティーヌ |
4 | リリーナ賞 | 4006 | アルタンゾル エルヘム | アルレキナーダよりVa | Mongolian State Conservatory |
5 | 4027 | 末田 結一 | ジゼル第1幕よりペザントの男性Va | インターナショナルバレエ アカデミー | |
6 | 4014 | 沖本 花蓮 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
PIBC賞 | 4010 | 佐藤 美愛 | アルレキナーダよりVa | バレエプラティーヌ | |
PIBC賞 | 4015 | 玉木 寧子 | エスメラルダよりVa | 高松バレエアカデミー | |
PIBC賞 | 4024 | 細 日鞠 | タリスマンのVa | N.Ballet | |
PIBC賞 | 4008 | 川口 実礼 | ラ・フィユ・マルガルデよりリーズのVa | Ecole de Ballet Classique |
高校生の部 / High School |
---|
1位
5001 宮郷 結愛
ジゼルよりジゼルのVa
インターナショナルバレエアカデミー
2位
5011 田原 百葉
眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa
谷野みき子バレエスクール
3位
5002 大谷 乃愛
ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa
高松バレエアカデミー
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リリーナ賞 | 5001 | 宮郷 結愛 | ジゼルよりジゼルのVa | インターナショナルバレエアカデミー |
2 | リリーナ賞 | 5011 | 田原 百葉 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 谷野みき子バレエスクール |
3 | リリーナ賞 | 5002 | 大谷 乃愛 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 高松バレエアカデミー |
PIBC賞 | 5005 | 西平 真凜 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Y Ballet des Anges | |
PIBC賞 | 5004 | 島田 真瑚 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 愛媛バレエアカデミー |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
6007 光吉 萌
フローラの目覚めよりオーロラのVa
チャイコフスキー記念京都・舞音バレエ
2位
6008 藤井 柚里
ライモンダ第1幕より夢の場のVa
yoshimura dance center
3位
6001 阪本 瞳
ワルプルギスの夜よりフリネのVa
愛媛バレエアカデミー
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | En dehors賞 | 6007 | 光吉 萌 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | チャイコフスキー記念京都・舞音バレエ |
2 | En dehors賞 | 6008 | 藤井 柚里 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | yoshimura dance center |
3 | En dehors賞 | 6001 | 阪本 瞳 | ワルプルギスの夜よりフリネのVa | 愛媛バレエアカデミー |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
7007 橋本 愛
タリスマンよりニリチのVa
Y Ballet des Anges
2位
7003 松浦 里穂
海賊よりギュリナーラのVa
バレエスタジオ ラ・モンテ
3位
7008 福井 暁子
眠れる森の美女よりリラの精のVa
バレエスタジオ ラ・モンテ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 7007 | 橋本 愛 | タリスマンよりニリチのVa | Y Ballet des Anges |
2 | ティアラ賞 | 7003 | 松浦 里穂 | 海賊よりギュリナーラのVa | バレエスタジオ ラ・モンテ |
3 | ティアラ賞 | 7008 | 福井 暁子 | 眠れる森の美女よりリラの精のVa | バレエスタジオ ラ・モンテ |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (10~30) |
---|
1位
8009 佐藤 永愛
réverie
バレエプラティーヌ
2位
8014 佐々木 颯香
Louder Than ever
黒木隆江バレエスタジオ
3位
8005 大谷 乃愛
la Luce
高松バレエアカデミー
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 8009 | 佐藤 永愛 | réverie | バレエプラティーヌ |
2 | ティアラ賞 | 8014 | 佐々木 颯香 | Louder Than ever | 黒木隆江バレエスタジオ |
3 | ティアラ賞 | 8005 | 大谷 乃愛 | la Luce | 高松バレエアカデミー |
PIBC賞 | 8007 | 阪本 瞳 | みにくいほどに | 愛媛バレエアカデミー | |
PIBC賞 | 8006 | 矢野 優菜 | Emergence | バレエプラティーヌ | |
PIBC賞 | 8012 | 中平 華都 | Shattered Peace | 黒木隆江バレエスタジオ |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 ガンバ―トル・ツォルモン 先生 | En dehors賞 | 6001 | 阪本 瞳 | 愛媛バレエアカデミー |
審査員特別賞 須貝りさ 先生 | En dehors賞 | 2002 | 佐々木 颯香 | 黒木隆江バレエスタジオ |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | En dehors賞 | 4006 | アルタンゾル エルヘム | Mongolian State Conservatory |
審査員特別賞 アレクサンドル・ブーベル 先生 | En dehors賞 | 3032 | 山田 瑞季 | バレエスタジオ ラモンテ |
審査員特別賞 後藤晴雄 先生 | En dehors賞 | 8009 | 佐藤 永愛 | バレエプラティーヌ |
審査員特別賞 瀬島五月 先生 | En dehors賞 | 5001 | 宮郷 結愛 | インターナショナルバレエ アカデミー |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | 山口バレエアカデミー | 内冨 陽子 先生 |
小学3・4年生の部 | 黒木隆江バレエスタジオ | 黒木 隆江 先生 |
小学5・6年生の部 | バレエスタジオ ラモンテ | 三尾 幸子 先生 |
中学生の部 | バレエプラティーヌ | 佐藤 芳奈 先生・野村 優香 先生 |
高校生の部 | インターナショナルバレエアカデミー | 田丸 美佳 先生 |
シニアIの部 | チャイコフスキー記念京都・舞音バレエ | 篠崎 玲子 先生・鈴木 賀律也 先生 |
シニアIIの部 | Y Ballet des Anges | 安富 洋子 先生 |
コンテンポラリーの部 | バレエプラティーヌ | 佐藤 芳奈 先生・野村 優香 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2024 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2002 | 佐々木 颯香 | 黒木隆江バレエスタジオ |
小学5・6年生の部 | 3032 | 山田 瑞季 | バレエスタジオ ラモンテ |
中学生の部 | 4016 | 矢野 優菜 | バレエプラティーヌ |
高校生の部 | 5001 | 宮郷 結愛 | インターナショナルバレエアカデミー |
シニアIの部 | 6007 | 光吉 萌 | チャイコフスキー記念京都・舞音バレエ |
コンテンポラリーの部 | 8009 | 佐藤 永愛 | バレエプラティーヌ |
※PIBC Summer 2024にご参加頂けます。PIBC Summer 2024は、7月22~24日に板橋区立文化会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費免除) | 8005 | 大谷 乃愛 |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費免除) | 8003 | 佐藤 美愛 |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費免除) | 8002 | 青木 夢叶 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費免除) | 4027 | 末田 結一 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費免除) | 4032 | 宮郷 蒼士 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費免除) | 4014 | 沖本 花蓮 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費免除) | 4015 | 玉木 寧子 |
アントワープ王立バレエスクール | 4月オーディション参加権(参加費免除) | 5005 | 西平 真凜 |
アントワープ王立バレエスクール | 4月オーディション参加権(参加費免除) | 5002 | 大谷 乃愛 |
アントワープ王立バレエスクール | 4月オーディション参加権(参加費免除) | 5004 | 島田 真瑚 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 5001 | 宮郷 結愛 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 5008 | 猶原 萌々花 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 6001 | 阪本 瞳 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 6007 | 光吉 萌 |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 短期ツアー参加権(2024年7月) | 4003 4008 4010 4013 4014 4015 4016 4019 4022 4023 4024 4025 4031 4032 5001 5005 5008 5009 5011 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期ツアー参加権(2024年6月) | 4001 4003 4014 4016 4018 4024 4025 4027 5002 5004 5005 5006 5011 6002 6004 6007 |
|
クイーンズランドカレッジオブダンス | 短期ツアー参加権(2024年12月) | 3002 3003 3004 3005 3006 3015 3019 3021 3023 3027 3032 4003 4004 4017 4028 |
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。(11/28更新)