小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1107 神山 愛絆
エスメラルダよりVa
スワンバレエカンパニー
2位
1104 大西 心桜
ドン・キホーテよりキューピッドのVa
スワンバレエカンパニー
3位
1102 三島 つむぎ
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
中野まりバレエスタジオ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 1107 | 神山 愛絆 | エスメラルダよりVa | スワンバレエカンパニー |
2 | DonnaPrima賞 | 1104 | 大西 心桜 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | スワンバレエカンパニー |
3 | DonnaPrima賞 | 1102 | 三島 つむぎ | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 中野まりバレエスタジオ |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2107 青木 優奈
ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa
Sena Ballet Studio
2位
2105 佐藤 輝琉
コッペリア第3幕よりフランツのVa
Anne Ballerina
3位
2206 佐々木 颯香
海賊第1幕よりギュリナーラのVa
黒木隆江バレエスタジオ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 2107 | 青木 優奈 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | Sena Ballet Studio |
2 | DonnaPrima賞 | 2105 | 佐藤 輝琉 | コッペリア第3幕よりフランツのVa | Anne Ballerina |
3 | DonnaPrima賞 | 2206 | 佐々木 颯香 | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
4 | DonnaPrima賞 | 2101 | 坂東 里音 | 眠れる森の美女よりリラの精のVa | スワンバレエカンパニー |
5 | 2213 | 中平 華都 | パキータよりVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
6 | 2102 | 筒井 結唯 | タリスマンよりニリチのVa | Chiaki Y Ballet | |
PIBC賞 | 2203 | 野田 安里 | タリスマンよりニリチのVa | バレエ オブ アメリカ | |
PIBC賞 | 2216 | 桝口 心愛 | 卒業舞踏会よりVa | バレエ オブ アメリカ |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3107 中谷 仁実
ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa
ルシアバレエスクール
2位
3103 木村 絢音
パキータよりVa
BIJOUバレエスクール
3位
3108 山田 悠喜
タリスマンのVa
Anne Ballerina
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 3107 | 中谷 仁実 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | ルシアバレエスクール |
2 | DonnaPrima賞 | 3103 | 木村 絢音 | パキータよりVa | BIJOUバレエスクール |
3 | DonnaPrima賞 | 3108 | 山田 悠喜 | タリスマンのVa | Anne Ballerina |
4 | DonnaPrima賞 | 3202 | 梅原 陽葵 | パキータよりVa | Ray Ballet School |
5 | 3109 | 野波 桃李 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 真忠久美子バレエスタジオ | |
6 | 3209 | 小野谷 明来海 | ラ・バヤデール第3幕より影の王国第3ソリストのVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3115 | 川口 紗代 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | ルシアバレエスクール | |
PIBC賞 | 3213 | 伊藤 杏 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Anne Ballerina | |
PIBC賞 | 3208 | 佐藤 咲花 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa | Anne Ballerina | |
PIBC賞 | 3110 | 和田 雫 | パリの炎よりジャンヌのVa | 奥野景子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3211 | 齋藤 澄怜 | 海賊よりオダリスクのVa | バレエ オブ アメリカ |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
4237 藤岡 舞
ライモンダ第1幕より夢の場のVa
École de Ballet Tio
2位
4203 秋田 瑛汰
ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa
ワクイバレエスクール
3位
4210 大伴 日花里
エスメラルダよりVa
大伴ちなみバレエ教室
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 4237 | 藤岡 舞 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | École de Ballet Tio |
2 | ティアラ賞 | 4203 | 秋田 瑛汰 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa | ワクイバレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 4210 | 大伴 日花里 | エスメラルダよりVa | 大伴ちなみバレエ教室 |
4 | ティアラ賞 | 4242 | 趙 悠利 | パキータよりヴェスタールカのVa | 田中バレエ・アート |
5 | ティアラ賞 | 4114 | 中谷 心陽菜 | ワルプルギスの夜よりシャーマンのVa | スワンバレエカンパニー |
6 | ティアラ賞 | 4236 | 宮入 眞愛 | アルレキナーダよりVa | Variation Ballet School |
7 | 4239 | 川西 美代子 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | ワクイバレエスクール | |
8 | 4101 | 前田 心優 | ラ・バヤデール第3幕影の王国より第3ソリストのVa | ルシアバレエスクール | |
PIBC賞 | 4241 | 平田 瑞葉 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | 兼子真由美RussianBallet | |
PIBC賞 | 4102 | 濱中 ひかる | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | Dance Space | |
PIBC賞 | 4112 | 神原 千優 | サタネラよりサタネラのVa | isバレエアカデミア | |
PIBC賞 | 4113 | 山辻 楓 | タリスマンよりニリチのVa | Marikoバレエスタジオ |
高校生の部 / High School |
---|
1位
5217 中島 夢渚
タリスマンよりニリチのVa
奥野景子バレエスタジオ
2位
5203 藤田 結奈
フローラの目覚めよりヘーベのVa
ルシアバレエスクール
3位
5104 松田 歩美
エスメラルダよりVa
法村友井バレエ学校
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 5217 | 中島 夢渚 | タリスマンよりニリチのVa | 奥野景子バレエスタジオ |
2 | Umiaruki賞 | 5203 | 藤田 結奈 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | ルシアバレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 5104 | 松田 歩美 | エスメラルダよりVa | 法村友井バレエ学校 |
4 | ティアラ賞 | 5105 | 里村 花蓮 | サタネラよりVa | Aiko Seaman ballet studio |
5 | 5204 | 廣 沙帆子 | ジゼルよりジゼルのVa | まゆらバレエスタジオ | |
6 | 5219 | 水沼 翔輝 | ドン・キホーテよりバジルのVa | Bright Ballet Studio | |
PIBC賞 | 5205 | 山下 莉音 | タリスマンよりニリチのVa | 兼子真由美RussianBallet | |
PIBC賞 | 5111 | 下原 莉央 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | 山口ゆうこバレエスクール |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
6102 宮本 香凜
グラン・パ・クラシックよりVa
ヒサミ・バレエ・アート
2位
6104 藤 寧音
ドン・キホーテよりキトリの友人のVa
地主薫バレエ団
3位
6108 宮前 真理
眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa
エトワールバレエスクール
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | En dehors賞 | 6102 | 宮本 香凜 | グラン・パ・クラシックよりVa | ヒサミ・バレエ・アート |
2 | ティアラ賞 | 6104 | 藤 寧音 | ドン・キホーテよりキトリの友人のVa | 地主薫バレエ団 |
3 | ティアラ賞 | 6108 | 宮前 真理 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | エトワールバレエスクール |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
7105 奥村 紗央理
フローラの目覚めよりヘーベのVa
川上恵子バレエスクール
2位
7101 信岡 美穂
眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa
N-company
3位
7102 正木 彩香
卒業舞踏会よりVa
ミカバレエクラシック
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | En dehors賞 | 7105 | 奥村 紗央理 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | 川上恵子バレエスクール |
2 | ティアラ賞 | 7101 | 信岡 美穂 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | N-company |
3 | ティアラ賞 | 7102 | 正木 彩香 | 卒業舞踏会よりVa | ミカバレエクラシック |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (10~30) |
---|
1位
8144 吉田 悠央
Now you see me
シェイラバレエスクール
2位
8113 大伴 日花里
黒い涙
大伴ちなみバレエ教室
3位
8106 秋田 瑛汰
umbra
ワクイバレエスクール
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | En dehors賞 | 8144 | 吉田 悠央 | Now you see me | シェイラバレエスクール |
2 | En dehors賞 | 8113 | 大伴 日花里 | 黒い涙 | 大伴ちなみバレエ教室 |
3 | En dehors賞 | 8106 | 秋田 瑛汰 | umbra | ワクイバレエスクール |
4 | En dehors賞 | 8136 | 藤岡 舞 | Ouverture | École de Ballet Tio |
5 | 8125 | 横川 愛澄 | Work 、Sweat 、Achieve | Swan Ballet Company | |
6 | 8139 | 趙 悠利 | Finding hope | 田中バレエ・アート | |
PIBC賞 | 8142 | 濱中 ひかる | 5つ目の季節 | Dance Space | |
PIBC賞 | 8129 | 樽谷 咲 | Saghu | École de Ballet Tio | |
PIBC賞 | 8141 | 前田 心優 | 声なき声 | ルシアバレエスクール |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 マシモ・アクリ 先生 | テス賞 | 4237 | 藤岡 舞 | École de Ballet Tio |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | テス賞 | 3109 | 野波 桃李 | 真忠久美子バレエスタジオ |
審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | テス賞 | 8113 | 大伴 日花里 | 大伴ちなみバレエ教室 |
審査員特別賞 大柴拓磨 先生 | テス賞 | 4203 | 秋田 瑛汰 | ワクイバレエスクール |
審査員特別賞 岡部舞 先生 | テス賞 | 1106 | 宮尾 結茉 | シェイラバレエスクール |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | スワンバレエカンパニー | 白方 直美 先生 |
小学3・4年生の部 | Sena Ballet Studio | 大塚 世菜 先生 |
小学5・6年生の部 | ルシアバレエスクール | 高須 佑治 先生 |
中学生の部 | École de Ballet Tio | 佐藤 喜子 先生 |
高校生の部 | 奥野景子バレエスタジオ | 奥野 景子 先生 |
シニアIの部 | ヒサミ・バレエ・アート | 大成 久美 先生 |
シニアIIの部 | 川上恵子バレエスクール | 川上 恵子 先生 |
コンテンポラリーの部 | シェイラバレエスクール | 磯見 源 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2024 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2107 | 青木 優奈 | Sena Ballet Studio |
小学5・6年生の部 | 3107 | 中谷 仁実 | ルシアバレエスクール |
中学生の部 | 4237 | 藤岡 舞 | École de Ballet Tio |
高校生の部 | 5217 | 中島 夢渚 | 奥野景子バレエスタジオ |
シニアIの部 | 6102 | 宮本 香凜 | ヒサミ・バレエ・アート |
※PIBC Summer 2024にご参加頂けます。PIBC Summer 2024は、7月22~24日に板橋区立文化会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
カナダナショナルバレエスクール | 11月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3115 | 川口 紗代 |
カナダナショナルバレエスクール | 11月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3208 | 佐藤 咲花 |
カナダナショナルバレエスクール | 11月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4114 | 中谷 心陽菜 |
カナダナショナルバレエスクール | 11月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4203 | 秋田 瑛汰 |
カナダナショナルバレエスクール | 11月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5219 | 水沼 翔輝 |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費100%免除) | 8121 | 藤田 結奈 |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費100%免除) | 8125 | 横川 愛澄 |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費100%免除) | 8134 | 岸田 夏音 |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費100%免除) | 8136 | 藤岡 舞 |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費100%免除) | 8142 | 濱中 ひかる |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4203 | 秋田 瑛汰 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4232 | 中西 凌輔 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5104 | 松田 歩美 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5105 | 里村 花蓮 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5112 | 平野 心太 |
アントワープ王立バレエスクール | 短期留学(学費免除) | 5219 | 水沼 翔輝 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 長期留学・一次審査通過(現地オーディションあり) | 4237 | 藤岡 舞 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 長期留学・一次審査通過(現地オーディションあり) | 4236 | 宮入 眞愛 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 長期留学・一次審査通過(現地オーディションあり) | 5203 | 藤田 結奈 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 長期留学・一次審査通過(現地オーディションあり) | 5219 | 水沼 翔輝 |
カナダ・ゴーバレエスクール | 該当者なし | ||
ミラノスカラ座バレエスクール | 短期留学 参加権 | 4114 4203 4210 4237 4242 5104 5105 5111 5203 5217 4102 4113 4236 4239 4241 5204 5205 5216 5218 5220 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学 参加権(現地オーディションあり) | 4102 4112 4113 4114 4207 4210 4237 4239 4241 4242 5104 5105 5108 5112 5204 5216 5217 6104 |
|
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 短期留学 参加権 | 3103 3107 3108 3209 4101 4102 4112 4207 4210 4226 4228 4236 4237 4239 4242 5108 5203 5204 5213 5214 5217 5221 5222 6108 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(11/20更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。