ジュニアI / Junior I (9-11歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (ドナ・プリマ賞) (シルビア賞) |
1210 | 河合 摩乃 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラのVa | バレエスタジオRISE |
2 (ドナ・プリマ賞) (シルビア賞) |
1208 | 梅原 陽葵 | ジゼルよりVa | Ray Ballet School |
3 (ドナ・プリマ賞) | 1133 | 石附 未麗 | タリスマンよりVa | K-Grace Ballet |
4 (ドナ・プリマ賞) | 1131 | 大塚 優羽 | 海賊よりオダリスク第3Va | Allee Ballet Studio |
4 (ドナ・プリマ賞) | 1234 | 水石 雪葉 | サタネラよりVa | HAGAバレエアカデミー |
6 (ドナ・プリマ賞) | 1219 | 伊藤 らんさ | ドン・キホーテ第2幕より森の女王のVa | K-Grace Ballet |
7 | 1106 | 北出 爾子 | ライモンダよりピチカートのVa | YUNO BALLET |
8 | 1124 | 篠崎 凜 | フェアリードールより人形の精のVa | Allee Ballet Studio |
PIBC賞 | 1122 | 竹内 杏 | 卒業舞踏会よりVa | Ballet studio Flora |
PIBC賞 | 1222 | 鈴木 陽菜 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 1216 | 坪池 香耶 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | スタジオアイソトープ |
PIBC賞 | 1240 | 木住野 圭由 | パキータよりヴェスタールカのVa | あかりバレエスタジオ |
※順位は、タデウス・マタチ先生の点数を除いた審査員の合計点を基に計算しています。ジョンクランコスクールのスカラシップは、22日出場者を含む全ての出場者から選考しています。
ジュニアII / Junior II (12-13歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (Umiaruki賞) (シルビア賞) |
2316 | 吉川 葵 | エスメラルダよりVa | 徳永由貴バレエスクール |
2 (Umiaruki賞) (シルビア賞) |
2234 | 大野 愛 | 眠れる森の美女よりリラの精のVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
3 (Umiaruki賞) | 2257 | 渡邉 桜千嘉 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | エプリバレエスタジオ |
4 (ドナプリマ賞) | 2202 | 紺野 百花 | ジゼルよりVa | Allee Ballet Studio |
5 (ドナプリマ賞) | 2322 | 大伴 日花里 | サタネラよりVa | 大伴ちなみバレエ教室 |
6 (ドナプリマ賞) | 2235 | 朝光 桜子 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | バレエスタジオDUO |
7 | 2232 | 宮地 悠月 | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | デパルクバレエスクール |
8 | 2216 | 柴田 唯可 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | シホバレエクラス |
PIBC賞 | 2210 | 中田 朱音 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Allee Ballet Studio |
PIBC賞 | 2250 | 黒須 海羽 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 2327 | 菊地 陽日 | 白鳥の湖第3幕よりジークフリート王子のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 2214 | 井上 紗和 | エスメラルダよりVa | クボバレエアカデミー |
ジュニアIII / Junior III (14-15歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (Umiaruki賞) (シルビア賞) |
3310 | 浜崎 ほの | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | 徳永由貴バレエスクール |
2 (ティアラ賞) (シルビア賞) |
3347 | 大石 惺亜 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3 (Umiaruki賞) | 3325 | 原田 舞 | 白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4 (ティアラ賞) | 3336 | 斉藤 紗菜 | パキータよりエトワールのVa | BALLET NOW |
5 (ティアラ賞) | 3226 | 金井 さら | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | eye ballet studio |
6 (ティアラ賞) | 3327 | 宮田 蒼依 | 海賊よりVa | BALLET NOW |
7 | 3214 | 都木 結衣奈 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Koji aterie de Ballet |
8 | 3345 | 木山 莉々衣 | フローラの目覚めよりへーべのVa | TLEUBAEV Ballet School |
PIBC賞 | 3343 | 野田 明朱里 | パキータよりエトワールのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 3317 | 佐久間 花音 | 海賊よりギュリナーラのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 3206 | 齋藤 くるみ | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | デパルクバレエスクール |
PIBC賞 | 3344 | 早川 薫 | 海賊よりメドーラのVa | 梨木バレエスタジオ |
シニアI / Senior I (16-18歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (ティアラ賞) (シルビア賞) |
4331 | 金杉 優凛 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2 (ティアラ賞) (シルビア賞) |
4104 | 岡 莉々子 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Centre de Danse de Ogaki |
3 (ティアラ賞) | 4315 | 安海 真之介 | ライモンダよりVa | 山本禮子バレエ教室 |
4 (ティアラ賞) | 4111 | 浅野 葵 | ワルプルギスの夜よりVa | シムズバレエ |
5 (ティアラ賞) | 4117 | 熊野 悠大 | 白鳥の湖よりジークフリード王子のVa | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー |
6 | 4313 | 矢成 真帆 | ライモンダより夢の場のVa | K-Grace ballet |
7 | 4322 | 國立 桃菜フローラ | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | BALLET・LE・COEUR |
8 | 4307 | 鈴木 暖 | 海賊よりVa | 鎌田久美子バレエスタジオ |
PIBC賞 | 4308 | 澁谷 菜々瀬 | エスメラルダよりフルールドリスのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 4106 | 三浦 直生 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | バレエスタジオコンチェルト |
※順位は、タデウス・マタチ先生の点数を除いた審査員の合計点を基に計算しています。ジョンクランコスクールのスカラシップは、22日出場者を含む全ての出場者から選考しています。
シニアII / Senior II (19-30歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (Umiaruki賞) (シルビア賞) |
5111 | 梅野 華乃 | ワルプルギスの夜よりVa | 古賀理枝バレエスタジオ |
2 (ティアラ賞) | 5107 | 中村 帆乃香 | 白鳥の湖第3幕よりオディールのVa | 井伊悦子バレエスタジオ |
3 (ティアラ賞) | 5108 | 田中 芽生 | グラン・パ・クラシックよりVa | ナガオバレエスタジオ |
コンテンポラリー / Contemporary (13-30歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (アンディオール賞) | 6125 | 安海 真之介 | Unknown Area | 山本禮子バレエ教室 |
2 (アンディオール賞) | 6114 | 島﨑 怜奈 | Lapin Blanc | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3 (アンディオール賞) | 6122 | 攝津 茜 | Carte blanche | BALLET・LE・COUER |
4 (アンディオール賞) | 6120 | 新谷 陽里 | Dark Matter | BALLET・LE・COEUR |
5 (アンディオール賞) | 6108 | 小西 光莉 | fear | BALLET・LE・COUER |
6 | 6117 | 齋藤 くるみ | Geometric trajectory | デパルクバレエスクール |
7 | 6143 | 國立 桃菜フローラ | Le lac | BALLET・LE・COEUR |
8 | 6116 | 小宮 和古 | Outside of Me | アイラバレエシアター |
PIBC賞 | 6111 | 渡邉 桜千嘉 | moon dial | エプリバレエスタジオ |
PIBC賞 | 6124 | 佐久間 花音 | Divided | アクリ・堀本バレエアカデミー |
特別賞 / Special Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 メイヴィス・ステインズ 先生 | (テス賞) (eflora賞) |
2318 | 青木 芽那 | Ballet Studio Esperanza |
審査員特別賞 タデウス・マタチ 先生 | (テス賞) (eflora賞) |
1210 | 河合 摩乃 | バレエスタジオRISE |
審査員特別賞 ヤン・リンケンス 先生 | (テス賞) (eflora賞) |
4315 | 安海 真之介 | 山本禮子バレエ教室 |
審査員特別賞 リサ・パヴァーン 先生 | (テス賞) (eflora賞) |
1131 | 大塚 優羽 | Allee Ballet Studio |
審査員特別賞 フィリパ・デ・カストロ 先生 | (テス賞) (eflora賞) |
3347 | 大石 惺亜 | アクリ・堀本バレエアカデミー |
審査員特別賞 伊藤範子 先生 | (テス賞) (eflora賞) |
4331 | 金杉 優凛 | アクリ・堀本バレエアカデミー |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | (テス賞) (eflora賞) |
3345 | 木山 莉々衣 | TLEUBAEV Ballet School |
※副賞(テス賞)は後日郵送となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | ||||
---|---|---|---|---|
学校名/バレエ団 | 内容 | Ent No. | 氏名 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2318 | 青木 芽那 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2327 | 菊地 陽日 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3310 | 浜崎 ほの | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3325 | 原田 舞 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3336 | 斉藤 紗菜 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3343 | 野田 明朱里 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4313 | 矢成 真帆 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2257 | 渡邉 桜千嘉 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3206 | 齋藤 くるみ | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3214 | 都木 結衣奈 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3237 | 足立 晴 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3328 | 市川 由凛菜 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3336 | 斉藤 紗菜 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3348 | 小田 心晴 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4104 | 岡 莉々子 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4117 | 熊野 悠大 | |
ハーグ王立音楽院 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4315 | 安海 真之介 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2234 | 大野 愛 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3206 | 齋藤 くるみ | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3327 | 宮田 蒼依 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4104 | 岡 莉々子 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4117 | 熊野 悠大 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4331 | 金杉 優凛 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 6114 | 島﨑 怜奈 | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 2週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 3206 | 齋藤 くるみ | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 2週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 3214 | 都木 結衣奈 | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 2週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 3226 | 金井 さら | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 2週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 3310 | 浜崎 ほの | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 2週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 3317 | 佐久間 花音 | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 2週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 3327 | 宮田 蒼依 | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 2週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 3336 | 斉藤 紗菜 | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 2週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 3347 | 大石 惺亜 | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 2週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 4117 | 熊野 悠大 | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 2週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 4315 | 安海 真之介 | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 1208 | 梅原 陽葵 | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 1210 | 河合 摩乃 | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2202 | 紺野 百花 | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2235 | 朝光 桜子 | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2250 | 黒須 海羽 | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2257 | 渡邉 桜千嘉 | |
ジョンクランコスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2310 | 村田 陽菜乃 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 4107 | 仲田 留奈 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 4111 | 浅野 葵 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 4113 | 赤野 芹奈 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 4115 | 小俣 山葵 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 4314 | 坂元 里花 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 4320 | 大村 咲都 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5101 | 藤原 葵 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5104 | 平澤 望愛 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5105 | 久松 優衣 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5107 | 中村 帆乃香 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5111 | 梅野 華乃 | |
ハリッドコンサーヴァトリー | 長期留学入学許可(学費100%免除) | 3310 | 浜崎 ほの | |
ハリッドコンサーヴァトリー | 長期留学入学許可(学費100%免除) | 3347 | 大石 惺亜 | |
ポルトガル国立バレエ団 | 短期研修生 | 4111 | 浅野 葵 | |
ポルトガル国立バレエ団 | 短期研修生 | 5107 | 中村 帆乃香 | |
ポルトガル国立バレエ団 | 短期研修生 | 5111 | 梅野 華乃 | |
ポルトガル国立バレエ団 | 短期研修生 | 5108 | 田中 芽生 | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 24年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
2225 2233 2241 2250 2256 2259 2322 2328 2330 3211 3332 3233 3232 4328 4112 |
||
ミラノスカラ座バレエ学校 | 25年7月短期留学1週間 参加権 | 1131 1133 1208 1210 2222 2235 2256 2257 2310 2320 3310 3325 4106 4307 4308 4322 4331 5104 5108 5111 |
||
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 25年6月短期留学1週間 参加権 | 3327 3344 3345 3347 4104 4111 4113 4115 4310 4326 4330 5105 5107 5109 |
||
クイーンズランドカレッジオブダンス | 24年12月短期留学1週間 参加権 | 3214 3331 3352 4309 4313 | ||
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3221 | 加藤 りこ | |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 3211 | 水上 怜香 | |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 3206 | 齋藤 くるみ | |
ハーグ王立音楽院 | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4313 | 矢成 真帆 | |
ハーグ王立音楽院 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6122 | 攝津 茜 | |
カナダナショナルバレエスクール | 1月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3226 | 金井 さら | |
カナダナショナルバレエスクール | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 2318 | 青木 芽那 | |
カナダナショナルバレエスクール | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 2214 | 井上 紗和 |
※スカラシップは結果が出次第、順次掲載いたします。(8/28更新)
※受賞者には個別に連絡を差し上げます。
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。