バレエシューズ ジュニアAの部 / Ballet Shoes Junior A (age btw 6-8) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 1306 | 貫渡 茉叶 | パリの炎よりジャンヌのVa | NUKUTO Ballet Studio |
2 | ティアラ賞 | 1303 | ウィリス オースティン裕忠 | くるみ割り人形より王子のVa | Vancouver Ballet Theater |
3 | ティアラ賞 | 1312 | 田中 捷稔 | コッペリアよりフランツのVa | KKインターナショナル |
4 | ティアラ賞 | 1302 | 黄倉 慎三 | アルレキナーダよりVa | NUKUTO Ballet Studio |
5 | シルビア賞 | 1308 | 尹 嘉偕 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 修子バレエアカデミー |
6 | シルビア賞 | 1310 | 遠井 柑菜 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 谷桃子バレエ団Academy |
PIBC賞 | 1103 | 千頭和 せあら | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa | 有明ニューシティーバレエスクール | |
PIBC賞 | 1304 | 松本 ひな | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Flora Ballet | |
PIBC賞 | 1204 | 梅田 玲奈 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 梨木バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 1311 | 寺本 稀保 | パリの炎よりジャンヌのVa | バレエロイヤル三軒茶屋 |
バレエシューズ ジュニアBの部 / Ballet Shoes Junior B (age btw 9-10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 2207 | 北出 爾子 | ライモンダよりピチカートのVa | YUNO BALLET |
2 | アンディオール賞 | 2121 | 木住野 圭由 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | Akari Ballet Studio |
3 | アンディオール賞 | 2226 | 榊原 莉央 | パキータよりヴェスタールカのVa | 梨木バレエスタジオ |
4 | ティアラ賞 | 2106 | 大谷 南桜 | 眠れる森の美女よりやさしさの精のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
5 | ティアラ賞 | 2205 | 冨澤 陽葵 | フェアリードールより人形の精のVa | 梨木バレエスタジオ |
5 | ティアラ賞 | 2308 | 古俣 里依咲 | フェアリードールより人形の精のVa | Ballet Studio Blanc |
7 | 2108 | 松江 優海 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | MES AMIS BALLET STUDIO | |
8 | 2312 | 小橋 花 | パキータよりヴェスタールカのVa | 修子バレエアカデミー | |
9 | 2118 | 岡部 路子 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | とちぎバレエアカデミー | |
10 | 2111 | 後藤 香帆 | タリスマンよりニリチのVa | Ballet Studio Miyu | |
PIBC賞 | 2332 | 水本 史帆 | パキータより第4Va | Studio SORA | |
PIBC賞 | 2117 | 廣瀬 曜 | タリスマンよりニリチのVa | Ballet Studio Miyu | |
PIBC賞 | 2315 | 齋藤 瑞葵 | フェアリードールより人形の精のVa | Studio SORA | |
PIBC賞 | 2208 | 河野 笑子 | パキータより第1Va | 梨木バレエスタジオh | |
PIBC賞 | 2114 | 都筑 彩芭 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 有明ニューシティーバレエスクール | |
PIBC賞 | 2313 | 中嶋 柚斗 | アルレキナーダより男性Va | École de Ballet LE SEUL | |
PIBC賞 | 2335 | 坂口 晴流 | パリの炎よりフィリップのVa | Ballet Brevis | |
PIBC賞 | 2218 | 椛澤 蓮音 | パキータよりリュシアンのVa | Koji aterie de Ballet | |
PIBC賞 | 2302 | 宮脇 香絵 | パキータより第5Va | Ballet studio ロデール | |
PIBC賞 | 2102 | 青木 千夏 | 人形の精のVa | とちぎバレエアカデミー |
バレエシューズ ジュニアCの部 / Ballet Shoes Junior C (age btw 11-12) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 3111 | 竹内 杏 | 卒業舞踏会よりVa | Ballet studio Flora |
2 | アンディオール賞 | 3105 | 齋藤 朱里 | 海賊のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
3 | アンディオール賞 | 3102 | 盛岡 紗良 | パリの炎よりジャンヌのVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
4 | ティアラ賞 | 3114 | 永井 彩葉 | 海賊よりギュリナーラのVa | バレエアトリエクレア |
5 | ティアラ賞 | 3113 | 松本 亜樹 | タリスマンよりニリチのVa | MES AMIS BALLET STUDIO |
6 | ティアラ賞 | 3209 | 村井 琴音 | フェアリードールのVa | 西島バレエスタジオ |
7 | 3223 | 金森 琴音 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | バレエロイヤル三軒茶屋 | |
8 | 3107 | 角田 悠奈 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | MES AMIS BALLET STUDIO | |
9 | 3217 | 萩原 来々 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Koji aterie de Ballet | |
10 | 3203 | 矢野 心晴 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | 西島バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3308 | 新井 日茉理 | サタネラよりVa | 引地バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3101 | 山田 優奈 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | STUDIO ANDANTE Ballet Arts | |
PIBC賞 | 3317 | 阿部 紗花 | 海賊よりメドーラのVa | Flora Ballet | |
PIBC賞 | 3103 | 臼井 未来 | リーズの結婚よりリーズのVa | StudioR+ | |
PIBC賞 | 3112 | 松原 知葉 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | 妙典バレエスタジオ |
クラシック ジュニアBの部 / Classical Ballet Junior B (age btw 9-10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | 該当者なし | ||||
2 | DonnaPrima賞 | 4303 | 真野 結々子 | 海賊第3幕よりギュリナーラのVa | STUDIO LUCE |
3 | DonnaPrima賞 | 4305 | 照沼 彩音 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | スワンバレエスタジオ |
クラシック ジュニアCの部 / Classical Ballet Junior C (age btw 11-12) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | Umiaruki賞 | 5103 | 福井 花音ケリー | シルヴィアのVa | BALLET・LE・COEUR |
2 | Umiaruki賞 | 5314 | ウィリス アリシア美優 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | Vancouver Ballet Theater |
3 | シルビア賞 | 5201 | 車田 紗羅 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | MIMIバレエスタジオ |
4 | シルビア賞 | 5202 | 田邊 彩乃 | ライモンダよりピチカートのVa | ユミクラシックバレエスタジオ |
5 | シルビア賞 | 5208 | 村田 陽菜乃 | タリスマンよりニリチのVa | STUDIO SINCERE |
6 | シルビア賞 | 5107 | 北野 祐有 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
7 | 5101 | 瀧澤 瑶 | パキータよりヴェスタールカのVa | とちぎバレエアカデミー | |
8 | 5111 | 千頭和 きさら | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 有明ニューシティーバレエスクール | |
9 | 5312 | 津田 優里花 | エスメラルダよりVa | ささらバレエアカデミー | |
10 | 5216 | 加藤 絢音 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | MIMIバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 5104 | 齋藤 朱里 | 海賊のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 5311 | 井上 采和 | パキータより第5Va | M BALLET-school of dance arts- | |
PIBC賞 | 5304 | 影山 菜保 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 麻理香バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 5112 | 大塚 優羽 | パキータよりVa | Allee Ballet Studio | |
PIBC賞 | 5109 | 戸田 妃香 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 妙典バレエスタジオ |
クラシック ジュニアD1の部 / Classical Ballet Junior D1 (age of 13) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | Umiaruki賞 | 6224 | 平山 愛実 | パキータよりエトワールのVa | T.A.バレエ |
2 | Umiaruki賞 | 6205 | 関 瑠南 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | 和田朝子記念 Air Ballet Studio |
3 | シルビア賞 | 6101 | 山北 珠寧 | パキータよりVa | KK INTERNATIONAL TOKYO |
4 | シルビア賞 | 6104 | 柴山 玲里 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | Studio.Relucent |
5 | シルビア賞 | 6218 | 橘 凜芽 | パキータよりエトワールのVa | 妙典バレエスタジオ |
6 | シルビア賞 | 6121 | 木崎 瑚夏 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
7 | 6105 | 孫 花音 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | 有明ニューシティーバレエスクール | |
8 | 6201 | 米田 恵舞 | ライモンダ第1幕よりライモンダのVa | 引地バレエスタジオ | |
9 | 6108 | 和田 華英 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | Studio SORA | |
10 | 6110 | 青山 颯花 | フローラの目覚めよりフローラのVa | とちぎバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 6216 | 菅谷 こころ | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | MIMIバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 6226 | 小林 菜海 | 眠れる森の美女第1幕よりローズのVa | ユミクラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 6229 | 宮 秀仁 | 白鳥の湖よりジークフリードのVa | 梨木バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 6119 | 岸 くるみ | フローラのVa | ロワ・ソレイユ・バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 6114 | 清水 理杏 | 海賊第2幕よりメドーラのVa | Ballet Brevis |
クラシック ジュニアD2の部 / Classical Ballet Junior D2 (age btw 14-15) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | Umiaruki賞 | 7214 | 浜崎 ほの | フローラの目覚めよりVa | 徳永由貴バレエスクール |
2 | Umiaruki賞 | 7224 | 石川 くらら | 海賊よりグルナーラのVa | 徳永由貴バレエスクール |
3 | DonnaPrima賞 | 7208 | 竹村 凛子 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 徳永由貴バレエスクール |
4 | DonnaPrima賞 | 7109 | 小野 陵介 | 白鳥の湖より王子のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5 | シルビア賞 | 7216 | 中村 梨愛 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | EMUバレエスタジオ |
6 | シルビア賞 | 7107 | 柿野 笑里 | パキータよりVa | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
7 | 7204 | 塚田 聖奈 | 海賊花園よりメドーラのVa | 徳永由貴バレエスクール | |
8 | 7101 | 森 舞衣 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | MES AMIS BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 7105 | 岡 桜生 | 海賊よりオダリスク第2Va | MES AMIS BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 7209 | 岩佐 凜 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 和田朝子記念 Air Ballet Studio | |
PIBC賞 | 7203 | 横沢 そら | サタネラよりVa | EMUバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 7219 | 竹下 稀星 | 海賊第3幕よりメドーラのVa | 徳永由貴バレエスクール | |
PIBC賞 | 7206 | 菅野 歩花 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | École de Ballet LE SEUL | |
PIBC賞 | 7221 | 工藤 千咲 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 引地バレエスタジオ |
クラシック シニアAの部 / Classical Ballet Senior A (age btw 16-18) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | Umiaruki賞 | 8303 | 寺川 瑠愛 | ライモンダ第2幕よりVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
2 | Umiaruki賞 | 8301 | 赤野 芹奈 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | NAOTA BALLET STUDIO |
3 | DonnaPrima賞 | 8208 | 都木 結衣奈 | パキータよりエトワールのVa | Koji aterie de Ballet |
4 | DonnaPrima賞 | 8206 | 竹村 伊織 | パキータよりVa | 徳永由貴バレエスクール |
5 | シルビア賞 | 8308 | 有山 すず | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | NBAバレエ団附属NBAバレエ学校 |
6 | シルビア賞 | 8209 | ニ関 愛結 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | KAORIバレエスタジオ |
7 | 8310 | 古畑 紗來 | ライモンダ夢の場よりライモンダのVa | YUKI BALLET SCHOOL | |
8 | 8313 | 濱島 温野 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | M&R studio | |
PIBC賞 | 8205 | 平澤 愛舞 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa | Studio Ameri | |
PIBC賞 | 8307 | 河西 理子 | ジゼルのVa | ユミクラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 8314 | 小林 莉紗 | 白鳥の湖より黒鳥のVa | アニエス・レコール・ドゥ・バレエ | |
PIBC賞 | 8214 | 岩田 ゆり | フローラの目覚めよりフローラのVa | 西湘ヴィレッジ |
クラシック シニアBの部 / Classical Ballet Senior B (age 19 and over) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | DonnaPrima賞 | 9305 | 松本 綾夏 | アルレキナーダのVa | クラシカルバレエアカデミーS.O.U. |
2 | DonnaPrima賞 | 9303 | サンゲカー やえ | ドン・キホーテ第2幕より森の女王のVa | N/A |
3 | DonnaPrima賞 | 9309 | 金 莜雅 | パキータより第6Va | YirisBallet |
クラシック シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ハーバルプリマ賞 | 9359 | 本田 佳嫄 | ショピニアーナよりワルツ第11番のVa | 大脇めぐみバレエ |
2 | ハーバルプリマ賞 | 9357 | 飯塚 幸子 | パキータよりエトワールのVa | カノンバレエアカデミー |
3 | ハーバルプリマ賞 | 9353 | 澤村 晃世 | ライモンダよりピチカートのVa | N/A |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ハーバルプリマ賞 | 0309 | 竹村 伊織 | What’s left behind | 徳永由貴バレエスクール |
2 | ハーバルプリマ賞 | 0302 | ウィリス アリシア美優 | Forgiveness | Vancouver Ballet Theater |
3 | ハーバルプリマ賞 | 0305 | 橘 凜芽 | Pupa | 妙典バレエスタジオ |
PIBC賞 | 0304 | 山北 珠寧 | alegra | KK INTERNATIONAL TOKYO | |
PIBC賞 | 0307 | 澤田 陽菜子 | 風をぬけて | 梨木バレエスタジオ |
審査員特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
部門 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
バレエシューズ ジュニアAの部 | テス賞 | 1303 | ウィリス オースティン裕忠 | Vancouver Ballet Theater |
バレエシューズ ジュニアBの部 | テス賞 | 2108 | 松江 優海 | MES AMIS BALLET STUDIO |
バレエシューズ ジュニアCの部 | テス賞 | 3111 | 竹内 杏 | Ballet studio Flora |
クラシック ジュニアBの部 | テス賞 | 4302 | 野本 陽和 | École de Ballet LE SEUL |
クラシック ジュニアCの部 | テス賞 | 5314 | ウィリス アリシア美優 | Vancouver Ballet Theater |
クラシック ジュニアD1の部 | テス賞 | 6105 | 孫 花音 | 有明ニューシティーバレエスクール |
クラシック ジュニアD2の部 | テス賞 | 7214 | 浜崎 ほの | 徳永由貴バレエスクール |
クラシック シニアAの部 | テス賞 | 8301 | 赤野 芹奈 | NAOTA BALLET STUDIO |
クラシック シニアBの部 | テス賞 | 9309 | 金 莜雅 | YirisBallet |
クラシック シニアCの部 | テス賞 | 9359 | 本田 佳嫄 | 大脇めぐみバレエ |
コンテンポラリーの部 | テス賞 | 0309 | 竹村 伊織 | 徳永由貴バレエスクール |
※審査員特別賞は各部門の全参加者から1名ずつの選出です。
最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
バレエシューズ ジュニアAの部 | NUKUTO Ballet Studio | 貫渡 竹暁 先生 / 貫渡 優香 先生 |
バレエシューズ ジュニアBの部 | YUNO BALLET | 藤井 由乃 先生 |
バレエシューズ ジュニアCの部 | Ballet studio Flora | 髙倉 美紅 先生 |
クラシック ジュニアBの部 | 該当者なし | |
クラシック ジュニアCの部 | BALLET・LE・COEUR | 中平 絢子 先生 |
クラシック ジュニアD1の部 | T.A.バレエ | 阿部 友魅 先生 / 齋藤 花恋 先生 |
クラシック ジュニアD2の部 | 徳永由貴バレエスクール | 徳永 由貴 先生 |
クラシック シニアAの部 | 有明ニューシティーバレエスクール | 池端 幹雄 先生 |
クラシック シニアBの部 | クラシカルバレエアカデミーS.O.U. | 藤田 恭子 先生 / 藤田 真砂子 先生 |
クラシック シニアCの部 | 大脇めぐみバレエ | 大脇 めぐみ 先生 |
コンテンポラリーの部 | 徳永由貴バレエスクール | 徳永 由貴 先生 |
※優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(100%免除) | 5208 | 村田 陽菜乃 |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(50%免除) | 5111 | 千頭和 きさら |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(50%免除) | 7219 | 竹下 稀星 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 7109 | 小野 陵介 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6218 | 橘 凜芽 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6229 | 宮 秀仁 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 7105 | 岡 桜生 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 7217 | 林 果乃子 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 7206 | 菅野 歩花 |
ハーグ王立音楽院 | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 0309 | 竹村 伊織 |
ハーグ王立音楽院 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 8216 | 水野 勝瑛 |
ハーグ王立音楽院 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 8307 | 河西 理子 |
ハーグ王立音楽院 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 8308 | 有山 すず |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 8208 | 都木 結衣奈 |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 7212 | 澤田 陽菜子 |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 7208 | 竹村 凛子 |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6104 | 柴山 玲里 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費100%免除) | 8215 | 井上 玲菜 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費100%免除) | 8203 | 中嶋 紗菜 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費100%免除) | 8313 | 濱島 温野 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 8315 | 北丸 広菜 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 8312 | 熊谷 柚乃 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 8306 | 大久保 咲良 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 7204 | 塚田 聖奈 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 7211 | 中岡 愛奈 |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 25年7月短期留学1週間 参加権 | 7105 7107 7208 7224 8205 8206 8209 8301 8303 9302 9305 9306 |
|
クイーンズランドカレッジオブダンス | 25年12月短期留学1週間 参加権 | 3102 3111 3206 3217 3317 5107 5108 5112 5216 6105 6113 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 25年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
6104 6110 6121 6222 7105 7203 7214 7218 7222 8211 8214 8303 8310 8311 |
|
クイーンズランドバレエアカデミー | 25年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
6114 6121 6201 6212 6216 6224 7101 7206 7216 7221 8201 8208 8308 8314 |
|
カナダナショナルバレエスクール | 25年11月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3102 3105 3111 3209 3223 5103 5201 5314 6101 6218 6229 7103 7107 7212 |
|
チェコ国立プラハコンセルヴァトワールバレエアカデミー | 25年4月短期留学1週間 参加権 | 7216 7217 7222 7224 8203 8205 8214 8215 8301 8304 8308 8314 |
※スカラシップ内容は、当初の予定と異なる場合がございます。
※受賞者は結果が分かり次第掲載します。(1/21更新)