小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1020 吉元 紫乃
フローラの目覚めより暁のVa
石井アカデミー・ド・バレエ 支部
2位
1016 佐藤 太一
ドン・キホーテ第3幕よりバジルのVa
Y's ballet school
3位
1017 三好 唯一
アルレキナーダよりアルルカンのVa
岡田純奈バレエ団
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 | 1020 | 吉元 紫乃 | フローラの目覚めより暁のVa | 石井アカデミー・ド・バレエ 支部 |
2 | ドナプリマ賞 | 1016 | 佐藤 太一 | ドン・キホーテ第3幕よりバジルのVa | Y's ballet school |
3 | ドナプリマ賞 | 1017 | 三好 唯一 | アルレキナーダよりアルルカンのVa | 岡田純奈バレエ団 |
4 | 1013 | 湯川 美咲 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオコンチェルト | |
5 | 1006 | 三宅 栞歩 | 眠れる森の美女より銀の精のVa | 厘奈クラシックバレエカンパニー | |
PIBC賞 | 1002 | 畔柳 愛真 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Арина Ballet Studio | |
PIBC賞 | 1011 | 山中 未央 | タリスマンよりVa | 石井アカデミー・ド・バレエ 支部 |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2010 三好 湖子
くるみ割り人形より金平糖の精のVa
岡田純奈バレエ団
2位
2019 関口 野乃
ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa
SHOKO BALLET CLASS
3位
2013 相谷 羽衣
コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
MAICOバレエスタジオ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 | 2010 | 三好 湖子 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | 岡田純奈バレエ団 |
2 | ドナプリマ賞 | 2019 | 関口 野乃 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | SHOKO BALLET CLASS |
3 | ドナプリマ賞 | 2013 | 相谷 羽衣 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | MAICOバレエスタジオ |
4 | ドナプリマ賞 | 2006 | 酒井 えま | パリの炎よりVa | ステップワークスバレエ |
5 | 2032 | 藪田 結愛 | タリスマンよりニリチのVa | 兼子真由美RussianBallet | |
6 | 2016 | 川端 真司 | ジゼルよりペザントのVa | 厘奈クラシックバレエカンパニー | |
PIBC賞 | 2004 | 伊藤 花 | ダイアナよりVa | Y's ballet school | |
PIBC賞 | 2021 | 髙畠 日恋 | パキータよりVa | MireVe classical ballet | |
PIBC賞 | 2015 | 梅谷 沙菜 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | Balletstudio Arva | |
PIBC賞 | 2027 | 澤﨑 凜佳 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | アクアバレエスクール |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3016 中川 絵茉
パキータよりVa
糸尾和栄バレエスタジオ
2位
3008 脇田 紗寧
くるみ割り人形より金平糖の精のVa
石井アカデミー・ド・バレエ 支部
3位
3040 中村 優里
騎兵隊の休息よりVa
小原芳美バレエスタジオ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンディオール賞 ファイルド・リラックス賞 |
3016 | 中川 絵茉 | パキータよりVa | 糸尾和栄バレエスタジオ |
2 | アンディオール賞 | 3008 | 脇田 紗寧 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | 石井アカデミー・ド・バレエ 支部 |
3 | ティアラ賞 | 3040 | 中村 優里 | 騎兵隊の休息よりVa | 小原芳美バレエスタジオ |
4 | ティアラ賞 | 3007 | 山下 晴愛 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | M&A松本バレエスタジオ |
5 | ティアラ賞 | 3025 | 陳 美澄 | タリスマンのVa | C.J.G Ballet Studio |
6 | ティアラ賞 | 3052 | 牧野 なづな | パキータよりVa | 松本千明バレエスタジオ |
7 | 3015 | 岩山 ミレヤ | フェアリードールよりVa | AKバレエスクール | |
8 | 3041 | 長屋 杏奈 | サタネラよりVa | MireVe classical ballet | |
9 | 3002 | 水野 琴菜 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | C.J.G Ballet Studio | |
10 | 3045 | 小野田 侑希 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | ワカバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3004 | 堤 世玲菜 | ライモンダよりピチカートのVa | こころバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3038 | 野口 愛世菜 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | 兼子真由美Russian Ballet | |
PIBC賞 | 3046 | 阿部 文香 | パキータよりVa | 松本千明バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3006 | 糟谷 あかり | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 厘奈クラシックバレエカンパニー | |
PIBC賞 | 3017 | 田川 小梅 | フローラの目覚めよりVa | 厘奈クラシックバレエカンパニー | |
PIBC賞 | 3027 | 今村 季愛 | 卒業舞踏会よりVa | ステップワークスバレエ |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
4007 森 幸香
コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
茉莉奈バレエスクール
2位
4016 林 舞花
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
MIKA Ballet Conservatory
3位
4011 後藤 綾文
騎兵隊の休止よりマリーのVa
バレエスタジオラフェ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンディオール賞 ファイルド・リラックス賞 |
4007 | 森 幸香 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 茉莉奈バレエスクール |
2 | アンディオール賞 | 4016 | 林 舞花 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | MIKA Ballet Conservatory |
3 | ティアラ賞 | 4011 | 後藤 綾文 | 騎兵隊の休止よりマリーのVa | バレエスタジオラフェ |
4 | ティアラ賞 | 4003 | 濱中 ひかる | サタネラよりサタネラのVa | Dance Space |
5 | ティアラ賞 | 4017 | 江川 眞子 | パキータよりVa | Dance Space |
6 | 4033 | 栢森 喜子 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | MIKA Ballet Conservatory | |
7 | 4045 | 村林 優杏 | ラ・エスメラルダよりエスメラルダのVa | GRAND LUNE BALLET | |
8 | 4048 | 仁地 琉聖 | アルレキナーダのVa | Premier Ballet School | |
PIBC賞 | 4035 | 瀧原 邑玲 | ライモンダ第1幕よりVa | こころバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4032 | 古野 沙奈 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | MKSwanバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4018 | 伊藤 琉衣 | フローラの目覚めよりVa | 糸尾和栄バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4044 | 塩田 凛 | 卒業舞踏会よりVa | ワカバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4023 | 友本 伊乃里 | エスメラルダのVa | MK Swanバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4026 | 土田 彩菜 | 卒業舞踏会よりVa | 越水アンフォンバレエ |
高校生の部 / High School |
---|
1位
5001 三浦 直生
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
バレエスタジオコンチェルト
2位
5013 温水 心咲
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
兼子真由美RussianBallet
3位
5003 横地 満奈
ドン・キホーテより森の女王のVa
M BALLET -school of dance arts-
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンディオール賞 ファイルド・リラックス賞 |
5001 | 三浦 直生 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | バレエスタジオコンチェルト |
2 | アンディオール賞 | 5013 | 温水 心咲 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 兼子真由美RussianBallet |
3 | ティアラ賞 | 5003 | 横地 満奈 | ドン・キホーテより森の女王のVa | M BALLET -school of dance arts- |
PIBC賞 | 5004 | 酒井 胡音実 | 白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa | 森高子バレエ教室 | |
PIBC賞 | 5014 | 木村 葵 | パキータよりエトワールのVa | emu little ballet |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
6010 宇田 美久
白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa
森高子バレエ教室
2位
6002 冨田 結衣
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
グランレーヴバレエスタジオ
3位
6004 白井 愛菜
エスメラルダよりエスメラルダのVa
MireVe classical ballet
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンディオール賞 ファイルド・リラックス賞 |
6010 | 宇田 美久 | 白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa | 森高子バレエ教室 |
2 | アンディオール賞 | 6002 | 冨田 結衣 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | グランレーヴバレエスタジオ |
3 | ティアラ賞 | 6004 | 白井 愛菜 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | MireVe classical ballet |
PIBC賞 | 6003 | 澤村 結愛 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 森高子バレエ教室 | |
PIBC賞 | 6007 | 峰 遥 | 海賊第2幕よりメドーラのVa | バレエスタジオフォンターナ |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
7002 下田 敦子
ファラオの娘よりアスピシアのVa
アクアバレエスクール
2位
7001 信岡 美穂
パキータよりVa
N-company
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 ファイルド・リラックス賞 |
7002 | 下田 敦子 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | アクアバレエスクール |
2 | ティアラ賞 | 7001 | 信岡 美穂 | パキータよりVa | N-company |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (10~30) |
---|
1位
8007 三浦 直生
The Verge
バレエスタジオコンチェルト
2位
8008 土井 埜々華
Alto Paraíso
C.J.G Ballet Studio
3位
8006 森 幸香
Deeper Deeper
茉莉奈バレエスクール
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 ファイルド・リラックス賞 |
8007 | 三浦 直生 | The Verge | バレエスタジオコンチェルト |
2 | ドナプリマ賞 | 8008 | 土井 埜々華 | Alto Paraíso | C.J.G Ballet Studio |
3 | ドナプリマ賞 | 8006 | 森 幸香 | Deeper Deeper | 茉莉奈バレエスクール |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | テス賞 | 1011 | 山中 未央 | 石井アカデミー・ド・バレエ 支部 |
審査員特別賞 遅沢佑介 先生 | テス賞 | 3010 | 堀田 紗希 | Grandir Ballet Studio |
審査員特別賞 アンドリュー・エルフィンストン 先生 | テス賞 | 3052 | 牧野 なづな | 松本千明バレエスタジオ |
審査員特別賞 岡部舞 先生 | テス賞 | 4033 | 栢森 喜子 | MIKA Ballet Conservatory |
審査員特別賞 小野絢子 先生 | テス賞 | 8008 | 土井 埜々華 | C.J.G Ballet Studio |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | 石井アカデミー・ド・バレエ 支部 | 前川 アツミ 先生 |
小学3・4年生の部 | 岡田純奈バレエ団 | 岡田 純奈 先生 |
小学5・6年生の部 | 糸尾和栄バレエスタジオ | 糸尾 和栄 先生 |
中学生の部 | 茉莉奈バレエスクール | 田邉 茉莉奈 先生 |
高校生の部 | バレエスタジオコンチェルト | 東野 泰子 先生 |
シニアIの部 | 森高子バレエ教室 | 森 高子 先生 森 有葉 先生 |
シニアIIの部 | アクアバレエスクール | 板垣 優美子 先生 |
コンテンポラリーの部 | バレエスタジオコンチェルト | 東野 泰子 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2024 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2010 | 三好 湖子 | 岡田純奈バレエ団 |
小学5・6年生の部 | 3016 | 中川 絵茉 | 糸尾和栄バレエスタジオ |
中学生の部 | 4007 | 森 幸香 | 茉莉奈バレエスクール |
高校生の部 | 5001 | 三浦 直生 | バレエスタジオコンチェルト |
シニアIの部 | 6010 | 宇田 美久 | 森高子バレエ教室 |
コンテンポラリーの部 | 8007 | 三浦 直生 | バレエスタジオコンチェルト |
※PIBC Summer 2024にご参加頂けます。PIBC Summer 2024は、7月22~24日に板橋区立文化会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5001 | 三浦 直生 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5013 | 温水 心咲 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4003 | 濱中 ひかる |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5002 | 加藤 椿 |
アントワープ王立バレエ学校 | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4011 | 後藤 綾文 |
アントワープ王立バレエ学校 | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4048 | 仁地 琉聖 |
アントワープ王立バレエ学校 | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4035 | 瀧原 邑玲 |
アントワープ王立バレエ学校 | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4044 | 塩田 凛 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5001 | 三浦 直生 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5011 | 國廣 彩乃 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6007 | 峰 遥 |
ジョンクランコスクール | 7月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4007 | 森 幸香 |
ジョンクランコスクール | 7月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4017 | 江川 眞子 |
ジョンクランコスクール | 7月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5004 | 酒井 胡音実 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 5001 | 三浦 直生 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 5003 | 横地 満奈 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 5004 | 酒井 胡音実 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 5009 | 笠原 亜子 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 5013 | 温水 心咲 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 6002 | 冨田 結衣 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 6003 | 澤村 結愛 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 6004 | 白井 愛菜 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 6005 | 笹俣 まりあ |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 6010 | 宇田 美久 |
モンゴル国立バレエ団 | 短期研修 | 6012 | 板野 吏紗 |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 25年7月短期留学1週間 参加権 | 3007 3008 3016 3040 3041 4007 4016 4023 4045 5001 5008 5013 5014 |
|
クイーンズランドカレッジオブダンス | 24年12月短期留学1週間 参加権 | 3002 3007 3008 3015 3016 3025 3040 3045 3051 3052 4002 4006 4007 4011 4016 4029 4032 4033 4035 4036 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 24年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4012 4017 4018 4021 4023 4026 4028 4030 4033 4035 4038 4044 4045 4048 5001 5003 5005 5008 5009 5010 5012 5013 5014 6004 6005 6007 6011 |
|
クイーンズランドバレエアカデミー | 24年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4005 4011 4017 4023 4037 4044 4045 5003 5004 5008 5011 5013 6001 6004 6007 6012 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(3/15更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。