小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1003 日高 芽李
眠れる森の美女よりやさしさの精のVa
M.art's ballet studio
2位
1005 古澤 心結里
白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va
加藤由紀子バレエ教室
3位
1002 杉田 聖絆
眠れる森の美女より銀の精のVa
かなこバレエ教室
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 ファイルド・リラックス賞 |
1003 | 日高 芽李 | 眠れる森の美女よりやさしさの精のVa | M.art's ballet studio |
2 | ドナプリマ賞 | 1005 | 古澤 心結里 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va | 加藤由紀子バレエ教室 |
3 | ドナプリマ賞 | 1002 | 杉田 聖絆 | 眠れる森の美女より銀の精のVa | かなこバレエ教室 |
4 | 1009 | 藤原 利奈 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | Ballet Studio Mimosa | |
5 | 1007 | 谷 美來奈 | 眠れる森の美女第3幕より宝石のVa | かなこバレエ教室 |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2012 佐々木 颯香
海賊第1幕よりギュリナーラのVa
黒木隆江バレエスタジオ
2位
2032 中平 華都
パキータより第5ソリストのVa
黒木隆江バレエスタジオ
3位
2030 指原 杏
タリスマンよりニリチのVa
YOUバレエ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 ファイルド・リラックス賞 |
2012 | 佐々木 颯香 | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
2 | ティアラ賞 | 2032 | 中平 華都 | パキータより第5ソリストのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
3 | ティアラ賞 | 2030 | 指原 杏 | タリスマンよりニリチのVa | YOUバレエ |
4 | ティアラ賞 | 2016 | 宮原 彩月 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | RIEバレエアート |
5 | 2018 | 湯脇 衣織 | 卒業舞踏会のVa | ゆりこバレエスタジオ | |
6 | 2024 | 宮﨑 紗也香 | パキータよりVa | Studio.Chinari Ballet | |
PIBC賞 | 2011 | 森 穂果 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | Ballet Studio Mimosa | |
PIBC賞 | 2020 | 青山 寿々音 | パキータよりVa | YOUバレエ | |
PIBC賞 | 2015 | 吉﨑 あお | アルレキナーダよりVa | バレエ・ア・ラ・メゾン | |
PIBC賞 | 2019 | 吉原 暖愛 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va | Haruka Classic Ballet |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3023 池永 翔
コッペリアよりフランツのVa
須貝りさクラシックバレエスタジオ
2位
3016 高木 康成
パキータよりVa
バレエスタジオブリエ
3位
3004 大岩根 千優莉
ファラオの娘よりVa
バレエスタジオ22 クラシック&コンテンポラリー
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 ファイルド・リラックス賞 |
3023 | 池永 翔 | コッペリアよりフランツのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
2 | ティアラ賞 | 3016 | 高木 康成 | パキータよりVa | バレエスタジオブリエ |
3 | ティアラ賞 | 3004 | 大岩根 千優莉 | ファラオの娘よりVa | バレエスタジオ22 クラシック&コンテンポラリー |
4 | ティアラ賞 | 3008 | 宇都宮 未羽 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | 川口バレエスタジオ |
5 | ティアラ賞 | 3009 | 河野 七虹 | パキータよりVa | 深浦バレエスタジオ |
6 | ティアラ賞 | 3036 | 戸田 桜和 | サタネラよりVa | 三ノ上万由美バレエスタジオ |
7 | 3050 | 星川 万智佳 | タリスマンよりニリチのVa | 三ノ上万由美バレエスタジオ | |
8 | 3003 | 野村 真麻 | 卒業舞踏会のVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
9 | 3002 | 末安 澪依 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | バレエスタジオブリエ | |
10 | 3039 | 長谷川 萌佳 | 卒業舞踏会よりVa | Studio.Chinari Ballet | |
PIBC賞 | 3049 | 松尾 優里奈 | 海賊よりオダリスク第3Va | Haruka Classic Ballet | |
PIBC賞 | 3011 | 鈴木 かんな | ジゼル第1幕よりペザントのVa | Yoko Kurata Ballet | |
PIBC賞 | 3005 | 坪井 七海 | フェアリードールより人形の精のVa | RIEバレエアート | |
PIBC賞 | 3057 | 田中 愛梨 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | さおりバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3029 | 栗山 心姫 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | Shiho Yamamoto Ballet Studio | |
PIBC賞 | 3030 | 山本 莉緒 | タリスマンよりニリチのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3014 | 河合 里胡 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa | Ecrin | |
PIBC賞 | 3028 | 藤末 ありさ | パリの炎より女性Va | Ecrin |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
4026 橋住 日乃
ディアナとアクティオンよりディアナのVa
ソレイヤジェインズインターナショナルバレエスクール
2位
4033 熊野 悠大
白鳥の湖より男性Va
バレエスタジオ22 クラシック&コンテンポラリー
3位
4021 中田 美月
ラ・バヤデール第3幕より影の王国ソリスト第1Va
バレエスタジオ22 クラシック&コンテンポラリー
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 ファイルド・リラックス賞 |
4026 | 橋住 日乃 | ディアナとアクティオンよりディアナのVa | ソレイヤジェインズインターナショナルバレエスクール |
2 | ドナプリマ賞 | 4033 | 熊野 悠大 | 白鳥の湖より男性Va | バレエスタジオ22 クラシック&コンテンポラリー |
3 | ドナプリマ賞 | 4021 | 中田 美月 | ラ・バヤデール第3幕より影の王国ソリスト第1Va | バレエスタジオ22 クラシック&コンテンポラリー |
4 | ドナプリマ賞 | 4011 | 末武 咲良 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | 竹内翼バレエスタジオ |
5 | 4024 | 坪内 朱音 | 海賊よりギュリナーラのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | |
6 | 4022 | 水上 ゆり | ラ・フィーユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa | フェミバレエスクール | |
PIBC賞 | 4019 | 亀山 二千翔 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | YOUバレエ | |
PIBC賞 | 4018 | 前村 優奈 | コッペリアよりスワニルダのVa | ヒグチバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4015 | 白木 ひなた | パキータよりVa | 加藤由紀子バレエ教室 | |
PIBC賞 | 4014 | 高松 沙貴乃 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | ケイズバレエアート |
高校生の部 / High School |
---|
1位
5007 小宮 和古
エスメラルダのVa
アイラバレエシアター
2位
5006 松延 竜也
白鳥の湖第3幕よりジークフリートのVa
THE STUDIO OITA
3位
5008 村中 亜虹
フローラの目覚めよりオーロラのVa
バレエスタジオブリエ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 ファイルド・リラックス賞 |
5007 | 小宮 和古 | エスメラルダのVa | アイラバレエシアター |
2 | ティアラ賞 | 5006 | 松延 竜也 | 白鳥の湖第3幕よりジークフリートのVa | THE STUDIO OITA |
3 | ティアラ賞 | 5008 | 村中 亜虹 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | バレエスタジオブリエ |
4 | 5002 | 黒木 ひかり | エスメラルダよりVa | バレエスタジオブリエ |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
6001 河野 このは
ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa
THE STUDIO OITA
2位
6002 河野 しずく
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
THE STUDIO OITA
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファイルド・リラックス賞 アンディオール賞 |
6001 | 河野 このは | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | THE STUDIO OITA |
2 | ファイルド・リラックス賞 | 6002 | 河野 しずく | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | THE STUDIO OITA |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
7004 安永 さき
パキータよりエトワールのVa
Haruka Classic Ballet
2位
7001 佐々木 彩乃
ライモンダ第1幕よりライモンダのVa
バレエスタジオリュミエール
3位
7003 中村 佳織
ファラオの娘よりアスピシアのVa
バレエブランアート
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファイルド・リラックス賞 アンディオール賞 |
7004 | 安永 さき | パキータよりエトワールのVa | Haruka Classic Ballet |
2 | ファイルド・リラックス賞 | 7001 | 佐々木 彩乃 | ライモンダ第1幕よりライモンダのVa | バレエスタジオリュミエール |
3 | ファイルド・リラックス賞 | 7003 | 中村 佳織 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | バレエブランアート |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (10~30) |
---|
1位
8001 佐々木 颯香
Louder than ever
黒木隆江バレエスタジオ
2位
8003 小宮 和古
Outside of Me
アイラバレエシアター
3位
8004 野村 真麻
Revival
黒木隆江バレエスタジオ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファイルド・リラックス賞 アンディオール賞 |
8001 | 佐々木 颯香 | Louder than ever | 黒木隆江バレエスタジオ |
2 | ファイルド・リラックス賞 | 8003 | 小宮 和古 | Outside of Me | アイラバレエシアター |
3 | ファイルド・リラックス賞 | 8004 | 野村 真麻 | Revival | 黒木隆江バレエスタジオ |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 マイケル・シャノン 先生 | アンディオール賞 | 4026 | 橋住 日乃 | ソレイヤジェインズインターナショナルバレエスクール |
審査員特別賞 新井崇 先生 | アンディオール賞 | 4033 | 熊野 悠大 | バレエスタジオ22 クラシック&コンテンポラリー |
審査員特別賞 福谷葉子 先生 | アンディオール賞 | 8004 | 野村 真麻 | 黒木隆江バレエスタジオ |
審査員特別賞 厚地康雄 先生 | アンディオール賞 | 4021 | 中田 美月 | バレエスタジオ22 クラシック&コンテンポラリー |
審査員特別賞 佐藤麻利香 先生 | アンディオール賞 | 1002 | 杉田 聖絆 | かなこバレエ教室 |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | M.art's ballet studio | 前田 美里 先生 |
小学3・4年生の部 | 黒木隆江バレエスタジオ | 黒木 隆江 先生 |
小学5・6年生の部 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | 須貝 りさ 先生 |
中学生の部 | ソレイヤジェインズインターナショナルバレエスクール | 松田 ソレイヤ 先生 |
高校生の部 | アイラバレエシアター | 沼上 みさ子 先生 |
シニアIの部 | THE STUDIO OITA | 又見 有紀 先生 佐藤 香名 先生 |
シニアIIの部 | Haruka Classic Ballet | 重藤 遙 先生 |
コンテンポラリーの部 | 黒木隆江バレエスタジオ | 黒木 隆江 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2024 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2012 | 佐々木 颯香 | 黒木隆江バレエスタジオ |
小学5・6年生の部 | 3023 | 池永 翔 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
中学生の部 | 4026 | 橋住 日乃 | ソレイヤジェインズインターナショナルバレエスクール |
高校生の部 | 5007 | 小宮 和古 | アイラバレエシアター |
シニアIの部 | 6001 | 河野 このは | THE STUDIO OITA |
コンテンポラリーの部 | 8001 | 佐々木 颯香 | 黒木隆江バレエスタジオ |
※PIBC Summer 2024にご参加頂けます。PIBC Summer 2024は、7月22~24日に板橋区立文化会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4033 | 熊野 悠大 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5006 | 松延 竜也 |
アントワープ王立バレエ学校 | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4021 | 中田 美月 |
アントワープ王立バレエ学校 | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5007 | 小宮 和古 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5001 | 志水 耀巴 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5008 | 村中 亜虹 |
ジョンクランコスクール | 7月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4026 | 橋住 日乃 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 6001 | 河野 このは |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 6002 | 河野 しずく |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 25年7月短期留学1週間 参加権 | 3009 3016 3023 3050 4011 4021 4024 5002 5009 6001 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 24年6月短期ツアー参加権 (長期留学オーディションあり) |
4001 4003 4004 4009 4010 4014 4015 4017 4018 4019 4021 4022 4026 4029 4032 4033 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 |
|
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 24年12月短期ツアー参加権 | 3002 3003 3004 3005 3008 3011 3014 3026 3028 3029 3030 3036 3039 3057 4002 4007 4012 4028 4030 4031 |
|
クイーンズランドバレエアカデミー | 24年9月短期ツアー参加権 (長期留学オーディションあり) |
4003 4009 4010 4011 4014 4015 4017 4018 4019 4020 4022 4024 4029 4032 5001 5002 5006 5008 5009 6001 |
|
アーキタンツトレーニングプログラム | ワークショップスカラシップ | 3004 3016 3023 3026 3058 4011 4021 4024 4026 4033 5006 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(3/15更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。