小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 1004 | 犬飼 紫音 | フェアリードールより人形の精のVa | バレエプラティーヌ |
2 | ティアラ賞 | 1006 | 濵本 花凜 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | 山口バレエアカデミー |
3 | ティアラ賞 | 1010 | 藤岡 咲舞 | ドン・キ・ホーテよりキューピッドのVa | Studio Kanon |
PIBC賞 | 1005 | 岡田 愛 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Yoshimura dance center |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 2007 | Mila RAJPAL | タリスマンよりVa | Kadence Ballet Academy |
2 | ドナプリマ賞 | 2011 | 森 汐凪 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 愛媛バレエアカデミー |
3 | ドナプリマ賞 | 2010 | 則武 奈々 | 卒業舞踏会よりVa | LuCiA Ballet Dance Studio |
4 | ドナプリマ賞 | 2006 | 村尾 莉杏 | 卒業舞踏会よりVa | 山口バレエアカデミー |
5 | 2014 | 野口 千寿 | アルレキナーダよりVa | 古江バレエスクール | |
6 | 2018 | 河本 樹里 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | コウワバレエ | |
PIBC賞 | 2004 | 石橋 心優 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 愛媛バレエアカデミー | |
PIBC賞 | 2021 | RayQi TEE | フェアリードールよりVa | Kadence Ballet Academy | |
PIBC賞 | 2005 | 山磨 菜穂子 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Y Ballet des Anges | |
PIBC賞 | 2001 | 中村 ひかり | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | 山口バレエアカデミー |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | リリーナ賞 | 3014 | 宇都宮 未羽 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | 川口バレエスタジオ |
2 | ティアラ賞 | 3005 | 冨成 海流 | サタネラより男性Va | 愛媛バレエアカデミー |
3 | ティアラ賞 | 3022 | 大矢 こと | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 山口バレエアカデミー |
4 | ティアラ賞 | 3002 | 大塚 緋奈乃 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 川口バレエスタジオ |
5 | 3021 | 藤槻 優香 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Ecole de Ballet Classique | |
6 | 3018 | 藤嶋 華歩 | パキータよりヴェスタールカのVa | バレエプラティーヌ | |
PIBC賞 | 3028 | 上村 優莉 | タリスマンよりVa | バレエプラティーヌ | |
PIBC賞 | 3012 | 橋本 和果 | 海賊よりオダリスク第3Va | Y Ballet des Anges | |
PIBC賞 | 3010 | 宮本 愛美梨 | フェアリードールより人形の精のVa | バレエプラティーヌ | |
PIBC賞 | 3007 | 野田 真理恵 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | Emiバレエスタジオ |
中学生の部 / Junior High School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | リリーナ賞 | 4020 | 原田 佳音 | ジゼルよりジゼルのVa | バレエプラティーヌ |
2 | リリーナ賞 | 4028 | 細 日鞠 | パキータよりエトワールのVa | N.Ballet |
3 | ドナプリマ賞 | 4019 | 森本 亜伽音 | エスメラルダよりVa | Y Ballet des Anges |
4 | ドナプリマ賞 | 4010 | 世戸 希実 | 海賊第3幕よりメドーラのVa | バレエプラティーヌ |
5 | 4023 | 井上 洋子 | エスメラルダよりVa | LuCia Ballet Dance Studio | |
6 | 4026 | 川合 絵美梨 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Palier・Classe・De・Ballet | |
PIBC賞 | 4030 | 杉原 光 | ライモンダより夢の場のVa | プリエールバレエスクール | |
PIBC賞 | 4013 | 西村 希咲 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
PIBC賞 | 4022 | 川瀬 花穂 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | N.Ballet | |
PIBC賞 | 4011 | 上谷 優花里 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | Ecole de Ballet Classique |
高校生の部 / High School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | リリーナ賞 | 5011 | 松岡 花音 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 愛媛バレエアカデミー |
2 | ドナプリマ賞 | 5017 | 木村 岳人 | 白鳥の湖よりジークフリードのVa | 川口ゆり子バレエスクール |
3 | ドナプリマ賞 | 5003 | 坂口 渚 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | バレエプラティーヌ |
4 | ドナプリマ賞 | 5014 | 福馬 美里 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | バレエプラティーヌ |
PIBC賞 | 5004 | 川口 実礼 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | Ecole de Ballet Classique | |
PIBC賞 | 5005 | 島田 真瑚 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 愛媛バレエアカデミー |
シニアIの部 / Senior I (18~30) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 6007 | 三宅 真菜 | 眠れる森の美女よりオーロラ姫のVa | Y Ballet des Anges |
2 | ティアラ賞 | 6006 | 河本 龍磨 | パリの炎よりフィリップのVa | 鳥取シティバレエ |
3 | ティアラ賞 | 6008 | 小林 愛梨 | エスメラルダよりVa | グラッシオバレエスクール |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | フローラ賞 | 7005 | 寺下 りつこ | パキータよりVa | 井上ともかバレエスクール |
2 | フローラ賞 | 7006 | 橋本 愛 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Y Ballet des Anges |
3 | フローラ賞 | 7008 | 河合 敦子 | パリの炎よりジャンヌのVa | LuCiA Ballet Dance Studio |
PIBC賞 | 7011 | 安永 さき | エスメラルダよりVa | Haruka Classic Ballet |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (10~30) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | フローラ賞 | 8006 | 川崎 花乃 | kaguya | Star Ballet Class |
2 | フローラ賞 | 8007 | Alyssa KAROONYAVANICH | Light | Kadence Ballet Academy |
3 | フローラ賞 | 8003 | 大矢 こと | Find myself | 山口バレエアカデミー |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | アンディオール賞 | 4026 | 川合 絵美梨 | Palier・Classe・De・Ballet |
審査員特別賞 須貝りさ 先生 | アンディオール賞 | 2007 | Mila RAJPAL | Kadence Ballet Academy |
審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | アンディオール賞 | 6007 | 三宅 真菜 | Y Ballet des Anges |
審査員特別賞 後藤晴雄 先生 | アンディオール賞 | 3005 | 冨成 海流 | 愛媛バレエアカデミー |
審査員特別賞 アンドリュー・エルフィンストン 先生 | アンディオール賞 | 8003 | 大矢 こと | 山口バレエアカデミー |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | バレエプラティーヌ | 佐藤 芳奈 先生・野村 優香 先生 |
小学3・4年生の部 | Kadence Ballet Academy | 内田 千裕 先生・Faye Chin 先生・Vivien Wen 先生 |
小学5・6年生の部 | 川口バレエスタジオ | 川口 美千子 先生 |
中学生の部 | バレエプラティーヌ | 佐藤 芳奈 先生・野村 優香 先生 |
高校生の部 | 愛媛バレエアカデミー | 舟見 玲子 先生 |
シニアIの部 | Y Ballet des Anges | 安富 洋子 先生 |
シニアIIの部 | 井上ともかバレエスクール | 井上 ともか 先生 |
コンテンポラリーの部 | Star Ballet Class | 坂倉 優衣 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2025 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2007 | Mila RAJPAL | Kadence Ballet Academy |
小学5・6年生の部 | 3014 | 宇都宮 未羽 | 川口バレエスタジオ |
中学生の部 | 4020 | 原田 佳音 | バレエプラティーヌ |
高校生の部 | 5011 | 松岡 花音 | 愛媛バレエアカデミー |
シニアIの部 | 6007 | 三宅 真菜 | Y Ballet des Anges |
※受賞者は、PIBC Summer 2025にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2025は、7月22~24日に文京シビックホールで開催予定です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(100%免除) | 4020 | 原田 佳音 |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(50%免除) | 4026 | 川合 絵美梨 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5017 | 木村 岳人 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4031 | 吉田 ウィリアム |
ハーグ王立音楽院 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5011 | 松岡 花音 |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4028 | 細 日鞠 |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5003 | 坂口 渚 |
カナダナショナルバレエスクール | 25年11月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3012 3014 3018 3028 4011 4026 4028 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 25年7月短期留学1週間 参加権 | 3002 3014 3022 4001 4010 4019 4020 4025 4030 5005 5007 5011 5015 5017 6008 |
|
クイーンズランドカレッジオブダンス | 25年12月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3007 3009 3010 3021 3022 3026 4007 4009 4010 4011 4021 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 25年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4012 4013 4015 4016 4019 4023 5004 5014 5016 6007 | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 25年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4020 4022 4023 4028 4031 5003 5004 5012 5014 5017 6005 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(11/21更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。