小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1003 塩原 那奈
ドン・キホーテよりキトリのVa
バレエ&ボディバランススクールアロンジェ
2位
1002 スロラク ウィリアム
ジゼル第1幕よりペザント男性Va
Rose Marii Ballet Studio
3位
1001 柴山 唯花
眠れる森の美女より金の精のVa
井伊悦子バレエスタジオ
写真撮影 (C)フォトワークス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 | 1003 | 塩原 那奈 | ドン・キホーテよりキトリのVa | バレエ&ボディバランススクールアロンジェ |
2 | ドナプリマ賞 | 1002 | スロラク ウィリアム | ジゼル第1幕よりペザント男性Va | Rose Marii Ballet Studio |
3 | シルビア賞 | 1001 | 柴山 唯花 | 眠れる森の美女より金の精のVa | 井伊悦子バレエスタジオ |
PIBC賞 | 1004 | 金髙 莉々花 | 眠れる森の美女より金の精のVa | 井伊悦子バレエスタジオ |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2008 高西 優奈
サタネラよりサタネラのVa
petit ballet
2位
2017 スロラク リリアナ
眠れる森の美女第1幕よりリラの精のVa
Rose Marii Ballet Studio
3位
2015 奥山 蓮斗
ドン・キホーテ第3幕よりバジルのVa
小林絹恵バレエスタジオ
写真撮影 (C)フォトワークス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 | 2008 | 高西 優奈 | サタネラよりサタネラのVa | petit ballet |
2 | ティアラ賞 | 2017 | スロラク リリアナ | 眠れる森の美女第1幕よりリラの精のVa | Rose Marii Ballet Studio |
3 | シルビア賞 | 2015 | 奥山 蓮斗 | ドン・キホーテ第3幕よりバジルのVa | 小林絹恵バレエスタジオ |
4 | 2002 | 吉田 知世 | 卒業舞踏会よりVa | 小林絹恵バレエスタジオ | |
5 | 2014 | 田沼 璃乃 | パリの炎よりジャンヌのVa | 井伊悦子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2001 | 荒木 律 | サタネラより男性Va | 札幌舞踊会バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2011 | 山本 琴音 | アルレキナーダよりVa | 小林絹恵バレエスタジオ |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3004 須永 彩文
パキータよりVa
AT Ballet Academy
2位
3016 広島 悠菜
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
Vert Ballet Circle Studio
3位
3018 西川 葵
サタネラよりVa
Nバレエアカデミー
写真撮影 (C)フォトワークス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 3004 | 須永 彩文 | パキータよりVa | AT Ballet Academy |
2 | ティアラ賞 | 3016 | 広島 悠菜 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | Vert Ballet Circle Studio |
3 | ティアラ賞 | 3018 | 西川 葵 | サタネラよりVa | Nバレエアカデミー |
4 | シルビア賞 | 3006 | 工藤 璃莉衣 | 金平糖の精のVa | Nバレエアカデミー |
5 | 3003 | 納庄 一花 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Rose Marii Ballet Studio | |
6 | 3029 | 宗近 結理 | パキータよりヴェスタールカのVa | TETSUYAバレエスクール | |
PIBC賞 | 3026 | 勝田 麻鈴 | パキータよりVa | 小林絹恵バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3005 | 川井 彩楽 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Vert Ballet Circle Studio | |
PIBC賞 | 3022 | 加藤 有紗 | 騎兵隊の休止よりVa | 井伊悦子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3019 | 今野 熙枝 | エスメラルダのVa | Rose marii ballet studio |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
4031 落合 蘭
パキータよりエトワールのVa
イリスバレエアカデミー
2位
4016 巽 心花
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
petit ballet
3位
4023 高瀬 鳳鞠
フローラの目覚めよりオーロラのVa
Nバレエアカデミー
写真撮影 (C)フォトワークス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 | 4031 | 落合 蘭 | パキータよりエトワールのVa | イリスバレエアカデミー |
2 | ドナプリマ賞 | 4016 | 巽 心花 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | petit ballet |
3 | ティアラ賞 | 4023 | 高瀬 鳳鞠 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | Nバレエアカデミー |
4 | シルビア賞 | 4033 | 中村 丞 | パキータよりリュシアンのVa | AT Ballet Academy |
5 | 4004 | 齋藤 楓 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | 小林絹恵バレエスタジオ | |
6 | 4021 | 寺下 紗礼 | 海賊第1幕よりグルナーラのVa | 阿部衣梨子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4028 | 三澤 玲良 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 阿部衣梨子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4030 | 井上 幌 | パキータよりリュシアンのVa | カナコサカイクラシックバレエスクール | |
PIBC賞 | 4026 | 菅原 理央 | タリスマンよりニリチのVa | エンジェルバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4002 | 木村 優多 | パキータよりヴェスタールカのVa | Vert Ballet Circle Studio |
高校生の部 / High School |
---|
1位
5012 橋本 悠里
サタネラより男性Va
Maki Little Ballet Class
2位
5009 髙瀬 藍
ラ・バヤデールよりガムザッティのVa
Gris Ballet
3位
5001 井川 星蓮
ラ・バヤデールよりガムザッティのVa
小林絹恵バレエスタジオ
写真撮影 (C)フォトワークス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 5012 | 橋本 悠里 | サタネラより男性Va | Maki Little Ballet Class |
2 | ティアラ賞 | 5009 | 髙瀬 藍 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | Gris Ballet |
3 | シルビア賞 | 5001 | 井川 星蓮 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | 小林絹恵バレエスタジオ |
PIBC賞 | 5013 | 土屋 諒成 | パリの炎よりフィリップのVa | 阿部衣梨子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 5010 | 櫻井 麻結 | パキータよりエトワールのVa | 小林絹恵バレエスタジオ |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
6003 中村 帆乃香
グラン・パ・クラシックよりVa
井伊悦子バレエスタジオ
2位
6004 中河 茉音
サタネラよりサタネラのVa
CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS
3位
6002 三浦 倫佳
ライモンダ第1幕よりライモンダのVa
バレエスタジオ アン・ユニベール
写真撮影 (C)フォトワークス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 6003 | 中村 帆乃香 | グラン・パ・クラシックよりVa | 井伊悦子バレエスタジオ |
2 | ティアラ賞 | 6004 | 中河 茉音 | サタネラよりサタネラのVa | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS |
3 | シルビア賞 | 6002 | 三浦 倫佳 | ライモンダ第1幕よりライモンダのVa | バレエスタジオ アン・ユニベール |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
7002 梁 穎姍
パリの炎よりVa
TEENS SPORT AND ART CENTRE
2位
7001 森 まゆみ
ライモンダよりVa
井伊悦子バレエスタジオ
3位
7003 大塚 愛子
フェアリードールよりスペイン人形のVa
井伊悦子バレエスタジオ
写真撮影 (C)フォトワークス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 7002 | 梁 穎姍 | パリの炎よりVa | TEENS SPORT AND ART CENTRE |
2 | ティアラ賞 | 7001 | 森 まゆみ | ライモンダよりVa | 井伊悦子バレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 7003 | 大塚 愛子 | フェアリードールよりスペイン人形のVa | 井伊悦子バレエスタジオ |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (10~30) |
---|
1位
8009 須永 彩文
Enough
AT Ballet Academy
2位
8007 櫻井 麻結
sasanqua
小林絹恵バレエスタジオ
3位
8008 小田島 結奏
rêve
新琴似バレエスタジオ
写真撮影 (C)フォトワークス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 8009 | 須永 彩文 | Enough | AT Ballet Academy |
2 | シルビア賞 | 8007 | 櫻井 麻結 | sasanqua | 小林絹恵バレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 8008 | 小田島 結奏 | rêve | 新琴似バレエスタジオ |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 伊藤範子 先生 | アンディオール賞 | 4023 | 高瀬 鳳鞠 | Nバレエアカデミー |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | アンディオール賞 | 5013 | 土屋 諒成 | 阿部衣梨子バレエスタジオ |
審査員特別賞 山本帆介 先生 | アンディオール賞 | 3026 | 勝田 麻鈴 | 小林絹恵バレエスタジオ |
審査員特別賞 中平絢子 先生 | アンディオール賞 | 3016 | 広島 悠菜 | Vert Ballet Circle Studio |
審査員特別賞 大柴拓磨 先生 | アンディオール賞 | 8009 | 須永 彩文 | AT Ballet Academy |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | バレエ&ボディバランススクールアロンジェ | 平塚 由紀子 先生 |
小学3・4年生の部 | petit ballet | 斉藤 光代 先生 |
小学5・6年生の部 | AT Ballet Academy | 雨森 景子 先生 |
中学生の部 | イリスバレエアカデミー | 松島 彩佳 先生 |
高校生の部 | Maki Little Ballet Class | 橋本 真木 先生 |
シニアIの部 | 井伊悦子バレエスタジオ | 井伊 悦子 先生 |
シニアIIの部 | TEENS SPORT AND ART CENTRE | Sylvia Wu 先生 |
コンテンポラリーの部 | AT Ballet Academy | 関 あさみ 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2024 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2008 | 高西 優奈 | petit ballet |
小学5・6年生の部 | 3004 | 須永 彩文 | AT Ballet Academy |
中学生の部 | 4031 | 落合 蘭 | イリスバレエアカデミー |
高校生の部 | 5012 | 橋本 悠里 | Maki Little Ballet Class |
シニアIの部 | 6003 | 中村 帆乃香 | 井伊悦子バレエスタジオ |
※PIBC Summer 2024にご参加頂けます。PIBC Summer 2024は、7月22~24日に板橋区立文化会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 1月オーディション参加権(100%免除) | 5012 | 橋本 悠里 |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 1月オーディション参加権(50%免除) | 5009 | 髙瀬 藍 |
ジョンクランコスクール | 7月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4031 | 落合 蘭 |
ハーグ王立音楽院 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 8007 | 櫻井 麻結 |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 25年7月短期留学1週間 参加権 | 4004 4010 4016 4017 4021 4023 4026 4030 4031 4033 5001 5009 5012 5013 |
|
クイーンズランドカレッジオブダンス | 24年12月短期留学1週間 参加権 | 3004 3016 3018 3026 3029 4008 4015 4021 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 25年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4002 4005 4010 4016 4024 4028 4029 5001 5007 5011 6006 |
|
クイーンズランドバレエアカデミー | 24年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4004 4020 4023 4028 4030 4031 4033 5008 5009 5010 5011 5012 6001 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(6/13更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。