小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
1008 前田 空音
ライモンダよりピチカートのVa
Ecole de Ballet Tio
2位
1002 松谷 日菜子
パキータより第4Va
Sena Ballet Studio
3位
1006 舘 七菜子
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
ballet studio fairy
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 1008 | 前田 空音 | ライモンダよりピチカートのVa | Ecole de Ballet Tio |
2 | ティアラ賞 | 1002 | 松谷 日菜子 | パキータより第4Va | Sena Ballet Studio |
3 | ティアラ賞 | 1006 | 舘 七菜子 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ballet studio fairy |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
2022 田中 優太
パキータよりリュシアンのVa
バレエスタジオエスペラート
2位
2010 青木 優奈
パキータよりVa
佐藤由子バレエスタジオ
3位
2029 油谷 彩楽
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
MIUバレエスタジオ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドナプリマ賞 | 2022 | 田中 優太 | パキータよりリュシアンのVa | バレエスタジオエスペラート |
2 | ドナプリマ賞 | 2010 | 青木 優奈 | パキータよりVa | 佐藤由子バレエスタジオ |
3 | ドナプリマ賞 | 2029 | 油谷 彩楽 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | MIUバレエスタジオ |
4 | ドナプリマ賞 | 2028 | 清水 喜子 | アルレキナーダのVa | 中野由佳子バレエスクール |
5 | 2015 | 谷川 涼 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Ecole de Ballet Tio | |
6 | 2002 | 中野 郁子 | タリスマンのVa | ADanza Dance Studio | |
PIBC賞 | 2001 | 和本 絃 | パキータよりVa | アースバレエ | |
PIBC賞 | 2019 | 安藤 佳吾 | ジゼルよりペザント男性第2Va | バレエスタジオゆるり | |
PIBC賞 | 2030 | 宮村 咲良 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナのVa | BalletClassDeco | |
PIBC賞 | 2023 | 濱中 凜 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | CKバレエアカデミー |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
3011 春日 優菜
チッポリーノよりラディッシュのVa
バレエスタジオGEM
2位
3027 金崎 花凛
コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
ソウダバレエスクール
3位
3004 岡村 千愛希
くるみ割り人形より金平糖の精のVa
シェイラバレエスクール
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 3011 | 春日 優菜 | チッポリーノよりラディッシュのVa | バレエスタジオGEM |
2 | ティアラ賞 | 3027 | 金崎 花凛 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | ソウダバレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 3004 | 岡村 千愛希 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | シェイラバレエスクール |
4 | ティアラ賞 | 3012 | 島 崇仁 | 白鳥の湖より王子のVa | 上杉真由バレエスタジオ |
5 | 3013 | 澤田 琴音 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
|
6 | 3016 | 村田 梨紗 | パリの炎よりジャンヌのVa | Skhole Ballet Art | |
PIBC賞 | 3019 | 木村 舞 | パキータよりヴェスタールカのVa | Ecole de Ballet Tio | |
PIBC賞 | 3030 | 平林 理子 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Ecole de Ballet Tio | |
PIBC賞 | 3015 | 西村 比良 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | Ballet Class Deco | |
PIBC賞 | 3034 | 三好 あかり | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 石坂希恵バレエスタジオ |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
4009 秋田 瑛汰
タリスマンよりVa
ワクイバレエスクール
2位
4037 植森 花凜
ワルプルギスの夜よりVa
佐々木美智子バレエスタジオ
3位
4020 鈴木 悠仁
パキータよりリュシアンのVa
ワクイバレエスクール
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 4009 | 秋田 瑛汰 | タリスマンよりVa | ワクイバレエスクール |
2 | リリーナ賞 | 4037 | 植森 花凜 | ワルプルギスの夜よりVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
3 | ドナプリマ賞 | 4020 | 鈴木 悠仁 | パキータよりリュシアンのVa | ワクイバレエスクール |
4 | ドナプリマ賞 | 4045 | 津島 翔空 | タリスマンより男性Va | Sena Ballet Studio |
5 | ドナプリマ賞 | 4038 | 桑山 瑠々 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | Ballet Class Deco |
6 | 4023 | 森 虹乃歌 | エトワールのVa | Angel.K.Ballet | |
7 | 4010 | 森 美麗 | エスメラルダよりVa | 佐々木美智子バレエスタジオ | |
7 | 4024 | 秋野 藍実 | エスメラルダよりVa | 北口抄子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4019 | 松岡 実佑 | ライモンダよりピチカートのVa | RSバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4029 | 藤井 莉亜 | エスメラルダよりVa | Ecole de Ballet Tio | |
PIBC賞 | 4001 | 木村 花帆 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | スコレーバレエアート | |
PIBC賞 | 4044 | 松田 あかり | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | RSバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4033 | 宇和村 梨央 | サタネラよりVa | スコレーバレエアート | |
PIBC賞 | 4016 | 茶谷 紗良 | ジゼルよりジゼルのVa | エトワールバレエスクール |
高校生の部 / High School |
---|
1位
5010 福田 茉莉香
エスメラルダよりVa
田中景子バレエスクール
2位
5016 渡辺 花
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
竹内みさよバレエ・アカデミー
3位
5017 向山 侑希
コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
舞花バレエスタジオ
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リリーナ賞 | 5010 | 福田 茉莉香 | エスメラルダよりVa | 田中景子バレエスクール |
2 | リリーナ賞 | 5016 | 渡辺 花 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 竹内みさよバレエ・アカデミー |
3 | リリーナ賞 | 5017 | 向山 侑希 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 舞花バレエスタジオ |
4 | 5018 | 山家 寧音 | エスメラルダよりVa | エトワールバレエスクール | |
5 | 5003 | 堤 結希 | ラ・ペリよりVa | エトワールバレエスクール | |
PIBC賞 | 5008 | 藤原 咲花 | サタネラのVa | 竹内みさよバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 5005 | 川村 こはる | ジゼル第1幕よりVa | Sena Ballet Studio |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
6001 古川 真里亜
ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa
BND ballet
2位
6009 徳留 さやか
コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
Adanza Dance Studio
3位
6003 竹本 なな
眠れる森の美女第1幕よりローズアダジョのVa
小田安子ダンスアカデミー
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リリーナ賞 | 6001 | 古川 真里亜 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | BND ballet |
2 | リリーナ賞 | 6009 | 徳留 さやか | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Adanza Dance Studio |
3 | リリーナ賞 | 6003 | 竹本 なな | 眠れる森の美女第1幕よりローズアダジョのVa | 小田安子ダンスアカデミー |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
7005 遠上 陽子
白鳥の湖第3幕よりルースカヤのVa
BND ballet
2位
7002 今岡 奈緒
ライモンダ第3幕よりVa
翔子バレエスタジオ
3位
7006 田村 未紀
眠れる森の美女より優しさの精のVa
BND ballet
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンディオール賞 | 7005 | 遠上 陽子 | 白鳥の湖第3幕よりルースカヤのVa | BND ballet |
2 | アンディオール賞 | 7002 | 今岡 奈緒 | ライモンダ第3幕よりVa | 翔子バレエスタジオ |
3 | アンディオール賞 | 7006 | 田村 未紀 | 眠れる森の美女より優しさの精のVa | BND ballet |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (10~30) |
---|
1位
8003 澤 くるみ
Timeless
BALLET STUDIO INFINITY
2位
8010 津島 翔空
会
Sena Ballet Studio
3位
8009 秋田 瑛汰
Umbra
ワクイバレエスクール
写真撮影 (C)テス大阪
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンディオール賞 | 8003 | 澤 くるみ | Timeless | BALLET STUDIO INFINITY |
2 | アンディオール賞 | 8010 | 津島 翔空 | 会 | Sena Ballet Studio |
3 | アンディオール賞 | 8009 | 秋田 瑛汰 | Umbra | ワクイバレエスクール |
PIBC賞 | 8006 | 津島 航海 | almond | Sena Ballet Studio | |
PIBC賞 | 8012 | 和本 絃 | Silent | アースバレエ |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 マヒェル・スィラールド 先生 | テス賞 | 4009 | 秋田 瑛汰 | ワクイバレエスクール |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | テス賞 | 5018 | 山家 寧音 | エトワールバレエスクール |
審査員特別賞 中村恩恵 先生 | テス賞 | 8003 | 澤 くるみ | BALLET STUDIO INFINITY |
審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | テス賞 | 2022 | 田中 優太 | バレエスタジオエスペラート |
審査員特別賞 厚地康雄 先生 | テス賞 | 3004 | 岡村 千愛希 | シェイラバレエスクール |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | Ecole de Ballet Tio | 佐藤 喜子 先生 |
小学3・4年生の部 | バレエスタジオエスペラート | 仲川 りつ子 先生 |
小学5・6年生の部 | バレエスタジオGEM | イヴァン・ビエリック 先生 田井 清馨 先生 |
中学生の部 | ワクイバレエスクール | 脇坂 凪 先生 |
高校生の部 | 田中景子バレエスクール | 田中 景子 先生 |
シニアIの部 | BND ballet | 大野 嘉子 先生 |
シニアIIの部 | BND ballet | 大野 嘉子 先生 |
コンテンポラリーの部 | BALLET STUDIO INFINITY | 中田 一史 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2024 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2022 | 田中 優太 | バレエスタジオエスペラート |
小学5・6年生の部 | 3011 | 春日 優菜 | バレエスタジオGEM |
中学生の部 | 4009 | 秋田 瑛汰 | ワクイバレエスクール |
高校生の部 | 5010 | 福田 茉莉香 | 田中景子バレエスクール |
シニアIの部 | 6001 | 古川 真里亜 | BND ballet |
コンテンポラリーの部 | 8003 | 澤 くるみ | BALLET STUDIO INFINITY |
※PIBC Summer 2024にご参加頂けます。PIBC Summer 2024は、7月22~24日に板橋区立文化会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 2024/2025年度 入学許可(学費100%免除) | 4009 | 秋田 瑛汰 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 2024/2025年度 入学許可(学費100%免除) | 4020 | 鈴木 悠仁 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 2024/2025年度 入学許可(学費75%免除) | 3012 | 島 崇仁 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 2024/2025年度 入学許可(学費75%免除) | 4045 | 津島 翔空 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 2024/2025年度 入学許可(学費50%免除) | 4003 | 尾崎 凜太朗 |
アントワープ王立バレエ学校 | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5010 | 福田 茉莉香 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5016 | 渡辺 花 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4038 | 桑山 瑠々 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5018 | 山家 寧音 |
ジョンクランコスクール | 7月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4009 | 秋田 瑛汰 |
ジョンクランコスクール | 7月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4037 | 植森 花凜 |
ジョンクランコスクール | 7月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5017 | 向山 侑希 |
モンゴル国立バレエ団 | 24年5月 短期研修 | 5003 | 堤 結希 |
モンゴル国立バレエ団 | 24年5月 短期研修 | 5010 | 福田 茉莉香 |
モンゴル国立バレエ団 | 24年5月 短期研修 | 5011 | 高橋 茉莉亜 |
モンゴル国立バレエ団 | 24年5月 短期研修 | 5012 | 樋口 薫 |
モンゴル国立バレエ団 | 24年5月 短期研修 | 5016 | 渡辺 花 |
モンゴル国立バレエ団 | 24年5月 短期研修 | 5017 | 向山 侑希 |
モンゴル国立バレエ団 | 24年5月 短期研修 | 6002 | 田口 真帆 |
モンゴル国立バレエ団 | 24年5月 短期研修 | 6003 | 竹本 なな |
モンゴル国立バレエ団 | 24年5月 短期研修 | 6008 | 岡本 叶羽 |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 2024/2025年度 短期入学許可(学費100%免除) | 2015 2019 2022 2025 2028 | |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 2024年度 サマースクール(学費100%免除) | 3011 3027 5010 5016 | |
ハンガリアン・ダンスユニバーシティ | 2024年度 サマースクール(学費50%免除) | 3013 4019 4049 5008 5017 8005 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 25年7月短期留学1週間 参加権 | 4021 4029 4034 4037 4038 4039 4044 5002 5003 5010 5016 5017 5018 |
|
クイーンズランドカレッジオブダンス | 24年12月短期留学1週間 参加権 | 3002 3003 3004 3006 3007 3011 3013 3016 3027 3034 4001 4014 4016 4022 4024 4032 4037 4038 4042 4044 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 24年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4001 4006 4010 4019 4021 4023 4029 4033 4035 4037 4038 4045 4049 5004 5005 5008 5013 5018 6003 6005 6008 |
|
クイーンズランドバレエアカデミー | 24年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4001 4009 4012 4020 4021 4023 4024 4033 4045 5003 5004 5008 5009 5010 5011 5016 5017 5020 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(4/3更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。