小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 1207 | 伊藤 寧音 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 中野まりバレエスタジオ |
2 | ティアラ賞 | 1203 | 稲本 真琴 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | アンドエムバレエスタジオ |
3 | ティアラ賞 | 1205 | 渡辺 紬 | 眠れる森の美女よりフロリナのVa | 竹内みさよバレエアカデミー |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 2103 | 野田 安里 | タリスマンよりVa | バレエ オブ アメリカ |
2 | ティアラ賞 | 2206 | 森 汐凪 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 愛媛バレエアカデミー |
3 | ティアラ賞 | 2207 | 金子 寿里 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | ballet studio infinity |
4 | 2204 | 石原 愛菜 | エスメラルダよりVa | れい美花Dance Studio | |
PIBC賞 | 2209 | 花崎 二胡 | パリの炎よりジャンヌのVa | Sena Ballet Studio | |
PIBC賞 | 2104 | 内田 マリア | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | ソウダバレエスクール |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 3107 | 小南 賢人 | ドン・キホーテよりバジルのVa | バレエ オブ アメリカ |
2 | ティアラ賞 | 3209 | 佐藤 輝琉 | アルレキナーダより男性Va | Anne Ballerina |
3 | ティアラ賞 | 3210 | 木村 絢音 | ジゼルよりVa | 中野由佳子バレエスクール |
4 | ティアラ賞 | 3103 | 梅原 陽葵 | ジゼルよりVa | Ray Ballet School |
5 | 3217 | 山田 悠喜 | タリスマンよりニリチのVa | Anne Ballerina | |
6 | 3201 | 筒井 結唯 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | Chiaki Y Ballet | |
PIBC賞 | 3213 | 嶋畑 妃華 | ベニスのカーニバルよりサタネラのVa | エトワールバレエスクール | |
PIBC賞 | 3208 | 藤原 詩 | 白鳥の湖よりパ・ドトロワ第1Va | ルシアバレエスクール | |
PIBC賞 | 3205 | 佐藤 有紗 | アルレキナーダよりVa | 中野まりバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3104 | 植田 怜美 | 海賊よりオダリスクのVa | Mai Ballet Studio |
中学生の部 / Junior High School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 4117 | 後藤 絆南 | サタネラよりVa | 鳥居ゆき子バレエスタジオ |
2 | リリーナ賞 | 4215 | 大伴 日花里 | サタネラよりVa | 大伴ちなみバレエ教室 |
3 | ティアラ賞 | 4222 | 中島 麻那 | 眠れる森の美女第1幕よりローズアダジオのVa | 愛媛バレエアカデミー |
4 | ティアラ賞 | 4107 | 藤田 ゆい | アルレキナーダよりVa | バレエ オブ アメリカ |
5 | ティアラ賞 | 4239 | 趙 悠利 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 田中バレエ・アート |
6 | 4211 | 中谷 仁実 | パキータよりヴェスタールカのVa | ルシアバレエスクール | |
6 | 4230 | 横川 愛澄 | サタネラよりVa | Swan ballet company | |
8 | 4238 | 落合 蘭 | パキータよりエトワールのVa | イリスバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 4101 | 齋藤 澄怜 | 海賊よりメドーラのVa | バレエ オブ アメリカ | |
PIBC賞 | 4233 | 田中 柚伍 | コッペリアよりフランツのVa | ゆみバレエスクール | |
PIBC賞 | 4103 | 中山 愛梨 | フェアリードールより人形の精のVa | 柏原シティバレエ | |
PIBC賞 | 4203 | 木村 花帆 | ダイアナとアクティオンよりVa | スコレーバレエアート | |
PIBC賞 | 4242 | 篠原 莉里 | ラ・フィーユマル・ガルデよりリーズのVa | sj international school of ballet | |
PIBC賞 | 4232 | 室田 祥乃 | タリスマンよりニリチのVa | Aiko Seaman Ballet Studio | |
PIBC賞 | 4218 | 川西 美代子 | 海賊よりVa | ワクイバレエスクール |
高校生の部 / High School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 5206 | 長谷川 イオアナ はな | パキータよりエトワールのVa | 中野由佳子バレエスクール |
2 | アンディオール賞 | 5202 | 井田 杏音來 | ジゼルよりジゼルのVa | スコレーバレエアート |
3 | フローラ賞 | 5203 | 定井 夏 | ライモンダより夢の場のVa | 洋子クリエイティブバレエ |
4 | 5204 | 濱田 那奈 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | K&Kei Ballet Art. | |
PIBC賞 | 5201 | 黒田 怜奈 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | emu little ballet | |
PIBC賞 | 5207 | 皆川 和希 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | エトワールバレエスクール |
シニアIの部 / Senior I (18~30) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 6207 | 迫田 穂乃加 | 眠れる森の美女よりオーロラ姫のVa | ルシアバレエスクール |
2 | フローラ賞 | 6204 | 梶木 花音 | シルヴィアよりVa | 真忠久美子バレエスタジオ |
3 | フローラ賞 | 6203 | 村山 桐子 | エスメラルダよりVa | 惠谷バレエスタジオ |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 7202 | 奥村 紗央理 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 川上恵子バレエスクール |
2 | フローラ賞 | 7204 | 宮本 保子 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Art of Russian Ballet |
3 | フローラ賞 | 7203 | 斉藤 眞澄美 | 海賊よりグルナーラのVa | 佐藤ユリバレエスクール |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (10~30) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 8152 | 長谷川 イオアナ はな | Δημήτριο | 中野由佳子バレエスクール |
2 | ドナプリマ賞 | 8105 | 中谷 仁実 | Anikouni | ルシアバレエスクール |
3 | ドナプリマ賞 | 8110 | 木村 花帆 | Op.51 | スコレーバレエアート |
4 | ドナプリマ賞 | 8149 | 室田 祥乃 | starry night | Aiko Seaman Ballet Studio |
5 | ドナプリマ賞 | 8117 | 井田 杏音來 | Rise | スコレーバレエアート |
6 | 8123 | 吉田 悠央 | Sin | シェイラバレエスクール | |
7 | 8146 | 横川 愛澄 | Work, Sweat, Achive | Swan ballet company | |
8 | 8134 | 大伴 日花里 | Dernière | 大伴ちなみバレエ教室 | |
PIBC賞 | 8143 | 梅原 陽葵 | Oh! | Ray Ballet School | |
PIBC賞 | 8151 | 中西 凌輔 | RYosUkO+ | ソウダバレエスクール | |
PIBC賞 | 8112 | 早川 りさ | reverse | ヨーコバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 8107 | 清水 喜子 | Wings Of Desire | 中野由佳子バレエスクール | |
PIBC賞 | 8150 | 永田 真寛 | 14118 | sAtsukiBallet | |
PIBC賞 | 8144 | 中島 麻那 | Anemone | 愛媛バレエアカデミー | |
PIBC賞 | 8148 | 川西 美代子 | aDrift | ワクイバレエスクール |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 サミラ・サイディ 先生 | テス賞 | 4230 | 横川 愛澄 | Swan ballet company |
審査員特別賞 田中ルリ 先生 | テス賞 | 3210 | 木村 絢音 | 中野由佳子バレエスクール |
審査員特別賞 瀬島五月 先生 | テス賞 | 8110 | 木村 花帆 | スコレーバレエアート |
審査員特別賞 新井崇 先生 | テス賞 | 3209 | 佐藤 輝琉 | Anne Ballerina |
審査員特別賞 菅野英男 先生 | テス賞 | 4211 | 中谷 仁実 | ルシアバレエスクール |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | 中野まりバレエスタジオ | 中野 まり 先生 |
小学3・4年生の部 | バレエ オブ アメリカ | 山田 仁美 先生 |
小学5・6年生の部 | バレエ オブ アメリカ | 山田 仁美 先生 |
中学生の部 | 鳥居ゆき子バレエスタジオ | 鳥居 ゆき子 先生 |
高校生の部 | 中野由佳子バレエスクール | 中野 由佳子 先生 |
シニアIの部 | ルシアバレエスクール | 高須 佑治 先生・大浦 千尋 先生 |
シニアIIの部 | 川上恵子バレエスクール | 川上 恵子 先生 |
コンテンポラリーの部 | 中野由佳子バレエスクール | 中野 由佳子 先生・磯見 源 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2025 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2103 | 野田 安里 | バレエ オブ アメリカ |
小学5・6年生の部 | 3107 | 小南 賢人 | バレエ オブ アメリカ |
中学生の部 | 4117 | 後藤 絆南 | 鳥居ゆき子バレエスタジオ |
高校生の部 | 5206 | 長谷川 イオアナ はな | 中野由佳子バレエスクール |
シニアIの部 | 6207 | 迫田 穂乃加 | ルシアバレエスクール |
※受賞者は、PIBC Summer 2025にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2025は、7月22~24日に文京シビックホールで開催予定です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
Ballet Company West Japan | くるみ割り人形 公演参加権(フリッツ役) | 3209 | 佐藤 輝琉 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 長期留学入学許可 | 4233 | 田中 柚伍 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーまたは1週間短期スカラシップ (学費100%免除) |
3107 | 小南 賢人 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーまたは1週間短期スカラシップ (学費100%免除) |
3210 | 木村 絢音 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーまたは1週間短期スカラシップ (学費100%免除) |
3209 | 佐藤 輝琉 |
アントワープ王立バレエ学校 | 1週間短期スカラシップ(学費100%免除) | 4222 | 中島 麻那 |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(100%免除) | 5206 | 長谷川 イオアナ はな |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(50%免除) | 4222 | 中島 麻那 |
ハーグ王立音楽院 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 8112 | 早川 りさ |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4233 | 田中 柚伍 |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4117 | 後藤 絆南 |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4107 | 藤田 ゆい |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 25年7月短期留学1週間 参加権 | 3107 3210 4117 4211 4215 4222 4239 5202 5203 5204 5206 5207 6204 6207 |
|
クイーンズランドバレエアカデミー | 25年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4107 4117 4203 4222 4230 4233 4238 4242 5105 5108 5203 5207 5208 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 25年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4101 4103 4107 4215 4218 4238 5103 5107 5201 5202 5204 5208 |
|
クイーンズランドカレッジオブダンス | 25年12月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3201 3207 3210 3216 3217 4114 4207 4220 4239 | |
カナダナショナルバレエスクール | 25年11月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3103 3205 3111 3213 4107 4218 5202 5207 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(11/12更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。