ジュニアI / Junior I (9-11歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (ドナ・プリマ賞)(シルビア賞) | 1209 | 吉竹 優晴 | コッペリアよりフランツのVa | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
2 (ドナ・プリマ賞)(シルビア賞) | 1243 | 橘川 直央 | コッペリアよりフランツのVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
3 (ドナ・プリマ賞) | 1204 | 小野 茜 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
4 (ドナ・プリマ賞) | 1110 | 古市 朱里 | ライモンダ第2幕よりライモンダのVa | Ray Ballet School |
5 (ティアラ賞) | 1229 | 坂口 晴流 | パリの炎よりフィリップのVa | Ballet Brevis |
6 (ティアラ賞) | 1227 | 徳永 翔奏 | 白鳥の湖よりジークフリート王子のVa | Gland Ballet Studio iwaki |
7 | 1239 | 波多野 心春 | エスメラルダのVa | シホバレエクラス |
8 | 1228 | 中口 心綸 | タリスマンよりニリチのVa | 伊藤智子バレエスタジオ |
PIBC賞 | 1221 | 北出 爾子 | サタネラのVa | YUNO BALLET |
PIBC賞 | 1121 | 箱崎 結奏 | 騎兵隊の休止よりマリーのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 1123 | 三上 佳純 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | BALLET・LE・COEUR |
PIBC賞 | 1106 | 髙林 紗千子 | 卒業舞踏会よりVa | Allee Ballet Studio |
ジュニアII / Junior II (12-13歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (ティアラ賞)(シルビア賞) | 2127 | 髙橋 杏 | パキータよりVa | Flora Ballet |
2 (ティアラ賞)(シルビア賞) | 2205 | 河合 摩乃 | ラ・バヤデール第3幕よりガムザッティのVa | バレエスタジオRISE |
3 (ティアラ賞) | 2106 | 福井 花音 ケリー | 白鳥の湖より黒鳥のVa | BALLET・LE・COEUR |
4 (ティアラ賞) | 2207 | 佐野 桃音 | パキータよりVa | MOMO バレエスタジオ |
5 (ティアラ賞) | 2212 | 小橋川 瑠香 | くるみ割り人形より金平糖のVa | 糸尾和栄バレエスタジオ |
6 (ティアラ賞) | 2251 | 平山 愛実 | エスメラルダよりVa | T.A.バレエ |
7 | 2132 | リー ソフィア ヂー シー | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | Cheng Ballet Academy |
8 | 2247 | クラーク 楓音 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | デパルクバレエスクール |
PIBC賞 | 2201 | 吉竹 ひなの | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
PIBC賞 | 2239 | 滝本 慧 | ライモンダ第2幕よりライモンダのVa | シンフォニーバレエスタジオ |
PIBC賞 | 2123 | 石黒 瑛土 | ドン・キホーテよりバジルのVa | YUKI BALLET |
PIBC賞 | 2217 | 齋藤 珠希 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | Ballet Studio Miyu |
ジュニアIII / Junior III (14-15歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (Umiaruki賞)(シルビア賞) | 3114 | 浜崎 ほの | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | 徳永由貴バレエスクール |
2 (Umiaruki賞)(シルビア賞) | 3220 | フィッシャー 理咲 | エスメラルダよりVa | NSバレエアカデミー |
3 (Umiaruki賞) | 3120 | 藤田 ゆい | ドン・キホーテよりキューピットのVa | バレエ オブ アメリカ |
4 (ドナ・プリマ賞) | 3142 | 高橋 花 | サタネラのVa | Cheng Ballet Academy |
5 (ドナ・プリマ賞) | 3105 | 小林 莉杏 | フローラの目覚めより春の女神Va | Cheng Ballet Academy |
6 (ドナ・プリマ賞) | 3138 | 市川 由凛菜 | フローラの目覚めよりVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
7 | 3219 | 金井 蓮夏 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | Ballet Studio forte |
8 | 3140 | ペニー にいな | 眠りの森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 徳永由貴バレエスクール |
PIBC賞 | 3201 | 井澤 菜和子 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 宮地楽器国分寺バレエ |
PIBC賞 | 3129 | 竹村 凛子 | サタネラのVa | 徳永由貴バレエスクール |
PIBC賞 | 3216 | 巽 心花 | パキータよりエトワールのVa | petit ballet |
PIBC賞 | 3218 | 宮地 悠月 | 海賊より花園のVa | デパルクバレエスクール |
シニアI / Senior I (16-18歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (ティアラ賞)(シルビア賞) | 4130 | チェン レオ ジュン ホン | パキータよりリュシアンのVa | Cheng Ballet Academy |
2 (Umiaruki賞) | 4105 | 竹村 伊織 | ワルプルギスの夜よりVa | 徳永由貴バレエスクール |
3 (Umiaruki賞) | 4117 | 真瀬 実怜 | フローラの目覚めよりフローラのVa | デパルクバレエスクール |
4 | 4121 | 攝津 茜 | グランパクラシックよりVa | BALLET・LE・COEUR |
5 | 4118 | 深谷 もも香 | メドーラのVa | バレエスタジオコンチェルト |
PIBC賞 | 4119 | 小池 芙由 | ドン・キホーテよりキトリのVa | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
PIBC賞 | 4102 | 加藤 美音 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | バレエスタジオRISE |
PIBC賞 | 4129 | 朝見 優菜 | パキータよりヴェスタールカのVa | 川口節子バレエ団 |
シニアII / Senior II (19-30歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (ティアラ賞)(シルビア賞) | 5109 | 小俣 山葵 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | アーキタンツ・トレーニング・プログラム/Ballet Brevis |
2 (ティアラ賞) | 5110 | 加藤 杏菜 | ジゼルよりジゼルのVa | 服部彩子バレエクラス |
3 (ティアラ賞) | 5104 | 酒井 春 | オダリスク第3Va | バレエスタジオRISE |
コンテンポラリー / Contemporary (9-30歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (EMOIR賞) | 6214 | 迫 依睦 | overflow | Ballet Studio forte |
2 (EMOIR賞) | 6122 | ペニー にいな | Heritage | 徳永由貴バレエスクール |
3 (EMOIR賞) | 6111 | 今井 詩 | She melted into thin air. | バレエスタジオラコント |
4 (EMOIR賞) | 6117 | 海瀬 莉咲 | Op.49 | BALLET・LE・COEUR |
5 (EMOIR賞) | 6217 | 大川 ひなた | My emotions | 萩原ゆうきバレエスタジオ |
6 | 6202 | 古俣 里依咲 | Eureka | Ballet Studio Blanc |
7 | 6203 | 板谷 美咲 | 黄金の魚 | Ballet&Dance UNO |
8 | 6208 | 佐野 桃音 | Fragments | MOMOバレエスタジオ |
PIBC賞 | 6225 | 高橋 花 | In the Dark | Cheng Ballet Academy |
PIBC賞 | 6103 | 田中 真結 | ouverture | BALLET・LE・COEUR |
特別賞 / Special Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
HIS賞 | 6202 | 古俣 里依咲 | Ballet Studio Blanc | |
審査員特別賞 メイヴィス・ステインズ 先生 | (テス賞) | 2251 | 平山 愛実 | T.A.バレエ |
審査員特別賞 サブリナ・レンティ 先生 | (テス賞) | 2205 | 河合 摩乃 | バレエスタジオRISE |
審査員特別賞 マヒェル・スィラード 先生 | (テス賞) | 4117 | 真瀬 実怜 | デパルクバレエスクール |
審査員特別賞 アナレラ・サンチェス 先生 | (テス賞) | 3114 | 浜崎 ほの | 徳永由貴バレエスクール |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | (テス賞) | 1204 | 小野 茜 | 松浦かがりバレエアカデミー |
審査員特別賞 山本帆介 先生 | (テス賞) | 3142 | 高橋 花 | Cheng Ballet Academy |
※副賞(テス賞)は後日郵送となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | ||||
---|---|---|---|---|
学校名/バレエ団 | 内容 | Ent No. | 氏名 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 4111 | 柳沼 佳奈実 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 4130 | チェン レオ ジュン ホン | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5101 | 鈴木 薫 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5103 | 春日 羽奏 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5104 | 酒井 春 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5108 | 濱島 温野 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5109 | 小俣 山葵 | |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期留学入学許可 | 5110 | 加藤 杏菜 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 長期留学入学許可 | 4117 | 真瀬 実怜 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 長期留学入学許可 | 3140 | ペニー にいな | |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 短期留学(授業料免除) 現地オーディションあり |
3140 | 石黒 瑛土 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 短期留学(授業料免除) 現地オーディションあり |
3120 | 藤田 ゆい | |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 短期留学(授業料免除) 現地オーディションあり |
3201 | 井澤 菜和子 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 短期留学(授業料免除) 現地オーディションなし |
1106 1112 1209 1227 1229 1243 2116 2127 2132 2137 2205 2212 2217 2230 2239 2241 2247 2251 3142 3216 3220 |
||
Budapest Ballet Grand Prix | 参加権 | 2241 | 岩城 心那 | |
Budapest Ballet Grand Prix | 参加権 | 3105 | 小林 莉杏 | |
Budapest Ballet Grand Prix | 参加権 | 3114 | 浜崎 ほの | |
Budapest Ballet Grand Prix | 参加権 | 3120 | 藤田 ゆい | |
Budapest Ballet Grand Prix | 参加権 | 3129 | 竹村 凛子 | |
Budapest Ballet Grand Prix | 参加権 | 3142 | 高橋 花 | |
Budapest Ballet Grand Prix | 参加権 | 3201 | 井澤 菜和子 | |
Budapest Ballet Grand Prix | 参加権 | 3216 | 巽 心花 | |
Budapest Ballet Grand Prix | 参加権 | 3220 | フィッシャー 理咲 | |
Budapest Ballet Grand Prix | 参加権 | 4117 | 真瀬 実怜 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) (現地オーディションあり) |
3105 | 小林 莉杏 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) (現地オーディションあり) |
3114 | 浜崎 ほの | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) (現地オーディションあり) |
3120 | 藤田 ゆい | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) (現地オーディションあり) |
3129 | 竹村 凛子 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) (現地オーディションあり) |
3142 | 高橋 花 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) (現地オーディションあり) |
3145 | 金田 政大 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) (現地オーディションあり) |
3219 | 金井 蓮夏 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) (現地オーディションなし) |
2106 | 福井 花音 ケリー | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) (現地オーディションなし) |
2123 | 石黒 瑛土 | |
オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) (現地オーディションなし) |
2205 | 河合 摩乃 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2144 | 加藤 絢音 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2245 | リュージャモール リアン | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2247 | クラーク 楓音 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2251 | 平山 愛実 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3103 | 飯岡 志帆 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3138 | 市川 由凛菜 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4102 | 加藤 美音 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費50%免除) | 2137 | ング シャーロット シモーヌ | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費50%免除) | 2142 | 藤野 心夏 | |
カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費50%免除) | 3108 | 塚田 聖奈 | |
サンフランシスコバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3114 | 浜崎 ほの | |
サンフランシスコバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3142 | 高橋 花 | |
サンフランシスコバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4105 | 竹村 伊織 | |
サンフランシスコバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4130 | チェン レオ ジュン ホン | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可(学費100%免除) | 3114 | 浜崎 ほの | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 3103 | 飯岡 志帆 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 3104 | 辻畑 実咲 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 3120 | 藤田 ゆい | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 3142 | 高橋 花 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 3218 | 宮地 悠月 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 3219 | 金井 蓮夏 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 4117 | 真瀬 実怜 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 5105 | 青木 由莉亜 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 6116 | 加藤 美音 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 6125 | 大野 心美 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 6221 | チョン エンリン | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 長期留学許可 | 6223 | 安藤 彩良 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学許可(授業料免除) 現地オーディションあり |
2123 | 石黒 瑛土 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学許可(授業料免除) 現地オーディションあり |
3113 | 河野 桃子 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学許可(授業料免除) 現地オーディションあり |
3123 | 小林 未優 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学許可(授業料免除) 現地オーディションあり |
3216 | 巽 心花 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学許可(授業料免除) 現地オーディションあり |
4118 | 深谷 もも香 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学許可(授業料免除) 現地オーディションあり |
4128 | 貴田 梨乙菜 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学許可(授業料免除) 現地オーディションあり |
6117 | 海瀬 莉咲 | |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 短期留学許可(授業料免除) 現地オーディションあり |
6203 | 板谷 美咲 | |
クイーンズランドバレエアカデミー | 25年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
2123 2148 2217 2223 2241 2251 3112 3129 3143 3219 3225 4118 4121 4124 4125 4126 |
||
カナダナショナルバレエスクール | 25年11月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
2106 2131 2212 2239 3115 3125 3127 3214 4117 |
※スカラシップは結果が出次第、順次掲載いたします。(8/5更新)
※受賞者には個別に連絡を差し上げます。
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。