ジュニアAの部 / Junior A (age btw 6-8) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 1004 | 山田 芽依 | サタネラよりVa | ベルバレエスタジオ |
2 | ドナプリマ賞 | 1009 | 青木 乙葉 | 卒業舞踏会よりVa | emu little ballet |
3 | ドナプリマ賞 | 1013 | 河村 修和 | サタネラよりVa | ベルバレエスタジオ |
4 | ドナプリマ賞 | 1006 | 齋藤 心一 | 白鳥の湖より王子のVa | 大寺資二バレエアカデミー |
PIBC賞 | 1008 | 真川 可歩 | 眠れる森の美女よりフロリナのVa | 石井アカデミー・ド・バレエ支部 | |
PIBC賞 | 1015 | 三宅 伶佳 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | emu little ballet |
ジュニアBの部 / Junior B (age btw 9-10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 2020 | 佐藤 太一 | コッペリアよりフランツのVa | Y's ballet school |
2 | アンディオール賞 | 2022 | 福永 あい | ラ・フィーユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa | Lily Ballet Company |
3 | アンディオール賞 | 2031 | 吉元 紫乃 | パキータよりVa | 石井アカデミー・ド・バレエ支部 |
4 | ドナプリマ賞 | 2003 | 田邉 諒花 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | L'espoir de ballet |
5 | ドナプリマ賞 | 2012 | 山本 來々 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | Арина Ballet Studio |
6 | 2027 | 中 いち凪 | サタネラよりVa | ベルバレエスタジオ | |
7 | 2037 | 木村 空詩 | パキータより第5Va | バレエスタジオコンチェルト | |
8 | 2006 | 長江 衣真 | 海賊よりオダリスク第3Va | ベルバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2007 | 岩野 祈 | ライモンダよりピチカートのVa | Lily Ballet Company | |
PIBC賞 | 2004 | 沼田 花 | フェアリードールより人形の精のVa | 川瀬若葉バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2026 | 福田 彩 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | MK Swan バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2011 | 林 杏里紗 | パキータよりパ・ド・トロワ第1Va | Y's ballet school | |
PIBC賞 | 2013 | 市川 莉子 | フェアリードールより人形の精のVa | studio Plum | |
PIBC賞 | 2041 | 側島 夏希 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | SHOKO BALLET CLASS |
ジュニアCの部 / Junior C (age btw 11-12) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 3022 | 渡辺 優芽 | ジゼルよりVa | 森高子バレエ教室 |
2 | アンディオール賞 | 3030 | 横内 葵依 | マルコスパーダよりアンジェラのVa | 森高子バレエ教室 |
3 | ティアラ賞 | 3004 | 関口 野乃 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | SHOKO BALLET CLASS |
4 | ティアラ賞 | 3020 | 足立 侑愛乃 | サタネラよりVa | Lily Ballet Company |
5 | 3001 | 松本 凜々花 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | バレエスペースS | |
6 | 3002 | 柳橋 樹 | 海賊よりアリのVa | MKスワン | |
PIBC賞 | 3021 | 大島 悠愛 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Kimmy's Ballet Company | |
PIBC賞 | 3010 | 加藤 柚希 | アルレキナーダよりアルレキナーダのVa | バレエ教室 Grace | |
PIBC賞 | 3019 | 岩山 ミレヤ | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | AKバレエスクール | |
PIBC賞 | 3016 | 福元 凛 | 卒業記念舞踏会よりVa | バレエスペースS |
ジュニアDの部 / Classical Ballet Junior D (age btw 13-15) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 4016 | 永井 咲良 | 騎兵隊の休止よりマリーのVa | 森高子バレエ教室 |
2 | ティアラ賞 | 4023 | 橋本 愛菜 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | バレエアカデミー・スタジオエトワール |
3 | ティアラ賞 | 4008 | 前原 里帆 | ジゼルよりジゼルのVa | MIKA Ballet Conservatory |
4 | ティアラ賞 | 4029 | 中筋 愛乃 | フローラの目覚めよりフローラのVa | emu little ballet |
5 | 4011 | 後藤 凛子 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | SHOKO BALLET CLASS | |
6 | 4022 | 加藤 日和 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | グランレーヴバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4006 | 野波 桃李 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | 糸尾和栄バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4021 | 千北 明果 | ジゼルよりジゼルのVa | TiarasBallet | |
PIBC賞 | 4010 | 鈴木 那々子 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | RBSバレエカンパニー | |
PIBC賞 | 4002 | 村田 陽菜乃 | ライモンダ第2幕よりライモンダのVa | バレエスタジオコンチェルト |
シニアAの部 / Senior A (age btw 16-18) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 5006 | 深谷 もも香 | 海賊よりメドーラのVa | バレエスタジオコンチェルト |
2 | ティアラ賞 | 5009 | 村林 優杏 | パキータよりソリストのVa | GRAND LUNE BALLET |
3 | ティアラ賞 | 5012 | 中上 理紗蘭 | パキータのVa | 小原芳美バレエスタジオ |
4 | ティアラ賞 | 5007 | 鈴木 音葉 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第3Va | 増田杏子バレエスタジオ |
PIBC賞 | 5010 | 木村 葵 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | emu little ballet | |
PIBC賞 | 5014 | 中村 亘我 | ジゼルよりアルブレヒトのVa | L'espoir de ballet |
シニアBの部 / Senior B (age 19 and over) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 6003 | 藤田 亜海 | ワルプルギスの夜よりVa | 宮池バレエ教室 |
2 | ドナプリマ賞 | 6006 | 牧ヶ野 梨音 | パキータよりエトワールのVa | アカデミー国枝バレエ |
3 | ドナプリマ賞 | 6002 | 冨田 結衣 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | グランレーヴバレエスタジオ |
シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 7001 | 下田 敦子 | 海賊花園よりギュリナーラのVa | アクアバレエスクール |
2 | ドナプリマ賞 | 7004 | 今川 路子 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | n/a |
3 | ドナプリマ賞 | 7002 | 廣野 渉羽 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va | 松井久美子バレエスタジオ |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 8003 | 安田 悠人 | Crown Shyness | バレリーナスクール |
2 | アンディオール賞 | 8001 | 橋本 愛菜 | 眠りの前に… | バレエアカデミー・スタジオエトワール |
3 | アンディオール賞 | 8007 | 牧ヶ野 梨音 | On Reflection | アカデミー国枝バレエ |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 マヒェル・スィラード 先生 | テス賞 | 4016 | 永井 咲良 | 森高子バレエ教室 |
審査員特別賞 マシモ・アクリ 先生 | テス賞 | 3022 | 渡辺 優芽 | 森高子バレエ教室 |
審査員特別賞 真忠久美子 先生 | テス賞 | 4023 | 橋本 愛菜 | バレエアカデミー・スタジオエトワール |
審査員特別賞 大柴拓磨 先生 | テス賞 | 8003 | 安田 悠人 | バレリーナスクール |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
ジュニアAの部 | ベルバレエスタジオ | 波多野 渚砂 先生 |
ジュニアBの部 | Y's ballet school | 安藤 有紀 先生 |
ジュニアCの部 | 森高子バレエ教室 | 森 高子 先生 / 森 有菜 先生 |
ジュニアDの部 | 森高子バレエ教室 | 森 高子 先生 / 森 有菜 先生 |
シニアAの部 | バレエスタジオコンチェルト | 東野 泰子 先生 |
シニアBの部 | 宮池バレエ教室 | 中西 あやか 先生 |
シニアCの部 | アクアバレエスクール | 板垣 優美子 先生 / 柳澤 風香 先生 |
コンテンポラリーの部 | バレリーナスクール | 土屋 文乃 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2025 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
ジュニアBの部 | 2020 | 佐藤 太一 | Y's ballet school |
ジュニアCの部 | 3022 | 渡辺 優芽 | 森高子バレエ教室 |
ジュニアDの部 | 4016 | 永井 咲良 | 森高子バレエ教室 |
シニアAの部 | 5006 | 深谷 もも香 | バレエスタジオコンチェルト |
シニアBの部 | 6003 | 藤田 亜海 | 宮池バレエ教室 |
※受賞者は、PIBC Summer 2025にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2025は、7月22~24日に文京シビックホールで開催予定です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 長期留学入学許可(学費50%免除) | 4016 | 永井 咲良 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 長期留学入学許可(学費50%免除) | 4023 | 橋本 愛菜 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費100%免除) | 4016 | 永井 咲良 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費100%免除) | 4023 | 橋本 愛菜 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費75%免除) | 1004 | 山田 芽依 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費75%免除) | 1006 | 齋藤 心一 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費75%免除) | 2022 | 福永 あい |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費75%免除) | 2027 | 中 いち凪 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費75%免除) | 3020 | 足立 侑愛乃 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費75%免除) | 3030 | 横内 葵依 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費75%免除) | 4006 | 野波 桃李 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 3002 | 柳橋 樹 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 3004 | 関口 野乃 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | サマーコース(学費50%免除) | 4010 | 鈴木 那々子 |
BBGP | 参加権(参加費免除) | 4016 | 永井 咲良 |
BBGP | 参加権(参加費免除) | 4023 | 橋本 愛菜 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4006 | 野波 桃李 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5004 | 野中 千博 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費10%免除) | 4003 | 田崎 深愛 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費10%免除) | 4013 | 木村 怜央菜 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費10%免除) | 4026 | 市川 蘭 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費10%免除) | 5005 | 阿武 萌菜実 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費10%免除) | 6005 | 石川 愛子 |
ミラノスカラ座バレエ学校 | 26年7月短期留学1週間 参加権 | 3002 3009 3022 4002 4005 4008 4020 4023 5011 5012 |
|
クイーンズランドバレエアカデミー | 25年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4007 4008 4009 4017 4025 5003 5005 5008 5012 6005 |
|
カナダナショナルバレエスクール | 25年11月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3019 3020 4004 4005 4006 4010 4021 4023 4026 4029 |
|
クイーンズランドカレッジオブダンス | 25年12月短期留学1週間 参加権 | 3003 3004 3007 3014 3027 3030 3037 4001 4003 4012 |
|
イングリッシュナショナルバレエスクール | 25年10月短期ツアー 参加権 | 4011 4013 4016 4019 4021 4022 4027 5006 5007 5009 5010 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 25年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4002 4005 4009 4010 4019 4020 4021 4022 4025 5003 5007 5010 5011 6004 6006 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(4/23更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。