ジュニアAの部 / Junior A (age btw 6-8) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 1002 | 杉田 聖絆 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va | かなこバレエ教室 |
2 | ドナプリマ賞 | 1006 | 栗山 乙葉 | 眠れる森の美女より銀の精のVa | Shiho Yamamoto Ballet Studio |
3 | ドナプリマ賞 | 1001 | 古舘 英 | ジゼル第1幕よりペザントのVa | 古賀理枝バレエスタジオ |
ジュニアBの部 / Junior B (age btw 9-10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 2021 | 石井 葵子 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラのVa | N4 BALLET STUDIO |
2 | アンディオール賞 | 2016 | 高嶋 美月 | 眠れる森の美女より鷹揚の精のVa | Ocean Ballet School |
3 | アンディオール賞 | 2011 | 松井 樹里 | パキータより第4Va | Ballet Schatz |
4 | アンディオール賞 | 2017 | 泉 稀子 | 海賊よりオダリスクのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
5 | 2034 | 横尾 梨華 | パキータよりパ・ド・トロワ第1Va | BALLET STUDIO BLATT | |
6 | 2025 | 王 妙音 | タリスマンよりニリチのVa | 菜生バレエスタジオ | |
7 | 2010 | 田中 実織 | 眠れる森の美女より勇気の精のVa | 竹内翼バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2032 | 宮原 彩月 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | RIEバレエアート | |
PIBC賞 | 2004 | 中村 佳花 | エスメラルダのVa | Ballet Blanc Art | |
PIBC賞 | 2024 | 今井 陽菜 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 竹内翼バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2008 | 後藤 杏 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2026 | 吉永 瑚由妃 | 眠れる森の美女よりフロリナ姫のVa | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | |
PIBC賞 | 2002 | 重松 紗帆 | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va | バレエクラージュ |
ジュニアCの部 / Junior C (age btw 11-12) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 3012 | 大岩根 千優莉 | 眠れる森の美女よりオーロラ姫のVa | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー |
2 | ティアラ賞 | 3031 | 池永 梨杏 | ライモンダよりVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
3 | ティアラ賞 | 3004 | 黒澤 李茶 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Releve Classical Ballet Kumamoto |
4 | ティアラ賞 | 3021 | 鈴木 結夢 | フローラの目覚めよりフローラのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
5 | 3016 | 指原 杏 | アルレキナーダよりVa | Youバレエ | |
6 | 3013 | 中平 華都 | パキータより第5ソリストのVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
7 | 3005 | 伊集院 春 | パキータよりリュシアンのVa | 建林悠子バレエスタジオ | |
8 | 3002 | 藤川 真緒 | 海賊第3幕よりメドーラのVa | Shiho Yamamoto Ballet Studio | |
PIBC賞 | 3042 | 古川 こはる | タリスマンよりニリチのVa | 菜生バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 3023 | 大坪 太郎 | アルレキナーダより男性Va | かなこバレエ教室 | |
PIBC賞 | 3007 | 新田 珠子 | パキータよりVa | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | |
PIBC賞 | 3036 | 永川 歩佳 | タリスマンよりニリチのVa | A-BALLET | |
PIBC賞 | 3017 | 嶋津 小姫 | フローラの目覚めよりフローラのVa | バレエクラージュ | |
PIBC賞 | 3039 | 高松 淳平 | コッペリアよりフランツのVa | グランバレエスタジオ |
ジュニアDの部 / Classical Ballet Junior D (age btw 13-15) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 4038 | 鉄田 優衣 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | めぐみバレエアート |
2 | アンディオール賞 | 4021 | 池永 翔 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりコーラスのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
3 | アンディオール賞 | 4028 | 戸田 桜和 | エスメラルダよりVa | 三ノ上万由美バレエスタジオ |
4 | ティアラ賞 | 4036 | 杉本 暖真 | コッペリアよりフランツのVa | レ・エトワールバレエスクール |
5 | ティアラ賞 | 4004 | 山本 莉緒 | タリスマンよりVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
6 | ティアラ賞 | 4018 | 鈴木 かんな | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Yoko Kurata Ballet |
7 | 4047 | 坪内 朱音 | ラ・バヤデールより影の王国のVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | |
8 | 4025 | 堀岡 恵奈 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | ソレイヤジェインズインターナショナルバレエスクール | |
9 | 4026 | 高野 由奈 | サタネラよりVa | ユリコバレエスタジオ | |
10 | 4045 | 石川 夢子 | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | 南条幸子バレエ研究所 | |
PIBC賞 | 4044 | 江崎 好華 | サタネラよりVa | 建林悠子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4006 | 山口 陽莉 | パキータよりVa | 菜生バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4023 | 近重 鈴羽 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | インターナショナルバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 4011 | 山灰 こはる | パキータよりエトワールのVa | 竹内翼バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4034 | 水上 ゆり | フローラの目覚めよりフローラのVa | フェミバレエスクール | |
PIBC賞 | 4017 | 野田 佳音 | ジゼルよりジゼルのVa | アイラバレエシアター |
シニアAの部 / Senior A (age btw 16-18) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 5009 | 石田 桃愛 | グラン・パ・クラシックよりVa | バレエスタジオブリエ |
2 | ティアラ賞 | 5013 | 松岡 花音 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 愛媛バレエアカデミー |
3 | ティアラ賞 | 5005 | 久保 亜依音 | ナポリよりVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
4 | 5011 | 田村 奈々 | エスメラルダよりディアナのVa | おがわバレエアカデミーフクオカ | |
5 | 5015 | 大野 琴乃 | グラン・パ・クラシックよりVa | 菜生バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 5019 | 大江 好香 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 5004 | 中田 美月 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー |
シニアBの部 / Senior B (age 19 and over) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 6004 | 吉井 亜紀 | グラン・パ・クラシックよりVa | 坂本バレエスタジオ |
2 | ティアラ賞 | 6002 | 小野 周子 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 坂本バレエスタジオ |
3 | ティアラ賞 | 6003 | 濱﨑 愛美 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Releve Classical Ballet Kumamoto |
シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 7002 | 浜崎 珠代 | フローラのVa | エンジェルス・バレエ アカデミー |
2 | ドナプリマ賞 | 7001 | 安部 由利枝 | ドン・キホーテ第1幕よりキトリのVa | Youバレエ |
3 | ドナプリマ賞 | 7003 | 安田 美智代 | タリスマンよりニリチのVa | Youバレエ |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 8005 | 鉄田 優衣 | コ・ワ・レ・ユ・ク | めぐみバレエアート |
2 | ドナプリマ賞 | 8003 | 野田 佳音 | Good night my Innocent City | アイラバレエシアター |
3 | ドナプリマ賞 | 8006 | 青木 夢叶 | 死の舞踏 | KanaバレエBVSアカデミー |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 奥田慎也 先生 | シルビア賞 | 8007 | 中田 美月 | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | シルビア賞 | 3021 | 鈴木 結夢 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
審査員特別賞 アレクサンドル・ブーベル 先生 | シルビア賞 | 4021 | 池永 翔 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
審査員特別賞 佐藤麻利香 先生 | シルビア賞 | 1002 | 杉田 聖絆 | かなこバレエ教室 |
審査員特別賞 沖香菜子 先生 | シルビア賞 | 2011 | 松井 樹里 | Ballet Schatz |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
ジュニアAの部 | かなこバレエ教室 | 正岡 加南子 先生 |
ジュニアBの部 | N4 BALLET STUDIO | 水崎 直子 先生 |
ジュニアCの部 | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | 有村 佳永 先生 |
ジュニアDの部 | めぐみバレエアート | 空閑 めぐみ 先生 / 中原 あゆみ 先生 |
シニアAの部 | バレエスタジオブリエ | 高木 裕次 先生 / 伊東 真央 先生 |
シニアBの部 | 坂本バレエスタジオ | 坂本 順子 先生 |
シニアCの部 | エンジェルス / バレエ アカデミー | 林 昭美 先生 |
コンテンポラリーの部 | めぐみバレエアート | 空閑 めぐみ 先生 / 中原 あゆみ 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2025 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
ジュニアBの部 | 2021 | 石井 葵子 | N4 BALLET STUDIO |
ジュニアCの部 | 3012 | 大岩根 千優莉 | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー |
ジュニアDの部 | 4038 | 鉄田 優衣 | めぐみバレエアート |
シニアAの部 | 5009 | 石田 桃愛 | バレエスタジオブリエ |
シニアBの部 | 6004 | 吉井 亜紀 | 坂本バレエスタジオ |
※受賞者は、PIBC Summer 2025にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2025は、7月22~24日に文京シビックホールで開催予定です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(100%免除) | 4028 | 戸田 桜和 |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(50%免除) | 3012 | 大岩根 千優莉 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4021 | 池永 翔 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 3023 | 大坪 太郎 |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4036 | 杉本 暖真 |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4038 | 鉄田 優衣 |
アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4047 | 坪内 朱音 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5009 | 石田 桃愛 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5005 | 久保 亜依音 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5004 | 中田 美月 |
ハリッド・コンサーヴァトリー | 4週間短期留学(学費免除) | 4038 | 鉄田 優衣 |
ハリッド・コンサーヴァトリー | 4週間短期留学(学費・寮費免除) | 4021 | 池永 翔 |
チェコ国立プラハコンセルヴァトワールバレエアカデミー | 2025年4月短期留学 参加権 | 4022 4026 4044 4045 4047 4049 4051 5004 5007 5008 5013 5019 |
|
ミラノスカラ座バレエ学校 | 26年7月短期留学1週間 参加権 | 3002 3004 3012 3021 3031 4018 4028 4038 5005 5009 5011 5014 |
|
クイーンズランドカレッジオブダンス | 25年12月短期留学1週間 参加権 | 3005 3007 3013 3016 3036 3039 4015 4017 4024 4046 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 25年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4004 4010 4023 4024 4026 4032 4038 4050 5001 5003 5006 5007 5011 5012 5013 5014 5017 5018 6001 6003 |
|
クイーンズランドバレエアカデミー | 25年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3023 4008 4011 4027 4034 5002 5003 5015 5018 6003 |
|
カナダナショナルバレエスクール | 25年11月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3017 3041 3042 4006 4021 4025 4036 5015 5020 | |
イングリッシュナショナルバレエスクール | 25年10月短期ツアー 参加権 | 4023 4026 5003 5004 5005 5009 5014 |
※スカラシップ内容は、当初の予定と異なる場合がございます。
※受賞者は結果が分かり次第掲載します。(3/7更新)