| ジュニアAの部 / Junior A (age btw 6-8) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 1009 | 佐藤 史桜莉 | ドン・キホーテよりキューピットのVa | Ballet Schatz |
| 2 | ティアラ賞 | 1005 | 玉川 詩奈 | フェアリードールよりVa | Emiバレエスタジオ |
| 3 | ティアラ賞 | 1015 | 林 冬果 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 井上ともかバレエスクール |
| 4 | ティアラ賞 | 1003 | 岡本 那奈 | パキータより第4Va | 井上ともかバレエスクール |
| PIBC賞 | 1013 | 古藤 葵羽 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa | Ballet Studio Mimosa | |
| PIBC賞 | 1008 | 坂田 歌乃 | 眠れる森の美女より銀の精のVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
| ジュニアBの部 / Junior B (age btw 9-10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 2026 | 大塚 明雅音 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | 川口バレエスタジオ |
| 2 | ドナプリマ賞 | 2011 | 犬飼 紫音 | パキータよりVa | バレエプラティーヌ |
| 3 | フローラ賞 | 2040 | 山本 貴心 | ジゼルよりVa | 森川里美バレエアカデミー |
| 4 | フローラ賞 | 2039 | 松井 陽由 | パキータよりVa | 三ノ上万由美バレエスタジオ |
| 5 | 2012 | 槙本 篤弥 | アルレキナーダより男性のVa | Ballet Schatz | |
| 6 | 2002 | タング ヘリン | タリスマンのVa | Tottdance Singapore | |
| 7 | 2031 | 米井 ひまり | 卒業舞踏会よりVa | 内田くみこバレエスクール | |
| PIBC賞 | 2015 | 片岡 愛梨 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女Va | 舞花バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 2037 | 星野 桃杏 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 清水洋子バレエスクール | |
| PIBC賞 | 2021 | 村尾 莉杏 | 卒業舞踏会よりVa | 山口バレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 2034 | 山本 彩心 | パキータよりVa | 森川里美バレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 2018 | 松井 樹里 | ライモンダよりピチカートのVa | Ballet Schatz | |
| PIBC賞 | 2019 | 冨田 志保 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | めぐみバレエアート | |
| ジュニアCの部 / Junior C (age btw 11-12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 3001 | 瀬戸口 葵 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Prima Stella Ballet |
| 2 | ティアラ賞 | 3004 | 則武 奈々 | ライモンダ夢の場よりライモンダのVa | LuCiA Ballet Dance Studio |
| 3 | ティアラ賞 | 3008 | 野田 真理恵 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Emiバレエスタジオ |
| 4 | ティアラ賞 | 3012 | 吉田 和奏 | ラ・フィユ・マルガルデよりリーズのVa | Ecole de Ballet Classique |
| 5 | 3011 | 野口 千寿 | アルレキナーダよりVa | 古江バレエスクール | |
| 6 | 3010 | 河本 樹里 | サタネラよりサタネラのVa | LuCiA Ballet Dance Studio | |
| 7 | 3021 | 金子 璃音 | タリスマンよりニリチのVa | 山口バレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 3006 | 中ノ瀬 由梨 | ラ・フィーユ・マルガルデよりVa | 森川里美バレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 3013 | 宮本 愛美梨 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | バレエプラティーヌ | |
| PIBC賞 | 3015 | 竹増 美咲 | バヤデール影の王国より第3Va | N.Ballet | |
| PIBC賞 | 3014 | 槙本 壱弥 | パキータよりリュシアンのVa | Ballet Schatz | |
| PIBC賞 | 3025 | 藤井 彩恵 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | コウワバレエ | |
| PIBC賞 | 3018 | 東谷 莉里那 | 白鳥の湖よりパドトロワのVa | 舞花バレエスタジオ | |
| ジュニアDの部 / Classical Ballet Junior D (age btw 13-15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 4031 | 高木 康成 | タリスマンよりVa | バレエスタジオブリエ |
| 2 | ドナプリマ賞 | 4010 | 宇都宮 未羽 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | 川口バレエスタジオ |
| 3 | ドナプリマ賞 | 4005 | 片岡 花珀 | ジゼルよりVa | 森川里美バレエアカデミー |
| 4 | ドナプリマ賞 | 4007 | 山崎 夏衣 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | バレエスタジオブリエ |
| 5 | フローラ賞 | 4048 | 上村 優莉 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | バレエプラティーヌ |
| 6 | フローラ賞 | 4026 | 多田 侑加 | パキータよりVa | 舞花バレエスタジオ |
| 7 | 4001 | 松岡 実佑 | ライモンダより夢の場のVa | RSバレエスタジオ | |
| 8 | 4027 | 山田 瑞季 | ライモンダより夢の場のVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
| 9 | 4029 | 小西 杏奈 | フローラより暁のVa | 森川里美バレエアカデミー | |
| 10 | 4021 | 末安 澪依 | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | バレエスタジオブリエ | |
| PIBC賞 | 4046 | 喜多村 和哉 | 白鳥の湖よりパドトロワ男性Va | Ballet Schatz | |
| PIBC賞 | 4039 | 江崎 好華 | エスメラルダよりVa | 建林悠子バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 4045 | 三井 垂穂 | パキータよりVa | 森川里美バレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 4003 | 世戸 希実 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | バレエプラティーヌ | |
| PIBC賞 | 4042 | 星川 万智佳 | 眠れる森の美女よりリラの精のVa | 三ノ上万由美バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 4047 | 中村 和香乃 | フローラの目覚めよりへーべのVa | 建林悠子バレエスタジオ | |
| シニアAの部 / Senior A (age btw 16-18) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | フローラ賞 | 5014 | 金万 チヒロ | 白鳥の湖よりジークフリートのVa | LuCia Ballet Dance Studio |
| 2 | フローラ賞 | 5006 | 近重 鈴羽 | ライモンダより夢の場のVa | インターナショナルバレエアカデミー |
| 3 | フローラ賞 | 5007 | 玉木 寧子 | 海賊よりVa | 高松バレエアカデミー |
| PIBC賞 | 5002 | 喜多村 真優 | 騎兵隊の休止よりマリーのVa | Ballet Schatz | |
| PIBC賞 | 5001 | 宮本 乙葵 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 環バレエアートスタジオ | |
| シニアBの部 / Senior B (age 19 and over) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 6001 | 嶋崎 未来 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 一般社団法人 西岡・福谷バレエ団 |
| 2 | ドナプリマ賞 | 6003 | 平山 茉奈実 | パキータよりエトワールのVa | 古江バレエスクール |
| 3 | ドナプリマ賞 | 6004 | 福井 暁子 | ドンキホーテより森の女王のVa | バレエスタジオ ラ・モンテ |
| シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 7001 | 寺下 利津子 | パキータよりVa | 井上ともかバレエスクール |
| 2 | アンディオール賞 | 7005 | 北村 仁規 | ヴェスタールカのVa | 井上ともかバレエスクール |
| 3 | アンディオール賞 | 7003 | 森藤 園子 | パキータより第5Va | 井上ともかバレエスクール |
| PIBC賞 | 7004 | 絹田 昌代 | 眠りの森の美女よりローズアダージョのVa | LuCiA Ballet Dance Studio | |
| コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 8003 | タング ヘリン | Rescue | Tottdance Singapore |
| 2 | アンディオール賞 | 8004 | 瀬戸口 葵 | Elan Vital | Prima Stella Ballet |
| 3 | アンディオール賞 | 8010 | 末田 結一 | Psyche-息吹- | インターナショナルバレエアカデミー |
| PIBC賞 | 8002 | 松岡 実佑 | Defrost : the ascent | RSバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 8009 | 楠 亜之 | Chalouper | プティバレエスタジオ | |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
| 特別賞 / Special Jury Award | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| 審査員特別賞 根岸正信 先生 | イージービデオ賞 | 1003 | 岡本 那奈 | 井上ともかバレエスクール |
| 審査員特別賞 田中ルリ 先生 | イージービデオ賞 | 4026 | 多田 侑加 | 舞花バレエスタジオ |
| 審査員特別賞 ヤロスラフ・サレンコ 先生 | イージービデオ賞 | 3012 | 吉田 和奏 | Ecole de Ballet Classique |
| 審査員特別賞 福谷葉子 先生 | イージービデオ賞 | 4010 | 宇都宮 未羽 | 川口バレエスタジオ |
| 審査員特別賞 菅野英男 先生 | イージービデオ賞 | 2012 | 槙本 篤弥 | Ballet Schatz |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
| 最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
|---|---|---|
| 部門 | 教室名 | 指導者名 |
| ジュニアAの部 | Ballet Schatz | 槇本 朱子 先生 |
| ジュニアBの部 | 川口バレエスタジオ | 川口 美千子 先生 |
| ジュニアCの部 | Prima Stella Ballet | 瀬戸口 高史 先生 |
| ジュニアDの部 | バレエスタジオブリエ | 高木 裕次 先生 / 伊東 真央 先生 |
| シニアAの部 | LuCia Ballet Dance Studio | 吉田 ルツィア 先生 |
| シニアBの部 | 一般社団法人 西岡・福谷バレエ団 | 福谷 葉子 先生 |
| シニアCの部 | 井上ともかバレエスクール | 井上 ともか 先生 |
| コンテンポラリーの部 | Tottdance Singapore | ラウ ラリタ 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
| PIBC Summer 2026 参加権 | |||
|---|---|---|---|
| 部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| ジュニアBの部 | 2026 | 大塚 明雅音 | 川口バレエスタジオ |
| ジュニアCの部 | 3001 | 瀬戸口 葵 | Prima Stella Ballet |
| ジュニアDの部 | 4031 | 高木 康成 | バレエスタジオブリエ |
| シニアAの部 | 5014 | 金万 チヒロ | LuCia Ballet Dance Studio |
| シニアBの部 | 6001 | 嶋崎 未来 | 一般社団法人 西岡・福谷バレエ団 |
※受賞者は、PIBC Summer 2026にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2026は、7月28~31日になかのZEROで開催予定です。
| スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 内容 | Ent No. | |
| ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4031 | 高木 康成 |
| ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5014 | 金万 チヒロ |
| ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4005 | 片岡 花珀 |
| ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 8010 | 末田 結一 |
| アントワープ王立バレエ学校 | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5006 | 近重 鈴羽 |
| イングリッシュナショナルバレエスクール | 27年2月短期留学ツアー1週間 参加権 | 3008 3018 3036 4001 4003 4004 4008 4010 4019 4023 4026 4036 4042 4047 5005 |
|
| クイーンズランドカレッジオブダンス | 26年12月短期留学ツアー1週間 参加権 | 2010 2015 2019 2020 2037 2038 2039 3023 3028 3032 | |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 26年6月短期留学ツアー1週間 参加権 | 4002 4009 4012 4015 4016 4017 4024 4025 4032 4034 4035 4038 4043 4050 4051 |
|
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 26年7月短期留学ツアー1週間 参加権 | 2026 3001 3006 3009 3010 3011 3013 3015 3022 3033 4005 4007 4021 4045 4048 5002 5007 5009 5010 5014 6003 |
|
| クイーンズランドバレエアカデミー | 26年9月短期留学ツアー1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3025 3034 4009 4012 4017 4019 4038 4051 5004 5011 | |
| カナダナショナルバレエスクール | 26年11月短期留学ツアー1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3002 3008 3012 3018 3020 3021 3031 4003 4023 4029 4031 4039 4046 5006 5008 |
|
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(12/11更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。