ジュニアAの部 / Junior A (age btw 6-8) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | バレエ言賞 | 1003 | 稲本 真琴 | パキータよりヴェスタールカのVa | アンドエムバレエスタジオ |
2 | バレエ言賞 | 1004 | 奥田 渚月 | パキータよりリュシアンのVa | バレエしりや |
3 | ドナプリマ賞 | 1005 | 安井 一栞 | タリスマンよりニリチのVa | シェイラバレエスクール |
4 | ドナプリマ賞 | 1009 | 春木 優里 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Ballet studio fairy |
PIBC賞 | 1001 | 田口 寛絃 | パキータよりリュシアンのVa | Krasivo Ballet Studio | |
PIBC賞 | 1016 | 佐々木 麗美 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa | Prima Stella Ballet |
ジュニアBの部 / Junior B (age btw 9-10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 2009 | 河野 佑都 | 海賊よりコンラッドのVa | YOUバレエスタジオ |
2 | ティアラ賞 | 2021 | 前田 空音 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | エコール・ド・バレエ ティオ |
3 | ティアラ賞 | 2003 | 酒田 陽花 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | ワクイバレエスクール |
4 | ティアラ賞 | 2004 | 上里 実玲 | ライモンダ第1幕よりライモンダのVa | Krasivo Ballet Studio |
5 | 2018 | 野田 安里 | 眠れる森の美女よりリラの精のVa | バレエオブアメリカ | |
6 | 2025 | 吉岡 菜々 | 卒業舞踏会よりVa | 川上恵子バレエスクール | |
PIBC賞 | 2002 | 倉元 美花里 | パキータよりヴェスタールカのVa | M petit ange ballet studio | |
PIBC賞 | 2005 | 中森 咲良 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | はなやまバレエスクール | |
PIBC賞 | 2001 | 鈴木 莉月 | フェアリードールより人形の精のVa | エコール・ド・バレエ ティオ | |
PIBC賞 | 2010 | 大澤 里紗 | フェアリードールより人形の精のVa | Ballet studio fairy |
ジュニアCの部 / Junior C (age btw 11-12) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 3016 | 小南 賢人 | ドン・キホーテよりバジルのVa | バレエオブアメリカ |
2 | アンディオール賞 | 3004 | 瀬戸口 葵 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | Prima Stella Ballet |
3 | アンディオール賞 | 3014 | 坪池 香耶 | 海賊よりギュリナーラのVa | スタジオアイソトープ |
4 | ドナプリマ賞 | 3033 | 小林 愛菜 | パキータよりVa | ワクイバレエスクール |
5 | 3002 | 岡本 優陽 | アルレキナーダよりVa | 東條裕子バレエシアター | |
6 | 3042 | 西丸 主梨 | エスメラルダよりVa | Krasivo Ballet Studio | |
7 | 3010 | 谷川 涼 | ジゼル第1幕よりペザントのVa | エコール・ド・バレエ ティオ | |
8 | 3035 | 浜田 あさひ | エスメラルダよりエスメラルダのVa | シェイラバレエスクール | |
PIBC賞 | 3018 | 佐藤 輝琉 | パリの炎よりVa | Anne Ballerina | |
PIBC賞 | 3012 | 布施 琴羽 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Prima Stella Ballet | |
PIBC賞 | 3020 | 藤岡 海嘉 | 海賊よりギュリナーラのVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
PIBC賞 | 3029 | 佐藤 李來 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりVa | T-ballet | |
PIBC賞 | 3028 | 篠原 優葉 | ラ・バヤデール影の王国より第3Va | Ballet school éclat | |
PIBC賞 | 3036 | 宮村 咲良 | タリスマンよりVa | Ballet Class Deco |
ジュニアDの部 / Classical Ballet Junior D (age btw 13-15) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 4031 | 藤田 ゆい | アルレキナーダよりVa | バレエ オブ アメリカ |
2 | アンディオール賞 | 4001 | 永島 美結 | ワルプルギスの夜よりVa | 村瀬沢子バレエスクール |
3 | アンディオール賞 | 4012 | 加久見 琉莉 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
4 | ティアラ賞 | 4023 | 川西 美代子 | ワルプルギスの夜よりVa | ワクイバレエスクール |
5 | 4024 | 坂口 颯志朗 | 白鳥の湖よりジークフリートのVa | バレエ オブ アメリカ | |
6 | 4042 | 秋野 藍実 | ラ・シルフィードよりシルフィードのVa | 北口抄子バレエスタジオ | |
7 | 4003 | 置本 瑞姫 | サタネラよりVa | 佐々木美智子バレエスタジオ | |
8 | 4017 | 大山 蓮 | パキータよりVa | ワクイバレエスクール | |
PIBC賞 | 4018 | 伊藤 杏 | エスメラルダよりVa | Anne Ballerina | |
PIBC賞 | 4022 | 中田 こころ | グラン・パ・クラシックよりVa | ブランバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4011 | 崎本 悠友 | 騎兵隊の休息よりマリーのVa | 佐々木美智子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4026 | 小田島 麻琴 | パキータよりエトワールのVa | S.BALLET.ART | |
PIBC賞 | 4004 | 中根 杏莉 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | Ballet Class Deco | |
PIBC賞 | 4025 | 津島 航海 | パキータよりリュシアンのVa | Sena Ballet Studio |
シニアAの部 / Senior A (age btw 16-18) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 5007 | 津島 翔空 | パリの炎よりフィリップのVa | Sena Ballet Studio |
2 | ティアラ賞 | 5011 | 谷 俐理子 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 奥野景子バレエスタジオ |
3 | ティアラ賞 | 5006 | 廣 沙帆子 | サタネラよりサタネラのVa | まゆらバレエスタジオ |
4 | ティアラ賞 | 5009 | 長谷川 絢乃 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | CoCoN de Ballet.Arts |
PIBC賞 | 5001 | 宇和村 梨央 | サタネラよりVa | スコレーバレエアート | |
PIBC賞 | 5013 | 桑山 瑠々 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | Ballet Class Deco | |
PIBC賞 | 5008 | 上西 恵蓮 | ジゼルのVa | Etsuko.BALLET School |
シニアBの部 / Senior B (age 19 and over) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 6006 | 村上 郁 | パキータよりVa | BND BALLET THEATER |
2 | ドナプリマ賞 | 6008 | 佐藤 景都 | パキータよりヴェスタールカのVa | BND BALLET THEATER |
3 | ドナプリマ賞 | 6004 | 栃山 萌 | 海賊よりメドーラのVa | BND BALLET THEATER |
シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 7005 | 朝倉 眞理子 | ドン・キホーテよりキトリの友人第2Va | 梨花子バレエ |
2 | ドナプリマ賞 | 7008 | 池上 礼 | ドン・キホーテ第1幕よりキトリのVa | 伊藤由香バレエスクール |
3 | ドナプリマ賞 | 7002 | 山田 望生 | タリスマンよりニリチのVa | BND BALLET THEATER |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | バレエ言賞 | 8004 | 久田 菜希彩 | Dream chaser | BALLET STUDIO INFINITY |
2 | バレエ言賞 | 8007 | 中田 こころ | Quietlyしんしんと | ブランバレエスタジオ |
3 | バレエ言賞 | 8016 | 津島 翔空 | Skin | Sena Ballet Studio |
4 | バレエ言賞 | 8001 | 小南 賢人 | me-time | バレエ オブ アメリカ |
PIBC賞 | 8003 | 津島 航海 | Hatch | Sena Ballet Studio | |
PIBC賞 | 8013 | 秋野 藍実 | Avalon | 北口抄子バレエスタジオ |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 ケビン・ダーウェル 先生 | テス賞 | 3016 | 小南 賢人 | バレエ オブ アメリカ |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | テス賞 | 8013 | 秋野 藍実 | 北口抄子バレエスタジオ |
審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | テス賞 | 6006 | 村上 郁 | BND BALLET THEATER |
審査員特別賞 遅沢佑介 先生 | テス賞 | 4012 | 加久見 琉莉 | 村瀬沢子バレエスクール |
審査員特別賞 佐々部佳代 先生 | テス賞 | 4023 | 川西 美代子 | ワクイバレエスクール |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
ジュニアAの部 | アンドエムバレエスタジオ | 泉野 まゆこ 先生 |
ジュニアBの部 | YOUバレエスタジオ | 甲斐 優 先生 |
ジュニアCの部 | バレエ オブ アメリカ | 山田 仁美 先生 |
ジュニアDの部 | バレエ オブ アメリカ | 山田 仁美 先生 |
シニアAの部 | Sena Ballet Studio | 大塚 世菜 先生 |
シニアBの部 | BND BALLET THEATER | 大野 嘉子 先生 |
シニアCの部 | 梨花子バレエ | 濱田 梨花子 先生 |
コンテンポラリーの部 | BALLET STUDIO INFINITY | 中田 一史 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2025 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
ジュニアBの部 | 2009 | 河野 佑都 | YOUバレエスタジオ |
ジュニアCの部 | 3016 | 小南 賢人 | バレエ オブ アメリカ |
ジュニアDの部 | 4031 | 藤田 ゆい | バレエ オブ アメリカ |
シニアAの部 | 5007 | 津島 翔空 | Sena Ballet Studio |
シニアBの部 | 6006 | 村上 郁 | BND BALLET THEATER |
※受賞者は、PIBC Summer 2025にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2025は、7月22~24日に文京シビックホールで開催予定です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4024 | 坂口 颯志朗 |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(50%免除) | 4031 | 藤田 ゆい |
カナダ・ナショナル・バレエスクール | 4月オーディション参加権(50%免除) | 5011 | 谷 俐理子 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 25年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4003 4008 4019 4021 4030 4034 5001 5002 5006 5010 5012 5017 5019 6004 6008 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(3/31更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。