ジュニアAの部 / Junior A (age btw 6-8) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 1005 | 宮内 舞ノ空 | アレルキナーダよりVa | eye ballet studio 鎌倉 |
2 | ティアラ賞 | 1003 | 中野 帆乃佳 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 川上恵子バレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 1002 | 藤原 舞奈 | 眠れる森の美女より勇気の精のVa | ISHIDA BALLET lilas studio |
ジュニアBの部 / Junior B (age btw 9-10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 2009 | 大西 心桜 | 海賊よりメドーラのVa | スワンバレエカンパニー |
2 | ドナプリマ賞 | 2008 | 舘 七菜子 | サタネラのVa | Ballet studio fairy |
3 | ドナプリマ賞 | 2003 | 神山 愛絆 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | スワンバレエカンパニー |
4 | ドナプリマ賞 | 2025 | 島田 央那 | パリの炎よりジャンヌのVa | バレエしりや |
5 | 2001 | 宇都宮 波葉 | 人形の精よりVa | ベルアンジェバレエスタジオ | |
6 | 2002 | 米田 妃翠 | タリスマンよりVa | YM chouchou ballet | |
PIBC賞 | 2026 | 前田 空音 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | École de Ballet Tio | |
PIBC賞 | 2015 | 三島 つむぎ | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 中野まりバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2014 | 西田 結音 | パキータよりソリストのVa | ソウダバレエスクール | |
PIBC賞 | 2007 | 上田 詩織 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa | Koto Ballet Studio |
ジュニアCの部 / Junior C (age btw 11-12) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 3018 | 下井 寧々 | 騎兵隊の休息よりVa | バレエラボラトリヤ |
2 | ティアラ賞 | 3019 | 西川 凛 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Masami Ballet Labo. |
3 | ティアラ賞 | 3008 | 二宮 みちる | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | ベルアンジェバレエスタジオ |
4 | ティアラ賞 | 3031 | 田村 太亮 | コッペリアよりフランツのVa | ワクイバレエスクール |
5 | 3014 | 青木 優奈 | ドン・キホーテよりVa | 佐藤由子バレエスタジオ | |
5 | 3002 | 片渕 紫理 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 本田道子バレエスクール | |
6 | 3033 | 稲生 礼 | 海賊よりオダリスク第3Va | バレエラボラトリヤ | |
7 | 3024 | 増田 瑞華 | パキータよりVa | バレエラボラトリヤ | |
PIBC賞 | 3038 | 吉岡 菜々 | ジゼルよりジゼルのVa | バレエラボラトリヤ | |
PIBC賞 | 3025 | 百々 咲里 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネア姫のVa | Chiaki Y Ballet | |
PIBC賞 | 3013 | 関口 野乃 | ラ・フィユマルガルデよりリーズのVa | SHOKO BALLET CLASS | |
PIBC賞 | 3039 | 林 佳怡 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | S.BALLET.ART | |
PIBC賞 | 3036 | 山﨑 心春 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | スタジオリラックス |
※3014 青木優奈様の採点に誤りがありましたので、順位の訂正を行いました。(10/1更新)
ジュニアDの部 / Classical Ballet Junior D (age btw 13-15) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 4023 | 鈴木 悠仁 | 白鳥の湖よりジークフリートのVa | ワクイバレエスクール |
2 | ティアラ賞 | 4017 | 内野 麻緒 | パキータよりエトワールのVa | MOMOバレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 4003 | 今枝 由寿希 | サタネラのVa | 田中バレエ・アート |
4 | ティアラ賞 | 4012 | 木村 絢音 | サタネラよりVa | 中野由佳子バレエスクール |
5 | 4008 | 脇田 紗寧 | コッペリアよりスワニルダのVa | 石井アカデミー・ド・バレエ支部 | |
6 | 4029 | 中谷 仁実 | 海賊第3幕よりギュリナーラのVa | 中野由佳子バレエスクール | |
7 | 4036 | 井上 璃乃 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | 中野由佳子バレエスクール | |
PIBC賞 | 4024 | 早川 紬稀 | ナポリよりVa | 田島和実バレエ・ストゥディオ | |
PIBC賞 | 4005 | 孕石 奏奈 | ジゼルよりジゼルのVa | KAWAI BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 4031 | 中村 絆那 | パキータよりヴェスタールカのVa | スワンバレエカンパニー | |
PIBC賞 | 4038 | 中留 帆海 | パキータよりエトワールのVa | 田中バレエ・アート | |
PIBC賞 | 4033 | 佐野 莉奈 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | まゆらバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4028 | 樋口 凜那 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | バレエラボラトリヤ |
シニアAの部 / Senior A (age btw 16-18) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 5014 | 横川 愛澄 | サタネラよりVa | スワンバレエカンパニー |
2 | ドナプリマ賞 | 5002 | 小田島 麻琴 | パキータよりエトワールのVa | S.BALLET.ART |
3 | ドナプリマ賞 | 5012 | 室田 祥乃 | ワルプルギスの夜よりVa | Aiko Seaman Ballet Studio |
PIBC賞 | 5010 | 舞田 桃萌 | パキータよりヴェスタールカのVa | Calla lily バレエスクール | |
PIBC賞 | 5005 | 原田 桜子 | フローラの目覚めよりフローラのVa | ワクイバレエスクール |
シニアBの部 / Senior B (age 19 and over) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ドナプリマ賞 | 6002 | 朴 彦菲 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 田中バレエ・アート |
2 | ドナプリマ賞 | 6001 | 土屋 華穂 | ジゼル第1幕よりVa | Kバレエスタジオ |
3 | ドナプリマ賞 | 6005 | 藤 寧音 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリの友人のVa | 地主薫バレエ団 |
シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 7002 | 勝間 里美 | フローラの目覚めよりへーべのVa | ハルアンジェバレエ |
2 | アンディオール賞 | 7005 | 植田 剛 | パリの炎よりフィリップのVa | Y's Ballet Art |
3 | アンディオール賞 | 7003 | 宮本 保子 | パキータよりエトワールのVa | Art of Russian Ballet |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | アンディオール賞 | 8008 | 早川 りさ | Elegy | ヨーコバレエスタジオ |
2 | アンディオール賞 | 8038 | 金子 楓太 | Wulfman | BALLET STUDIO INFINITY |
3 | アンディオール賞 | 8006 | 武藤 梨蘭 | mad hope | École de Ballet Tio |
4 | アンディオール賞 | 8028 | 中村 絆那 | Suivez-moi~follow me~ | スワンバレエカンパニー |
5 | 8016 | 内野 麻緒 | Metamorphosis 変態 | MOMOバレエスクール | |
6 | 8032 | 吉田 悠央 | Gonz | シェイラバレエスクール | |
7 | 8019 | 早川 紬稀 | Ha-TU | 田島和実バレエ・ストゥディオ | |
PIBC賞 | 8014 | 三好 アカリ | Uncover | 石坂希恵バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 8037 | 井上 璃乃 | Casa Mia | 中野由佳子バレエスクール | |
PIBC賞 | 8018 | 小田島 麻琴 | Spot | S.BALLET.ART | |
PIBC賞 | 8036 | 和本 悠汰 | Gene | アースバレエ | |
PIBC賞 | 8030 | 室田 祥乃 | 4 | Aiko Seaman Ballet Studio | |
PIBC賞 | 8007 | 今枝 由寿希 | IF... | 田中バレエ・アート |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 ヤン・リンケンス 先生 | テス賞 | 4017 | 内野 麻緒 | MOMOバレエスクール |
審査員特別賞 マシモ・アクリ 先生 | テス賞 | 2026 | 前田 空音 | École de Ballet Tio |
審査員特別賞 須貝りさ 先生 | テス賞 | 4023 | 鈴木 悠仁 | ワクイバレエスクール |
審査員特別賞 瀬島五月 先生 | テス賞 | 3031 | 田村 太亮 | ワクイバレエスクール |
審査員特別賞 岡部舞 先生 | テス賞 | 1005 | 宮内 舞ノ空 | eye ballet studio 鎌倉 |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
ジュニアAの部 | eye ballet studio 鎌倉 | 宮内 愛 先生 |
ジュニアBの部 | スワンバレエカンパニー | 白方 直美 先生 |
ジュニアCの部 | バレエラボラトリヤ | 大堀 彩香 先生 |
ジュニアDの部 | ワクイバレエスクール | 脇坂 凪 先生 |
シニアAの部 | スワンバレエカンパニー | 白方 直美 先生 |
シニアBの部 | 田中バレエ・アート | 王 蕾 先生 |
シニアCの部 | ハルアンジェバレエ | 西田 晴美 先生 |
コンテンポラリーの部 | ヨーコバレエスタジオ | 木村 陽子 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2026 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
ジュニアBの部 | 2009 | 大西 心桜 | スワンバレエカンパニー |
ジュニアCの部 | 3018 | 下井 寧々 | バレエラボラトリヤ |
ジュニアDの部 | 4023 | 鈴木 悠仁 | ワクイバレエスクール |
シニアAの部 | 5014 | 横川 愛澄 | スワンバレエカンパニー |
シニアBの部 | 6002 | 朴 彦菲 | 田中バレエ・アート |
※受賞者は、PIBC Summer 2026にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2026は、7月28~31日になかのZEROで開催予定です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
ハーグ王立音楽院 | 2026年サマースクール参加権(参加費免除) | 3014 | 青木 優奈 |
ハーグ王立音楽院 | 2026年サマースクール参加権(参加費免除) | 4017 | 内野 麻緒 |
ハーグ王立音楽院 | 2026年サマースクール参加権(参加費免除) | 4023 | 鈴木 悠仁 |
ハーグ王立音楽院 | 2026年サマースクール参加権(参加費免除) | 4037 | 吉田 悠央 |
ハーグ王立音楽院 | 2026年サマースクール参加権(参加費免除) | 5002 | 小田島 麻琴 |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3018 | 下井 寧々 |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 3019 | 西川 凛 |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4017 | 内野 麻緒 |
ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5002 | 小田島 麻琴 |
アントワープ王立バレエ学校 | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4023 | 鈴木 悠仁 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5014 | 横川 愛澄 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4003 | 今枝 由寿希 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4008 | 脇田 紗寧 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4029 | 中谷 仁実 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5010 | 舞田 桃萌 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5012 | 室田 祥乃 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費25%免除) | 4005 | 孕石 奏奈 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費25%免除) | 4024 | 早川 紬稀 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費25%免除) | 4036 | 井上 璃乃 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費25%免除) | 5005 | 原田 桜子 |
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費25%免除) | 5009 | 大橋 佳子 |
イングリッシュナショナルバレエスクール | 26年2月短期ツアー 参加権 | 4003 4006 4008 4011 4013 4015 4017 4024 4028 4029 4033 4036 4037 5002 5005 5006 5008 5009 5012 5014 |
|
クイーンズランドカレッジオブダンス | 25年12月短期留学1週間 参加権 | 3001 3003 3006 3007 3008 3009 3014 3015 3017 3018 3023 3025 3027 3028 3029 3030 3033 3034 3036 3038 |
|
アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 26年6月短期留学1週間 参加権 | 4001 4002 4007 4009 4016 4020 4021 4023 4035 4038 5003 5011 5013 6002 6003 |
|
ミラノスカラ座バレエ学校 | 26年7月短期留学1週間 参加権 | 3014 3016 3039 3041 4004 4005 4012 4014 4019 4022 4023 5010 6001 |
|
クイーンズランドバレエアカデミー | 26年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4010 4025 4026 4027 4032 5002 5004 5007 5014 5015 | |
カナダナショナルバレエスクール | 26年11月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3002 3012 3013 3019 3020 3024 3026 3031 3037 4034 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(10/2更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。