| ジュニアAの部 / Junior A (age btw 6-8) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 1008 | 鈴木 悠禾 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | バレリーナスクール |
| 2 | ティアラ賞 | 1004 | 松岡 愛莉 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | MireVe classical ballet |
| 3 | ティアラ賞 | 1006 | 加納 都稀 | ラフィユマルガルデよりリーズのVa | ベルバレエスタジオ |
| 4 | ティアラ賞 | 1016 | 中村 理乃 | パキータより第4Va | 坂田バレエ教室 |
| PIBC賞 | 1011 | 鷲見 こはな | タリスマンよりニリチのVa | MireVe classical ballet | |
| PIBC賞 | 1001 | 吉田 梨乃 | パキータよりVa | バレエ・アカデミーRELEVE | |
| ジュニアBの部 / Junior B (age btw 9-10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 2031 | 牧野 伊織 | 卒業舞踏会よりVa | バレリーナスクール |
| 2 | ドナプリマ賞 | 2002 | 新美 航 | ドン・キホーテよりバジルのVa | Rr Ballet Studio |
| 3 | ドナプリマ賞 | 2028 | 丹羽 花怜 | フェアリードールより人形の精のVa | 森高子バレエ教室 |
| 4 | ドナプリマ賞 | 2029 | 梅谷 洸樹 | アレルキナーダよりVa | ベルバレエスタジオ |
| 5 | 2019 | 二木 小春 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | バレリーナスクール | |
| 6 | 2005 | 赤田 凛花 | ジゼルよりVa | バレリーナスクール | |
| 7 | 2023 | 河村 修和 | コッペリアよりフランツのVa | ベルバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 2018 | 青島 初愛 | タリスマンよりニリチのVa | AKバレエスクール | |
| PIBC賞 | 2012 | 前田 美瑠 | パキータよりVa | バレリーナスクール | |
| PIBC賞 | 2001 | 齋藤 心一 | コッペリアよりフランツのVa | 大寺資二バレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 2007 | 成田 結姫 | ラ・フィーユ・マル・ガルテ第1幕よりリーズのVa | 茉莉奈バレエスクール | |
| PIBC賞 | 2010 | 湯川 美咲 | 海賊よりオダリスク第3Va | バレエスタジオコンチェルト | |
| ジュニアCの部 / Junior C (age btw 11-12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 3031 | 寺西 創汰 | ドンキホーテよりバジルのVa | 森高子バレエ教室 |
| 2 | ドナプリマ賞 | 3032 | 寺西 悠人 | ジゼルよりアルブレヒトのVa | 森高子バレエ教室 |
| 3 | ティアラ賞 | 3020 | 高畠 日恋 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | MireVe classical ballet |
| 4 | ティアラ賞 | 3003 | 小野寺 芹花 | ジゼルよりジゼルのVa | 森高子バレエ教室 |
| 5 | 3018 | 武内 麻結 | エスメラルダよりVa | バレリーナスクール | |
| 6 | 3008 | 関口 野乃 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | SHOKO BALLET CLASS | |
| PIBC賞 | 3005 | 川田 園華 | アレルキナーダよりVa | バレエスタジオSAKURA | |
| PIBC賞 | 3025 | 壁谷 心 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa | バレリーナスクール | |
| PIBC賞 | 3001 | 藤掛 実月 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | ひかるバレエ教室 | |
| PIBC賞 | 3009 | 坂根 玉季 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | Арина Ballet Studio | |
| PIBC賞 | 3002 | 金井 月紬 | 眠れる森の美女より元気の精のVa | 岡田純奈バレエ団 | |
| ジュニアDの部 / Classical Ballet Junior D (age btw 13-15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 4003 | 渡辺 優芽 | エスメラルダよりVa | 森高子バレエ教室 |
| 2 | ティアラ賞 | 4038 | 佐藤 友娃 | エスメラルダよりVa | バレリーナスクール |
| 3 | ティアラ賞 | 4012 | 鎌田 姫衣 | パキータよりVa | バレエスタジオコンチェルト |
| 4 | ティアラ賞 | 4034 | 岸本 空 | 白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa | Ballet school éclat |
| 5 | 4018 | 鈴木 遥陽 | 海賊よりメドーラのVa | バレエスタジオコンチェルト | |
| 6 | 4020 | 中川 絵茉 | 白鳥の湖よりオディールのVa | 糸尾和栄バレエスタジオ | |
| 7 | 4028 | 宮嶋 ひより | パキータより第5Va | 森高子バレエ教室 | |
| PIBC賞 | 4005 | 近藤 美咲 | ジゼルよりジゼルのVa | バレエスタジオコンチェルト | |
| PIBC賞 | 4001 | 向井 美琴 | 騎兵隊の休息よりVa | バレエスタジオSAKURA | |
| PIBC賞 | 4013 | 入野 愛有 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | バレリーナスクール | |
| PIBC賞 | 4036 | 橋本 芽依 | パキータよりVa | AKバレエスクール | |
| PIBC賞 | 4032 | 小野田 侑希 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネア姫のVa | ワカバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 4006 | 篠原 優葉 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Ballet school éclat | |
| シニアAの部 / Senior A (age btw 16-18) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 5007 | 中島 かれん | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 森高子バレエ教室 |
| 2 | ドナプリマ賞 | 5003 | 渡邉 琉惟 | フローラの目覚めよりフローラのVa | MIKA Ballet Conservatory |
| 3 | ドナプリマ賞 | 5011 | 堀部 怜名 | サタネラよりVa | バレリーナスクール |
| 4 | ドナプリマ賞 | 5001 | 櫻井 凛々愛 | エスメラルダよりVa | バレリーナスクール |
| PIBC賞 | 5018 | 加藤 紗愛 | ジゼルよりVa | バレリーナスクール | |
| PIBC賞 | 5010 | 村林 優杏 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | GRAND LUNE BALLET | |
| PIBC賞 | 5014 | 塩瀬 友梨 | パキータのVa | 森高子バレエ教室 | |
| シニアBの部 / Senior B (age 19 and over) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 6004 | 木下 大輔 | パキータよりリュシアンのVa | marikoバレエスタジオ |
| 2 | アンディオール賞 | 6001 | 田中 亜梨沙 | エスメラルダよりVa | Studio MAGGOT |
| 3 | アンディオール賞 | 6007 | 町多 亮祐 | パキータよりリュシアンのVa | Studio MAGGOT |
| PIBC賞 | 6003 | 白井 愛菜 | ワルプルギスの夜よりVa | MireVe classical ballet | |
| シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 7001 | 伊藤 臣子 | ジゼルよりジゼルのVa | YMバレエカンパニー |
| コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 8002 | 齋藤 心一 | Lunar glow | 大寺資二バレエアカデミー |
| 2 | アンディオール賞 | 8012 | 鈴木 音葉 | hymn | 増田杏子バレエスタジオ |
| 3 | アンディオール賞 | 8010 | 佐藤 友娃 | Re:Verse | バレリーナスクール |
| PIBC賞 | 8001 | 新美 航 | isolation | Rr Ballet Studio | |
| PIBC賞 | 8011 | 中島 かれん | L’Innocence Blanche | 森高子バレエ教室 | |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
| 特別賞 / Special Jury Award | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| 審査員特別賞 ケビン・ダーウェル 先生 | テス賞 | 2031 | 牧野 伊織 | バレリーナスクール |
| 審査員特別賞 伊藤範子 先生 | テス賞 | 5011 | 堀部 怜名 | バレリーナスクール |
| 審査員特別賞 アンドリュー・エルフィンストン 先生 | テス賞 | 1007 | 森本 明樹 | Studio MAGGOT |
| 審査員特別賞 福谷葉子 先生 | テス賞 | 2007 | 成田 結姫 | 茉莉奈バレエスクール |
| 審査員特別賞 大柴拓磨 先生 | テス賞 | 3032 | 寺西 悠人 | 森高子バレエ教室 |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
| 最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
|---|---|---|
| 部門 | 教室名 | 指導者名 |
| ジュニアAの部 | バレリーナスクール | 土屋 文乃 先生 |
| ジュニアBの部 | バレリーナスクール | 土屋 文乃 先生 |
| ジュニアCの部 | 森高子バレエ教室 | 森 高子 先生 / 森 有菜 先生 |
| ジュニアDの部 | 森高子バレエ教室 | 森 高子 先生 / 森 有菜 先生 |
| シニアAの部 | 森高子バレエ教室 | 森 高子 先生 / 森 有菜 先生 |
| シニアBの部 | marikoバレエスタジオ | 川東 まりこ 先生 |
| シニアCの部 | YMバレエカンパニー | 松井 代志子 先生 |
| コンテンポラリーの部 | 大寺資二バレエアカデミー | 大寺 資二 先生 / 中田 一史 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
| PIBC Summer 2026 参加権 | |||
|---|---|---|---|
| 部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| ジュニアAの部 | 1008 | 鈴木 悠禾 | バレリーナスクール |
| ジュニアBの部 | 2031 | 牧野 伊織 | バレリーナスクール |
| ジュニアCの部 | 3031 | 寺西 創汰 | 森高子バレエ教室 |
| ジュニアDの部 | 4003 | 渡辺 優芽 | 森高子バレエ教室 |
| シニアAの部 | 5007 | 中島 かれん | 森高子バレエ教室 |
| シニアBの部 | 6004 | 木下 大輔 | marikoバレエスタジオ |
| コンテンポラリーの部 | 8002 | 齋藤 心一 | 大寺資二バレエアカデミー |
※受賞者は、PIBC Summer 2026にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2026は、7月28~31日になかのZEROで開催予定です。
| スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 内容 | Ent No. | |
| アントワープ王立バレエ学校 | 長期留学 入学許可 | 4038 | 佐藤 友娃 |
| アントワープ王立バレエ学校 | 短期留学1週間 | 5001 | 櫻井 凛々愛 |
| アントワープ王立バレエ学校 | 短期留学1週間 | 4020 | 中川 絵茉 |
| アントワープ王立バレエ学校 | 短期留学1週間 | 4005 | 近藤 美咲 |
| アントワープ王立バレエ学校 | 短期留学1週間 | 4034 | 岸本 空 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(4/7更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。