| ジュニアAの部 / Junior A (age btw 6-8) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 1015 | 後藤 蘭 | 白鳥の湖よりパド・ト・トロワ第1Va | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
| 2 | ティアラ賞 | 1003 | 酒見 実佳 | 眠れる森の美女第3幕より宝石の精のVa | Lily Ballet Theatre |
| 3 | ティアラ賞 | 1008 | 髙嶋 華蓮 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Ocean Ballet School |
| 4 | ティアラ賞 | 1011 | 田中 杏倫 | タリスマンよりニリチのVa | Espoir・Ballet |
| PIBC賞 | 1007 | 佐々木 一華 | 眠れる森の美女より元気の精のVa | ダンススタジオCORAZON | |
| PIBC賞 | 1012 | 川上 奈々 | 眠れる森の美女より銀の精のVa | Heart Ballet | |
| PIBC賞 | 1018 | 奥 明莉 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | ムーサ★バレエ★スクール | |
| ジュニアBの部 / Junior B (age btw 9-10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 2007 | 杉田 聖絆 | タリスマンよりニリチのVa | かなこバレエ教室 |
| 2 | ティアラ賞 | 2022 | 後藤 杏 | 人形の精よりフェアリードールのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
| 3 | ドナプリマ賞 | 2017 | 金森 すみれ | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
| 4 | ドナプリマ賞 | 2020 | 中村 佳花 | タリスマンよりニリチのVa | ロゼエトワールバレエ |
| 5 | 2006 | 百武 美咲 | 白鳥の湖第1幕よりパドトロワ第1Va | さおりバレエスタジオ | |
| 6 | 2028 | 高橋 ミゾレ | パキータより第4Va | Ballet Studio Clara | |
| PIBC賞 | 2030 | 今村 有李 | ドン・キホーテよりキューピットのVa | Youバレエ | |
| PIBC賞 | 2015 | 三ケ田 萌音 | パキータより第1Va | Youバレエ | |
| PIBC賞 | 2002 | 松本 悠里 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Studio Beno de Maria | |
| PIBC賞 | 2027 | 與那覇 花笑 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | 前田久美子バレエ | |
| PIBC賞 | 2004 | 村尾 莉杏 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | 山口バレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 2016 | 藤原 利奈 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Ballet Studio Mimosa | |
| ジュニアCの部 / Junior C (age btw 11-12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 3026 | 高橋 歩 | ドン・キホーテよりバジルのVa | Espoir・Ballet |
| 2 | ドナプリマ賞 | 3023 | 石井 葵子 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | N4 BALLET STUDIO |
| 3 | ティアラ賞 | 3004 | 田中 実織 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | 竹内翼バレエスタジオ |
| 4 | ティアラ賞 | 3009 | 指原 杏 | タリスマンよりVa | Youバレエ |
| 5 | 3013 | 泉 稀子 | 眠れる森の美女より勇気の精のVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | |
| 6 | 3011 | 高嶋 美月 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | Ocean Ballet School | |
| 7 | 3003 | 大村 莉緒 | パキータよりヴェスタールカのVa | SAKURA BALLET STUDIO | |
| PIBC賞 | 3031 | フェナジェ 佳里奈 | タリスマンよりニリチのVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 3014 | 岡田 唯里 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | OC BALLET ACADEMY | |
| PIBC賞 | 3021 | 中原 碧唯 | フローラの目覚めよりフローラのVa | ロゼエトワールバレエ | |
| PIBC賞 | 3025 | 宮原 彩月 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1Va | RIEバレエアート | |
| PIBC賞 | 3035 | 松本 夏穂 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | バレエワークス八幡 | |
| PIBC賞 | 3005 | 森 穂果 | コッペリアよりスワニルダのVa | Ballet Studio Mimosa | |
| ジュニアDの部 / Classical Ballet Junior D (age btw 13-15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 4016 | 高橋 一花 | ジゼルよりジゼルのVa | Espoir・Ballet |
| 2 | ティアラ賞 | 4019 | 山本 莉緒 | ライモンダよりVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
| 3 | ティアラ賞 | 4008 | 田口 心馨 | フローラの目覚めよりフローラのVa | SHIMIZU BALLET STUDIO |
| 4 | ティアラ賞 | 4006 | 篠崎 莉央 | パキータよりヴェスタールカのVa | SAKURA BALLET STUDIO |
| 5 | 4017 | 今井 絢夢 | パキータよりヴェスタールカのVa | ユリコバレエスタジオ | |
| 6 | 4023 | 堀岡 恵奈 | パキータよりヴェスタールカのVa | ソレイヤジェインズインターナショナルバレエスクール | |
| 7 | 4038 | 梅野 伊央 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | ロゼエトワールバレエ | |
| PIBC賞 | 4029 | 田中 愛梨 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | さおりバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 4022 | 戸田 桜和 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | SAKURA BALLET STUDIO | |
| PIBC賞 | 4021 | ウォーカー 和音 | フェアリードールよりフェアリードールのVa | KAOL BALLET STUDIO | |
| PIBC賞 | 4028 | 黒崎 優凪 | フロリナ王女よりVa | シスアールバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 4031 | 細瀧 裕子 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | うららダンスアトリエ | |
| PIBC賞 | 4002 | 末安 澪依 | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | バレエスタジオブリエ | |
| シニアAの部 / Senior A (age btw 16-18) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 5018 | 高橋 日鞠 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 前田久美子バレエ |
| 2 | ドナプリマ賞 | 5016 | 石田 桃愛 | ワルプルギスの夜よりVa | ワルプルギスの夜よりVa |
| 3 | ドナプリマ賞 | 5011 | 高野 由奈 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | ユリコバレエスタジオ |
| 4 | ドナプリマ賞 | 5005 | 野口 ここみ | ドンキホーテ第3幕よりキトリのVa | Grand Ballet Studio |
| 5 | 5024 | 小宮 和古 | 海賊よりメドーラのVa | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | |
| 6 | 5007 | 宮原 花音 | グランパクラッシックよりVa | 前田久美子バレエ | |
| PIBC賞 | 5010 | 油利 桃佳 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | Yoko Kurata Ballet | |
| PIBC賞 | 5012 | 武富 法子 | グラン・パ・クラシックのVa | 東バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 5003 | 三條 美緒 | ジゼル第1幕よりVa | A-BALLET | |
| PIBC賞 | 5015 | 東 芽依那 | タリスマンよりニリチのVa | SAKURA BALLET STUDIO | |
| PIBC賞 | 5001 | 楠木 花 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 浦野バレエスクール | |
| シニアBの部 / Senior B (age 19 and over) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 6002 | 阿部 果南 | 白鳥の湖第3幕よりオディールのVa | R-Ballet |
| 2 | アンディオール賞 | 6001 | 片小田 夕梨菜 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Espoir・Ballet |
| 3 | アンディオール賞 | 6003 | 森下 響子 | エスメラルダよりVa | 建林悠子バレエスタジオ |
| シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 7004 | 中村 美和 | ドン・キホーテ第2幕より森の女王のVa | マリ・バレエスタジオ |
| 2 | アンディオール賞 | 7003 | 梶本 和枝 | ライモンダよりライモンダのVa | みあきバレエ研究学園 |
| 3 | アンディオール賞 | 7007 | 安田 美智代 | チャイコフスキーパドドゥよりVa | Youバレエ |
| 4 | 7002 | 岩竹 瑛佳 | 海賊よりオダリスク第3Va | N/A | |
| コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 8004 | 藤川 乃々心 | How we walk on the moon | かなこバレエ教室 |
| 2 | アンディオール賞 | 8007 | 藤村 夏帆 | 砂の仮面 | 鹿児島バレエ研究所 |
| 3 | アンディオール賞 | 8008 | 松本 夏穂 | 月を見た木の実 | バレエワークス八幡 |
| 4 | 8003 | 坪井 七海 | 失くしもの | RIEバレエアート | |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
| 特別賞 / Special Jury Award | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| 審査員特別賞 中村恩恵 先生 | イージービデオ賞 | 8004 | 藤川 乃々心 | かなこバレエ教室 |
| 審査員特別賞 根岸正信 先生 | イージービデオ賞 | 2017 | 金森 すみれ | 黒木隆江バレエスタジオ |
| 審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | イージービデオ賞 | 3023 | 石井 葵子 | N4 BALLET STUDIO |
| 審査員特別賞 真忠久美子 先生 | イージービデオ賞 | 5018 | 高橋 日鞠 | 前田久美子バレエ |
| 審査員特別賞 アレクサンドル・ブーベル 先生 | イージービデオ賞 | 4016 | 高橋 一花 | Espoir・Ballet |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
| 最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
|---|---|---|
| 部門 | 教室名 | 指導者名 |
| ジュニアAの部 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ | 須貝 りさ 先生 |
| ジュニアBの部 | かなこバレエ教室 | 正岡 加南子 先生 |
| ジュニアCの部 | Espoir・Ballet | 沢野 由香 先生 |
| ジュニアDの部 | Espoir・Ballet | 沢野 由香 先生 |
| シニアAの部 | 前田久美子バレエ | 前田 久美子 先生 |
| シニアBの部 | R-Ballet | 細川 鈴奈 先生 |
| シニアCの部 | マリ・バレエスタジオ | 勝野 マリ 先生 |
| コンテンポラリーの部 | かなこバレエ教室 | 正岡 加南子 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
| PIBC Summer 2026 参加権 | |||
|---|---|---|---|
| 部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| ジュニアBの部 | 2007 | 杉田 聖絆 | かなこバレエ教室 |
| ジュニアCの部 | 3026 | 高橋 歩 | Espoir・Ballet |
| ジュニアDの部 | 4016 | 高橋 一花 | Espoir・Ballet |
| シニアAの部 | 5018 | 高橋 日鞠 | 前田久美子バレエ |
| シニアBの部 | 6002 | 阿部 果南 | R-Ballet |
※受賞者は、PIBC Summer 2026にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2026は、7月28~31日になかのZEROで開催予定です。
| スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 内容 | Ent No. | |
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 27年7月短期留学1週間 参加権 | 2002 2006 2015 2020 2028 3003 3014 3021 3031 3035 4009 4039 5004 5019 5025 |
|
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 27年6月短期留学ツアー1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3005 3006 3020 3027 3036 4010 4015 4030 4034 4036 5001 5010 8003 8007 8008 |
|
| クイーンズランドカレッジオブダンス | 26年12月短期留学ツアー1週間 参加権 | 2004 2017 2018 2024 2025 2026 2027 3002 3016 3018 3019 3024 3029 4025 8001 |
|
| イングリッシュナショナルバレエスクール | 27年2月短期留学ツアー1週間 参加権 | 4002 4008 4016 4017 4021 4022 4023 4029 4031 4038 5003 5005 5011 5018 5027 |
|
| クイーンズランドバレエアカデミー | 26年9月短期留学ツアー1週間 参加権 | 3026 3030 3034 4003 4004 4005 4013 4018 4020 4026 4027 4033 4041 5008 5009 5017 5020 5023 5026 5028 |
|
| カナダナショナルバレエスクール | 26年11月短期留学ツアー1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3004 3009 3011 3023 3025 4001 4007 4024 4028 4037 4040 5007 5012 5015 5022 |
|
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(2/26更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。