| ジュニアAの部 / Junior A (age btw 6-8) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 1011 | 織田 美舞 | ジゼルよりVa | クイーンバレエ |
| 2 | ティアラ賞 | 1003 | 諸葛 ひかり | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | 川畑麻弓バレエ教室 |
| 3 | ティアラ賞 | 1013 | 諸葛 輝 | ジゼルよりぺザントのVa | 川畑麻弓バレエ教室 |
| 4 | ティアラ賞 | 1009 | 大野 かの花 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 福山バレエスタジオ |
| PIBC賞 | 1001 | 大村 みわ | 眠れる森の美女より銀の精のVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
| PIBC賞 | 1008 | 森下 珠々菜 | ドン・キホーテよりキューピットのVa | 川畑麻弓バレエ教室 | |
| ジュニアBの部 / Junior B (age btw 9-10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 2005 | 塩出 こはる | リーズの結婚第1幕よりVa | N.Ballet |
| 2 | ティアラ賞 | 2006 | 山田 菜々美 | フェアリードールより人形の精のVa | Emiバレエスタジオ |
| 3 | ティアラ賞 | 2001 | 有富 幸穂 | 眠れる森の美女より優美の精のVa | Ecole de Ballet Classique |
| 4 | ティアラ賞 | 2011 | 永久 寛奈 | 卒業舞踏会より卒業舞踏会のVa | N.Ballet |
| PIBC賞 | 2002 | 中田 真寛 | コッペリアよりフランツのVa | Ballet Class Deco | |
| PIBC賞 | 2010 | 岡本 那奈 | パキータより第4Va | 井上ともかバレエスクール | |
| ジュニアCの部 / Junior C (age btw 11-12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 3013 | 竹増 美咲 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | N.Ballet |
| 2 | ドナプリマ賞 | 3015 | 濱中 凜 | エスメラルダよりVa | CKバレエアカデミー |
| 3 | ドナプリマ賞 | 3005 | 野崎 舞夏 | アルレキナーダのVa | Emiバレエスタジオ |
| 4 | ドナプリマ賞 | 3014 | 笹木 芙実 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | Ecole de Ballet Classique |
| PIBC賞 | 3010 | 玉城 さら | 卒業舞踏会よりVa | ETSUKOバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 3003 | 岩本 栞里 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 井上ともかバレエスクール | |
| ジュニアDの部 / Classical Ballet Junior D (age btw 13-15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 4004 | 山本 芹菜 | ジゼルよりジゼルのVa | N.Ballet |
| 2 | ドナプリマ賞 | 4008 | 吉田 和奏 | ジゼルよりジゼルのVa | Ecole de Ballet Classique |
| 3 | ドナプリマ賞 | 4011 | 藤岡 海嘉 | エスメラルダよりVa | N.Ballet |
| 4 | ドナプリマ賞 | 4006 | 谷尾 果穂 | パキータよりヴェスタールカのVa | めぐみバレエアート |
| 5 | 4022 | 上別府 奈央 | パキータよりソリストのVa | Y Ballet des Anges | |
| 6 | 4012 | 野田 真理恵 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Emiバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 4001 | 土居 ちなみ | パキータよりヴェスタールカのVa | クラシカル・バレエ・ワークス | |
| PIBC賞 | 4013 | 古閑 百合子 | ラ・フィユ・マユガルデよりリーズのVa | 井上ともかバレエスクール | |
| シニアAの部 / Senior A (age btw 16-18) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 5003 | 川口 実礼 | パキータよりパドトロワ第1Va | Ecole de Ballet Classique |
| 2 | ティアラ賞 | 5006 | 末田 結一 | 海賊よりアリのVa | International Ballet Academy |
| 3 | ティアラ賞 | 5002 | 久保 結愛 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | クラシカル・バレエ・ワークス |
| シニアBの部 / Senior B (age 19 and over) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 6005 | 太田 陽子 | 白鳥の湖より黒鳥のVa | ビーインバレエ |
| 2 | ドナプリマ賞 | 6003 | 島田 真瑚 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 愛媛バレエアカデミー |
| 3 | ドナプリマ賞 | 6002 | 神谷 静佳 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | めぐみバレエアート |
| PIBC賞 | 6004 | 藤田 真里那 | サタネラのVa | Ballet Class Deco | |
| シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 7009 | 寺下 りつこ | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | 井上ともかバレエスクール |
| 2 | ドナプリマ賞 | 7005 | 北村 仁規 | ライモンダ夢の場よりVa | 井上ともかバレエスクール |
| 3 | ドナプリマ賞 | 7007 | 吉岡 優月 | ドン・キホーテよりキトリの友人のVa | バレエスタジオラ・モンテ |
| PIBC賞 | 7003 | 入船 良子 | パキータより第4Va | バレエスタジオミーム | |
| コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 8001 | 濱中 凜 | Do Not Go Gentle Into That Good Night | CKバレエアカデミー |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
| 特別賞 / Special Jury Award | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| 審査員特別賞 根岸正信 先生 | イージービデオ賞 | 4011 | 藤岡 海嘉 | N.Ballet |
| 審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | イージービデオ賞 | 2005 | 塩出 こはる | N.Ballet |
| 審査員特別賞 遅沢佑介 先生 | イージービデオ賞 | 7009 | 寺下 りつこ | 井上ともかバレエスクール |
| 審査員特別賞 厚地康雄 先生 | イージービデオ賞 | 3005 | 野崎 舞夏 | Emiバレエスタジオ |
| 審査員特別賞 佐藤麻利香 先生 | イージービデオ賞 | 1013 | 諸葛 輝 | 川畑麻弓バレエ教室 |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
| 最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
|---|---|---|
| 部門 | 教室名 | 指導者名 |
| ジュニアAの部 | クイーンバレエ | 吉岡 舞香 先生 |
| ジュニアBの部 | N.Ballet | 島田 奈々 先生 |
| ジュニアCの部 | N.Ballet | 島田 奈々 先生 |
| ジュニアDの部 | N.Ballet | 島田 奈々 先生 |
| シニアAの部 | Ecole de Ballet Classique | 寺尾 佳奈 先生 |
| シニアBの部 | ビーインバレエ | 乙倉 和美 先生 |
| シニアCの部 | 井上ともかバレエスクール | 井上 ともか 先生 |
| コンテンポラリーの部 | CKバレエアカデミー | 重田 千里 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
| PIBC Summer 2027 参加権 | |||
|---|---|---|---|
| 部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| ジュニアAの部 | 1011 | 織田 美舞 | クイーンバレエ |
| ジュニアBの部 | 2005 | 塩出 こはる | N.Ballet |
| ジュニアCの部 | 3013 | 竹増 美咲 | N.Ballet |
| ジュニアDの部 | 4004 | 山本 芹菜 | N.Ballet |
| シニアAの部 | 5003 | 川口 実礼 | Ecole de Ballet Classique |
| シニアBの部 | 6005 | 太田 陽子 | ビーインバレエ |
※受賞者は、PIBC Summer 2027にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2027は、7月27~30日になかのZEROで開催予定です。
| PIBC Singapore 2027 参加権 | |||
|---|---|---|---|
| 部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| ジュニアAの部 | 1003 | 諸葛 ひかり | 川畑麻弓バレエ教室 |
| ジュニアBの部 | 2006 | 山田 菜々美 | Emiバレエスタジオ |
| ジュニアCの部 | 3015 | 濱中 凜 | CKバレエアカデミー |
| ジュニアDの部 | 4008 | 吉田 和奏 | Ecole de Ballet Classique |
| シニアAの部 | 5006 | 末田 結一 | International Ballet Academy |
| シニアBの部 | 6003 | 島田 真瑚 | 愛媛バレエアカデミー |
| シニアCの部 | 7005 | 北村 仁規 | 井上ともかバレエスクール |
| コンテンポラリーの部 | 8001 | 濱中 凜 | CKバレエアカデミー |
※受賞者は、PIBC Singapore 2027にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Singapore 2027は、10月下旬にUCC Theare, NUSで開催予定です。
| スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 内容 | Ent No. | |
| クイーンズランドバレエアカデミー | 27年9月短期留学ツアー1週間 参加権 | 4003 4005 4007 4018 5002 | |
| カナダナショナルバレエスクール | 27年11月短期留学ツアー1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3013 3014 4006 4012 4016 | |
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 27年7月短期留学ツアー1週間 参加権 | 2005 3010 3015 4008 6005 | |
| イングリッシュナショナルバレエスクール | 27年1月短期留学ツアー 参加権 (現地オーディションあり) |
4004 4009 4011 4022 5003 | |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 27年6月短期留学ツアー1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3008 4014 4015 4019 5006 | |
| クイーンズランドカレッジオブダンス | 26年12月短期留学ツアー1週間 参加権 | 3005 3009 3012 4001 4013 4021 | |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(10/15更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。