ジュニアI / Junior I (9-11歳) |
---|
1位
149 ジョン ユンソン
Variation from Paquita
Yoo's Ballet Conservatory
2位
131 武田 詩子
『眠れる森の美女』より フロリナ王女のVa
三鷹シティバレエスタジオ
3位
126 飯野 真帆
『眠れる森の美女』より フロリナ王女のVa
徳永由貴バレエスクール
4位
128 松谷 咲和
アレルキナーダのVa
YARITA YU BALLET STUDIO
5位
122 三浦 結愛
『ドン・キホーテ』より キトリ第三幕のVa
スタジオ エイル
6位
117 桑原 結
『ドン・キホーテ』第三幕より キトリのVa
YARITA YU BALLET STUDIO
7位
176 パク ソンウン
Sleeping Beauty act I Aurora Variation
Hanyejong LALALA Ballet School
8位
143 佐藤 凛
『ヴェニスのカーニバル』より サタネラのVa
シンフォニーバレエスタジオ
PIBC賞
136 平野 瑠莉
『コッペリア』より スワニルダ第一幕のVa
スタジオ エイル
PIBC賞
123 中田 結
『パキータ』より ソリストのVa
デパルクバレエスクール
PIBC賞
129 三宅 麻友
『コッペリア』より スワニルダ第一幕のVa
徳永由貴バレエスクール
ジュニアII / Junior II (12-15歳) |
---|
1位
247 中島 耀
『眠れる森の美女』より オーロラ姫第一幕のVa
シンフォニーバレエスタジオ
2位
342 樋上 諒
『グランパクラシック』より
S.BALLET.ART
3位
291 淵山 隼平
『ラ・フィユ・マルガルデ』より コーラのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
4位
324 水上 豪
『コッペリア』より フランツのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
5位
331 パク ユジン
Variation from La Esmeralda
Yoo's Ballet Conservatory
6位
298 佐々木 里紗
『ライモンダ』より ライモンダのVa
パールクラシックバレエスタジオ
7位
327 渡邉 華
『ハレルキナーダ』より ハレルキナーダのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
8位
221 小岩井 雫
サタネラのVa
YARITA YU BALLET STUDIO
PIBC賞
261 幸田 海莉
『エスメラルダ』より エスメラルダのVa
YARITA YU BALLET STUDIO
PIBC賞
282 上田 咲月
『エスメラルダ』より エスメラルダのVa
井上智香子バレエ教室
PIBC賞
343 オーム ソフィア
『サタネラ』より サタネラのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
PIBC賞
346 山本 涼杏
『エスメラルダ』より エスメラルダのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
シニア I / Senior I (16-19歳) |
---|
1位
421 南波 美紀
『コッペリア』一幕より スワニルダのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
2位
450 栄木 耀瑠
『ドン・キホーテ』第三幕より バジルのVa
エトワールバレエスタジオ
3位
431 成澤 心優
『シルビア』よりVa
KKインターナショナル
4位
462 久富 礼子
『海賊』第二幕より メドーラのVa
YARITA YU BALLET STUDIO
5位
463 新井 雛乃
『パキータ』より エトワールのVa
バレエスタジオ Coeurd' Ange
6位
439 宮下 夕鶴
『アレルキナーダ』より アレルキナーダのVa
Mバレエスタジオ
7位
419 堀川 七菜
『海賊』より グルナーラのVa
シンフォニーバレエスタジオ
8位
425 丑久保 日和
『ドン・キホーテ』より キトリ三幕のVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
PIBC賞
433 奥田 理子
『エスメラルダ』よりVa
PIBC賞
457 大西 帝夢
『海賊』第一幕より ランケデムのVa
La salle de Ballet Haru
シニア II / Senior II (20-30歳) |
---|
1位
506 中村 眞子
『ライモンダ』第一幕より ライモンダのVa
佐々木美夏バレエアカデミー
2位
513 正木 萌
『眠れる森の美女』より オーロラ姫3幕のVa
Iwaki Ballet Company
3位
503 前田 日菜
『シルビア』より シルビアのVa
YARITA YU BALLET STUDIO
PIBC賞
509 染谷 郁美
『ライモンダ第2幕』より ライモンダのVa
Iwaki Ballet Company
審査員特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
ウラジミール・マラーホフ賞 | 506 | 中村 眞子 | 『ライモンダ』第一幕より ライモンダのVa | 佐々木美夏バレエアカデミー |
ジョルジュ・サカーイ賞 | 247 | 中島 耀 | 『眠れる森の美女』より オーロラ姫第一幕のVa | シンフォニーバレエスタジオ |
シオマラ・レイエス賞 | 126 | 飯野 真帆 | 『眠れる森の美女』より フロリナ王女のVa | 徳永由貴バレエスクール |
エンシニータス賞 (賞金5万円) | 421 | 南波 美紀 | 『コッペリア』一幕より スワニルダのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
エンシニータス賞 (賞金5万円) | 222 | 大久保 美琴 | 『タリスマン』より ニリチのVa | 餐場絵美バレエスタジオ |
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 |
ドイツ MAD バレエ・フォーダーセントラム・ニュルンベルク | 通年フルスカラシップ | 450 | 栄木 耀瑠 |
ドイツ MAD バレエ・フォーダーセントラム・ニュルンベルク | 通年30%スカラシップ | 431 | 成澤 心優 |
ドイツ MAD バレエ・フォーダーセントラム・ニュルンベルク | 通年30%スカラシップ | 506 | 中村 眞子 |
ロシア国立 ノボシビルスクバレエ学校 | 2週間短期留学 | 327 | 渡邉 華 |
ロシア国立 ノボシビルスクバレエ学校 | 2週間短期留学 | 221 | 小岩井 雫 |
ロシア国立 ノボシビルスクバレエ学校 | 2週間短期留学 | 346 | 山本 涼杏 |
ADPI オーストラリア・ダンス・パフォーマンス・インスティチュート | 4週間フルスカラシップ | 509 | 染谷 郁美 |
ADPI オーストラリア・ダンス・パフォーマンス・インスティチュート | 4週間フルスカラシップ | 503 | 前田 日菜 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 247 | 中島 耀 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 433 | 奥田 理子 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 409 | 嶋田 静音羽 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 422 | 吉川 実桜 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 339 | KIM Min Kyung |
エンシニータス・バレエ・アカデミー | サマーコース100%スカラシップ、2018/2019舞台出演権 | 457 | 大西 帝夢 |
エンシニータス・バレエ・アカデミー | サマーコース100%スカラシップ、2018/2019舞台出演権 | 342 | 樋上 諒 |
エンシニータス・バレエ・アカデミー | サマーコース100%スカラシップ、2018/2019舞台出演権 | 324 | 水上 豪 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 434 | 松田 海空 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 324 | 水上 豪 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 450 | 栄木 耀瑠 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 291 | 淵山 隼平 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 342 | 樋上 諒 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 457 | 大西 帝夢 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール50%スカラシップ | 445 | 佐藤 成芽 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | 1 week フルスカラシップ | 439 | 宮下 夕鶴 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | 1 week フルスカラシップ | 421 | 南波 美紀 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | 1 week フルスカラシップ | 451 | 奥山 あかり |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | 1 week フルスカラシップ | 429 | 内海 里菜 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | 1 week フルスカラシップ | 343 | オーム ソフィア |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | 1 week フルスカラシップ | 293 | 長田 胡都乃 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | 1 week フルスカラシップ | 259 | 大滝 朱々 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | 1 week フルスカラシップ | 261 | 幸田 海莉 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | 1 week フルスカラシップ | 280 | 松本 結衣菜 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | 1 week フルスカラシップ | 282 | 上田 咲月 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | Full year 50% Scholarship | 342 | 樋上 諒 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | Summer school (2weeks) Full Scholarship | 324 | 水上 豪 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール 50%スカラシップ | 131 | 武田 詩子 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール 50%スカラシップ | 176 | PARK Seong un |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール 50%スカラシップ | 425 | 丑久保 日和 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール フルスカラシップ | 149 | JUN Yoon seon |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール フルスカラシップ | 419 | 堀川 七菜 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | 通年 50% スカラシップ | 298 | 佐々木 里紗 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | 通年 50% スカラシップ | 463 | 新井 雛乃 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | 通年 フル スカラシップ | 331 | PARK Yujin |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | 通年 フル スカラシップ | 462 | 久富 礼子 |
国立ミュンヘン音楽舞台芸術大学付属バレエアカデミー | サマースクール1週間50%スカラシップ | 306 | 田島 美咲 |
国立ミュンヘン音楽舞台芸術大学付属バレエアカデミー | サマースクール1週間50%スカラシップ | 312 | 秋葉 美咲 |
国立ミュンヘン音楽舞台芸術大学付属バレエアカデミー | サマースクール1週間50%スカラシップ | 406 | 櫻井 琴乃 |
国立ミュンヘン音楽舞台芸術大学付属バレエアカデミー | サマースクール1週間50%スカラシップ | 414 | 宮川 智羽 |
国立ミュンヘン音楽舞台芸術大学付属バレエアカデミー | サマースクール1週間50%スカラシップ | 229 | 山下 沙羅 |
※スカラシップ内容には、当初の予定と異なる場合がございます。
※スカラシップ賞は、上位入賞者以外からも広範囲に選出されます。