小学1年生の部 / G1 Elementary School |
---|
1位
109 幸 瑠華
眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa
5Angel Shouin Ballet Company
2位
103 若菜 姫織
眠れる森の美女より鷹揚の精のVa
T.A.バレエ
3位
104 中川 結愛
ドン・キホーテよりキューピットのVa
SAYAKA BALLET STUDIO
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 109 | 幸 瑠華 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 5Angel Shouin Ballet Company |
2 | シルビア賞 | 103 | 若菜 姫織 | 眠れる森の美女より鷹揚の精のVa | T.A.バレエ |
3 | シルビア賞 | 104 | 中川 結愛 | ドン・キホーテよりキューピットのVa | SAYAKA BALLET STUDIO |
4 | Umiaruki賞 | 101 | 吉野 咲太朗 | パリの炎のVa | T.A.バレエ |
5 | Donna Prima賞 | 106 | 小野 桃花 | 眠れる森の美女より鷹揚の精のVa | T.A.バレエ |
小学2年生の部 / G2 Elementary School |
---|
1位
204 花園 涼陽
サタネラより男性のVa
シンフォニーバレエスタジオ
2位
205 坂元 里菜
コッペリア第一幕よりスワニルダのVa
SAYAKA BALLET STUDIO
3位
208 清水 舞里
眠れる森の美女よりフロリナ姫のVa
愛里バレエスタジオ
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 204 | 花園 涼陽 | サタネラより男性のVa | シンフォニーバレエスタジオ |
2 | シルビア賞 | 205 | 坂元 里菜 | コッペリア第一幕よりスワニルダのVa | SAYAKA BALLET STUDIO |
3 | シルビア賞 | 208 | 清水 舞里 | 眠れる森の美女よりフロリナ姫のVa | 愛里バレエスタジオ |
4 | Umiaruki賞 | 216 | 入江 怜佳 | ラ・フィーユ・マルガルテよりリーズのVa | Ballet Studio Blanc |
5 | Donna Prima賞 | 202 | 坂入 彩心 | 海賊よりオダリスクのVa | SAYAKA BALLET STUDIO |
6 | 210 | 小川 愛琉 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | スワンバレエスタジオ | |
7 | 206 | 江口 結衣 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | ソフィバレエスタジオ | |
8 | 203 | 濱田 百合愛 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ル・レーヴバレエスタジオ |
小学3年生の部 / G3 Elementary School |
---|
1位
334 藤原 仁椛
アレルキナーダよりアレルキナーダのVa
BALLET・LE・COEUR
2位
320 榑松 凛心
ドン・キホーテよりキューピットのVa
スタジオ アン・ドゥ・トロワ
3位
322 中村 舞
エスメラルダのVa
伊藤バレエアカデミー 奈那クラス
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 334 | 藤原 仁椛 | アレルキナーダよりアレルキナーダのVa | BALLET・LE・COEUR |
2 | シルビア賞 | 320 | 榑松 凛心 | ドン・キホーテよりキューピットのVa | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
3 | シルビア賞 | 322 | 中村 舞 | エスメラルダのVa | 伊藤バレエアカデミー 奈那クラス |
4 | Umiaruki賞 | 328 | 松尾 帆夏 | 海賊よりオダリスクのVa | ル・レーヴバレエスタジオ |
5 | Donna Prima賞 | 312 | 押切 はるか | 海賊よりオダリスクのVa | クララバレエスタジオ |
6 | 332 | 上阪 友香 | 眠れる森の美女よりリラの精のVa | Ballet Studio forte | |
7 | 317 | 田中 優理子 | 白鳥の湖よりパドトロワの第1Va | Russes Art Academy | |
8 | 314 | 小林 莉杏 | パリの炎よりジャンヌのVa | バレエスタジオリリー | |
9 | 339 | 斉藤 佑衣奈 | パキータよりパドトロワ第1のVa | ル・レーヴバレエスタジオ | |
10 | 324 | 朝倉 凛 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa | ル・レーヴバレエスタジオ |
小学4年生の部 / G4 Elementary School |
---|
1位
425 清水 舞斗
パキータよりリュシアンのVa
愛里バレエスタジオ
2位
401 伊藤 詩唯
眠れる森の美女よりフロリナのVa
ムラタダンススタジオ
3位
430 倉嶋 胡太朗
アルレキナーダのVa
村尾祐子バレエアカデミー
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 425 | 清水 舞斗 | パキータよりリュシアンのVa | 愛里バレエスタジオ |
2 | シルビア賞 | 401 | 伊藤 詩唯 | 眠れる森の美女よりフロリナのVa | ムラタダンススタジオ |
3 | シルビア賞 | 430 | 倉嶋 胡太朗 | アルレキナーダのVa | 村尾祐子バレエアカデミー |
4 | Atlier Grace賞 | 407 | 増野 莉愛 | フェアリ―ドールより人形の精のVa | 船附菜穂美バレエスタジオ |
5 | アトリエ・ピアッツァ賞 | 420 | 増田 英茉 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | ル・レーヴバレエスタジオ |
6 | 424 | 岸 琴音 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | HAGAバレエアカデミー | |
7 | 442 | 武山 佳蓮 | 人形の精より人形の精のVa | akiko balett academy | |
8 | 402 | 菅原 美羽 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピットのVa | バンビー二☆バレエスタジオ | |
9 | 446 | 入江 優天 | 白鳥の湖3幕よりジークフリード王子のVa | Ballet Studio Blanc | |
10 | 422 | 近藤 あかり | ドン・キホーテよりキトリ第3幕のVa | 伊藤バレエアカデミー 奈那クラス |
小学5年生の部 / G5 Elementary School |
---|
1位
503 國立 桃菜
ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa
BALLET・LE・COEUR
2位
525 黒葛 楓愛
くるみ割り人形より金平糖の精のVa
忍バレエスクール国分寺
3位
510 イ スヨン
Vestalka from Paquita
Etoile Ballet School
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 503 | 國立 桃菜 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | BALLET・LE・COEUR |
2 | シルビア賞 | 525 | 黒葛 楓愛 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | 忍バレエスクール国分寺 |
3 | シルビア賞 | 510 | イ スヨン | Vestalka from Paquita | Etoile Ballet School |
4 | Atlier Grace賞 | 513 | 坂口 椛鈴 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 根岸諒バレエスタジオ |
5 | Donna Prima賞 | 508 | 全 粹雅 | アレルキナーダのVa | バレエフースプレリュード |
6 | 521 | 畑山 香穂 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | 梨木バレエスタジオ | |
7 | 519 | 斉藤 真結花 | ワルプルギスの夜よりVa | ル・レーヴバレエスタジオ | |
8 | 504 | 伊藤 凛香 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオシンフォニー | |
9 | 531 | 倉橋 未奈 | 眠りの森の美女よりオーロラ姫第3幕のVa | ル・レーヴバレエスタジオ | |
10 | 533 | 高杉 咲紀 | 白鳥の湖第一幕よりパ・ド・トロワのVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
小学6年生の部 / G6 Elementary School |
---|
1位
618 山本 真優
コッペリアよりスワニルダ第1幕のVa
バレエフースプレリュード
2位
603 渡邊 流莉花
ヴェスタールカよりヴェスタールカのVa
5Angel Shouin Ballet Company
3位
612 中山 恵莉香
眠れる森の美女より第3幕オーロラのVa
Mikaバレエスタジオ
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 618 | 山本 真優 | コッペリアよりスワニルダ第1幕のVa | バレエフースプレリュード |
2 | シルビア賞 | 603 | 渡邊 流莉花 | ヴェスタールカよりヴェスタールカのVa | 5Angel Shouin Ballet Company |
3 | シルビア賞 | 612 | 中山 恵莉香 | 眠れる森の美女より第3幕オーロラのVa | Mikaバレエスタジオ |
4 | Atlier Grace賞 | 607 | 小林 りりあ | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | 橘バレエ学校仙台教室 |
5 | Donna Prima賞 | 620 | 原田 優衣 | ワルプルギスの夜よりVa | バレエフースプレリュード |
6 | Tres Picos賞 | 611 | 渡邉 乃彩 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | Y Ballet Academy |
7 | 614 | 本谷 桜一朗 | 白鳥の湖よりジークフリート王子のVa | 愛里バレエスタジオ | |
8 | 638 | イ フラン | Variation of Aurora | YJ etoile ballet | |
9 | 632 | 黒岩 姫花 | ジゼルよりジゼルのVa | 愛里バレエスタジオ | |
10 | 609 | 水野 空奈 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | ムラタダンススタジオ |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
765 篠﨑 莉沙
パキータよりエトワールのVa
吉原バレエ学園
2位
722 河口 怜央奈
眠れる森の美女第1幕よりオーロラのVa
ル・レーヴバレエスタジオ
3位
745 神谷 栞那
タリスマンよりニリチのVa
坂本直美バレエスタジオ
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 765 | 篠﨑 莉沙 | パキータよりエトワールのVa | 吉原バレエ学園 |
2 | シルビア賞 | 722 | 河口 怜央奈 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラのVa | ル・レーヴバレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 745 | 神谷 栞那 | タリスマンよりニリチのVa | 坂本直美バレエスタジオ |
4 | アトリエ・ピアッツァ賞 | 776 | 船倉 杏奈 | ヴェニスの謝肉祭よりサタネラのVa | RBSバレエカンパニー |
5 | Donna Prima賞 | 755 | 草野 綾海 | ジゼル第一幕よりジゼルのVa | Y Ballet Academy |
6 | Tres Picos賞 | 738 | 高畠 瑠人 | ドン・キホーテよりバジルのVa | スタジオNY長瀬クラシックバレエスクール |
7 | 723 | ヒューズ ジュリア | La EsmeraldaよりEsmeraldaのVa | - | |
8 | 701 | 清水 優香理 | ジゼル第1幕よりペザントのVa | 松浦かがりバレエアカデミー | |
9 | 771 | 内藤 鈴奈 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | ジャパンバレエアーツ | |
10 | 748 | 中原 百加 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | くるみバレエスタジオ |
高校生の部 / High School |
---|
1位
819 佐々木 里紗
ライオンダよりライモンダのVa
パールクラシックバレエスタジオ
2位
827 秋葉 美咲
ジゼルのVa
パールクラシックバレエスタジオ
3位
805 齊藤 花
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
デパルクバレエスクール
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 819 | 佐々木 里紗 | ライモンダよりライモンダのVa | パールクラシックバレエスタジオ |
2 | シルビア賞 | 827 | 秋葉 美咲 | ジゼルのVa | パールクラシックバレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 805 | 齊藤 花 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | デパルクバレエスクール |
4 | アトリエ・ピアッツァ賞 | 822 | 櫻井 琴乃 | ワルプルギスの夜よりワルプルギスのVa | パールクラシックバレエスタジオ |
5 | Umiaruki賞 | 818 | 神谷 百 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | BALLET・LE・COEUR |
6 | Tres Picos賞 | 808 | 木村 莉央 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | RBSバレエカンパニー |
7 | 820 | 梅﨑 まや | 眠れる森の美女よりオーロラ姫3幕のVa | 愛里バレエスタジオ | |
8 | 825 | 庭田 汐理 | ラ・バヤデールよりガムザッディのVa | 坂本直美バレエスタジオ | |
9 | 816 | 鎌田 賀帆 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 村尾祐子バレエアカデミー | |
10 | 813 | 久米 千陽 | 騎兵隊の休止より女性のVa | 坂本直美バレエスタジオ |
成人の部 / Senior 19+ |
---|
1位
913 朴 智善
ライモンダよりライモンダのVa
2位
906 髙橋 梨絵
海賊第1幕よりグルナーラのVa
KAORIバレエスタジオ
3位
910 前田 彩実
ラ・フィユ・マル・ガルテよりリーズのVa
ヤマダバレエスタジオ
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 913 | 朴 智善 | ライモンダよりライモンダのVa | - |
2 | シルビア賞 | 906 | 髙橋 梨絵 | 海賊第1幕よりグルナーラのVa | KAORIバレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 910 | 前田 彩実 | ラ・フィユ・マル・ガルテよりリーズのVa | ヤマダバレエスタジオ |
4 | Vivienne賞 | 907 | 三宅 瞳子 | ライモンダより第1幕のVa | 小林恭バレエ団バレエスクール |
5 | Umiaruki賞 | 903 | 立川 綾乃 | グランパ・クラシックのVa | パールクラシックバレエスタジオ |
6 | 902 | 齋藤 綺咲 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | T.A.バレエ |
審査員特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
小学1年生の部 | 103 | 若菜 姫織 | 眠れる森の美女より鷹揚の精のVa | T.A.バレエ |
小学2年生の部 | 204 | 花園 涼陽 | サタネラより男性のVa | シンフォニーバレエスタジオ |
小学3年生の部 | 334 | 藤原 仁椛 | アレルキナーダよりアレルキナーダのVa | BALLET・LE・COEUR |
小学4年生の部 | 401 | 伊藤 詩唯 | 眠れる森の美女よりフロリナのVa | ムラタダンススタジオ |
小学5年生の部 | 503 | 國立 桃菜 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | BALLET・LE・COEUR |
小学6年生の部 | 612 | 中山 恵莉香 | 眠れる森の美女より第3幕オーロラのVa | Mikaバレエスタジオ |
中学生の部 | 745 | 神谷 栞那 | タリスマンよりニリチのVa | 坂本直美バレエスタジオ |
高校生の部 | 827 | 秋葉 美咲 | ジゼルのVa | パールクラシックバレエスタジオ |
成人の部 | 912 | 渡辺 みさ子 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | 関根バレエスタジオ |
※審査員特別賞は各部門の全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1年生の部 | 5Angel Shouin Ballet Company | 正院 左貴子 |
小学2年生の部 | シンフォニーバレエスタジオ | 副 智美 / 浅田 良和 |
小学3年生の部 | BALLET・LE・COEUR | 中平 絢子 / 賀川 暢 |
小学4年生の部 | 愛里バレエスタジオ | 阿野 愛里 |
小学5年生の部 | BALLET・LE・COEUR | 中平 絢子 / 賀川 暢 |
小学6年生の部 | バレエフースプレリュード | 澤 佳子 |
中学生の部 | 吉原バレエ学園 | 吉原 嘉依子 |
高校生の部 | パールクラシックバレエスタジオ | 天野 美弥子 / 守屋 大輔 |
成人の部 | n/a | n/a |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 |
KS Dance Ltd. | サマースクール参加権 | 819 | 佐々木 里紗 |
KS Dance Ltd. | サマースクール参加権 | 827 | 秋葉 美咲 |
特別賞・ロイヤル コンセルヴァトワール オブ スコットランド | サマースクール参加権 | 765 | 篠﨑 莉沙 |
※スカラシップ内容は、当初の予定と異なる場合がございます。