ジュニアI / Junior I (9-12歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (シルビア賞) | 136 | 松丸 凛 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2 (シルビア賞) | 112 | 斉藤 ひなた | 眠れる森の美女第1幕よりローズアダジオのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3 (シルビア賞) | 127 | 三宅 麻友 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 徳永由貴バレエスクール |
4 | 125 | 飯野 真帆 | フェアリードールのVa | 徳永由貴バレエスクール |
5 | 115 | キム ドンヒ | Variation from Diana & Actaeon | Yoo's Ballet Conservatory |
6 | 118 | キム ユファン | Variation from Donquixote | Yoo's Ballet Conservatory |
7 | 103 | 土田 葵咲 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオKKインターナショナル |
8 | 132 | 澁谷 菜々瀬 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 149 | 戸原 和玖 | ジゼルよりペザントの男性第2のVa | K-Grace Ballet |
PIBC賞 | 110 | 武田 双葉 | パリの炎よりVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 153 | 渡邉 乃彩 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | Y Ballet Academy |
ジュニアII / Junior II (13-15歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (シルビア賞) | 219 | 井嶋 奏太 | コッペリア1幕よりフランツのVa | メザミバレエスタジオ |
2 (シルビア賞) | 225 | 森住 心南 | タリスマンよりVa | バレエスタジオKKインターナショナル |
3 (シルビア賞) | 248 | 中島 林太郎 | 白鳥の湖第3幕より王子のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4 | 244 | 竹村 玲南 | ドンキホーテ第3幕よりキトリのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5 | 218 | 梅津 佳歩 | アルレキナーダよりVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6 | 211 | 渡邊 華 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
7 | 267 | 田中 優歩 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | マユミキノウチバレエスタジオ |
8 | 263 | 原田 寿洋 | ドン・キホーテ第3幕よりバジルのVa | N/A |
PIBC賞 | 234 | 大久保 美琴 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 饗場絵美バレエスタジオ |
PIBC賞 | 269 | 田端 優衣 | ドンキホーテよりドルシネアのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 240 | 竹内 渚夏 | くるみ割り人形より金平糖のVa | BALLET・LE・COEUR |
PIBC賞 | 255 | 藤本 咲良 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
※順位は(審査員合計点数-最高点-最低点)で計算。
シニア I / Senior I (16-18歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (シルビア賞) | 321 | 成澤 心優 | ライモンダより夢の場のVa | バレエスタジオKKインターナショナル |
2 (シルビア賞) | 338 | 塚本 麗 | パキータよりエトワールのVa | Mari Ballet Youth & School |
3 (シルビア賞) | 325 | 井上 七海 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Ballet Studio Plier |
4 | 319 | 田島 美咲 | 海賊よりギュルナーラのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5 | 331 | 佐藤 成芽 | エスメラルダよりアクティオンのVa | Ballet de Ciel |
6 | 316 | 長尾 美音 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | 多摩バレエスクール |
7 | 320 | 中向井 幸 | コッペリアよりスワニルダ第1幕のVa | Yuriko Ballet Studio |
8 | 343 | 野条 優花 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 竹谷やすよバレエスタジオ |
PIBC賞 | 329 | 大北 さくら | 白鳥の湖よりオディールのVa | 徳永由貴バレエスクール |
PIBC賞 | 308 | 小野田 陽斗 | 白鳥の湖より王子のVa | 大畠律子バレエスクール |
※順位は(審査員合計点数-最高点-最低点)で計算。
シニア II / Senior II (19-30歳) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 (シルビア賞) | 401 | 後藤 安結 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | ビジュー・バレエコンチェルト |
2 (シルビア賞) | 414 | 吉岡 詩音 | ライモンダより夢の場のVa | 大畠律子バレエスクール |
3 (シルビア賞) | 405 | 堺 晴佳 | ドンキホーテより女性のVa | 上原由美子バレエ教室 |
PIBC賞 | 409 | 中河 茉音 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS |
※順位は(審査員合計点数-最高点-最低点)で計算。
特別賞 / Special Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
審査員特別賞 | 308 | 小野田 陽斗 | 白鳥の湖より王子のVa | 大畠律子バレエスクール |
HIS賞(日帰りバスツアーペア2名) | 130 | 高橋 実桜 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Amiバレエアート |
特別賞(賞金5万円) | 313 | 馬場 花梨 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | BALLET・LE・COEUR |
特別賞(賞金5万円) | 412 | 佐々木 萌音 | タリスマンよりニリチのVa | バレエスタジオ アン・ユニベール |
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 1 year 50% Scholarship | 219 | 井嶋 奏太 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 1 year 50% Scholarship | 225 | 森住 心南 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 1 year 50% Scholarship | 254 | 菱沼 遼太郎 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 1 year 50% Scholarship | 338 | 塚本 麗 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | full year acceptance | 308 | 小野田 陽斗 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | full year acceptance | 316 | 長尾 美音 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | full year acceptance | 321 | 成澤 心優 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | full year acceptance | 331 | 佐藤 成芽 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | Summer school 50% Scholarship | 319 | 田島 美咲 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | Summer school 50% Scholarship | 320 | 中向井 幸 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | Summer school 50% Scholarship | 328 | 垣巣 澪奈 |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | Summer school 50% Scholarship | 329 | 大北 さくら |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | Summer school 50% Scholarship | 343 | 野条 優花 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 219 | 井嶋 奏太 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 254 | 菱沼 遼太郎 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 263 | 原田 寿洋 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 308 | 小野田 陽斗 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール100%スカラシップ | 331 | 佐藤 成芽 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール50%スカラシップ | 227 | 小林 恭正 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール50%スカラシップ | 261 | 中村 駿介 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール50%スカラシップ | 262 | 糸原 天生 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール50%スカラシップ | 269 | 田端 優衣 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール50%スカラシップ | 332 | 二木 秀麻 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール25%スカラシップ | 240 | 竹内 渚夏 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール25%スカラシップ | 255 | 藤本 咲良 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール25%スカラシップ | 276 | 後藤 望和 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール25%スカラシップ | 311 | 都築 花野 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール25%スカラシップ | 313 | 馬場 花梨 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール25%スカラシップ | 321 | 成澤 心優 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール25%スカラシップ | 343 | 野条 優花 |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマースクール参加権 | 216 218 223 229 230 234 236 237 244 253 257 270 275 310 314 316 319 320 325 329 334 336 337 |
|
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 125 | 飯野 真帆 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 127 | 三宅 麻友 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 136 | 松丸 凛 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 219 | 井嶋 奏太 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 234 | 大久保 美琴 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 248 | 中島 林太郎 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 254 | 菱沼 遼太郎 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 263 | 原田 寿洋 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 269 | 田端 優衣 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 322 | 神谷 百 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 329 | 大北 さくら |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 331 | 佐藤 成芽 |
Youth Spirit of Dance | 4/6最終オーディション招待 | 338 | 塚本 麗 |
東京シティバレエ団 | オーディション招待 | 308 | 小野田 陽斗 |
東京シティバレエ団 | オーディション招待 | 325 | 井上 七海 |
東京シティバレエ団 | オーディション招待 | 331 | 佐藤 成芽 |
東京シティバレエ団 | オーディション招待 | 338 | 塚本 麗 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | 入学許可 | 136 | 松丸 凛 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 118 | キム ユファン |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 123 | 米村 琉夢 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 127 | 三宅 麻友 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 132 | 澁谷 菜々瀬 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 136 | 松丸 凛 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 211 | 渡邊 華 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 215 | 﨑山 陽和 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 219 | 井嶋 奏太 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 240 | 竹内 渚夏 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 248 | 中島 林太郎 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 255 | 藤本 咲良 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 261 | 中村 駿介 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 267 | 田中 優歩 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 320 | 中向井 幸 |
イギリス モーランド・バレエアカデミー | サマースクール参加権 | 325 | 井上 七海 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 218 | 梅津 佳歩 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 237 | 米井 百茄 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 244 | 竹村 玲南 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 267 | 田中 優歩 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 269 | 田端 優衣 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 276 | 後藤 望和 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 304 | 澤田 あおい |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 314 | 佐藤 景都 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | 入学許可 | 325 | 井上 七海 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 153 | 渡邉 乃彩 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 208 | 飯室 富士子 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 211 | 渡邊 華 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 219 | 井嶋 奏太 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 225 | 森住 心南 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 248 | 中島 林太郎 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 261 | 中村 駿介 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 308 | 小野田 陽斗 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 319 | 田島 美咲 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 324 | 松田 愛陽 |
BMICA ボッタイニメルロ・インターナショナル・センター・オブ・アーツ | サマースクール参加権 | 330 | 岸本 紗弥 |
ワガノワ・バレエ・アカデミー | サマースクール参加権 | 153 208 210 211 216 218 219 225 230 231 234 235 237 240 245 248 257 267 269 276 305 311 316 319 320 321 336 337 338 414 |
|
ドイツ MAD バレエ・フォーダーセントラム・ニュルンベルク | 通年フルスカラシップ | 332 | 二木 秀麻 |
ドイツ MAD バレエ・フォーダーセントラム・ニュルンベルク | 2ヶ月フルスカラシップ | 304 | 澤田 あおい |
ドイツ MAD バレエ・フォーダーセントラム・ニュルンベルク | 2ヶ月フルスカラシップ | 310 | 今村 夏乃 |
ドイツ MAD バレエ・フォーダーセントラム・ニュルンベルク | 2ヶ月フルスカラシップ | 322 | 神谷 百 |
ドイツ MAD バレエ・フォーダーセントラム・ニュルンベルク | 2ヶ月フルスカラシップ | 328 | 垣巣 澪奈 |
ADPI オーストラリア・ダンス・パフォーマンス・インスティチュート | 4週間短期フルスカラシップ | 217 | ジョン ソヨン |
ADPI オーストラリア・ダンス・パフォーマンス・インスティチュート | 4週間短期フルスカラシップ | 220 | ユ イラン |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | 公演出演権 | 401 | 後藤 安結 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | 公演出演権 | 405 | 堺 晴佳 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | 公演出演権 | 409 | 中河 茉音 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | 公演出演権 | 412 | 佐々木 萌音 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | サマースクール参加権 | 221 | 田中 かれん |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | サマースクール参加権 | 230 | 山田 舞季 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | サマースクール参加権 | 236 | 松浦 美命 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | サマースクール参加権 | 244 | 竹村 玲南 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | サマースクール参加権 | 270 | 松本 結衣菜 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | サマースクール参加権 | 276 | 後藤 望和 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | サマースクール参加権 | 310 | 今村 夏乃 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | サマースクール参加権 | 319 | 田島 美咲 |
トロント・インターナショナル・バレエ・シアター | サマースクール参加権 | 325 | 井上 七海 |
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。
※スカラシップ賞は、上位入賞者以外からも広範囲に選出されます。