ジュニアI / Junior I (9-12歳) |
---|
1位
146 戸原 和玖
パキータより男性のVa
K-Grace Ballet
2位
148 塚本 萌夏
パキータより第5Va
YARITA YU BALLET STUDIO
3位
136 友井 日葵
ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa
YARITA YU BALLET STUDIO
写真撮影 (C)木村写真事務所
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 146 | 戸原 和玖 | パキータより男性のVa | K-Grace Ballet |
2 (シルビア賞) | 148 | 塚本 萌夏 | パキータより第5Va | YARITA YU BALLET STUDIO |
3 (シルビア賞) | 136 | 友井 日葵 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
4 | 105 | 青木 萌奈美 | フェアリードールよりVa | 梨木バレエスタジオ |
5 | 130 | 村上 永遠 | パキータよりエトワールのVa | あやこ ballet studio |
6 | 123 | 山本 李桃 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | バレエアトリエクレア |
7 | 131 | 小椋 愛花 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | アテールバレエスタジオ |
8 | 101 | 福山 果歩 | パキータよりエトワールのVa | 梨木バレエスタジオ |
8 | 107 | 笠井 優迦 | 眠りの森の美女より第一幕オーロラのVa | BALLET LE COEUR |
PIBC賞 | 103 | 井上 いろは | ファラオの娘第2幕よりアスピシアのVa | 市ノ木瑠美子Classic Ballet Studio |
PIBC賞 | 143 | 岩﨑 結良 | ラ・フィールマルガルデよりリーズのVa | curans |
ジュニアII / Junior II (13-15歳) |
---|
1位
212 熊崎 苺花
眠れる森の美女1幕よりローズアダージョのVa
アテールバレエスタジオ
2位
224 齋藤 啓
サタネラより男性のVa
OSOZAWA Ballet Studio
3位
221 小林 咲穂
パキータよりソリストのVa
RBSバレエカンパニー
写真撮影 (C)木村写真事務所
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 212 | 熊崎 苺花 | 眠れる森の美女1幕よりローズアダージョのVa | アテールバレエスタジオ |
2 (シルビア賞) | 224 | 齋藤 啓 | サタネラより男性のVa | OSOZAWA Ballet Studio |
3 (シルビア賞) | 221 | 小林 咲穂 | パキータよりソリストのVa | RBSバレエカンパニー |
4 | 241 | 松﨑 和花 | パキータよりエトワールのVa | Y Ballet Academy |
5 | 268 | 土岐 杏 | ヴェニスの謝肉祭よりサタネラのVa | エコールふたまたがわ |
6 | 246 | 宮崎 葵 | サタネラのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
7 | 237 | 佐藤 友香 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | バレエスタジオKKインターナショナル |
8 | 231 | 菱沼 遼太郎 | コッペリア第3幕よりフランツのVa | C's Ballt Class |
PIBC賞 | 232 | 秋元 栞 | パキータよりエトワールのVa | シムズバレエ |
PIBC賞 | 249 | 新井 美香 | パキータよりエトワールのVa | ジャパンバレエアーツ |
PIBC賞 | 240 | 行元 陽奈子 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | エトワールバレエスクール |
PIBC賞 | 223 | 小田 五花 | ライモンダよりソリストのVa | チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ |
シニアI / Senior I (16-18歳) |
---|
1位
323 増田 慈
海賊よりコンラッドのVa
K.Classic Ballet Studio
2位
324 太田 詞子
騎兵隊の休日よりVa
服部彩子バレエクラス
3位
326 菰田 柚子
ファラオの娘よりVa
妙典バレエスタジオ
写真撮影 (C)木村写真事務所
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 323 | 増田 慈 | 海賊よりコンラッドのVa | K.Classic Ballet Studio |
2 (シルビア賞) | 324 | 太田 詞子 | 騎兵隊の休日よりVa | 服部彩子バレエクラス |
3 (シルビア賞) | 326 | 菰田 柚子 | ファラオの娘よりVa | 妙典バレエスタジオ |
4 | 313 | 殿岡 遙 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | K-GRACE BALLET |
5 | 333 | 春日井 夏音 | グラン・パ・クラシックよりVa | 東京高等バレエ学校 |
6 | 332 | 小林 里奈 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | バレエ・アート・ヨコハマ |
7 | 301 | 大濱 彩音 | ジゼルよりジゼルのVa | エチュードバレエアカデミー |
8 | 302 | 浪﨑 華 | 白鳥の湖よりオディールのVa | Dance Space |
PIBC賞 | 310 | 長倉 愛莉 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Amiバレエアート |
PIBC賞 | 308 | 近藤 沙樹 | パキータよりエトワールのVa | Prima Stella Ballet |
シニアII / Senior II (19-30歳) |
---|
1位
408 豊田 遥夏
海賊よりメドーラのVa
Bolishoi Ballet Academy
2位
405 新井 雛乃
エスメラルダよりエスメラルダのVa
バレエスタジオ Coeur d'Ange
3位
406 大西 帝夢
海賊よりコンラッドのVa
La sall de Ballet Huru
写真撮影 (C)木村写真事務所
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 408 | 豊田 遥夏 | 海賊よりメドーラのVa | Bolishoi Ballet Academy |
2 (シルビア賞) | 405 | 新井 雛乃 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | バレエスタジオ Coeur d'Ange |
3 (シルビア賞) | 406 | 大西 帝夢 | 海賊よりコンラッドのVa | La sall de Ballet Huru |
PIBC賞 | 407 | 二村 康哉 | 白鳥の湖第3幕よりジークフリートのVa | バレエスタジオ le petit pas |
特別賞 / Special Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
審査員特別賞 | 240 | 行元 陽奈子 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | エトワールバレエスクール |
HIS賞(日帰りバスツアーペア2名) | 415 | 平田 あおい | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 | |
ADPI | 1年間40%スカラシップ | 324 | 太田 詞子 | |
ADPI | 1年間40%スカラシップ | 326 | 菰田 柚子 | |
ADPI | サマースクール参加権 | 103 107 116 123 136 146 148 201 213 223 226 231 232 237 240 241 246 249 251 261 268 275 115 132 147 150 227 228 229 242 303 305 320 327 |
||
エストニア国立タリンバレエスクール | 1か月のトライアル留学 | 212 | 熊崎 苺花 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 1か月のトライアル留学 | 246 | 宮崎 葵 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 1か月のトライアル留学 | 260 | 信太 若葉 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | サマーコーススカラシップ | 323 | 増田 慈 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | サマーコーススカラシップ | 329 | 木村 優梨香 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | サマーコーススカラシップ | 331 | 岡村 優樹 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | サマーコーススカラシップ | 326 | 菰田 柚子 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 1年間フルスカラシップ | 231 | 菱沼 遼太郎 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 1年間フルスカラシップ | 224 | 齋藤 啓 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 1年間フルスカラシップ | 407 | 二村 康哉 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 通年入学許可 | 402 | 富田 紗永 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 春の短期留学参加権 | 105 130 136 146 148 205 208 219 224 237 134 137 142 154 219 243 248 260 309 321 322 325 |
||
国立ミュンヘン音楽舞台芸術大学バレエアカデミー | 最終オーディション招待 | 212 | 熊崎 苺花 | |
Gohバレエアカデミー | 入学許可・スカラシップ | 212 | 熊崎 苺花 | |
Gohバレエアカデミー | 入学許可・スカラシップ | 224 | 齋藤 啓 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 208 | 伊藤 凪沙 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 221 | 小林 咲穂 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 223 | 小田 五花 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 240 | 行元 陽奈子 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 241 | 松﨑 和花 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 249 | 新井 美香 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 268 | 土岐 杏 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 324 | 太田 詞子 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 326 | 菰田 柚子 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 329 | 木村 優梨香 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 330 | 松澤 萌紀 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 331 | 岡村 優樹 | |
ワガノワ・バレエアカデミー | 2020サマースクール参加権 | 332 | 小林 里奈 | |
ハーグ王立音楽院 | 12月東京オーディション招待(50%オフ) | 231 | 菱沼 遼太郎 | |
ハーグ王立音楽院 | 12月東京オーディション招待(50%オフ) | 237 | 佐藤 友香 | |
ハーグ王立音楽院 | 12月東京オーディション招待(50%オフ) | 240 | 行元 陽奈子 | |
ハーグ王立音楽院 | 12月東京オーディション招待(50%オフ) | 309 | 岸本 凜 | |
ハーグ王立音楽院 | 12月東京オーディション招待(50%オフ) | 313 | 殿岡 遙 | |
ハーグ王立音楽院 | 12月東京オーディション招待(50%オフ) | 323 | 増田 慈 | |
ハーグ王立音楽院 | 12月東京オーディション招待(50%オフ) | 331 | 岡村 優樹 |
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。
※スカラシップ賞は、上位入賞者以外からも広範囲に選出されます。