小学1年生の部 / G1 Elementary School |
---|
1位
107 韓 黎華
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
有明ニューシティーバレエスクール
2位
106 水石 雪葉
人形の精よりフェアリードールのVa
HAGAバレエアカデミー
3位
102 真田 梨帆
フェアリードールよりフランス人形のVa
ブリェスクバレエスタジオ
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 107 | 韓 黎華 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
2 | シルビア賞 | 106 | 水石 雪葉 | 人形の精よりフェアリードールのVa | HAGAバレエアカデミー |
3 | シルビア賞 | 102 | 真田 梨帆 | フェアリードールよりフランス人形のVa | ブリェスクバレエスタジオ |
4 | Atelier Grace賞 | 108 | 佐藤 輝翔 | ドン・キホーテよりバジルのVa | Koji aterie de Ballet |
5 | Donna Prima賞 | 109 | 平山 美琴 | ラ・フィユ・マルガルテよりリーズのVa | RBSバレエカンパニー |
小学2年生の部 / G2 Elementary School |
---|
1位
218 山北 悠護
ブルーバードのVa
スターバレエアカデミー
2位
217 髙井 梨衣那
眠れる森の美女第1幕よりリラの精のVa
マーサロシアンバレエ
3位
210 髙橋 杏
眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa
Flora Ballet
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 218 | 山北 悠護 | ブルーバードのVa | スターバレエアカデミー |
2 | シルビア賞 | 217 | 髙井 梨衣那 | 眠れる森の美女第1幕よりリラの精のVa | マーサロシアンバレエ |
3 | シルビア賞 | 210 | 髙橋 杏 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Flora Ballet |
4 | Atelier Grace賞 | 230 | 内田 芽衣咲 | フェアリードールより人形の精のVa | シホバレエクラス |
5 | Donna Prima賞 | 201 | 菊地 凛 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
6 | 203 | 村瀬 梢 | パキータより第4Va | シホバレエクラス | |
7 | 206 | 吉野 咲太朗 | ドン・キホーテ第3幕よりバジルのVa | T.A.バレエ | |
8 | 212 | 松村 梨愛 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | Koji aterie de Ballet | |
9 | 225 | 宮内 珠季 | パリの炎よりジャンヌのVa | シホバレエクラス | |
10 | 231 | 原田 花愛 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 伊藤バレエアカデミー 奈那Class |
小学3年生の部 / G3 Elementary School |
---|
1位
307 生沼 澪奈
アレルキナーダのVa
シホバレエクラス
2位
318 石原 瑚々
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
シホバレエクラス
3位
308 大槻 千乃
白鳥の湖よりパドトロワの第3Va
マーサロシアンバレエ
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 307 | 生沼 澪奈 | アレルキナーダのVa | シホバレエクラス |
2 | シルビア賞 | 318 | 石原 瑚々 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | シホバレエクラス |
3 | シルビア賞 | 308 | 大槻 千乃 | 白鳥の湖よりパドトロワの第3Va | マーサロシアンバレエ |
4 | Atelier Grace賞 | 313 | 宮地 悠月 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | デパルクバレエスクール |
5 | Donna Prima賞 | 360 | 齋藤 くるみ | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ姫のVa | デパルクバレエスクール |
6 | 325 | 磯貝 汐音 | タリスマンよりニリチのVa | 伊藤智子バレエスタジオ | |
7 | 317 | 井上 宇一郎 | コッペリア第3幕よりフランツのVa | デパルクバレエスクール | |
8 | 323 | 坂本 瑠南 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 梨木バレエスタジオ | |
9 | 306 | 安本 結惟 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | デパルクバレエスクール | |
10 | 340 | 宮田 來奈 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | Koji aterie de Ballet |
小学4年生の部 / G4 Elementary School |
---|
1位
407 前島 アンナ
パキータよりVa
アトリエ・ドゥ・バレエ・アンジュ
2位
451 坂口 舞
パキータより第5ソリストのVa
シホバレエクラス
3位
439 山田 凛香
フェアリードールより人形の精のVa
梨木バレエスタジオ
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 407 | 前島 アンナ | パキータよりVa | アトリエ・ドゥ・バレエ・アンジュ |
2 | シルビア賞 | 451 | 坂口 舞 | パキータより第5ソリストのVa | シホバレエクラス |
3 | シルビア賞 | 439 | 山田 凛香 | フェアリードールより人形の精のVa | 梨木バレエスタジオ |
4 | umiaruki賞 | 429 | 飯野 利一 | ドン・キホーテ第3幕よりバジルのVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
5 | Atelier Grace賞 | 413 | 古川 千沙 | 眠れる森の美女よりオーロラ姫第3幕のVa | 倉本バレエスタジオ |
6 | 466 | 橋爪 和花 | ダイアナのVa | ル・レーヴバレエスタジオ | |
7 | 458 | 上阪 友香 | 眠れる森の美女よりリラの精のVa | Ballet Studio forte | |
8 | 446 | 朝倉 凛 | アレキナーダのVa | ル・レーヴバレエスタジオ | |
9 | 403 | 水上 怜香 | パキータよりVa | RBSバレエカンパニー | |
10 | 416 | 飯倉 莉緒 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | バレエスタジオPure |
小学5年生の部 / G5 Elementary School |
---|
1位
524 宮 さくら
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
梨木バレエスタジオ
2位
540 福島 杏奈
アレルキナーダよりコロンビーヌのVa
マーサバレエスタジオ
3位
550 倉嶋 胡太朗
ドン・キホーテよりバジルのVa
村尾祐子バレエアカデミー
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 524 | 宮 さくら | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 梨木バレエスタジオ |
2 | シルビア賞 | 540 | 福島 杏奈 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | マーサバレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 550 | 倉嶋 胡太朗 | ドン・キホーテよりバジルのVa | 村尾祐子バレエアカデミー |
4 | umiaruki賞 | 532 | 能藤 香 | 人形の精より人形の精のVa | デパルクバレエスクール |
5 | Atelier Grace賞 | 526 | 増田 英茉 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | ル・レーヴバレエスタジオ |
6 | 548 | 都木 結衣奈 | ワルプルギスの夜よりVa | Koji aterie de Ballet | |
7 | 544 | 渡邉 沙音 | コッペリアよりスワニルダ第1幕のVa | Y Ballet Academy | |
8 | 512 | 中口 心裕 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 伊藤智子バレエスタジオ | |
9 | 555 | 田所 実空 | 眠れる森の美女よりオーロラ姫第1幕のVa | Koji aterie de Ballet | |
10 | 553 | 小林 美早紀 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Espoir Ballet Academy |
小学6年生の部 / G6 Elementary School |
---|
1位
610 中田 結
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
デパルクバレエスクール
2位
616 瀬川 葵
ライモンダ1幕より夢の場のVa
デパルクバレエスクール
3位
602 川代 葵里
眠れ森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa
ASAMI INTERNATIONAL STUDIO
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 610 | 中田 結 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | デパルクバレエスクール |
2 | シルビア賞 | 616 | 瀬川 葵 | ライモンダ1幕より夢の場のVa | デパルクバレエスクール |
3 | シルビア賞 | 602 | 川代 葵里 | 眠れ森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
4 | umiaruki賞 | 601 | 桑原 結 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
5 | Otonorito賞 | 621 | 菅野 真比奈 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 梨木バレエスタジオ |
6 | Donna Prima賞 | 604 | 齋藤 杏 | パキータよりソリスト第4のVa | デパルクバレエスクール |
7 | 609 | 室園 拓海 | ジゼルよりペザントの男性のVa | まりむらバレエスクール | |
8 | 629 | 保谷 初音 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | ローズプリンセスバレエスクール | |
9 | 631 | 西城 美玖 | ラフィユマルガルテよりリーズのVa | 三好恵美バレエスタジオ | |
10 | 628 | 髙桑 美桜 | 海賊より第3オダリスクのVa | 梨木バレエスタジオ |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
733 河口 怜央奈
スワニルダ第1幕よりVa
ル・レーヴバレエスタジオ
2位
757 鈴木 彩巴
グラン・パ・クラシックよりグラン・パ・クラシックのVa
MIMIバレエスタジオ
3位
722 渡部 海璃
白鳥の湖より黒鳥のVa
MIMIバレエスタジオ
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 733 | 河口 怜央奈 | スワニルダ第1幕よりVa | ル・レーヴバレエスタジオ |
2 | シルビア賞 | 757 | 鈴木 彩巴 | グラン・パ・クラシックよりグラン・パ・クラシックのVa | MIMIバレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 722 | 渡部 海璃 | 白鳥の湖より黒鳥のVa | MIMIバレエスタジオ |
4 | Otonorito賞 | 759 | 三瓶 桜子 | パキータよりエトワールのVa | アビアットバレエスタジオ |
5 | Donna Prima賞 | 706 | 川田 莉子 | ドン・キホーテよりキトリ第3幕のVa | 梨木バレエスタジオ |
6 | Donna Prima賞 | 715 | 鈴木 いちの | ファラオの娘よりVa | MIMIバレエスタジオ |
7 | 750 | 賀部 あゆみ | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | デパルクバレエスクール | |
8 | 766 | 山戸 優依 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | アビアットバレエスタジオ | |
9 | 746 | 小俣 山葵 | コッペリアよりスワニルダ第3幕のVa | Ballet Brevis | |
10 | 744 | 花坂 由楽 | パキータよりVa | パールクラシックバレエスタジオ |
高校生の部 / High School |
---|
1位
808 久故 妃世莉
コッペリアよりスワニルダ第1幕のVa
ASAMI INTERNATIONAL STUDIO
2位
817 秋葉 美咲
エスメラルダのVa
パールクラシックバレエスタジオ
3位
806 福田 千里
くるみ割り人形より金平糖のVa
三好恵美バレエスタジオ
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 808 | 久故 妃世莉 | コッペリアよりスワニルダ第1幕のVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
2 | シルビア賞 | 817 | 秋葉 美咲 | エスメラルダのVa | パールクラシックバレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 806 | 福田 千里 | くるみ割り人形より金平糖のVa | 三好恵美バレエスタジオ |
4 | umiaruki賞 | 805 | 春名 美咲 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | M&R Studio |
5 | Otonorito賞 | 807 | 波壁 彩名 | エスメラルダのVa | 伊藤智子バレエスタジオ |
6 | 812 | 櫻井 琴乃 | 海賊より海賊のVa | パールクラシックバレエスタジオ | |
7 | 820 | 富村 美桜 | パキータよりパキータのVa | 華純バレエスタジオ | |
8 | 801 | 唐木 春香 | パキータのVa | 伊藤智子バレエスタジオ | |
9 | 803 | 志村 実李 | 白鳥の湖よりオディールのVa | Ballet Brevis | |
10 | 809 | 髙田 萌笑 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | 木村公香アトリエ・ドゥ・バレエ |
成人の部 / Senior +19 |
---|
1位
911 藥袋 玲菜
海賊より花園のVa
倉本バレエスタジオ
2位
913 田中 紀礼
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
三好恵美バレエスタジオ
3位
904 林 優衣
パキータよりソリストのVa
Aristo BALLET STUDIO
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 911 | 藥袋 玲菜 | 海賊より花園のVa | 倉本バレエスタジオ |
2 | シルビア賞 | 913 | 田中 紀礼 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 三好恵美バレエスタジオ |
3 | シルビア賞 | 904 | 林 優衣 | パキータよりソリストのVa | Aristo BALLET STUDIO |
4 | umiaruki賞 | 906 | 藤田 麗 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 松井・日比野バレエアカデミー |
5 | Otonorito賞 | 907 | 立川 綾乃 | グラン・パ・クラシックのVa | パールクラシックバレエスタジオ |
6 | 912 | 多田 莉紗 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | 木村公香アトリエ・ドゥ・バレエ |
審査員特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
小学1年生の部 | 107 | 韓 黎華 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
小学2年生の部 | 206 | 吉野 咲太朗 | ドン・キホーテ第3幕よりバジルのVa | T.A.バレエ |
小学3年生の部 | 303 | 河野 桃子 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 梨木バレエスタジオ |
小学4年生の部 | 439 | 山田 凛香 | フェアリードールより人形の精のVa | 梨木バレエスタジオ |
小学5年生の部 | 548 | 都木 結衣奈 | ワルプルギスの夜よりVa | Koji aterie de Ballet |
小学6年生の部 | 602 | 川代 葵里 | 眠れ森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
中学生の部 | 772 | 三宅 芙深 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | アビアットバレエスタジオ |
高校生の部 | 805 | 春名 美咲 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | M&R Studio |
成人の部 | 911 | 藥袋 玲菜 | 海賊より花園のVa | 倉本バレエスタジオ |
※審査員特別賞は各部門の全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1年生の部 | 有明ニューシティーバレエスクール | 李 賢仙 |
小学2年生の部 | スターバレエアカデミー | 星川 舞 |
小学3年生の部 | シホバレエクラス | 奥村 志帆 |
小学4年生の部 | アトリエ・ドゥ・バレエ・アンジュ | 前田 純奈 |
小学5年生の部 | 梨木バレエスタジオ | 梨木 里美 |
小学6年生の部 | デパルクバレエスクール | 井上 浩二 / 井上 かおり |
中学生の部 | ル・レーヴバレエスタジオ | 山本 亜弓 |
高校生の部 | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO | 浅見 紘子 |
成人の部 | 倉本バレエスタジオ | 倉本 幸樹 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 806 | 福田 千里 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 807 | 波壁 彩名 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 817 | 秋葉 美咲 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 906 | 藤田 麗 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 907 | 立川 綾乃 |
モンゴル国立バレエ団 | 研修生 | 911 | 藥袋 玲菜 |
イギリス・KS Dance Ltd. | コンディショナル・オファー 6ヶ月プレースメントオファー |
817 | 秋葉 美咲 |
鶴谷美穂特別賞 ロイヤル コンセルヴァトワール オブ スコットランド |
サマースクール スカラシップ1週間 |
750 | 賀部 あゆみ |
鶴谷美穂特別賞 ロイヤル コンセルヴァトワール オブ スコットランド |
サマースクール参加権 | 757 | 鈴木 彩巴 |
エストニア・マリーナチルコバ・バレエアカデミー | 短期留学参加権 | 439 451 524 526 550 610 616 621 631 715 722 733 746 757 759 |
|
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | ツアー参加権 | 706 722 727 728 733 744 748 771 803 804 805 806 808 816 820 |
|
ドイツ・バレエフォーダーセントラム・ニュルンベルク | ツアー参加権 | 407 429 532 540 544 602 604 609 616 744 766 779 812 813 821 |
※スカラシップ内容は、当初の予定と異なる場合がございます。