ジュニアI / Junior I (9-12歳) |
---|
1位
148 國立 桃菜フローラ
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
BALLET・LE・COEUR
2位
171 荒木 美優
フローラの目覚めより暁の女神のVa
シンフォニーバレエスタジオ
3位
131 遅沢 杏
海賊よりメドーラのVa
OSOZAWA BALLET STUDIO
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 148 | 國立 桃菜フローラ | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | BALLET・LE・COEUR |
2 (シルビア賞) | 171 | 荒木 美優 | フローラの目覚めより暁の女神のVa | シンフォニーバレエスタジオ |
3 (シルビア賞) | 131 | 遅沢 杏 | 海賊よりメドーラのVa | OSOZAWA BALLET STUDIO |
4 | 120 | 藤原 仁椛 | アレルキナーダよりアレルキナーダのVa | Ballet Studio Lien |
5 | 129 | 福山 菜都 | アレルキナーダのVa | 梨木バレエスタジオ |
6 | 152 | 岸 琴音 | パキータよりエトワールのVa | HAGAバレエアカデミー |
7 | 172 | 赤石 桃香 | くるみ割り人形より金平糖のVa | 徳永由貴バレエスクール |
8 | 135 | 八木 映利香 | パキータよりパドトロワ第1のVa | OSOZAWA BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 177 | 戸原 和玖 | コッペリアよりフランツのVa | K-Grace Ballet |
PIBC賞 | 167 | 矢成 真帆 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | K-Grace Ballet |
PIBC賞 | 151 | 宮 さくら | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 梨木バレエスタジオ |
PIBC賞 | 166 | 全 粹雅 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
ジュニアII / Junior II (13-15歳) |
---|
1位
276 中島 林太郎
ラフィユマルガルテよりコーラスのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
2位
235 𠮷本 凪李
海賊第1幕よりギュリナーラのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
3位
271 ヘルマー ティア
眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa
Ballet du Ciel
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 276 | 中島 林太郎 | ラフィユマルガルテよりコーラスのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2 (シルビア賞) | 235 | 𠮷本 凪李 | 海賊第1幕よりギュリナーラのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3 (シルビア賞) | 271 | ヘルマー ティア | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | Ballet du Ciel |
4 | 253 | 三浦 衣織 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | シンフォニーバレエスタジオ |
5 | 252 | 米井 百茄 | 海賊よりVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6 | 221 | 盛永 維 | ドンキホーテよりドルシネアのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
7 | 264 | 唐津 穂果 | 海賊2幕よりメドーラのVa | Kei'sバレエ |
8 | 228 | 金杉 優凛 | タリスマンよりニリチのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 209 | 斉藤 ひなた | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 267 | 山下 沙羅 | パキータより第5ソリストのVa | RBSバレエカンパニー |
PIBC賞 | 231 | 松丸 凛 | コッペリアよりスワニルダ3幕のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 272 | 光岡 幸姫 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
シニアI / Senior I (16-18歳) |
---|
1位
315 田中 美帆
シンデレラよりシンデレラのVa
シンフォニーバレエスタジオ
2位
318 久故 妃世莉
アレルキナーダよりアレルキナーダのVa
ASAMI INTERNATIONAL STUDIO
3位
307 梅津 佳歩
海賊よりギュリナーラのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 315 | 田中 美帆 | シンデレラよりシンデレラのVa | シンフォニーバレエスタジオ |
2 (シルビア賞) | 318 | 久故 妃世莉 | アレルキナーダよりアレルキナーダのVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
3 (シルビア賞) | 307 | 梅津 佳歩 | 海賊よりギュリナーラのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4 | 328 | 殿岡 遥 | 白鳥の湖よりオデットのVa | K-Grace Ballet |
5 | 312 | 小林 恭正 | パキータ男性のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6 | 310 | 菱沼 遼太郎 | パ・キータよりリシュアンのVa | C's Ballet Class |
7 | 323 | ブラントン アレキシア 桃香 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | NBAバレエ団付属NBAバレエ学校 |
8 | 316 | 山田 さくら | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Dance Space |
PIBC賞 | 329 | 小島 来海 | ラ・バヤデール第2幕よりニキヤのVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
PIBC賞 | 304 | 渡邊 華 | ドンキホーテよりドルシネアのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
シニアII / Senior II (19-30歳) |
---|
1位
407 高橋 晴花
眠れる森の美女より第1幕よりオーロラ姫のVa
大畠律子バレエスクール
2位
401 今村 夏乃
海賊よりパキータのVa
大畠律子バレエスクール
3位
408 堀川 七菜
ライモンダよりエンリエットのVa
シンフォニーバレエスタジオ
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 407 | 高橋 晴花 | 眠れる森の美女より第1幕よりオーロラ姫のVa | 大畠律子バレエスクール |
2 (シルビア賞) | 401 | 今村 夏乃 | 海賊よりパキータのVa | 大畠律子バレエスクール |
3 (シルビア賞) | 408 | 堀川 七菜 | ライモンダよりエンリエットのVa | シンフォニーバレエスタジオ |
PIBC賞 | 409 | 吉岡 詩音 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 大畠律子バレエスクール |
コンテンポラリー / Contemporary (13-30歳) |
---|
1位
526 小坂 美桜
Do Not Go Gentle Into That Good Night
倉本バレエスタジオ
2位
521 齋藤 啓
Bravely
OSOZAWA BALLET STUDIO
3位
520 三浦 衣織
Gradation
シンフォニーバレエスタジオ
写真撮影 (C)フォートラム
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 526 | 小坂 美桜 | Do Not Go Gentle Into That Good Night | 倉本バレエスタジオ |
2 (シルビア賞) | 521 | 齋藤 啓 | Bravely | OSOZAWA BALLET STUDIO |
3 (シルビア賞) | 520 | 三浦 衣織 | Gradation | シンフォニーバレエスタジオ | 4 | 506 | 渡邊 華 | Lapin Blanc | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5 | 525 | 赤尾 あゆみ | smaller file | Ecole de ballet MU |
6 | 527 | 堀川 七菜 | Two legs two feet | シンフォニーバレエスタジオ |
7 | 516 | 藤崎 桃子 | Flow in me | アクリ・堀本バレエアカデミー |
8 | 504 | 江見 紗里花 | green scented | 橋本幸代バレエスクール |
PIBC賞 | 522 | 中島 林太郎 | Seeking life | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 512 | 星川 綺羅 | silence of shadow | スターバレエアカデミー |
特別賞 / Special Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
審査員特別賞 | 148 | 國立 桃菜フローラ | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | BALLET・LE・COEUR |
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | ||||
---|---|---|---|---|
学校名/バレエ団 | 内容 | Ent No. | 氏名 | |
東京シティ・バレエ団 | 入団許可 | 310 | 菱沼 遼太郎 | |
東京シティ・バレエ団 | 入団許可 | 312 | 小林 恭正 | |
東京シティ・バレエ団 | 入団許可 | 315 | 田中 美帆 | |
東京シティ・バレエ団 | 入団許可 | 328 | 殿岡 遥 | |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 一次合格 | 209 | 斉藤 ひなた | |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 一次合格 | 221 | 盛永 維 | |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 一次合格 | 235 | 𠮷本 凪李 | |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 一次合格 | 252 | 米井 百茄 | |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 一次合格 | 271 | ヘルマー ティア | |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 一次合格 | 276 | 中島 林太郎 | |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 一次合格 | 310 | 菱沼 遼太郎 | |
国立ハンガリアン・ダンスアカデミー | 一次合格 | 312 | 小林 恭正 | |
ハーグ王立音楽院 | 一次合格 | 310 | 菱沼 遼太郎 | |
ハーグ王立音楽院 | 一次合格 | 315 | 田中 美帆 | |
ハーグ王立音楽院 | 一次合格 | 328 | 殿岡 遥 | |
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 短期ツアー参加権 | 118 120 122 129 131 132 148 151 152 171 223 231 245 253 266 |
||
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 長期留学一次 | 304 | 渡邊 華 | |
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 長期留学一次 | 309 | 秋元 栞 | |
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 長期留学一次 | 313 | 林 胡々 | |
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 長期留学一次 | 316 | 山田 さくら | |
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 長期留学一次 | 317 | 中西 彩 | |
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 長期留学一次 | 321 | 京相 琴葉 | |
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 長期留学一次 | 322 | 長田 胡都乃 | |
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 長期留学一次 | 323 | ブラントン アレキシア 桃香 |
※ハンガリアンダンスユニバーシティーの最終合格者は5名となりました。
※スカラシップの内容は、コロナウィルスの影響により当初の予定と異なる場合がございます。
※スカラシップ賞は、上位入賞者以外からも広範囲に選出されます。