小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
101 ビッケル 如万那
眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa
レイバレエスクール
2位
111 河井 陽菜
眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa
Akari Ballet Studio
3位
116 水石 雪葉
フェアリードールより人形の精のVa
HAGAバレエアカデミー
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 101 | ビッケル 如万那 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | レイバレエスクール |
2 | シルビア賞 | 111 | 河井 陽菜 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Akari Ballet Studio |
3 | シルビア賞 | 116 | 水石 雪葉 | フェアリードールより人形の精のVa | HAGAバレエアカデミー |
4 | シルビア賞 | 124 | 韓 黎華 | フェアリードールのVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
5 | シルビア賞 | 132 | 佐藤 璃咲 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
6 | シルビア賞 | 105 | 高山 友希 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | ムラタダンススタジオ |
7 | 133 | 池田 彩希 | アレルキナーダのVa | HAGAバレエアカデミー | |
8 | 134 | 根岸 ちとせ | ドン・キホーテよりキューピットのVa | 田中祐子バレエアカデミー | |
9 | 112 | 仁科 咲華 | パキータより第5Va | MIMIバレエスタジオ | |
10 | 107 | 井内 紬 | 眠れる森の美女より優しさの精のVa | K-Grace Ballet |
小学3年生の部 / G3 Elementary School |
---|
1位
348 内田 芽衣咲
ラ・フィユ・マルガルデ・よりリーズのVa
シホバレエクラス
2位
303 中田 佳幸
アレルキナーダよりコロンビーヌのVa
K-Grace Ballet
3位
318 飯岡 志帆
フェアリードールのVa
ケイナカノクラシックバレエアカデミー
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 348 | 内田 芽衣咲 | ラ・フィユ・マルガルデ・よりリーズのVa | シホバレエクラス |
2 | シルビア賞 | 303 | 中田 佳幸 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | K-Grace Ballet |
3 | シルビア賞 | 318 | 飯岡 志帆 | フェアリードールのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
4 | シルビア賞 | 310 | 菊地 凛 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
5 | シルビア賞 | 327 | 福田 晴香 | パキータ第1幕よりパドトロワ第1Va | HAGAバレエアカデミー |
6 | シルビア賞 | 325 | 池田 美乃 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | 梨木バレエスタジオ |
7 | 307 | 松村 梨愛 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | Koji aterie de Ballet | |
8 | 308 | 孫 花音 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドVa | 有明ニューシティーバレエスクール | |
9 | 309 | 石塚 瑞希 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Ballet Studio Lien | |
10 | 319 | 河合 穂佳 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | スワンバレエスタジオ |
小学4年生の部 / G4 Elementary School |
---|
1位
475 田原 歩華
ファラオの娘よりアスピシアのVa
ケイナカノクラシックバレエアカデミー
2位
402 原 明日香
パキータより第5Va
BALLET・LE・COEUR
3位
417 井上 宇一郎
コッペリア第3幕よりフランツのVa
デパルクバレエスクール
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 475 | 田原 歩華 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
2 | シルビア賞 | 402 | 原 明日香 | パキータより第5Va | BALLET・LE・COEUR |
3 | シルビア賞 | 417 | 井上 宇一郎 | コッペリア第3幕よりフランツのVa | デパルクバレエスクール |
4 | シルビア賞 | 433 | 齋藤 くるみ | パリの炎よりジャンヌのVa | デパルクバレエスクール |
5 | シルビア賞 | 412 | 小川 誉稀 | 人形の精のVa | K-Grace Ballet |
6 | シルビア賞 | 410 | 石原 瑚々 | ラ・フィユ・マルガルデ・よりリーズのVa | シホバレエクラス |
7 | 444 | 坂本 瑠南 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa | 梨木バレエスタジオ | |
8 | 426 | 宮地 悠月 | パキータよりソリスト第4Va | デパルクバレエスクール | |
9 | 470 | 根岸 やよい | パキータより第4ソリストのVa | 田中祐子バレエアカデミー | |
10 | 459 | 檀 英恵 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa | くるみバレエスタジオ |
小学5年生の部 / G5 Elementary School |
---|
1位
539 福山 菜都
コッペリア1幕よりスワニルダのVa
梨木バレエスタジオ
2位
550 坂口 舞
アレルキナーダのVa
シホバレエクラス
3位
524 飯野 利一
パキータよりリュシアンのVa
ASAMI INTERNATIONAL STUDIO
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 539 | 福山 菜都 | コッペリア1幕よりスワニルダのVa | 梨木バレエスタジオ |
2 | シルビア賞 | 550 | 坂口 舞 | アレルキナーダのVa | シホバレエクラス |
3 | シルビア賞 | 524 | 飯野 利一 | パキータよりリュシアンのVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
4 | シルビア賞 | 518 | 市川 由凛菜 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 吉原バレエ学園 |
5 | シルビア賞 | 544 | 若田部 史香 | タリスマンよりニリチのVa | K-Grace Ballet |
6 | シルビア賞 | 522 | 植田 凛 | アレルキナーダのVa | K-Grace Ballet |
7 | 525 | 島袋 眞穂 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 三鷹シティバレエスタジオ | |
8 | 535 | 小宮 可梨奈 | 人形の精よりVa | K-Grace Ballet | |
9 | 523 | 真瀬 実怜 | ヴェニスの謝肉祭よりサタネラのVa | デパルクバレエスクール | |
10 | 540 | 堤 紗波 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | 森中牧バレエスタジオ |
小学6年生の部 / G6 Elementary School |
---|
1位
639 矢成 真帆
コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
K-Grace Ballet
2位
618 小林 立季
パキータのVa
YUKI BALLET
3位
609 猪股 笑麻
アレルキナーダよりコロンビーヌのVa
ASAMI INTERNATIONAL STUDIO
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シルビア賞 | 639 | 矢成 真帆 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | K-Grace Ballet |
2 | シルビア賞 | 618 | 小林 立季 | パキータのVa | YUKI BALLET |
3 | シルビア賞 | 609 | 猪股 笑麻 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
4 | シルビア賞 | 624 | 河﨑 心晴 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | デパルクバレエスクール |
5 | シルビア賞 | 630 | 宮 さくら | アレルキナーダのVa | 梨木バレエスタジオ |
6 | シルビア賞 | 638 | 妹尾 美海 | ライモンダ第1幕よりピチカートのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
7 | 621 | 岩佐 璃世 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | スタジオエイル | |
8 | 648 | 岡部 優里 | パキータよりエトワールのVa | 吉原バレエ学園 | |
9 | 603 | 竹村 伊織 | パキータよりVa | HAGAバレエアカデミー | |
10 | 615 | 渡邊 杖 | グランパ・クラシックのVa | エアリーズバレエスタジオ |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
754 小林 愛里
フローラの目覚めよりVa
デパルクバレエスクール
2位
741 渡部 海璃
騎兵隊の休息よりVa
MIMIバレエスタジオ
3位
750 武田 詩子
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
三鷹シティバレエスタジオ
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 754 | 小林 愛里 | フローラの目覚めよりVa | デパルクバレエスクール |
2 | Umiaruki賞 | 741 | 渡部 海璃 | 騎兵隊の休息よりVa | MIMIバレエスタジオ |
3 | Otonorito賞 | 750 | 武田 詩子 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 三鷹シティバレエスタジオ |
4 | シルビア賞 | 703 | 加藤 由佳理 | ベニスの謝肉祭よりサタネラのVa | YUKI BALLET |
5 | シルビア賞 | 786 | 小林 りりあ | ワルプルギスの夜よりVa | MAYA Ballet Studio |
6 | シルビア賞 | 728 | 鈴木 いちの | ファラオの娘よりVa | MIMIバレエスタジオ |
7 | 764 | 大橋 季惟 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 三鷹シティバレエスタジオ | |
8 | 788 | 長竹 陽菜 | エスメラルダのVa | Kei'sバレエ | |
9 | 778 | 東田 結斗 | コッペリアよりフランツのVa | K-Grace Ballet | |
10 | 712 | 瀬川 葵 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | デパルクバレエスクール |
高校生の部 / High School |
---|
1位
917 久故 妃世莉
白鳥の湖より黒鳥のVa
ASAMI INTERNATIONAL STUDIO
2位
921 石倉 煌ら
アルレキナーダよりVa
ケイナカノクラシックバレエアカデミー
3位
908 坊山 莉子
サタネラよりVa
アトリエ ドゥ バレエ フェリ
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 917 | 久故 妃世莉 | 白鳥の湖より黒鳥のVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
2 | Umiaruki賞 | 921 | 石倉 煌ら | アルレキナーダよりVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
3 | Otonorito賞 | 908 | 坊山 莉子 | サタネラよりVa | アトリエ ドゥ バレエ フェリ |
4 | Otonorito賞 | 923 | スクワイヤーズ 愛真 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | くるみバレエスタジオ |
5 | シルビア賞 | 920 | 青木 まどか | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | Ballet du Ciel |
6 | 907 | 瀬戸 環 | アレルキナーダのVa | Aristo BALLET STUDIO | |
7 | 901 | 小井土 りりか | ライモンダよりライモンダのVa | Kei'sバレエ | |
8 | 906 | 宮田 鈴子 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | クラシカルバレエアカデミーS.O.U. | |
9 | 922 | 久保 玉奈 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 有明ニューシティーバレエスクール | |
10 | 915 | 島田 千聖 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | クラシカルバレエ アカデミーS.O.U. |
成人の部 / Senior +19 |
---|
1位
012 根岸 茉矢
コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
Y's Dance Company
2位
006 福田 千里
ラフィーユマルガルデよりリーズのVa
三好恵美バレエスタジオ
3位
009 小峰 愛莉香
タリスマンよりVa
有明ニューシティバレエスクール
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umiaruki賞 | 012 | 根岸 茉矢 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | Y's Dance Company |
2 | Otonorito賞 | 006 | 福田 千里 | ラフィーユマルガルデよりリーズのVa | 三好恵美バレエスタジオ |
3 | Otonorito賞 | 009 | 小峰 愛莉香 | タリスマンよりVa | 有明ニューシティバレエスクール |
4 | シルビア賞 | 014 | 高橋 梨絵 | タリスマンよりVa | KAORIバレエスタジオ |
5 | シルビア賞 | 003 | 齊藤 花 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | デパルクバレエスクール |
6 | 013 | 田中 さや香 | ワルプルギスの夜よりVa | Kei Nakano Classic Ballet Academy | |
7 | 008 | 清水 彩 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | ムラタダンススタジオ | |
8 | 015 | 吉田 弥礼 | ドンキホーテ第3幕よりキトリのVa | メグミバレエスクール |
※12月28日振替の部に参加の方には順位は付きません。
審査員特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
小学1・2年生の部 | 118 | 佐藤 輝翔 | ドン・キホーテよりバジルのVa | Koji aterie de Ballet |
小学3年生の部 | 348 | 内田 芽衣咲 | ラ・フィユ・マルガルデ・よりリーズのVa | シホバレエクラス |
小学4年生の部 | 417 | 井上 宇一郎 | コッペリア第3幕よりフランツのVa | デパルクバレエスクール |
小学5年生の部 | 511 | 絹川 愛茉 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | アルモニーバレエ三軒茶屋・用賀 |
小学6年生の部 | 618 | 小林 立季 | パキータのVa | YUKI BALLET |
中学生の部 | 754 | 小林 愛里 | フローラの目覚めよりVa | デパルクバレエスクール |
高校生の部 | 908 | 坊山 莉子 | サタネラよりVa | アトリエ ドゥ バレエ フェリ |
成人の部 | 003 | 齊藤 花 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | デパルクバレエスクール |
※審査員特別賞は各部門の全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | レイバレエスクール | 水野 怜美 先生 |
小学3年生の部 | シホバレエクラス | 奥村 志帆 先生 |
小学4年生の部 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 中野 敬子 先生 |
小学5年生の部 | 梨木バレエスタジオ | 梨木 里美 先生 |
小学6年生の部 | K-Grace Ballet | 宮井 和子 先生 |
中学生の部 | デパルクバレエスクール | 井上 浩二 先生・井上 かおり 先生 |
高校生の部 | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO | 浅見 紘子 先生 |
成人の部 | Y's Dance Company | 山口 弓貴子 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 |
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 短期ツアー参加権(長期留学オーディション有) | 518 522 524 525 544 550 609 618 621 624 638 639 |
|
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 短期ツアー参加権(長期留学オーディション有) | 703 728 741 750 754 786 907 908 917 920 921 923 |
※スカラシップ内容は、当初の予定と異なる場合がございます。