ジュニアI / Junior I (9-12歳) |
---|
1位
128 杉之原 瑠花
フローラの目覚めよりオーロラのVa
BALLET・LE・COEUR
2位
127 福山 菜都
コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
梨木バレエスタジオ
3位
129 遅沢 杏
眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa
OSOZAWA BALLET STUDIO
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (Umiaruki賞) | 128 | 杉之原 瑠花 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | BALLET・LE・COEUR |
2 (DonaPrima賞) | 127 | 福山 菜都 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 梨木バレエスタジオ |
3 (シルビア賞) | 129 | 遅沢 杏 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | OSOZAWA BALLET STUDIO |
4 (シルビア賞) | 132 | 長田 楓栄 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | BALLET・LE・COEUR |
5 (シルビア賞) | 105 | 原 明日香 | パキータより第5Va | BALLET・LE・COEUR |
6 (シルビア賞) | 101 | 髙橋 杏 | フェアリードールのVa | Flora Ballet |
7 (シルビア賞) | 122 | 渡邊 杖 | グランパ・クラシックのVa | エアリーズバレエスタジオ |
8 | 137 | 妹尾 美海 | エスメラルダのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
PIBC賞 | 118 | 竹村 伊織 | パキータよりVa | HAGA Ballet Academy |
PIBC賞 | 108 | 池田 美乃 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | 梨木バレエスタジオ |
PIBC賞 | 134 | 山田 凛香 | 海賊第3幕よりギュリナーラのVa | 梨木バレエスタジオ |
PIBC賞 | 133 | 八木 映利香 | ダイアナのVa | OSOZAWA BALLET STADIO |
ジュニアII / Junior II (13-15歳) |
---|
1位
205 青木 萌奈美
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
梨木バレエスタジオ
2位
210 浅野 葵
ラ・バヤデールよりガムザッティのVa
シムズバレエ
3位
215 中澤 結
ラ・バヤデール第2幕よりガムザッティのVa
徳永由貴バレエスクール
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (Umiaruki賞) | 205 | 青木 萌奈美 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 梨木バレエスタジオ |
2 (DonaPrima賞) | 210 | 浅野 葵 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | シムズバレエ |
3 (シルビア賞) | 215 | 中澤 結 | ラ・バヤデール第2幕よりガムザッティのVa | 徳永由貴バレエスクール |
4 (シルビア賞) | 208 | 長谷川 寧々 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Dance Space |
5 (シルビア賞) | 209 | 大橋 季惟 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネア姫のVa | 三鷹シティバレエスタジオ |
6 | 212 | 蒲原 芙美乃 | 白鳥の湖第3幕よりオディールのVa | 菜生バレエスタジオ |
7 | 217 | 四釜 朋佳 | ドンキホーテ第2幕より森の女王のVa | INFINI BALLET SCHOOL |
8 | 203 | 菊池 晶 | 騎兵隊の休息よりVa | 苫小牧シティバレエアカデミー |
シニアI / Senior I (16-18歳) |
---|
1位
308 上野 愛佳
フローラの目覚めよりVa
BALLET・LE・COEUR
2位
302 志賀 有季乃
エスメラルダよりエスメラルダのVa
有明ニューシティーバレエスクール
3位
310 石倉 煌ら
リーズのVa
ケイナカノクラシックバレエアカデミー
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (Umiaruki賞) | 308 | 上野 愛佳 | フローラの目覚めよりVa | BALLET・LE・COEUR |
2 (DonaPrima賞) | 302 | 志賀 有季乃 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
3 (シルビア賞) | 310 | 石倉 煌ら | リーズのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
4 (シルビア賞) | 305 | 瀬戸 環 | サタネラのVa | Aristo BALLET STUDIO |
5 (シルビア賞) | 311 | 金沢 茉侑 | エスメラルダのVa | TATEDAバレエスタジオ |
6 | 314 | 久保田 麻友 | ライモンダ第1幕よりVa | 小林絹恵バレエスタジオ |
7 | 315 | 土方 菖 | 白鳥の湖第3幕よりオディールのVa | Aristo BALLET STUDIO |
8 | 313 | 藤原 葵 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | MES AMIS BALLET STUDIO |
シニアII / Senior II (19-30歳) |
---|
1位
402 福田 千里
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
三好恵美バレエスタジオ
2位
403 小峰 愛莉香
ラ・バヤデールよりガムザッティのVa
有明ニューシティーバレエスクール
3位
408 永田 陽奈子
ライモンダよりライモンダのVa
バレエスタジオリリア
写真撮影 (C)エー・アイ
順位 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (Umiaruki賞) | 402 | 福田 千里 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 三好恵美バレエスタジオ |
2 (DonaPrima賞) | 403 | 小峰 愛莉香 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | 有明ニューシティーバレエスクール |
3 (シルビア賞) | 408 | 永田 陽奈子 | ライモンダよりライモンダのVa | バレエスタジオリリア |
4 | 401 | 奥山 紗希子 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | 臼倉バレエスタジオ |
特別賞 / Special Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
審査員特別賞 | 212 | 蒲原 芙美乃 | 白鳥の湖第3幕よりオディールのVa | 菜生バレエスタジオ |
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | ||||
---|---|---|---|---|
学校名/バレエ団 | 内容 | Ent No. | 氏名 | |
国立ハンガリアン・ダンスユニバーシティー | 一次審査通過 | 205 | 青木 萌奈美 | |
国立ハンガリアン・ダンスユニバーシティー | 一次審査通過 | 210 | 浅野 葵 | |
国立ハンガリアン・ダンスユニバーシティー | 一次審査通過 | 208 | 長谷川 寧々 | |
国立ハンガリアン・ダンスユニバーシティー | 一次審査通過 | 308 | 上野 愛佳 | |
国立ハンガリアン・ダンスユニバーシティー | 一次審査通過 | 302 | 志賀 有季乃 | |
国立ミュンヘン音楽舞台芸術大学バレエアカデミー | 一次審査通過 | 210 | 浅野 葵 | |
BMICA | 一次審査通過 | 308 | 上野 愛佳 | |
BMICA | 一次審査通過 | 302 | 志賀 有季乃 | |
BMICA | 一次審査通過 | 310 | 石倉 煌ら | |
BMICA | 一次審査通過 | 314 | 久保田 麻友 | |
BMICA | 一次審査通過 | 210 | 浅野 葵 | |
BMICA | 一次審査通過 | 315 | 土方 菖 | |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマーインテンシブ参加権 | 210 | 浅野 葵 | |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマーインテンシブ参加権 | 308 | 上野 愛佳 | |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマーインテンシブ参加権 | 310 | 石倉 煌ら | |
ワシントン・スクール・オブ・バレエ | サマーインテンシブ参加権 | 315 | 土方 菖 | |
ロシア国立ノヴォシビルスクバレエ学校 | 短期ツアー参加権 | 128 132 105 101 108 134 133 | ||
エストニア国立タリンバレエスクール | 一次審査通過 | 205 | 青木 萌奈美 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 一次審査通過 | 208 | 長谷川 寧々 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 一次審査通過 | 209 | 大橋 季惟 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 一次審査通過 | 212 | 蒲原 芙美乃 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 一次審査通過 | 214 | 鉢呂 紗英 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 一次審査通過 | 302 | 志賀 有季乃 | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 一次審査通過 | 310 | 石倉 煌ら | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 一次審査通過 | 312 | 久保 玉奈 | |
アンナレラ・サンチェス音楽院 | 短期スカラシップ | 127 | 福山 菜都 | |
アンナレラ・サンチェス音楽院 | 短期スカラシップ | 128 | 杉之原 瑠花 | |
アンナレラ・サンチェス音楽院 | 短期スカラシップ | 205 | 青木 萌奈美 | |
アンナレラ・サンチェス音楽院 | 短期スカラシップ | 208 | 長谷川 寧々 | |
アンナレラ・サンチェス音楽院 | 短期スカラシップ | 209 | 大橋 季惟 | |
アンナレラ・サンチェス音楽院 | 短期スカラシップ | 302 | 志賀 有季乃 | |
アンナレラ・サンチェス音楽院 | 短期スカラシップ | 308 | 上野 愛佳 | |
アンナレラ・サンチェス音楽院 | 短期スカラシップ | 315 | 土方 菖 | |
アントワープ王立バレエ学校 | 一次審査通過 | 205 | 青木 萌奈美 | |
アントワープ王立バレエ学校 | 一次審査通過 | 209 | 大橋 季惟 | |
アントワープ王立バレエ学校 | 一次審査通過 | 210 | 浅野 葵 | |
アントワープ王立バレエ学校 | 一次審査通過 | 308 | 上野 愛佳 | |
アントワープ王立バレエ学校 | 一次審査通過 | 310 | 石倉 煌ら |
※スカラシップの内容は、コロナウィルスの影響により当初の予定と異なる場合がございます。