ジュニアI / Junior I (9-12歳) |
---|
1位
1098 石川 くらら
フローラの目覚めより春の女神のVa
シンフォニーバレエスタジオ
2位
1058 遅沢 杏
アレルキナーダのVa
OSOZAWA BALLET STUDIO
3位
1083 水上 叶和子
ライモンダ第2幕よりライモンダのVa
メザミバレエスタジオ
写真撮影 (C)フォートラム
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 1098 | 石川 くらら | フローラの目覚めより春の女神のVa | シンフォニーバレエスタジオ |
2 (シルビア賞) | 1058 | 遅沢 杏 | アレルキナーダのVa | OSOZAWA BALLET STUDIO |
3 (シルビア賞) | 1083 | 水上 叶和子 | ライモンダ第2幕よりライモンダのVa | メザミバレエスタジオ |
4 (シルビア賞) | 1062 | 山土井 なのは | タリスマンよりニリチのVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
5 (シルビア賞) | 1044 | 大石 惺亜 | コッペリアよりフランツのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6 | 1068 | 北浦 優璃 | アルレキナーダよりVa | ムラタダンススタジオ |
7 | 1033 | 岸本 桃 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | シンフォニーバレエスタジオ |
8 | 1064 | 為井 華 | ラフィユマルガルデよりリーズのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 1031 | 佐藤 さゆり | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 1011 | 髙橋 杏 | フェアリードールのVa | Flora Ballet |
PIBC賞 | 1003 | 水石 雪葉 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | HAGAバレエアカデミー |
PIBC賞 | 1065 | 岡村 あずさ | 海賊より第3オダリスクのVa | KKインターナショナル |
ジュニアII / Junior II (13-15歳) |
---|
1位
2092 村越 小梅
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
アーキタンツ・トレーニング・プログラム
2位
2082 笠井 優迦
ライモンダ夢の場よりライモンダのVa
BALLET・LE・COEUR
3位
2055 三浦 結愛
眠れる森の美女第1幕よりローズアダージョのVa
Aristo BALLET STUDIO
写真撮影 (C)フォートラム
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 2092 | 村越 小梅 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
2 (シルビア賞) | 2082 | 笠井 優迦 | ライモンダ夢の場よりライモンダのVa | BALLET・LE・COEUR |
3 (シルビア賞) | 2055 | 三浦 結愛 | 眠れる森の美女第1幕よりローズアダージョのVa | Aristo BALLET STUDIO |
4 (シルビア賞) | 2041 | 𠮷本 凪李 | エスメラルダのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5 (シルビア賞) | 2027 | 丸山 音乃 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
6 | 2084 | 斉藤 ひなた | ダイアナのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
7 | 2046 | 盛永 維 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
8 | 2044 | 國立 桃菜フローラ | エスメラルダのVa | BALLET・LE・COEUR |
PIBC賞 | 2021 | 岸 琴音 | フローラの目覚めよりVa | HAGAバレエアカデミー |
PIBC賞 | 2018 | 澁谷 菜々瀬 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 2036 | 鈴木 琴乃 | 海賊よりグルナーラ第1のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 2013 | 中田 結 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | デパルクバレエスクール |
シニアI / Senior I (16-18歳) |
---|
1位
3001 澤井 香子
エスメラルダ第1幕よりVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
2位
3040 土方 菖
白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa
Aristo BALLET STUDIO
3位
3042 篠崎 純
コッペリアよりフランツのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
写真撮影 (C)フォートラム
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 3001 | 澤井 香子 | エスメラルダ第1幕よりVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2 (シルビア賞) | 3040 | 土方 菖 | 白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa | Aristo BALLET STUDIO |
3 (シルビア賞) | 3042 | 篠崎 純 | コッペリアよりフランツのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4 (シルビア賞) | 3023 | 久故 妃世莉 | 白鳥の湖より黒鳥のVa | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
5 (シルビア賞) | 3003 | 登内 夏葉 | ジゼルよりジゼルのVa | シムズバレエ |
6 | 3024 | 飯室 富士子 | エスメラルダのVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
7 | 3036 | 岸本 花 | ドン・キホーテ第2幕より森の女王のVa | シンフォニーバレエスタジオ |
8 | 3018 | 小林 里奈 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | バレエ・アート・ヨコハマ |
PIBC賞 | 3027 | 椎名 奏羽 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
PIBC賞 | 3006 | 塩野 遥日 | ドンキホーテ第3幕よりキトリのVa | 引地バレエスタジオ |
シニアII / Senior II (19-30歳) |
---|
1位
4011 斉藤 さら
パキータよりエトワールのVa
アーキタンツトレーニングプログラム
2位
4006 廣本 柚帆
ファラオの娘第3幕より第2Va
クラシカルバレエアカデミーS.O.U.
3位
4005 松浦 マリア
ドン・キホーテ第1幕よりキトリのVa
E Ballet School
写真撮影 (C)フォートラム
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 4011 | 斉藤 さら | パキータよりエトワールのVa | アーキタンツトレーニングプログラム |
2 (シルビア賞) | 4006 | 廣本 柚帆 | ファラオの娘第3幕より第2Va | クラシカルバレエアカデミーS.O.U. |
3 (シルビア賞) | 4005 | 松浦 マリア | ドン・キホーテ第1幕よりキトリのVa | E Ballet School |
PIBC賞 | 4001 | 二本柳 美波 | パキータよりエトワールのVa | Allee Ballet Studio |
PIBC賞 | 4016 | 三輪 くるみ | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | KK INTERNATIONAL |
コンテンポラリー / Contemporary (13-30歳) |
---|
1位
5007 竹村 伊織
Q&A
HAGAバレエアカデミー
2位
5028 笠井 優迦
so bad it's good
BALLET・LE・COEUR
3位
5014 盛永 維
Rondino
アクリ・堀本バレエアカデミー
写真撮影 (C)フォートラム
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 5007 | 竹村 伊織 | Q&A | HAGAバレエアカデミー |
2 (シルビア賞) | 5028 | 笠井 優迦 | so bad it's good | BALLET・LE・COEUR |
3 (シルビア賞) | 5014 | 盛永 維 | Rondino | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4 (シルビア賞) | 5017 | 國立 桃菜フローラ | genome | BALLET・LE・COEUR |
5 (シルビア賞) | 5034 | 𠮷本 凪李 | Wheel of Truth | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6 | 5021 | 相場 璃子 | Dawn Chorus | Kanaco Ballet School |
7 | 5036 | 三浦 結愛 | Polaris | Aristo BALLET STUDIO |
8 | 5037 | 澤井 香子 | place | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 5032 | 熊川 穂 | stay in my heart | OSOZAWA BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 5038 | 登内 夏葉 | Suites | シムズバレエ |
特別賞 / Special Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 安達悦子 先生 | (ティアラ賞) | 1098 | 石川 くらら | シンフォニーバレエスタジオ |
審査員特別賞 寺田宜弘 先生 | (ティアラ賞) | 2092 | 村越 小梅 | アーキタンツトレーニングプログラム |
審査員特別賞 伊藤範子 先生 | (ティアラ賞) | 4011 | 斉藤 さら | アーキタンツトレーニングプログラム |
審査員特別賞 中村恩恵 先生 | (ティアラ賞) | 5044 | 秋元 栞 | シムズバレエ |
審査員特別賞 マイケル・シャノン 先生 | (ティアラ賞) | 3040 | 土方 菖 | Aristo BALLET STUDIO |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | (ティアラ賞) | 1044 | 大石 惺亜 | アクリ・堀本バレエアカデミー |
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | ||||
---|---|---|---|---|
学校名/バレエ団 | 内容 | Ent No. | 氏名 | |
グランプリ・キエフ | 参加権(宿泊付) | 2082 | 笠井 優迦 | |
グランプリ・キエフ | 参加権(宿泊付) | 2084 | 斉藤 ひなた | |
グランプリ・キエフ | 参加権(宿泊付) | 2108 | 金杉 優凛 | |
グランプリ・キエフ | 参加権(宿泊付) | 3024 | 飯室 富士子 | |
グランプリ・キエフ | 参加権(宿泊付) | 3040 | 土方 菖 | |
グランプリ・キエフ | 参加権(宿泊付) | 3042 | 篠崎 純 | |
Ellison Ballet School | 2022 EBSI Summer program フルスカラシップ |
2082 | 笠井 優迦 | |
Ellison Ballet School | 2021/22年度通年 フルスカラシップ |
2082 | 笠井 優迦 | |
Goh Ballet School | 22年サマープログラム参加権 | 3003 | 登内 夏葉 | |
Goh Ballet School | 22年サマープログラム参加権 | 3042 | 篠崎 純 | |
ATP | 入学許可(レッスン審査あり) | 1033 1038 1057 1058 1059 1062 1064 1083 1095 1096 1108 2002 2012 2015 2016 2034 2036 2037 2063 2099 2108 3001 3003 3021 3023 3033 3034 3036 3038 3042 |
||
ATP | スカラシップ付入学許可(レッスン審査あり) | 1072 1098 2005 2013 2021 2027 2029 2041 2044 2046 2082 | ||
東京シティ・バレエ団 | カンパニークラス研修2週間(受講料免除) | 3001 | 澤井 香子 | |
東京シティ・バレエ団 | カンパニークラス研修2週間(受講料免除) | 3040 | 土方 菖 | |
アントワープ王立バレエ学校 | 短期スカラシップ(1週間) | 2027 | 丸山 音乃 | |
アントワープ王立バレエ学校 | 短期スカラシップ(1週間) | 2041 | 𠮷本 凪李 | |
アントワープ王立バレエ学校 | 短期スカラシップ(1週間) | 2050 | 土岐 杏 | |
アントワープ王立バレエ学校 | 短期スカラシップ(1週間) | 3042 | 篠崎 純 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 入学許可(長期留学) | 1098 | 石川 くらら | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 入学許可(長期留学) | 1044 | 大石 惺亜 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 入学許可(長期留学) | 1068 | 北浦 優璃 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 入学許可(長期留学) | 3042 | 篠崎 純 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 入学許可(長期留学) | 3036 | 岸本 花 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 1064 | 為井 華 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 1031 | 佐藤 さゆり | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 1055 | 齋藤 くるみ | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 1056 | 村山 來見 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 1072 | 渡邊 杖 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 2092 | 村越 小梅 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 2082 | 笠井 優迦 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 2055 | 三浦 結愛 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 2084 | 斉藤 ひなた | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 2046 | 盛永 維 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 2044 | 國立 桃菜フローラ | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 2021 | 岸 琴音 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 2036 | 鈴木 琴乃 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 2073 | 上 奈々帆 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 2108 | 金杉 優凛 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 3001 | 澤井 香子 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 一次通過 | 3023 | 久故 妃世莉 | |
ハーグ王立バレエ学校 | 該当者なし | |||
MOSA Ballet School | Winter School 参加権(オーディションあり) | 2092 2082 2055 2041 2027 2084 2046 2044 2021 2018 2036 3001 3040 3042 3003 3024 3018 3006 3013 3033 |
||
MOSA Ballet School | Winter School 参加権(オーディションあり) | 1098 1058 1083 1062 1044 1068 1033 1064 1031 1065 1027 1056 1038 1069 1072 1071 1081 1028 1043 1013 |
||
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 2013 2015 2050 2073 2033 2024 2029 2023 2108 2037 2055 2092 2044 2021 |
※スカラシップの内容は、コロナウィルスの影響により当初の予定と異なる場合がございます。(10/26更新)