小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
101 住田 陽香
眠れる森の美女より宝石の精のVa
Ecole de Ballet Classique
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 101 | 住田 陽香 | 眠れる森の美女より宝石の精のVa | Ecole de Ballet Classique |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
210 今田 日茉莉
パキータよりパ・ド・トロワ第1Va
バレエプラティーヌ
2位
206 谷 侑奈
ドン・キホーテよりキューピッドのVa
古江バレエスクール
3位
208 藤槻 優香
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
Ecole de Ballet Classique
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 210 | 今田 日茉莉 | パキータよりパ・ド・トロワ第1Va | バレエプラティーヌ |
2 | ティアラ賞 | 206 | 谷 侑奈 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | 古江バレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 208 | 藤槻 優香 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Ecole de Ballet Classique |
PIBC賞 | 205 | 藤岡 海嘉 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
PIBC賞 | 209 | 平本 稟珠 | フェアリードールよりVa | バレエスタジオ ラ・モンテ |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
301 佐藤 永愛
海賊よりオダリスク第3Va
バレエプラティーヌ
2位
307 佐藤 美愛
海賊第3幕よりギュルナーラのVa
バレエプラティーヌ
3位
310 原田 佳音
アルレキナーダよりVa
バレエプラティーヌ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 301 | 佐藤 永愛 | 海賊よりオダリスク第3Va | バレエプラティーヌ |
2 | ティアラ賞 | 307 | 佐藤 美愛 | 海賊第3幕よりギュルナーラのVa | バレエプラティーヌ |
3 | ティアラ賞 | 310 | 原田 佳音 | アルレキナーダよりVa | バレエプラティーヌ |
PIBC賞 | 303 | 西村 希咲 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
PIBC賞 | 314 | 因幡 亜美 | ヴェスタールカよりVa | スターエンジェル バレエアートスクール |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
431 金江 杏花
パキータ よりエトワールのVa
石坂希恵バレエスタジオ
2位
413 中村 ひかり
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
インターナショナルバレエアカデミー
3位
401 近重 鈴羽
アルレキナーダよりコロンビーヌのVa
インターナショナルバレエアカデミー
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 431 | 金江 杏花 | パキータ よりエトワールのVa | 石坂希恵バレエスタジオ |
2 | ティアラ賞 | 413 | 中村 ひかり | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | インターナショナルバレエアカデミー |
3 | ティアラ賞 | 401 | 近重 鈴羽 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | インターナショナルバレエアカデミー |
4 | 421 | 猶原 萌々花 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | プティバレエスタジオ | |
5 | 404 | 宮郷 蒼士 | ジゼル第1幕よりペザントの男性Va | インターナショナルバレエアカデミー | |
6 | 436 | 伊藤 月路 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | yoshimura dance center | |
PIBC賞 | 403 | 中本 汐央里 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | にしかじバレエ | |
PIBC賞 | 424 | 川口 涼子 | パキータより第4ソリストのVa | プティバレエスタジオ | |
PIBC賞 | 428 | 大江 好香 | 海賊よりメドゥーラのVa | あきこバレエスクール | |
PIBC賞 | 423 | 足立 保花 | アレルキナーダよりVa | Kana バレエ BVS アカデミー |
高校生の部 / High School |
---|
1位
504 宮郷 結愛
パキータよりソリストのVa
インターナショナルバレエアカデミー
2位
508 石丸 智織
ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa
RBSバレエカンパニー
3位
509 髙上 凌良
サタネラより男性のVa
佐藤昌子バレエアカデミー
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 504 | 宮郷 結愛 | パキータよりソリストのVa | インターナショナルバレエアカデミー |
2 | DonnaPrima賞 | 508 | 石丸 智織 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | RBSバレエカンパニー |
3 | DonnaPrima賞 | 509 | 髙上 凌良 | サタネラより男性のVa | 佐藤昌子バレエアカデミー |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
605 向井 琳太郎
パキータよりリュシアンのVa
藤田真弓バレエ教室
2位
604 安部 穂乃香
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
Ballet Class Deco
3位
601 小川 未結奈
ドン・キホーテ第1幕よりキトリのVa
インターナショナルバレエアカデミー
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 605 | 向井 琳太郎 | パキータよりリュシアンのVa | 藤田真弓バレエ教室 |
2 | DonnaPrima賞 | 604 | 安部 穂乃香 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | Ballet Class Deco |
3 | DonnaPrima賞 | 601 | 小川 未結奈 | ドン・キホーテ第1幕よりキトリのVa | インターナショナルバレエアカデミー |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
703 藤井 敬子
エスメラルダよりVa
Ballet Class Deco
2位
704 白井 晶子
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
KAZUHAバレエスタジオ
3位
701 田坂 浩子
フローラの目覚めよりへーべのVa
KAZUHAバレエスタジオ
写真撮影 (C)イージービデオ企画
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 703 | 藤井 敬子 | エスメラルダよりVa | Ballet Class Deco |
2 | DonnaPrima賞 | 704 | 白井 晶子 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | KAZUHAバレエスタジオ |
3 | DonnaPrima賞 | 701 | 田坂 浩子 | フローラの目覚めよりへーべのVa | KAZUHAバレエスタジオ |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
審査員特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
中学生の部 | 404 | 宮郷 蒼士 | ジゼル第1幕よりペザントの男性Va | インターナショナルバレエアカデミー |
※審査員特別賞は全参加者から1名の選出です。
PIBC Summer 2022 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 210 | 今田 日茉莉 | バレエプラティーヌ |
小学5・6年生の部 | 301 | 佐藤 永愛 | バレエプラティーヌ |
中学生の部 | 431 | 金江 杏花 | 石坂希恵バレエスタジオ |
高校生の部 | 504 | 宮郷 結愛 | インターナショナルバレエアカデミー |
シニアIの部 | 605 | 向井 琳太郎 | 藤田真弓バレエ教室 |
※PIBC Summer 2022は、7月16~18日に埼玉会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 431 | 金江 杏花 |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 413 | 中村 ひかり |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 421 | 猶原 萌々花 |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 504 | 宮郷 結愛 |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 509 | 髙上 凌良 |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 307 | 佐藤 美愛 |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 310 | 原田 佳音 |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 303 | 西村 希咲 |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 314 | 因幡 亜美 |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 315 | 吉田 奏瑛 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 301 | 佐藤 永愛 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 307 | 佐藤 美愛 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 436 | 伊藤 月路 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 403 | 中本 汐央里 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 424 | 川口 涼子 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 413 | 中村 ひかり |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 401 | 近重 鈴羽 |
※スカラシップの内容は、コロナウィルスの影響により当初の予定と異なる場合がございます。(10/20更新)