小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School |
---|
1位
107 中野 郁子
眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa
野間彩バレエ教室
2位
106 和本 絃
パキータよりVa
アースバレエ
3位
117 奥山 美瑠
フェアリードールよりVa
橘るみバレエスクール
写真撮影 (C)株式会社メモリープラス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 107 | 中野 郁子 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 野間彩バレエ教室 |
2 | DonnaPrima賞 | 106 | 和本 絃 | パキータよりVa | アースバレエ |
3 | DonnaPrima賞 | 117 | 奥山 美瑠 | フェアリードールよりVa | 橘るみバレエスクール |
4 | 115 | 油谷 彩楽 | 眠れる森の美女第3幕より銀の精のVa | farfalla ballet | |
5 | 109 | 川本 月花稀 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 東条麻利バレエ教室 | |
6 | 103 | 中塚 三冬 | エスメラルダよりVa | ヒサミ・バレエ・アート | |
PIBC賞 | 110 | 野田 安里 | 眠れる森の美女よりフロリナ女王のVa | バレエ オブ アメリカ | |
PIBC賞 | 112 | 萩原 真示 | サタネラよりVa | Marikoバレエスタジオ |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School |
---|
1位
228 永田 桃彩
アルレキナーダよりVa
茉弓バレエクラス
2位
216 森川 柚
眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa
グランディールバレエスタジオ
3位
219 齋藤 澄怜
眠れる森の美女よりフロリナ女王のVa
バレエ オブ アメリカ
写真撮影 (C)株式会社メモリープラス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 228 | 永田 桃彩 | アルレキナーダよりVa | 茉弓バレエクラス |
2 | DonnaPrima賞 | 216 | 森川 柚 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | グランディールバレエスタジオ |
3 | DonnaPrima賞 | 219 | 齋藤 澄怜 | 眠れる森の美女よりフロリナ女王のVa | バレエ オブ アメリカ |
4 | 214 | 飯田 珠乃 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | MIUバレエスタジオ | |
5 | 224 | 中村 羽奈花 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 川上恵子バレエスクール | |
6 | 201 | 竹山 愛紗 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | S.BALLET.ART | |
PIBC賞 | 226 | 高野 雅 | フェアリードールよりVa | Lien Ballet Studio | |
PIBC賞 | 230 | 中村 唯千花 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | CoCoバレエ | |
PIBC賞 | 221 | 松田 ふみ香 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | CHIYO BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 229 | 川村 ウエア | ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa | farfalla ballet |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School |
---|
1位
328 小田島 麻琴
サタネラよりVa
S.BALLET.ART
2位
308 藤田 ゆい
卒業舞踏会よりVa
バレエ オブ アメリカ
3位
317 宮村 夏妃
エスメラルダよりエスメラルダのVa
スタジオティンクバレエ
写真撮影 (C)株式会社メモリープラス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DonnaPrima賞 | 328 | 小田島 麻琴 | サタネラよりVa | S.BALLET.ART |
2 | DonnaPrima賞 | 308 | 藤田 ゆい | 卒業舞踏会よりVa | バレエ オブ アメリカ |
3 | DonnaPrima賞 | 317 | 宮村 夏妃 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | スタジオティンクバレエ |
4 | 311 | 竹村 叶杏 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | スタジオティンクバレエ | |
5 | 324 | 中川 美咲 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 野間 彩バレエ教室 | |
6 | 309 | 大橋 碧 | パリの炎よりジャンヌのVa | YOKOクリエイティブバレエ | |
PIBC賞 | 313 | 前田 心優 | 卒業舞踏会より第2ソロのVa | ルシアバレエスクール | |
PIBC賞 | 329 | 中西 奏乃 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | Clair de Ballet | |
PIBC賞 | 302 | 川見 悠莉 | ジゼル第1幕よりペザントのVa | CHIYO BALLET STUDIO | |
PIBC賞 | 333 | 垂谷 優詩 | サタネラよりVa | Twinkle AMK Ballet |
中学生の部 / Junior High School |
---|
1位
440 矢次 真央
アルレキナーダよりVa
バレエ オブ アメリカ
2位
423 藤田 結奈
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
ルシアバレエスクール
3位
450 赤井 七海
ラ・フィーユ・マルガルテよりリーズのVa
A BALLET STUDIO
写真撮影 (C)株式会社メモリープラス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 440 | 矢次 真央 | アルレキナーダよりVa | バレエ オブ アメリカ |
2 | ティアラ賞 | 423 | 藤田 結奈 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | ルシアバレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 450 | 赤井 七海 | ラ・フィーユ・マルガルテよりリーズのVa | A BALLET STUDIO |
4 | 415 | 安座間 澪 | サタネラよりサタネラのVa | NSバレエアカデミー | |
5 | 434 | 山本 美弥 | 騎兵隊の休息よりVa | バレエ オブ アメリカ | |
6 | 433 | 萩原 優歌 | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネアのVa | Marikoバレエスタジオ | |
7 | 410 | 中西 うるる | 人形の精よりVa | バレエ オブ アメリカ | |
8 | 430 | 森本 夏帆 | サタネラよりVa | 川上恵子バレエスクール | |
9 | 429 | 宮入 眞愛 | ドン・キホーテ第3幕キトリのVa | Variation Ballet School | |
10 | 448 | 川田 乙葉 | エスメラルダのVa | YOKOクリエイティブバレエ | |
PIBC賞 | 419 | 定井 夏 | フェアリードールより人形の精のVa | YOKOクリエイティブバレエ | |
PIBC賞 | 436 | 岩田 栞奈 | タリスマンよりニリチのVa | ルシアバレエスクール | |
PIBC賞 | 431 | 齊藤 花怜 | アレルキナーダよりVa | YOKOクリエイティブバレエ | |
PIBC賞 | 420 | 川口 雪 | ハレキナーダよりコロンビーヌのVa | Variation Ballet School |
高校生の部 / High School |
---|
1位
511 後藤 萌美
サタネラよりVa
川上恵子バレエスクール
2位
516 黒川 空良
パキータ第2幕よりエトワールのVa
M.A.C バレエ
3位
514 高浪 愛子
ファラオの娘よりアスピシアのVa
ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ
写真撮影 (C)株式会社メモリープラス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 511 | 後藤 萌美 | サタネラよりVa | 川上恵子バレエスクール |
2 | ティアラ賞 | 516 | 黒川 空良 | パキータ第2幕よりエトワールのVa | M.A.C バレエ |
3 | ティアラ賞 | 514 | 高浪 愛子 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ |
4 | 503 | 大石 万結 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 川口節子バレエ団 | |
5 | 504 | 中埜 亜美 | エスメラルダのVa | farfalla ballet | |
6 | 520 | 横山 礼華 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | Ballet Studio Myrtle | |
PIBC賞 | 515 | 定井 優女 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1Va | YOKOクリエイティブバレエ | |
PIBC賞 | 526 | 末廣 凱 | サタネラよりサタネラのVa | 船附菜穂美バレエスタジオ |
シニアIの部 / Senior I (18~30) |
---|
1位
611 神原 雅生
エスメラルダよりVa
ヒトミバレエスクール
2位
603 吉田 未紅
ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
鮫島バレエスクール
3位
607 河内 美裕
眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa
鮫島バレエスクール
写真撮影 (C)株式会社メモリープラス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 611 | 神原 雅生 | エスメラルダよりVa | ヒトミバレエスクール |
2 | ティアラ賞 | 603 | 吉田 未紅 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | 鮫島バレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 607 | 河内 美裕 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 鮫島バレエスクール |
4 | 610 | 岡下 厚子 | 海賊よりメドーラのVa | 大柴寛子バレエ教室 | |
PIBC賞 | 612 | 安部 穂乃香 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | Ballet Class Deco | |
PIBC賞 | 605 | 浦崎 彩花 | パキータよりエトワールのVa | エリナバレエスタジオ |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) |
---|
1位
702 小山 恵
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
n/a
2位
704 佐々木 美香
海賊よりメドーラのVa
n/a
3位
705 古曳 陽香
ドン・キホーテ第2幕より森の女王のVa
studiolylf
写真撮影 (C)株式会社メモリープラス
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ティアラ賞 | 702 | 小山 恵 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | n/a |
2 | ティアラ賞 | 704 | 佐々木 美香 | 海賊よりメドーラのVa | n/a |
3 | 705 | 古曳 陽香 | ドン・キホーテ第2幕より森の女王のVa | studiolylf |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | (DonnaPrima賞) | 117 | 奥山 美瑠 | 橘るみバレエスクール |
審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | (DonnaPrima賞) | 423 | 藤田 結奈 | ルシアバレエスクール |
審査員特別賞 真忠久美子 先生 | (DonnaPrima賞) | 433 | 萩原 優歌 | Marikoバレエスタジオ |
審査員特別賞 大柴拓磨 先生 | (DonnaPrima賞) | 410 | 中西 うるる | バレエ オブ アメリカ |
審査員特別賞 新井崇 先生 | (DonnaPrima賞) | 511 | 後藤 萌美 | 川上恵子バレエスクール |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
PIBC Summer 2022 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 228 | 永田 桃彩 | 茉弓バレエクラス |
小学5・6年生の部 | 328 | 小田島 麻琴 | S.BALLET.ART |
中学生の部 | 440 | 矢次 真央 | バレエ オブ アメリカ |
高校生の部 | 511 | 後藤 萌美 | 川上恵子バレエスクール |
シニアIの部 | 611 | 神原 雅生 | ヒトミバレエスクール |
※PIBC Summer 2022は、7月16~18日に埼玉会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 313 | 前田 心優 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 329 | 中西 奏乃 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 419 | 定井 夏 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 436 | 岩田 栞奈 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 431 | 齊藤 花怜 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 317 | 宮村 夏妃 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 308 | 藤田 ゆい |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 440 | 矢次 真央 |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 410 | 中西 うるる |
エストニア国立タリンバレエスクール | 短期ツアー 参加権(オーディションあり) | 450 | 赤井 七海 |
MOSA Ballet School | Winter School 参加権 | 328 308 317 311 324 309 440 423 450 415 434 433 410 430 429 448 511 516 514 503 504 520 |
|
マリインスキー・プリモルスキー劇場 | 短期ツアー参加権(授業料50%免除) | 440 434 430 448 419 436 431 516 514 515 526 522 |
※スカラシップの内容は、コロナウィルスの影響により当初の予定と異なる場合がございます。