ジュニアI / Junior I (9-11歳) |
---|
1位
1127 髙橋 杏
フェアリードールのVa
Flora Ballet
2位
1111 水石 雪葉
卒業舞踏会よりVa
HAGAバレエアカデミー
3位
1178 井上 宇一郎
パキータより男性Va
デパルクバレエスクール
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (ティアラ賞) | 1127 | 髙橋 杏 | フェアリードールのVa | Flora Ballet |
2 (ティアラ賞) | 1111 | 水石 雪葉 | 卒業舞踏会よりVa | HAGAバレエアカデミー |
3 (ティアラ賞) | 1178 | 井上 宇一郎 | パキータより男性Va | デパルクバレエスクール |
4 (ティアラ賞) | 1102 | 福井 花音 ケリー | サタネラよりVa | BALLET・LE・COEUR |
5 (シルビア賞) | 1167 | クラーク 楓音 | ラ・フィーユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa | デパルクバレエスクール |
6 (シルビア賞) | 1106 | 紺野 百花 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | Allee Ballet Studio |
7 | 1133 | 清水 仁衣凪 | アレルキナーダよりVa | バレエスタジオDUO |
8 | 1130 | 滝本 慧 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | シンフォニーバレエスタジオ |
PIBC賞 | 1131 | 柴田 唯可 | アルレキナーダよりコロンビーヌのVa | シホバレエクラス |
PIBC賞 | 1158 | 後藤 千絵 | エスメラルダのVa | ソフィバレエスタジオ |
PIBC賞 | 1147 | 宮地 悠月 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | デパルクバレエスクール |
PIBC賞 | 1116 | 浅田 良舞 | 眠れる森の美女第3幕よりブルーバードのVa | シンフォニーバレエスタジオ |
※順位は、全審査員の点数から最高点及び最低点を引いた合計点を基に決められてます。
ジュニアII / Junior II (12-13歳) |
---|
1位
2145 長田 楓栄
くるみ割り人形第2幕より金平糖のVa
BALLET・LE・COEUR
2位
2148 遅沢 杏
ライモンダより夢の場のVa
OSOZAWA BALLET STUDIO
3位
2157 杉之原 瑠花
パキータよりエトワールのVa
BALLET・LE・COEUR
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (ティアラ賞) | 2145 | 長田 楓栄 | くるみ割り人形第2幕より金平糖のVa | BALLET・LE・COEUR |
2 (ティアラ賞) | 2148 | 遅沢 杏 | ライモンダより夢の場のVa | OSOZAWA BALLET STUDIO |
3 (ティアラ賞) | 2157 | 杉之原 瑠花 | パキータよりエトワールのVa | BALLET・LE・COEUR |
4 (ティアラ賞) | 2127 | 為井 華 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5 (パルフェ賞) | 2126 | 榎並 璃音 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | Aristo BALLET STUDIO |
6 (パルフェ賞) | 2174 | 榮 姫菜 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | 引地バレエスタジオ |
7 (パルフェ賞) | 2207 | 大石 惺亜 | コッペリアよりフランツのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
8 | 2178 | 藤井 美侑 | パキータよりVa | 引地バレエスタジオ |
PIBC賞 | 2179 | 大場 千聖 | フローラの目覚めよりフローラのVa | 田中千賀子バレエ団 |
PIBC賞 | 2166 | 岸 琴音 | くるみ割り人形より金平糖のVa | HAGAバレエアカデミー |
PIBC賞 | 2161 | 吉田 梨七 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 2168 | 岩佐 璃世 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | BALLET・LE・COEUR |
PIBC賞 | 2122 | 原田 舞 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
※順位は、全審査員の点数から最高点及び最低点を引いた合計点を基に決められてます。
ジュニアIII / Junior III (14-15歳) |
---|
1位
3112 澁谷 菜々瀬
コッペリア第3幕よりスワニルダのVa
アクリ・堀本バレエアカデミー
2位
3114 山本 李桃
アルレキナーダよりVa
バレエアトリエクレア
3位
3140 松川 紗奈
フローラの目覚めのVa
シンフォニーバレエスタジオ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (Umiaruki賞) | 3112 | 澁谷 菜々瀬 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2 (Umiaruki賞) | 3114 | 山本 李桃 | アルレキナーダよりVa | バレエアトリエクレア |
3 (Umiaruki賞) | 3140 | 松川 紗奈 | フローラの目覚めのVa | シンフォニーバレエスタジオ |
4 (Umiaruki賞) | 3212 | 盛永 維 | シルヴィアよりVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5 (シルビア賞) | 3207 | 鍵和田 久美子 | ナポリよりVa | 引地バレエスタジオ |
6 (シルビア賞) | 3151 | 金杉 優凛 | 海賊よりギュリナーラのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
7 | 3109 | 齋藤 杏 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラのVa | デパルクバレエスクール |
8 | 3206 | 佐々木 美幸 | 白鳥の湖第3幕より黒鳥のVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 3209 | 吉田 百花 | ライモンダ第1幕よりライモンダのVa | YOSHIDA BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 3127 | 阿部 芽音 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 徳永由貴バレエスクール |
PIBC賞 | 3132 | 三浦 結愛 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Aristo BALLET STUDIO |
※順位は、全審査員の点数から最高点及び最低点を引いた合計点を基に決められてます。
シニアI / Senior I (16-18歳) |
---|
1位
4269 菱沼 遼太郎
パキータよりリシュアンのVa
C's Ballet Class
2位
4232 𠮷本 凪李
海賊よりギュリナーラのVa
アクリ堀本バレエアカデミー
3位
4224 登内 夏葉
フローラの目覚めよりフローラのVa
シムズバレエ
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (Umiaruki賞) | 4269 | 菱沼 遼太郎 | パキータよりリシュアンのVa | C's Ballet Class |
2 (Umiaruki賞) | 4232 | 𠮷本 凪李 | 海賊よりギュリナーラのVa | アクリ堀本バレエアカデミー |
3 (Umiaruki賞) | 4224 | 登内 夏葉 | フローラの目覚めよりフローラのVa | シムズバレエ |
4 (Umiaruki賞) | 4204 | 上田 麻央 | 海賊第1幕よりグルナーラのVa | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
5 (シルビア賞) | 4234 | 小林 千倖 | ヴェネチアの謝肉祭よりサタネラのVa | アーキタンツ・トレーニング・プログラム スターエンジェルバレエアートスクール |
6 (シルビア賞) | 4266 | 桑山 奈那子 | エスメラルダのVa | Arks ballet academy |
7 | 4208 | 泉 ふわり | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
8 | 4235 | 上 奈々帆 | ナポリ第3幕よりVa | BALLET・LE・COEUR |
PIBC賞 | 4213 | 林 里穂 | エスメラルダのVa | シンフォニーバレエスタジオ |
PIBC賞 | 4254 | 竹内 渚夏 | 海賊よりメドーラのVa | BALLET・LE・COEUR |
PIBC賞 | 4228 | 鈴木 稀羅 | オダリスク第3Va | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
※順位は、全審査員の点数から最高点及び最低点を引いた合計点を基に決められてます。
シニアII / Senior II (19-30歳) |
---|
1位
5208 椎名 奏羽
フローラの目覚めよりフローラのVa
アーキタンツ・トレーニング・プログラム
2位
5205 波壁 彩名
ジゼル第1幕よりジゼルのVa
アーキタンツ・トレーニング・プログラム
伊藤智子バレエスタジオ
3位
5206 杉浦 真未
フローラの目覚めよりフローラのVa
竹内ひとみバレエスクール
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (DonnaPrima賞) | 5208 | 椎名 奏羽 | フローラの目覚めよりフローラのVa | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
2 (DonnaPrima賞) | 5205 | 波壁 彩名 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | アーキタンツ・トレーニング・プログラム 伊藤智子バレエスタジオ |
3 (DonnaPrima賞) | 5206 | 杉浦 真未 | フローラの目覚めよりフローラのVa | 竹内ひとみバレエスクール |
PIBC賞 | 5212 | 土屋 ラルフ | パキータよりVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
PIBC賞 | 5211 | 松下 清香 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | n/a |
※順位は、全審査員の点数から最高点及び最低点を引いた合計点を基に決められてます。
コンテンポラリー / Contemporary (13-30歳) |
---|
1位
6214 齋藤 杏
Geometric trajectory
デパルクバレエスクール
2位
6233 佐々木 美幸
ChapterⅢ
YARITA YU BALLET STUDIO
3位
6235 上田 麻央
Night Eyes
アーキタンツ・トレーニング・プログラム
写真撮影 (C)スタッフ・テス
順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 (シルビア賞) | 6214 | 齋藤 杏 | Geometric trajectory | デパルクバレエスクール |
2 (シルビア賞) | 6233 | 佐々木 美幸 | ChapterⅢ | YARITA YU BALLET STUDIO |
3 (パルフェ賞) | 6235 | 上田 麻央 | Night Eyes | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
4 (パルフェ賞) | 6205 | 遅沢 杏 | out of breath | OSOZAWA BALLET STUDIO |
5 | 6208 | 岸 琴音 | Reborn | HAGAバレエアカデミー |
6 | 6207 | 高野 碧 | Playing tag | KK International |
7 | 6231 | 西山 叶和子 | Lured mermaid | Ballet & Dance UNO |
8 | 6234 | 鈴木 琉愛 | Sequence | OSOZAWA BALLET STUDIO |
PIBC賞 | 6216 | 大野 琴音 | Antonyms | シムズバレエ |
PIBC賞 | 6237 | 勢島 咲幸 | interval | Kanaco Ballet School |
※順位は、全審査員の点数から最高点及び最低点を引いた合計点を基に決められてます。
特別賞 / Special Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 ヤン・リンケンス 先生 | (テス賞) | 3109 / 6214 | 齋藤 杏 | デパルクバレエスクール |
審査員特別賞 マヒェル・スィラード 先生 | (テス賞) | 2207 | 大石 惺亜 | アクリ・堀本バレエアカデミー |
審査員特別賞 アニエス・ノルテニウス 先生 | (テス賞) | 3207 | 鍵和田 久美子 | 引地バレエスタジオ |
審査員特別賞 アナレラ・サンチェス 先生 | (テス賞) | 3140 | 松川 紗奈 | シンフォニーバレエスタジオ |
審査員特別賞 マイケル・シャノン 先生 | (テス賞) | 2157 | 杉之原 瑠花 | BALLET・LE・COEUR |
審査員特別賞 伊藤範子 先生 | (テス賞) | 1127 | 髙橋 杏 | Flora Ballet |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | (テス賞) | 4232 | 𠮷本 凪李 | アクリ堀本バレエアカデミー |
※副賞(テス賞)は後日郵送となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | ||||
---|---|---|---|---|
学校名/バレエ団 | 内容 | Ent No. | 氏名 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 3112 | 澁谷 菜々瀬 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 3114 | 山本 李桃 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 3122 | 藤岡 佑理子 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 3140 | 松川 紗奈 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 3207 | 鍵和田 久美子 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 4208 | 泉 ふわり | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 4232 | 𠮷本 凪李 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 4233 | 坊山 莉子 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 4264 | 中川 彩乃 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 4266 | 桑山 奈那子 | |
国立マンハイム音楽舞台芸術大学 | 入学許可(長期留学) | 4269 | 菱沼 遼太郎 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 入学許可(長期留学) | 1178 | 井上 宇一郎 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 入学許可(長期留学) | 2207 | 大石 惺亜 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 入学許可(長期留学) | 3218 | 野村 駿介 | |
ハンガリアンダンスユニバーシティー | 入学許可(長期留学) | 4269 | 菱沼 遼太郎 | |
ノルウェー国立バレエ学校 | オーディション参加費免除 | 3218 | 野村 駿介 | |
ノルウェー国立バレエ学校 | オーディション参加費免除 | 3220 | 嶋田 有佑 | |
Ellison Ballet School | 通年・フルスカラシップ | 4269 | 菱沼 遼太郎 | |
ハーグ王立音楽院 | 2023年8月サマースクール参加権(学費免除) | 4268 | 津守 貴嵩 | |
ハーグ王立音楽院 | 2023年8月サマースクール参加権(学費免除) | 4269 | 菱沼 遼太郎 | |
ハーグ王立音楽院 | 2023年8月サマースクール参加権(学費免除) | 4241 | 中島 楓 | |
ハーグ王立音楽院 | 2023年8月サマースクール参加権(学費免除) | 6223 | 佐々木 美幸 | |
ハーグ王立音楽院 | 2023年8月サマースクール参加権(学費免除) | 3110 | 小檜山 理子 | |
ハーグ王立音楽院 | 2023年8月サマースクール参加権(学費免除) | 6214 | 齋藤 杏 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4268 | 津守 貴嵩 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4269 | 菱沼 遼太郎 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5205 | 波壁 彩名 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 3109 | 齋藤 杏 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 3110 | 小檜山 理子 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4235 | 上 奈々帆 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4241 | 中島 楓 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4220 | 髙上 凌良 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4208 | 泉 ふわり | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4213 | 林 里穂 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4224 | 登内 夏葉 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4229 | 渡邊 彩夏 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4232 | 𠮷本 凪李 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6231 | 西山 叶和子 | |
ハーグ王立音楽院 | 1月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6223 | 佐々木 美幸 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 1147 | 宮地 悠月 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 2102 | 木村 凪初 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 2122 | 原田 舞 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 2127 | 為井 華 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 2145 | 長田 楓栄 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 2148 | 遅沢 杏 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 2157 | 杉之原 瑠花 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 2161 | 吉田 梨七 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 2165 | 中野 葉子 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 2166 | 岸 琴音 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 3140 | 松川 紗奈 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 2207 | 大石 惺亜 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 4232 | 𠮷本 凪李 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 6228 | 金杉 優凛 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学2週間(学費免除) | 6231 | 西山 叶和子 | |
アナレラサンチェス・バレエダンス・コンサーヴァトリー | 短期留学1~2週間 参加権(現地オーディションあり) | 1141 1142 1151 1152 1156 1158 1159 1161 1162 1166 1167 1171 1172 1177 1178 2101 2105 2113 2116 2119 2120 2123 2126 2135 2139 2142 2143 2146 2149 2158 2168 2169 2172 2173 2176 2182 2185 3106 3109 3112 3119 3120 3122 3125 3126 3127 3131 3132 3133 3134 3137 3144 3146 3149 3150 3151 3157 2201 2203 2205 2215 2219 2221 2223 2225 2226 3203 3204 3205 3206 3207 3209 3212 3215 3218 4203 4204 4208 4210 4212 4213 4220 4223 4224 4225 4228 4229 4230 4231 4233 4234 4235 4237 4238 4239 4241 4242 4250 4254 4255 4260 4261 4262 4266 4269 5205 5206 5207 5212 6226 6235 6237 6241 6242 |
||
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 2157 | 杉之原 瑠花 | |
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 2207 | 大石 惺亜 | |
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 3112 | 澁谷 菜々瀬 | |
オーストラリアン・バレエスクール | 短期留学1週間(学費免除) | 4224 | 登内 夏葉 | |
ノヴォシビルスクバレエ学校 | 入学許可 | 3112 | 澁谷 菜々瀬 | |
ノヴォシビルスクバレエ学校 | 入学許可 | 4222 | 江良 彩禾 | |
ノヴォシビルスクバレエ学校 | 入学許可 | 4264 | 中川 彩乃 | |
ノヴォシビルスクバレエ学校 | 入学許可 | 4231 | 原田 優衣 | |
谷桃子バレエ団附属アカデミー | 入学許可(入会金免除) | 1127 | 髙橋 杏 | |
谷桃子バレエ団附属アカデミー | 入学許可(入会金免除) | 1167 | クラーク 楓音 | |
谷桃子バレエ団附属アカデミー | 入学許可(入会金免除) | 2148 | 遅沢 杏 | |
谷桃子バレエ団附属アカデミー | 入学許可(入会金免除) | 2102 | 木村 凪初 | |
谷桃子バレエ団附属アカデミー | 入学許可(入会金免除) | 3140 | 松川 紗奈 | |
谷桃子バレエ団附属アカデミー | 入学許可(入会金免除) | 3207 | 鍵和田 久美子 | |
谷桃子バレエ団附属アカデミー | 入学許可(入会金免除) | 4232 | 𠮷本 凪李 | |
谷桃子バレエ団附属アカデミー | 入学許可(入会金免除) | 4266 | 桑山 奈那子 | |
谷桃子バレエ団附属アカデミー | 入学許可(入会金免除) | 5202 | 前川 祐実 | |
谷桃子バレエ団附属アカデミー | 入学許可(入会金免除) | 5206 | 杉浦 真未 | |
Goh Ballet | ユースカンパニー・フルスカラシップ ソリスト契約 |
4269 | 菱沼 遼太郎 | |
Goh Ballet | ユースカンパニー・フルスカラシップ | 5212 | 土屋 ラルフ | |
Goh Ballet | ユースカンパニー・フルスカラシップ | 4268 | 津守 貴嵩 | |
東京シティ・バレエ団 | スタジオカンパニー(研修生)合格 | 4269 | 菱沼 遼太郎 | |
東京シティ・バレエ団 | スタジオカンパニーオーディション資格 | 4268 | 津守 貴嵩 | |
アーキタンツ・トレーニング・プログラム | ATPプログラム参加権 | 2101 2102 2105 2112 2116 2119 2120 2122 2123 2125 2127 2135 2139 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2157 2158 2161 2163 2165 2166 2168 2169 2172 2174 2176 2178 2179 2181 2184 2185 3102 3106 3109 3112 3114 3117 3120 3122 3123 3126 3127 3131 3134 3136 3137 3140 3146 3149 3151 3153 3155 3157 2201 2202 2204 2207 2210 2215 2225 2226 3204 3205 3207 3208 3209 3212 4208 4223 4224 4232 4235 4237 4241 |
||
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 短期留学1週間 参加権 | 1127 1111 1102 1116 1133 1110 1106 1117 1129 1165 1118 1131 1164 1130 1103 2148 2145 2127 2147 2146 2157 2207 2178 2179 2166 3109 3102 3206 3209 3215 1167 1150 1178 1147 1137 1132 1179 2168 2122 2158 2149 2144 2119 2182 2174 3123 3146 3142 3114 3132 3208 3125 3144 3127 3135 3137 3205 3149 3120 3138 4235 4254 4223 4213 4222 4266 4243 4238 4212 4262 4250 |
※受賞者には個別に連絡を差し上げます。
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。