小学1・2年生の部 / G1&G2 Elementary School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | Donna Prima賞 | 1001 | 大塚 明雅音 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 川口バレエスタジオ |
2 | Donna Prima賞 | 1002 | 上里 実玲 | エスメラルダよりVa | Krasivo Ballet Studio |
小学3・4年生の部 / G3&G4 Elementary School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | Donna Prima賞 | 2021 | 藤岡 海嘉 | 海賊よりオダリスク第3Va | バレエスタジオ ラ・モンテ |
2 | Donna Prima賞 | 2030 | 今田 日茉莉 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | バレエプラティーヌ |
3 | Donna Prima賞 | 2018 | 竹山 愛紗 | パキータよりVa | S.BALLET.ART |
4 | Donna Prima賞 | 2009 | 宇都宮 未羽 | パリの炎よりジャンヌのVa | 川口バレエスタジオ |
5 | 2005 | 佐々木 颯香 | アレルキナーダのVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
6 | 2019 | 川井 萌花 | フェアリードールより人形の精のVa | 彩バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2022 | 今里 紀香 | パリの炎よりジャンヌのVa | Krasivo Ballet Studio | |
PIBC賞 | 2011 | 中平 華都 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 黒木隆江バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 2016 | 岩本 莉桜 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
PIBC賞 | 2029 | 神崎 朱莉 | 海賊よりオダリスク第3Va | Balletto Benessere |
小学5・6年生の部 / G5&G6 Elementary School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | Donna Prima賞 | 3017 | 矢野 優菜 | 卒業舞踏会よりVa | バレエプラティーヌ |
2 | Donna Prima賞 | 3009 | 谷 侑奈 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa | 古江バレエスクール |
3 | Donna Prima賞 | 3027 | 原田 佳音 | パリの炎よりジャンヌのVa | バレエプラティーヌ |
4 | Donna Prima賞 | 3004 | 常田 結愛 | ラ・フィーユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa | Emiバレエスタジオ |
5 | 3011 | 佐藤 永愛 | ラ・フィユ・マルガルデよりリーズのVa | バレエプラティーヌ | |
6 | 3003 | 豊嶋 紗彩 | 卒業舞踏会よりVa | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
PIBC賞 | 3029 | 森本 亜伽音 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Y Ballet des Anges | |
PIBC賞 | 3001 | 白井 美緒 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | 古江バレエスクール | |
PIBC賞 | 3026 | 古田 藍理 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | Ballettobenessere | |
PIBC賞 | 3015 | 竹腰 凜 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | インターナショナルバレエアカデミー |
中学生の部 / Junior High School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 4013 | コスタコヴァ ジュリア | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 山口バレエアカデミー |
2 | ティアラ賞 | 4036 | 原 日菜歩 | フローラの目覚めよりVa | 古江バレエスクール |
3 | ティアラ賞 | 4027 | 木村 黄菜 | パキータよりVa | 古江バレエスクール |
4 | ティアラ賞 | 4012 | 坂口 渚 | タリスマンよりVa | バレエプラティーヌ |
5 | 4019 | 西平 真凜 | フローラの目覚めよりへーべのVa | Y Ballet des Anges | |
6 | 4004 | 佐藤 美愛 | エスメラルダよりVa | バレエプラティーヌ | |
7 | 4025 | 桑山 瑠々 | ジゼル第1幕よりVa | Ballet Class Deco | |
PIBC賞 | 4032 | 岡野 佑茉 | パキータよりVa | バレエプラティーヌ | |
PIBC賞 | 4003 | 近重 鈴羽 | 海賊よりメドーラのVa | インターナショナルバレエアカデミー | |
PIBC賞 | 4018 | 森口 日菜多 | パキータよりVa | 翔子バレエスタジオ | |
PIBC賞 | 4022 | 浅田 和奏 | タリスマンよりVa | 茉弓バレエクラス | |
PIBC賞 | 4001 | 石井 涼芭 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa | 井上ともかバレエスクール | |
PIBC賞 | 4010 | 脇坂 逞嵐 | パキータよりリュシアンのVa | にしかじバレエ | |
PIBC賞 | 4020 | 伊藤 月路 | フェアリードールよりフェアリードールのVa | yoshimura dance center |
高校生の部 / High School | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 5003 | 根岸 里絵香 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | 藤田真弓バレエ教室 |
2 | ティアラ賞 | 5014 | 佐藤 紫月 | 白鳥の湖よりオディールのVa | Stage YOU |
3 | ティアラ賞 | 5005 | 宮郷 結愛 | くるみ割り人形より金平糖の精のVa | インターナショナルバレエアカデミー |
PIBC賞 | 5010 | 江草 天菜 | パキータよりVa | バレエプラティーヌ | |
PIBC賞 | 5008 | 村上 さくら | パキータよりパキータのVa | 藤田真弓バレエ教室 | |
PIBC賞 | 5001 | 近重 虹心 | パキータよりエトワールのVa | インターナショナルバレエアカデミー |
シニアIの部 / Senior I (18~30) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 6006 | 樋上 諒 | 海賊よりVa | S.BALLET.ART |
2 | ティアラ賞 | 6004 | 三宅 乃愛 | パキータよりVa | A BALLET STUDIO |
3 | ティアラ賞 | 6001 | 藤原 支 | ライモンダ第3幕より女性Va | studiolylf |
シニアIIの部 / Senior II (31 and over) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | En dehors賞 | 7014 | 橋本 愛 | ジゼルよりジゼルのVa | Y Ballet des Anges |
2 | En dehors賞 | 7005 | 中川 香菜子 | ドン・キホーテ第1幕よりキトリのVa | 翔子バレエスタジオ |
3 | En dehors賞 | 7001 | 田淵 麻弓 | パキータより第1Va | 井上ともかバレエスクール |
PIBC賞 | 7015 | 伊藤 悦子 | 海賊第3幕よりオダリスク第3Va | 井上ともかバレエスクール | |
PIBC賞 | 7009 | 松原 由季恵 | くるみ割り人形第2幕より金平糖の精のVa | SKMスタジオ 北中玲名バレエスクール | |
PIBC賞 | 7010 | 森川 雪美 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 井上ともかバレエスクール |
コンテンポラリーの部 / Contemporary (12~30) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
1 | ティアラ賞 | 8002 | 木村 黄菜 | Aim | 古江バレエスクール |
2 | ティアラ賞 | 8005 | 中井 心渚 | The space | Balletto Benessere |
3 | ティアラ賞 | 8001 | 古田 藍理 | Voice | Balletto Benessere |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
特別賞 / Special Jury Award | ||||
---|---|---|---|---|
賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
審査員特別賞 フランク・ファントンガレン 先生 | En dehors賞 | 5003 | 根岸 里絵香 | 藤田真弓バレエ教室 |
審査員特別賞 根岸正信 先生 | En dehors賞 | 1002 | 上里 実玲 | Krasivo Ballet Studio |
審査員特別賞 塩谷奈弓 先生 | En dehors賞 | 4013 | コスタコヴァ ジュリア | 山口バレエアカデミー |
審査員特別賞 須貝りさ 先生 | En dehors賞 | 6004 | 三宅 乃愛 | A BALLET STUDIO |
審査員特別賞 佐藤麻利香 先生 | En dehors賞 | 4027 | 木村 黄菜 | 古江バレエスクール |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
指導者賞 / Teaching Award | ||
---|---|---|
部門 | 教室名 | 指導者名 |
小学1・2年生の部 | 川口バレエスタジオ | 川口 美千子 先生 |
小学3・4年生の部 | バレエスタジオ ラ・モンテ | 三尾 幸子 先生 |
小学5・6年生の部 | バレエプラティーヌ | 佐藤 芳奈 先生・野村 優香 先生 |
中学生の部 | 山口バレエアカデミー | 内富 陽子 先生 |
高校生の部 | 藤田真弓バレエ教室 | 藤田 真弓 先生 |
シニアIの部 | S.BALLET.ART | 坂 聖子 先生 |
シニアIIの部 | Y Ballet des Anges | 安富 洋子 先生 |
コンテンポラリーの部 | 古江バレエスクール | 古江 加歩 先生 |
※指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
PIBC Summer 2022・23 参加権 | |||
---|---|---|---|
部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
小学3・4年生の部 | 2021 | 藤岡 海嘉 | バレエスタジオ ラ・モンテ |
小学5・6年生の部 | 3017 | 矢野 優菜 | バレエプラティーヌ |
中学生の部 | 4013 | コスタコヴァ ジュリア | 山口バレエアカデミー |
高校生の部 | 5003 | 根岸 里絵香 | 藤田真弓バレエ教室 |
シニアIの部 | 6006 | 樋上 諒 | S.BALLET.ART |
※PIBC Summer 2022または2023のどちらかにご参加頂けます。PIBC Summer 2022は、7月16~18日に埼玉会館で開催予定です。受賞者は参加費が免除となります。
スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
---|---|---|---|
学校名 | 内容 | Ent No. | |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | 入学許可 | 5003 | 根岸 里絵香 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 3026 | 古田 藍理 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 3027 | 原田 佳音 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 3029 | 森本 亜伽音 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 3034 | 岡本 碧葉 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 4004 | 佐藤 美愛 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 4007 | 宮郷 蒼士 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 4010 | 脇坂 逞嵐 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 4013 | コスタコヴァ ジュリア |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 4018 | 森口 日菜多 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 4027 | 木村 黄菜 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 6004 | 三宅 乃愛 |
マーゴットフォンテインアカデミーオブバレエ | オーディション参加権 | 6006 | 樋上 諒 |
マリインスキー・プリモルスキー劇場 | 短期ツアー参加権(授業料50%免除) | 5014 6001 6004 6006 | |
クイーンズランド・カレッジオブダンス | 短期ツアー参加権 | 2015 2027 2030 3004 3017 3027 4003 4004 4012 4013 4018 4019 4025 4027 4032 4036 5005 5010 |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(6/2更新)
※スカラシップの内容は、コロナウィルスの影響により当初の予定と異なる場合がございます。